Full send at the Hawkstone Hill
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.
NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
International – Race 1
| Pos | No | Competitor | Total Time | Diff | Laps | Best Lap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Tommy Searle | 12:5.637 | 0.000 | 4 | 2:36.653 |
| 2 | 2 | Jeremy Martin | 12:7.837 | 2.200 | 4 | 2:34.964 |
| 3 | 9 | Brad Anderson | 12:19.017 | 13.380 | 4 | 2:40.058 |
| 4 | 122 | David Philippaerts | 12:22.005 | 16.368 | 4 | 2:40.021 |
| 5 | 377 | Christian Pourcel | 12:48.427 | 42.790 | 4 | 2:45.507 |
| 6 | 8 | Elliott Banks Browne | 12:50.906 | 45.269 | 4 | 2:45.480 |
| 7 | 272 | Neville Bradshaw | 12:52.628 | 46.991 | 4 | 2:46.050 |
| 8 | 800 | Mike Alessi | 12:54.243 | 48.606 | 4 | 2:45.813 |
| 9 | 123 | Anthony Rodiriguez | 12:55.657 | 50.020 | 4 | 2:43.750 |
| 10 | 17 | Jonathon Roderick | 12:57.201 | 51.564 | 4 | 2:46.564 |
| 11 | 511 | Steven Clarke | 12:59.085 | 53.448 | 4 | 2:45.409 |
| 12 | 10 | Daniel McCanney | 13:2.791 | 57.154 | 4 | 2:48.127 |
| 13 | 1 | Ryan Sipes | 13:9.958 | 1:4.321 | 4 | 2:49.815 |
| 14 | 21 | Steven Craig | 13:17.953 | 1:12.316 | 4 | 2:51.852 |
| 15 | 25 | Kevin Van Geldorp | 13:21.206 | 1:15.569 | 4 | 2:52.050 |
| 16 | 30 | James Dodd | 13:24.211 | 1:18.574 | 4 | 2:51.697 |
| 17 | 26 | Rene Boer | 13:26.826 | 1:21.189 | 4 | 2:49.194 |
| 18 | 121 | Alessio Chiodi | 13:29.674 | 1:24.037 | 4 | 2:54.546 |
| 19 | 29 | WILL HUGHES | 13:45.524 | 1:39.887 | 4 | 2:52.495 |
| 20 | 16 | Andrew Gillet | 13:54.323 | 1:48.686 | 4 | 2:59.853 |
| 21 | 777 | Ryan Hunt | 14:6.561 | 2:0.924 | 4 | 3:0.106 |
| 22 | 19x | Graham Blacklock | 14:11.063 | 2:5.426 | 4 | 3:0.499 |
| 23 | 28 | Jayden Ashwell | 14:41.367 | 2:35.730 | 4 | 3:9.170 |
| 24 | 18 | Robert Lewis | 14:46.648 | 2:41.011 | 4 | 3:7.958 |
| 25 | 27 | Klaas Hofstede | 14:49.918 | 2:44.281 | 4 | 3:8.077 |
| 26 | 12 | Gavin Hunt | 15:42.598 | 3:36.961 | 4 | 3:1.509 |
| 27 | 11 | Jamie McCanney | 13:13.332 | 1 lap | 3 | 2:43.160 |
| 28 | 69 | Ronnie Mac | 9:1.024 | 2 laps | 2 | 3:14.253 |
| 29 | 20 | David Campbell | 5:44.841 | 3 laps | 1 | 3:10.312 |
| 30 | 34 | Neil O’Hara | 7:5.925 | 3 laps | 1 | 4:52.595 |
| 31 | 35 | Glenn James | 3:5.405 | 4 laps | – | 0.000 |
| 32 | 36 | Garry Sullivan | 5:16.452 | 4 laps | – | 0.000 |
| 33 | 6 | Keith Johnson | 0.000 | 0.000 | – | 0.000 |
International – Race 2
| Pos | No | Competitor | Total Time | Diff | Laps | Best Lap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Tommy Searle | 11:48.264 | 0.000 | 4 | 2:32.895 |
| 2 | 2 | Jeremy Martin | 11:52.562 | 4.298 | 4 | 2:32.916 |
| 3 | 11 | Jamie McCanney | 11:53.965 | 5.701 | 4 | 2:33.907 |
| 4 | 8 | Elliott Banks Browne | 12:2.800 | 14.536 | 4 | 2:36.855 |
| 5 | 10 | Daniel McCanney | 12:3.959 | 15.695 | 4 | 2:37.634 |
| 6 | 1 | Ryan Sipes | 12:5.650 | 17.386 | 4 | 2:37.429 |
| 7 | 122 | David Philippaerts | 12:8.090 | 19.826 | 4 | 2:36.812 |
| 8 | 377 | Christian Pourcel | 12:26.791 | 38.527 | 4 | 2:39.868 |
| 9 | 25 | Kevin Van Geldorp | 12:28.753 | 40.489 | 4 | 2:42.033 |
| 10 | 800 | Mike Alessi | 12:30.181 | 41.917 | 4 | 2:38.650 |
| 11 | 26 | Rene Boer | 12:36.474 | 48.210 | 4 | 2:41.570 |
| 12 | 17 | Jonathon Roderick | 12:38.965 | 50.701 | 4 | 2:40.360 |
| 13 | 121 | Alessio Chiodi | 12:40.321 | 52.057 | 4 | 2:42.720 |
| 14 | 272 | Neville Bradshaw | 12:42.045 | 53.781 | 4 | 2:43.352 |
| 15 | 30 | James Dodd | 12:48.640 | 1:0.376 | 4 | 2:46.632 |
| 16 | 29 | WILL HUGHES | 13:4.633 | 1:16.369 | 4 | 2:49.306 |
| 17 | 21 | Steven Craig | 13:8.566 | 1:20.302 | 4 | 2:46.069 |
| 18 | 69 | Ronnie Mac | 13:10.942 | 1:22.678 | 4 | 2:50.344 |
| 19 | 511 | Steven Clarke | 13:31.923 | 1:43.659 | 4 | 2:47.685 |
| 20 | 28 | Jayden Ashwell | 13:34.948 | 1:46.684 | 4 | 2:56.182 |
| 21 | 12 | Gavin Hunt | 13:40.452 | 1:52.188 | 4 | 2:49.571 |
| 22 | 18 | Robert Lewis | 13:42.169 | 1:53.905 | 4 | 2:55.845 |
| 23 | 27 | Klaas Hofstede | 13:48.029 | 1:59.765 | 4 | 2:55.104 |
| 24 | 777 | Ryan Hunt | 13:53.901 | 2:5.637 | 4 | 2:55.733 |
| 25 | 16 | Andrew Gillet | 15:20.203 | 3:31.939 | 4 | 2:53.846 |
| 26 | 9 | Brad Anderson | 9:29.307 | 1 lap | 3 | 2:37.508 |
| 27 | 20 | David Campbell | 12:7.612 | 1 lap | 3 | 3:12.773 |
| 28 | 34 | Neil O’Hara | 11:12.786 | 2 laps | 2 | 4:4.149 |
Best racing I
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.
NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
International – Race 3
| Pos | No | Competitor | Total Time | Diff | Laps | Best Lap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Tommy Searle | 11:54.451 | 0.000 | 4 | 2:31.992 |
| 2 | 1 | Ryan Sipes | 12:9.655 | 15.204 | 4 | 2:39.065 |
| 3 | 123 | Anthony Rodiriguez | 12:12.245 | 17.794 | 4 | 2:38.614 |
| 4 | 8 | Elliott Banks Browne | 12:19.096 | 24.645 | 4 | 2:40.960 |
| 5 | 10 | Daniel McCanney | 12:20.430 | 25.979 | 4 | 2:40.695 |
| 6 | 272 | Neville Bradshaw | 12:22.127 | 27.676 | 4 | 2:41.517 |
| 7 | 9 | Brad Anderson | 12:23.996 | 29.545 | 4 | 2:41.331 |
| 8 | 800 | Mike Alessi | 12:31.854 | 37.403 | 4 | 2:42.211 |
| 9 | 377 | Christian Pourcel | 12:33.961 | 39.510 | 4 | 2:40.094 |
| 10 | 26 | Rene Boer | 12:36.654 | 42.203 | 4 | 2:42.341 |
| 11 | 121 | Alessio Chiodi | 12:43.194 | 48.743 | 4 | 2:42.942 |
| 12 | 17 | Jonathon Roderick | 12:44.056 | 49.605 | 4 | 2:43.994 |
| 13 | 11 | Jamie McCanney | 12:44.166 | 49.715 | 4 | 2:40.141 |
| 14 | 30 | James Dodd | 12:50.616 | 56.165 | 4 | 2:42.501 |
| 15 | 511 | Steven Clarke | 13:5.771 | 1:11.320 | 4 | 2:41.555 |
| 16 | 29 | WILL HUGHES | 13:7.175 | 1:12.724 | 4 | 2:48.931 |
| 17 | 122 | David Philippaerts | 13:31.177 | 1:36.726 | 4 | 2:44.097 |
| 18 | 777 | Ryan Hunt | 13:38.094 | 1:43.643 | 4 | 2:53.910 |
| 19 | 21 | Steven Craig | 13:45.806 | 1:51.355 | 4 | 2:49.681 |
| 20 | 27 | Klaas Hofstede | 14:8.747 | 2:14.296 | 4 | 3:0.042 |
| 21 | 18 | Robert Lewis | 14:32.409 | 2:37.958 | 4 | 2:53.407 |
| 22 | 20 | David Campbell | 14:42.182 | 2:47.731 | 4 | 3:6.335 |
| 23 | 28 | Jayden Ashwell | 11:59.139 | 1 lap | 3 | 3:3.036 |
| 24 | 12 | Gavin Hunt | 12:7.059 | 2 laps | 2 | 2:52.215 |
| 25 | 69 | Ronnie Mac | 4:27.400 | 3 laps | 1 | 2:39.265 |
| 26 | 34 | Neil O’Hara | 8:47.234 | 3 laps | 1 | 6:33.863 |
| 27 | 19x | Graham Blacklock | 2:9.547 | 4 laps | – | 0.000 |
| DNS | 25 | Kevin Van Geldorp | 12:41.449 | 1 lap | 3 | 2:43.064 |
International Team Race – Individual Overall
| Pos | No | Competitor | Total Points | R1 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Tommy Searle | 3 | 1 | – | 1 | 1 |
| 2 | 8 | Elliott Banks Browne | 14 | 6 | – | 4 | 4 |
| 3 | 1 | Ryan Sipes | 21 | 13 | – | 6 | 2 |
| 4 | 10 | Daniel McCanney | 22 | 12 | – | 5 | 5 |
| 5 | 377 | Christian Pourcel | 22 | 5 | – | 8 | 9 |
| 6 | 800 | Mike Alessi | 26 | 8 | – | 10 | 8 |
| 7 | 272 | Neville Bradshaw | 27 | 7 | – | 14 | 6 |
| 8 | 122 | David Philippaerts | 28 | 4 | – | 7 | 17 |
| 9 | 17 | Jonathon Roderick | 34 | 10 | – | 12 | 12 |
| 10 | 9 | Brad Anderson | 36 | 3 | – | 26 | 7 |
| 11 | 26 | Rene Boer | 38 | 17 | – | 11 | 10 |
| 12 | 121 | Alessio Chiodi | 42 | 18 | – | 13 | 11 |
| 13 | 11 | Jamie McCanney | 43 | 27 | – | 3 | 13 |
| 14 | 30 | James Dodd | 45 | 16 | – | 15 | 14 |
| 15 | 511 | Steven Clarke | 45 | 11 | – | 19 | 15 |
| 16 | 21 | Steven Craig | 50 | 14 | – | 17 | 19 |
| 17 | 29 | WILL HUGHES | 51 | 19 | – | 16 | 16 |
| 18 | 777 | Ryan Hunt | 63 | 21 | – | 24 | 18 |
| 19 | 2 | Jeremy Martin | 64 | 2 | – | 2 | 60 |
| 20 | 28 | Jayden Ashwell | 66 | 23 | – | 20 | 23 |
| 21 | 18 | Robert Lewis | 67 | 24 | – | 22 | 21 |
| 22 | 12 | Gavin Hunt | 71 | 26 | – | 21 | 24 |
| 23 | 123 | Anthony Rodiriguez | 72 | 9 | – | 60 | 3 |
| 24 | 25 | Kevin Van Geldorp | 84 | 15 | – | 9 | 60 |
| 25 | 16 | Andrew Gillet | 105 | 20 | – | 25 | 60 |
| 26 | 69 | Ronnie Mac | 106 | 28 | – | 18 | 60 |
| 27 | 20 | David Campbell | 109 | 60 | – | 27 | 22 |
| 28 | 19x | Graham Blacklock | 142 | 22 | – | 60 | 60 |
| 29 | 34 | Neil O’Hara | 148 | 60 | – | 28 | 60 |
| 30 | 6 | Keith Johnson | 180 | 60 | – | 60 | 60 |
| 31 | 35 | Glenn James | 180 | 60 | – | 60 | 60 |
| 32 | 36 | Garry Sullivan | 180 | 60 | – | 60 | 60 |
International Team Result
| Pos | Team | Total Points | R1 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team GB | 53 | 10 | – | 31 | 12 |
| 2 | World Champions | 92 | 27 | – | 28 | 37 |
| 3 | Team USA | 111 | 23 | – | 18 | 70 |
| 4 | Isle of Man | 136 | 65 | – | 29 | 42 |
| 5 | Milsaps Training Facility | 144 | 27 | – | 93 | 24 |
| 6 | FUS/AJP | 162 | 58 | – | 51 | 53 |
| 7 | Team Wales | 206 | 54 | – | 59 | 93 |
| 8 | Team Holland | 250 | 57 | – | 43 | 150 |
| 9 | Team Scotland | 301 | 96 | – | 104 | 101 |
| 10 | Team 69 | 349 | 109 | – | 102 | 138 |
| 11 | Team Munster Ireland | 508 | 180 | – | 148 | 180 |
Best racing II
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.
NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
Source / Pictures:























