Recap
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.
NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
PRO
| 1 | 1A | Daniel MILNER | 22 | 25 | 22 | 25 | 25 | 22 | 25 | 20 | 20 | 16 | 18 | 16 | 256 |
| 2 | 4A | Wil RUPRECHT | 25 | 22 | 25 | 18 | 15 | 8 | 16 | 18 | 25 | 25 | 25 | 25 | 247 |
| 3 | 153A | Korey MCMAHON | 15 | 16 | 20 | 16 | 20 | 18 | 22 | 25 | 16 | 20 | 20 | 22 | 230 |
| 4 | 14A | Jonte REYNDERS | 16 | 15 | 18 | 22 | 16 | 4 | 15 | 14 | 22 | 22 | 22 | 20 | 206 |
| 5 | 28A | Jye DICKSON | 14 | 14 | 16 | 20 | 12 | 25 | 18 | 22 | 15 | 18 | 15 | 15 | 204 |
| 6 | 88A | William DENNETT | 20 | 18 | 14 | 14 | 22 | 16 | 14 | 16 | 18 | 15 | 16 | 18 | 201 |
| 7 | 32A | Andrew WILKSCH | 18 | 20 | 15 | 15 | 18 | 20 | 20 | 15 | x | x | x | x | 141 |
| 8 | 92A | Cooper SHEIDOW | 13 | 12 | 10 | 10 | 13 | 12 | 13 | 13 | 6 | 12 | 10 | 11 | 135 |
| 9 | 101A | Tom BUXTON | 8 | 11 | 13 | 13 | 10 | 14 | 9 | 0 | 13 | 10 | 12 | 9 | 122 |
| 10 | 7A | Riley MCGILLIVRAY | 10 | 8 | 12 | 12 | 14 | 15 | 0 | 10 | 8 | 8 | 13 | 10 | 120 |
E1
| 1 | 14A | Jonte REYNDERS | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 290 |
| 2 | 92A | Cooper SHEIDOW | 22 | 22 | 20 | 20 | 22 | 25 | 22 | 22 | 14 | 18 | 18 | 16 | 241 |
| 3 | 17A | Jett YARNOLD | 20 | 18 | 12 | 14 | 14 | 22 | 16 | 18 | 22 | 20 | 22 | 22 | 220 |
| 4 | 21A | Fraser HIGLETT | 18 | 20 | 18 | 22 | 20 | 13 | 20 | 15 | 16 | 11 | 20 | 18 | 211 |
| 5 | 486A | Ryan HAYWARD | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 14 | 13 | 20 | 15 | 15 | 13 | 20 | 186 |
| 6 | 50A | William PRICE | 16 | 12 | 15 | 15 | 18 | 20 | 18 | 14 | 13 | 13 | 14 | 13 | 181 |
| 7 | 878 | Luke CHELLAS | 12 | 13 | 14 | 12 | 15 | 16 | 15 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 158 |
| 8 | 29A | Stefan GRANQUIST | 15 | 16 | 22 | 13 | 0 | x | x | x | 18 | 16 | 16 | 14 | 130 |
| 9 | 62A | Eli TRIPCONY | 13 | 15 | 13 | 18 | 0 | x | x | x | 11 | 14 | 15 | 15 | 114 |
| 10 | 220A | Lachlan BICKLE | 7 | 7 | 4 | 2 | 11 | 10 | 6 | 6 | 0 | x | 7 | 9 | 53 |
E2
| 1 | 1A | Daniel MILNER | 22 | 25 | 22 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 22 | 22 | 22 | 20 | 280 |
| 2 | 4A | Wil RUPRECHT | 25 | 22 | 25 | 22 | 18 | 13 | 20 | 22 | 25 | 25 | 25 | 25 | 267 |
| 3 | 88A | William DENNETT | 20 | 18 | 18 | 18 | 22 | 20 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 236 |
| 4 | 101A | Tom BUXTON | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 18 | 16 | 0 | 18 | 18 | 18 | 18 | 184 |
| 5 | 84A | Max MIDWINTER | 14 | 14 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 14 | 171 |
| 6 | 44A | Jeremy CARPENTIER | 16 | 16 | 14 | 13 | 13 | 16 | 14 | 16 | 13 | 12 | 16 | 12 | 171 |
| 7 | 32A | Andrew WILKSCH | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 | 18 | x | x | x | x | 160 |
| 8 | 72A | Brock NICHOLS | 11 | 11 | 7 | 9 | 12 | 11 | 12 | 14 | 12 | 15 | 15 | 16 | 145 |
| 9 | 16A | Deegan GRAHAM | 13 | 13 | 12 | 14 | x | x | 0 | x | 16 | 16 | 12 | 13 | 109 |
| 10 | 18A | Jake HENDERSON | 12 | 12 | 15 | 12 | 0 | x | x | x | 15 | 13 | 11 | 15 | 105 |
E3
| 1 | 153A | Korey MCMAHON | 25 | 25 | 25 | 22 | 25 | 22 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 294 |
| 2 | 28A | Jye DICKSON | 22 | 22 | 22 | 25 | 20 | 25 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 268 |
| 3 | 7A | Riley MCGILLIVRAY | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 222 |
| 4 | 15A | Max RIKYS | 13 | 16 | 16 | 15 | 18 | 16 | 20 | 18 | 16 | 18 | x | x | 166 |
| 5 | 49 | Brodie YOUNG | 10 | 13 | 11 | 7 | 13 | 15 | 11 | 0 | 12 | 15 | x | x | 107 |
| 6 | 69 | Tom DEVRIES | 9 | 11 | 10 | 9 | 15 | 14 | 16 | 15 | x | x | 99 | ||
| 7 | 37 | Daniel KENNEDY | 8 | 10 | 14 | 13 | 12 | 13 | 11 | 12 | x | x | 93 | ||
| 8 | 23A | Joshua WHITEHEAD | 16 | 8 | 18 | 18 | 0 | 18 | x | x | x | x | x | x | 78 |
| 9 | 36 | Jack CONLAN | x | x | x | x | x | x | x | x | 18 | 16 | 18 | 18 | 70 |
| 10 | 9 | Patrick MCGILLIVRAY | x | x | 14 | 12 | x | x | 18 | 16 | x | x | x | x | 60 |
EJ
| 1 | 6A | Kogan LOCK | 25 | 22 | 25 | 25 | 22 | 22 | 18 | 18 | 25 | 25 | 25 | 25 | 277 |
| 2 | 45A | Will MCINNES | 20 | 20 | 18 | 22 | 25 | 25 | 20 | 22 | 22 | 22 | 20 | 18 | 254 |
| 3 | 476A | Fletcher TUCKER | 18 | 12 | 20 | 18 | 10 | 20 | 16 | 15 | 20 | 20 | 22 | 20 | 211 |
| 4 | 274A | Oliver PATERNO | 22 | 25 | 11 | 16 | 15 | 0 | 22 | 14 | 16 | 18 | 15 | 16 | 190 |
| 5 | 172A | Tomas PORTO | 16 | 18 | 12 | 11 | 20 | 16 | 15 | 16 | 7 | 12 | 13 | 11 | 167 |
| 6 | 86A | Oscar HARRIS | 10 | 13 | 13 | 13 | 16 | 18 | 14 | 10 | 12 | 15 | 14 | 14 | 162 |
| 7 | 82A | Mason PHILLIPS | 13 | 15 | 7 | 8 | 14 | 11 | 13 | 12 | 13 | 16 | 16 | 15 | 153 |
| 8 | 64A | Beau TRIPCONY | 15 | 16 | 16 | 2 | 0 | 15 | x | x | 18 | 14 | 18 | 22 | 136 |
| 9 | 117A | Jackson ROSSI | 9 | 7 | 15 | 12 | 18 | 13 | 10 | 13 | 8 | 10 | 5 | 10 | 134 |
| 10 | 68A | Ryan JORDAN | 14 | 14 | 0 | 20 | 12 | 14 | 8 | 9 | x | x | x | x | 91 |
EW
| 1 | 737A | Jessica GARDINER | 25 | 22 | 25 | 22 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 294 |
| 2 | 63A | Madi SIMPSON | 22 | 25 | 18 | 25 | 20 | 22 | 20 | 16 | 20 | 22 | 22 | 22 | 254 |
| 3 | 632A | Ebony NIELSEN | 20 | 20 | 20 | 18 | 16 | 20 | 14 | 15 | 18 | 18 | 18 | 20 | 217 |
| 4 | 788A | Emelie KARLSSON | 18 | 18 | 15 | 16 | 22 | 0 | 18 | 18 | 22 | 20 | 20 | 18 | 205 |
| 5 | 231A | Jade CHELLAS | 14 | 13 | 14 | 14 | 18 | 18 | 16 | 14 | 15 | 15 | 16 | 14 | 181 |
| 6 | 764A | Shaylynne KUHNKE | 11 | 11 | 11 | 11 | 14 | 15 | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 143 |
| 7 | 616A | Monique SIMIONI | 7 | 14 | 16 | 15 | 15 | 16 | 13 | 13 | x | x | x | x | 109 |
| 8 | 892 | Madison HEALEY | x | x | 22 | 20 | x | x | 22 | 22 | x | x | x | x | 86 |
| 9 | 762 | Courtney RUBIE | 16 | 16 | x | x | x | x | x | x | 16 | 16 | x | x | 64 |
| 10 | 33A | Fynleh DUNCOMBE | 13 | 5 | x | x | x | x | x | x | 14 | 15 | 15 | 62 |
Quelle / Source / Bilder / Pictures: ausenduro





















