TIM GAJSER (HONDA) hat seine mentale Stärke zurückgewonnen, was sich ja bereits in den vergangenen Rennen angekündigt hat. Jetzt erstmal zeigt er wieder seine Klasse und sorgt für Kopfschmerzen im KTM-Lager und bei Antonio Cairoli, der zeitweise übers Limit gehen musste. Dafür hat man in der MX2 mit Jorge Prado einen Doppelsieger aus dem orangenen Team, der so langsam an TKO’s ersten Tabellenrang zu knappern anfängt. Unser Henri Jacobi weiß erneut zu gefallen und schafft trotz eines Sturzes übers Vorderrad eine taktische gutes Ergebnis, auch wenn er vorerst seinen zweiten Tabellenrang in der Gesamtwertung an Jorge Prado abgeben muss. Der MXGP war schon seit langem nicht mehr so spannend wie in Trentino mit einer sagen wir mal epischen Schlacht um Platz 1 zwischen GAJSER und Cairoli!
Und was macht Yamaha? Die holen sich mit ihrer Doppelspitze mal eben in Race 1 Platz drei und vier. Indes rutsch Gautier Paulin auf Tabellenrang 3 in der Gesamtwertung!
MXGP of Trentino/Italy – Ergebnisse Race 1
Pos. | Rider | Num | Nation | Points | Team | Constructor | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gajser Tim | 243 | SLO | 25 | Team HRC – MXGP | Honda | 34:13.822 |
2 | Cairoli Antonio | 222 | ITA | 22 | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1.081 |
3 | Paulin Gautier | 21 | FRA | 20 | Wilvo Yamaha MXGP | Yamaha | 53.919 |
4 | Tonus Arnaud | 4 | SWI | 18 | Wilvo Yamaha MXGP | Yamaha | 1:00.314 |
5 | Monticelli Ivo | 128 | ITA | 16 | iFly JK Racing | Yamaha | 1:03.786 |
6 | Lupino Alessandro | 77 | ITA | 15 | Gebben V Venrooy Kawasaki | Kawasaki | 1:05.635 |
7 | Simpson Shaun | 24 | GBR | 14 | RFX KTM Racing | KTM | 1:06.887 |
8 | Seewer Jeremy | 91 | SWI | 13 | Monster Energy Yamaha Factory MXGP Team | Yamaha | 1:07.631 |
9 | Jasikonis Arminas | 27 | LTU | 12 | Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing | Husqvarna | 1:13.322 |
10 | Van Horebeek Jeremy | 89 | BEL | 11 | Honda SR Motoblouz | Honda | 1:20.698 |
11 | Jonass Pauls | 41 | LAT | 10 | Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing | Husqvarna | 1:23.090 |
12 | Desalle Clement | 25 | BEL | 9 | Monster Energy Kawasaki Racing | Kawasaki | 1:27.064 |
13 | Lieber Julien | 33 | BEL | 8 | Monster Energy Kawasaki Racing | Kawasaki | 1:31.829 |
14 | Coldenhoff Glenn | 259 | NDL | 7 | Standing Construct KTM | KTM | 1:35.950 |
15 | Leok Tanel | 7 | EST | 6 | A1M Husqvarna | Husqvarna | 1:38.113 |
16 | Paturel Benoit | 6 | FRA | 5 | Gebben V Venrooy Kawasaki | Kawasaki | 1:51.684 |
17 | Searle Tommy | 100 | GBR | 4 | Bike It DRT Kawasaki | Kawasaki | 1:57.950 |
18 | Petrov Petar | 152 | BUL | 3 | Team Honda Red Moto | Honda | 1 Lap |
19 | Bogers Brian | 189 | NDL | 2 | Team HRC – MXGP | Honda | 1 Lap |
20 | Butron Jose | 17 | SPA | 1 | JD Gunnex KTM Racing Team | KTM | 1 Lap |
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können. NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
HINWEIS: Mit Anklicken des Videos stellen sie automatisch eine Verbindung zu Youtube/Google her, was einen ungewünschten personenbezogenen Datenaustausch mit sich bringen kann. Weitere Infos unter: www.google.de/privacy
MXGP of Italy/Trentino – Ergebnisse Race 2
Pos. | Rider | Num | Nation | Points | Team | Constructor | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gajser Tim | 243 | SLO | 25 | Team HRC – MXGP | Honda | 34:11.454 |
2 | Cairoli Antonio | 222 | ITA | 22 | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 24.305 |
3 | Paulin Gautier | 21 | FRA | 20 | Wilvo Yamaha MXGP | Yamaha | 53.333 |
4 | Tonus Arnaud | 4 | SWI | 18 | Wilvo Yamaha MXGP | Yamaha | 57.384 |
5 | Jasikonis Arminas | 27 | LTU | 16 | Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing | Husqvarna | 58.712 |
6 | Monticelli Ivo | 128 | ITA | 15 | iFly JK Racing | Yamaha | 1:18.314 |
7 | Coldenhoff Glenn | 259 | NDL | 14 | Standing Construct KTM | KTM | 1:18.657 |
8 | Searle Tommy | 100 | GBR | 13 | Bike It DRT Kawasaki | Kawasaki | 1:25.075 |
9 | Bogers Brian | 189 | NDL | 12 | Team HRC – MXGP | Honda | 1:31.843 |
10 | Lupino Alessandro | 77 | ITA | 11 | Gebben V Venrooy Kawasaki | Kawasaki | 1:36.522 |
11 | Simpson Shaun | 24 | GBR | 10 | RFX KTM Racing | KTM | 1:37.584 |
12 | Lieber Julien | 33 | BEL | 9 | Monster Energy Kawasaki Racing | Kawasaki | 1:55.458 |
13 | Paturel Benoit | 6 | FRA | 8 | Gebben V Venrooy Kawasaki | Kawasaki | 1 Lap |
14 | Seewer Jeremy | 91 | SWI | 7 | Monster Energy Yamaha Factory MXGP Team | Yamaha | 1 Lap |
15 | Brylyakov Vsevolod | 18 | RUS | 6 | JWR Yamaha Racing | Yamaha | 1 Lap |
16 | Leok Tanel | 7 | EST | 5 | A1M Husqvarna | Husqvarna | 1 Lap |
17 | Butron Jose | 17 | SPA | 4 | JD Gunnex KTM Racing Team | KTM | 1 Lap |
18 | Bernardini Samuele | 321 | ITA | 3 | Ghidinelli Racing Team | Yamaha | 1 Lap |
19 | Jonass Pauls | 41 | LAT | 2 | Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing | Husqvarna | 1 Lap |
20 | Rauchenecker Pascal | 281 | AUT | 1 | Red Bull IceOne Husqvarna Factory Racing | Husqvarna | 1 Lap |
MXGP of Italy/Trentino – Overall Tabellenstände nach 4 von 19 Läufen
Pos. | Rider | Num | Nation | Points | Team | Constructor |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cairoli Antonio | 222 | ITA | 191 | Red Bull KTM Factory Racing | KTM |
2 | Gajser Tim | 243 | SLO | 175 | Team HRC – MXGP | Honda |
3 | Paulin Gautier | 21 | FRA | 142 | Wilvo Yamaha MXGP | Yamaha |
4 | Jasikonis Arminas | 27 | LTU | 120 | Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing | Husqvarna |
5 | Van Horebeek Jeremy | 89 | BEL | 113 | Honda SR Motoblouz | Honda |
6 | Desalle Clement | 25 | BEL | 112 | Monster Energy Kawasaki Racing | Kawasaki |
7 | Seewer Jeremy | 91 | SWI | 98 | Monster Energy Yamaha Factory MXGP Team | Yamaha |
8 | Simpson Shaun | 24 | GBR | 88 | RFX KTM Racing | KTM |
9 | Lieber Julien | 33 | BEL | 79 | Monster Energy Kawasaki Racing | Kawasaki |
10 | Tonus Arnaud | 4 | SWI | 71 | Wilvo Yamaha MXGP | Yamaha |
11 | Jonass Pauls | 41 | LAT | 69 | Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing | Husqvarna |
12 | Monticelli Ivo | 128 | ITA | 66 | iFly JK Racing | Yamaha |
13 | Coldenhoff Glenn | 259 | NDL | 65 | Standing Construct KTM | KTM |
14 | Anstie Max | 99 | GBR | 62 | Standing Construct KTM | KTM |
15 | Lupino Alessandro | 77 | ITA | 60 | Gebben V Venrooy Kawasaki | Kawasaki |
16 | Searle Tommy | 100 | GBR | 58 | Bike It DRT Kawasaki | Kawasaki |
17 | Tixier Jordi | 911 | FRA | 36 | Team VHR KTM Racing | KTM |
18 | Leok Tanel | 7 | EST | 35 | A1M Husqvarna | Husqvarna |
19 | Bogers Brian | 189 | NDL | 32 | Team HRC – MXGP | Honda |
20 | Febvre Romain | 461 | FRA | 20 | Monster Energy Yamaha Factory MXGP Team | Yamaha |
21 | Butron Jose | 17 | SPA | 16 | JD Gunnex KTM Racing Team | KTM |
22 | Paturel Benoit | 6 | FRA | 13 | Gebben V Venrooy Kawasaki | Kawasaki |
23 | Kullas Harri | 151 | FIN | 10 | Wildcard Rider | Husqvarna |
24 | Gole Anton | 297 | SWE | 9 | iFly JK Racing | Yamaha |
25 | Petrov Petar | 152 | BUL | 7 | Team Honda Red Moto | Honda |
26 | Brylyakov Vsevolod | 18 | RUS | 6 | JWR Yamaha Racing | Yamaha |
27 | Ferris Dean | 111 | AUS | 6 | Wilvo Nestaan Husqvarna Factory Racing | Husqvarna |
28 | Bernardini Samuele | 321 | ITA | 3 | Ghidinelli Racing Team | Yamaha |
29 | Poli Joaquin | 179 | ARG | 3 | Wildcard Rider | Honda |
30 | Rauchenecker Pascal | 281 | AUT | 1 | Red Bull IceOne Husqvarna Factory Racing | Husqvarna |
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können. NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
HINWEIS: Mit Anklicken des Videos stellen sie automatisch eine Verbindung zu Youtube/Google her, was einen ungewünschten personenbezogenen Datenaustausch mit sich bringen kann. Weitere Infos unter: www.google.de/privacy
MX2 of Italy/Trentino – Ergebnisse Race 1
Pos. | Rider | Num | Nation | Points | Team | Constructor | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prado Garcia Jorge | 61 | SPA | 25 | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 35:17.013 |
2 | Geerts Jago | 193 | BEL | 22 | Kemea Yamaha Yamalube Racing Team | Yamaha | 12.125 |
3 | Vialle Tom | 28 | FRA | 20 | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 14.130 |
4 | Jacobi Henry | 29 | GER | 18 | F&H Racing Team | Kawasaki | 31.658 |
5 | Kjer Olsen Thomas | 19 | DEN | 16 | Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing | Husqvarna | 33.302 |
6 | Evans Mitchell | 43 | AUS | 15 | Honda 114 Motorsports | Honda | 38.284 |
7 | Watson Ben | 919 | GBR | 14 | Kemea Yamaha Yamalube Racing Team | Yamaha | 39.054 |
8 | Sterry Adam | 811 | GBR | 13 | F&H Racing Team | Kawasaki | 44.903 |
9 | Cervellin Michele | 747 | ITA | 12 | Yamaha SM Action – M.C. Migliori | Yamaha | 47.005 |
10 | Vaessen Bas | 98 | NDL | 11 | Hitachi KTM fuelled by Milwaukee | KTM | 50.563 |
11 | Larranaga Olano Iker | 66 | SPA | 10 | Marchetti Racing Team KTM | KTM | 51.910 |
12 | Beaton Jed | 14 | AUS | 9 | Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing | Husqvarna | 52.922 |
13 | Renaux Maxime | 959 | FRA | 8 | Yamaha SM Action – M.C. Migliori | Yamaha | 1:06.134 |
14 | van Doninck Brent | 32 | BEL | 7 | Team Honda Red Moto Assomotor | Honda | 1:08.113 |
15 | Boisrame Mathys | 172 | FRA | 6 | Team Honda Red Moto Assomotor | Honda | 1:09.133 |
16 | Zonta Filippo | 200 | ITA | 5 | Team Martin Racing Honda | Honda | 1:11.305 |
17 | Mewse Conrad | 426 | GBR | 4 | Hitachi KTM fuelled by Milwaukee | KTM | 1:12.052 |
18 | Östlund Alvin | 161 | SWE | 3 | REVO Husqvarna UK | Husqvarna | 1:12.342 |
19 | Strubhart Moreau Brian | 225 | FRA | 2 | BUD Racing Monster Energy Kawasaki | Kawasaki | 1:26.377 |
20 | Pichon Zachary | 101 | FRA | 1 | Honda 114 Motorsports | Honda | 1:28.323 |
MX2 of Italy/Trentino – Ergebnisse Race 2
Pos. | Rider | Num | Nation | Points | Team | Constructor | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prado Garcia Jorge | 61 | SPA | 25 | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 34:49.733 |
2 | Geerts Jago | 193 | BEL | 22 | Kemea Yamaha Yamalube Racing Team | Yamaha | 2.862 |
3 | Watson Ben | 919 | GBR | 20 | Kemea Yamaha Yamalube Racing Team | Yamaha | 6.293 |
4 | Kjer Olsen Thomas | 19 | DEN | 18 | Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing | Husqvarna | 9.387 |
5 | Jacobi Henry | 29 | GER | 16 | F&H Racing Team | Kawasaki | 19.496 |
6 | Vialle Tom | 28 | FRA | 15 | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 21.773 |
7 | Evans Mitchell | 43 | AUS | 14 | Honda 114 Motorsports | Honda | 33.318 |
8 | Sterry Adam | 811 | GBR | 13 | F&H Racing Team | Kawasaki | 37.485 |
9 | van Doninck Brent | 32 | BEL | 12 | Team Honda Red Moto Assomotor | Honda | 38.333 |
10 | Pootjes Davy | 46 | NDL | 11 | Team Diga-Procross | Husqvarna | 47.400 |
11 | Vaessen Bas | 98 | NDL | 10 | Hitachi KTM fuelled by Milwaukee | KTM | 57.594 |
12 | Cervellin Michele | 747 | ITA | 9 | Yamaha SM Action – M.C. Migliori | Yamaha | 1:01.721 |
13 | Beaton Jed | 14 | AUS | 8 | Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing | Husqvarna | 1:02.728 |
14 | Boisrame Mathys | 172 | FRA | 7 | Team Honda Red Moto Assomotor | Honda | 1:07.905 |
15 | Östlund Alvin | 161 | SWE | 6 | REVO Husqvarna UK | Husqvarna | 1:11.545 |
16 | Renaux Maxime | 959 | FRA | 5 | Yamaha SM Action – M.C. Migliori | Yamaha | 1:30.401 |
17 | Harrison Mitchell | 35 | USA | 4 | BUD Racing Monster Energy Kawasaki | Kawasaki | 1:36.608 |
18 | Larranaga Olano Iker | 66 | SPA | 3 | Marchetti Racing Team KTM | KTM | 1:38.617 |
19 | Sandner Michael | 766 | AUT | 2 | Wildcard Rider | KTM | 1:39.690 |
20 | Sikyna Richard | 102 | SLK | 1 | JD Gunnex KTM Racing Team | KTM | 1:40.244 |
MX2 of Italy/Trentino – Overall Tabellenstände nach 4 von 19 Läufen
Pos. | Rider | Num | Nation | Points | Team | Constructor |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kjer Olsen Thomas | 19 | DEN | 170 | Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing | Husqvarna |
2 | Prado Garcia Jorge | 61 | SPA | 150 | Red Bull KTM Factory Racing | KTM |
3 | Jacobi Henry | 29 | GER | 147 | F&H Racing Team | Kawasaki |
4 | Watson Ben | 919 | GBR | 129 | Kemea Yamaha Yamalube Racing Team | Yamaha |
5 | Geerts Jago | 193 | BEL | 125 | Kemea Yamaha Yamalube Racing Team | Yamaha |
6 | Vialle Tom | 28 | FRA | 121 | Red Bull KTM Factory Racing | KTM |
7 | Vlaanderen Calvin | 10 | NDL | 107 | Team HRC – MX2 | Honda |
8 | Evans Mitchell | 43 | AUS | 89 | Honda 114 Motorsports | Honda |
9 | Sterry Adam | 811 | GBR | 89 | F&H Racing Team | Kawasaki |
10 | Pootjes Davy | 46 | NDL | 76 | Team Diga-Procross | Husqvarna |
11 | Cervellin Michele | 747 | ITA | 73 | Yamaha SM Action – M.C. Migliori | Yamaha |
12 | Vaessen Bas | 98 | NDL | 72 | Hitachi KTM fuelled by Milwaukee | KTM |
13 | Beaton Jed | 14 | AUS | 54 | Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing | Husqvarna |
14 | Östlund Alvin | 161 | SWE | 44 | REVO Husqvarna UK | Husqvarna |
15 | Boisrame Mathys | 172 | FRA | 42 | Team Honda Red Moto Assomotor | Honda |
16 | van Doninck Brent | 32 | BEL | 40 | Team Honda Red Moto Assomotor | Honda |
17 | Mewse Conrad | 426 | GBR | 40 | Hitachi KTM fuelled by Milwaukee | KTM |
18 | Renaux Maxime | 959 | FRA | 39 | Yamaha SM Action – M.C. Migliori | Yamaha |
19 | Walsh Dylan | 53 | NZL | 33 | REVO Husqvarna UK | Husqvarna |
20 | Forato Alberto | 303 | ITA | 23 | Wildcard Rider | Husqvarna |
21 | Sanayei Darian | 57 | USA | 20 | Bike It DRT Kawasaki | Kawasaki |
22 | Pessoa Gustavo | 57 | BRA | 17 | Bike It DRT Kawasaki | Kawasaki |
23 | Sandner Michael | 766 | AUT | 16 | Wildcard Rider | KTM |
24 | Sikyna Richard | 102 | SLK | 14 | JD Gunnex KTM Racing Team | KTM |
25 | Larranaga Olano Iker | 66 | SPA | 13 | Marchetti Racing Team KTM | KTM |
26 | Zonta Filippo | 200 | ITA | 5 | Team Martin Racing Honda | Honda |
27 | Pichon Zachary | 101 | FRA | 5 | Honda 114 Motorsports | Honda |
28 | Harrison Mitchell | 35 | USA | 4 | BUD Racing Monster Energy Kawasaki | Kawasaki |
29 | Zanotti Andrea | 931 | RSM | 4 | Marchetti Racing Team KTM | KTM |
30 | Roosiorg Hardi | 75 | EST | 2 | Sahkar KTM Racing | KTM |
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können. NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
HINWEIS: Mit Anklicken des Videos stellen sie automatisch eine Verbindung zu Youtube/Google her, was einen ungewünschten personenbezogenen Datenaustausch mit sich bringen kann. Weitere Infos unter: www.google.de/privacy
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können. NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
HINWEIS: Mit Anklicken des Videos stellen sie automatisch eine Verbindung zu Youtube/Google her, was einen ungewünschten personenbezogenen Datenaustausch mit sich bringen kann. Weitere Infos unter: www.google.de/privacy
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können. NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
HINWEIS: Mit Anklicken des Videos stellen sie automatisch eine Verbindung zu Youtube/Google her, was einen ungewünschten personenbezogenen Datenaustausch mit sich bringen kann. Weitere Infos unter: www.google.de/privacy
Bilder: MXGP, KTM, Husqvarna, Yamaha, Kawasaki