Supercross Paris – SX1 Race 1
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.
NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
Results – SX 1 Race 1
Pos. | Num. | Rider | Nation | Bike | Time |
---|---|---|---|---|---|
1 | #1 | Jett Lawrence | AUS | Honda | 09:00.913 |
2 | #27 | Malcom Stewart | USA | Husqvarna | +3.045 |
3 | #2 | Cooper Webb | USA | Yamaha | +9.573 |
4 | #14 | Dylan Ferrandis | FRA | Honda | +14.220 |
5 | #96 | Hunter Lawrence | AUS | Honda | +16.616 |
6 | #20 | Gregory Aranda | FRA | Yamaha | +21.333 |
7 | #911 | Jordi Tixier | FRA | Honda | +25.308 |
8 | #137 | Adrien Escoffier | FRA | Yamaha | +46.859 |
9 | #692 | Ander Valentin | ESP | Yamaha | +52.606 |
10 | #211 | Alberto Paulo | POR | Yamaha | +1 Laps |
11 | #6 | Thomas Ramette | FRA | Suzuki | +1 Laps |
12 | #68 | Romain Pape | FRA | GASGAS | +1 Laps |
Supercross Paris – SX1 Race 2
Results – SX 1 Race 2
Pos. | Num. | Rider | Nation | Bike | Time |
---|---|---|---|---|---|
1 | #2 | Cooper Webb | USA | Yamaha | 09:07.184 |
2 | #27 | Malcom Stewart | USA | Husqvarna | +0.207 |
3 | #96 | Hunter Lawrence | AUS | Honda | +10.187 |
4 | #14 | Dylan Ferrandis | FRA | Honda | +12.613 |
5 | #20 | Gregory Aranda | FRA | Yamaha | +18.172 |
6 | #911 | Jordi Tixier | FRA | Honda | +21.101 |
7 | #137 | Adrien Escoffier | FRA | Yamaha | +40.072 |
9 | #6 | Thomas Ramette | FRA | Suzuki | +1 Laps |
10 | #211 | Alberto Paulo | POR | Yamaha | +1 Laps |
11 | #68 | Romain Pape | FRA | GASGAS | +1 Laps |
12 | #131 | Adrien Malaval | FRA | Yamaha | +1 Laps |
13 | #1 | Jett Lawrence | AUS | Honda | +2 Laps |
14 | #91 | Paul Haberland | GER | Honda | +2 Laps |
Supercross Paris – SX1 Final
Results – SX 1 Final
Supercross Paris – SX2 Race 1
Results – SX 2 Race 1
Pos. | Num. | Rider | Nation | Bike | Time |
---|---|---|---|---|---|
1 | #16 | Tom Vialle | FRA | KTM | 06:07.642 |
2 | #1 | Jo Shimoda | JPN | Honda | +0.771 |
3 | #11 | Calvin Fonvieille | FRA | KTM | +12.915 |
4 | #945 | Anthony Bourdon | FRA | Kawasaki | +13.345 |
5 | #141 | Maxime Desprey | FRA | Yamaha | +20.849 |
6 | #172 | Mathys Boisrame | FRA | Husqvarna | +27.948 |
7 | #225 | Charles Lefrancois | FRA | Honda | +28.214 |
8 | #831 | Brice Maylin | FRA | Yamaha | +29.942 |
9 | #259 | Julien Lebeau | FRA | Yamaha | +37.269 |
10 | #22 | Mickael Lamarque | FRA | KTM | +39.596 |
11 | #744 | Saad Soulimani | MAR | TM | +43.330 |
13 | #505 | Dorian Koch | FRA | Husqvarna | +1 Laps |
15 | #389 | Jules Pietre | FRA | Yamaha | +2 Laps |
Supercross Paris – SX2 Race 2
Results – SX 2 Race 2
Pos. | Num. | Rider | Nation | Bike | Time |
---|---|---|---|---|---|
1 | #1 | Jo Shimoda | JPN | Honda | 06:08.966 |
2 | #11 | Calvin Fonvieille | FRA | KTM | +5.473 |
3 | #945 | Anthony Bourdon | FRA | Kawasaki | +6.342 |
4 | #141 | Maxime Desprey | FRA | Yamaha | +10.329 |
5 | #831 | Brice Maylin | FRA | Yamaha | +15.740 |
6 | #172 | Mathys Boisrame | FRA | Husqvarna | +22.767 |
7 | #22 | Mickael Lamarque | FRA | KTM | +25.446 |
8 | #259 | Julien Lebeau | FRA | Yamaha | +27.178 |
9 | #389 | Jules Pietre | FRA | Yamaha | +29.082 |
10 | #225 | Charles Lefrancois | FRA | Honda | +31.237 |
11 | #744 | Saad Soulimani | MAR | TM | +41.403 |
12 | #16 | Tom Vialle | FRA | KTM | +43.783 |
14 | #505 | Dorian Koch | FRA | Husqvarna | +45.017 |
Supercross Paris – SX2 Final
Results – SX 2 Final
Quelle / Source / Pictures / Bilder: Supercross Paris