450 Highlights
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.
NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
Results / Ergebnisse – 450
| Rider | Hometown | Motos | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 – 1 | |||
| 2 | 2 – 3 | |||
| 3 | 4 – 2 | |||
| 4 | 5 – 4 | |||
| 5 | 3 – 7 | |||
| 6 | 6 – 5 | |||
| 7 | 10 – 6 | |||
| 8 | 8 – 8 | |||
| 9 | 7 – 12 | |||
| 10 | 11 – 9 | |||
| 11 | 13 – 10 | |||
| 12 | 14 – 11 | |||
| 13 | 15 – 16 | |||
| 14 | Grant Harlan | 9 – 38 | ||
| 15 | 18 – 14 | |||
| 16 | 16 – 17 | |||
| 17 | Romain Pape | 12 – 34 | ||
| 18 | 34 – 13 | |||
| 19 | 25 – 15 | |||
| 20 | 20 – 19 | |||
| 21 | 17 – 30 | |||
| 22 | 35 – 18 | |||
| 23 | 19 – 23 | |||
| 24 | 36 – 20 | |||
| 25 | 21 – 21 | |||
| 26 | 23 – 24 | |||
| 27 | Scotty Verhaeghe | 27 – 22 | ||
| 28 | Ryder Floyd | 26 – 26 | ||
| 29 | Kile Epperson | 29 – 27 | ||
| 30 | Brad West | 22 – 35 | ||
| 31 | Clayton Tucker | 31 – 28 | ||
| 32 | 24 – 36 | |||
| 33 | Hayden Cordell | 30 – 31 | ||
| 34 | Christopher Cornish | 33 – 32 | ||
| 35 | Blake Ballard | 32 – 37 | ||
| 36 | Colton Eigenmann | 38 – 39 | ||
| 37 | Bryce Shelly | DNF – 25 | ||
| 38 | Bryce Hammond | 28 – DNS | ||
| 39 | Ryan Peters | DNS – 29 | ||
| 40 | Matthew Hubert | DNS – 33 | ||
| 41 | Takumu Yokosawa | 37 – DNS | ||
| 42 | Dante Oliveira | DNF – DNS |
Full Race 450 – Moto 1
Full Race 450 – Moto 2
OVERALL STANDINGS 450
| Rider | Hometown | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | 360 | ||
| 2 | 332 | ||
| 3 | 284 | ||
| 4 | 281 | ||
| 5 | 261 | ||
| 6 | 237 | ||
| 7 | 213 | ||
| 8 | 210 | ||
| 9 | 161 | ||
| 10 | 148 | ||
| 11 | 139 | ||
| 12 | 125 | ||
| 13 | 120 | ||
| 14 | 118 | ||
| 15 | Grant Harlan | 105 | |
| 16 | 82 | ||
| 17 | Romain Pape | 71 | |
| 18 | 70 | ||
| 19 | 66 | ||
| 20 | 54 | ||
| 21 | 50 | ||
| 22 | Kyle Webster | 45 | |
| 23 | 38 | ||
| 24 | 35 | ||
| 25 | 28 | ||
| 26 | 23 | ||
| 27 | Alvin Östlund | 20 | |
| 28 | 18 | ||
| 29 | 17 | ||
| 30 | Gert Krestinov | 15 | |
| 31 | 13 | ||
| 32 | 13 | ||
| 33 | 11 | ||
| 34 | Scotty Verhaeghe | 9 | |
| 35 | James Harrington | 8 | |
| 36 | Bryce Shelly | 5 | |
| 37 | Trevin Nelson | 5 | |
| 38 | 5 | ||
| 39 | Ryder Floyd | 4 | |
| 40 | 3 | ||
| 41 | 3 | ||
| 42 | 3 |
Press conference 450
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.
NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
250 Highlights
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.
NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
Results / Ergebnisse – 250
| Rider | Hometown | Motos | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 – 1 | |||
| 2 | 1 – 2 | |||
| 3 | 3 – 3 | |||
| 4 | 4 – 6 | |||
| 5 | 6 – 5 | |||
| 6 | 12 – 4 | |||
| 7 | 9 – 7 | |||
| 8 | 7 – 9 | |||
| 9 | 8 – 12 | |||
| 10 | 13 – 10 | |||
| 11 | 16 – 8 | |||
| 12 | 10 – 15 | |||
| 13 | 5 – 38 | |||
| 14 | 17 – 11 | |||
| 15 | 15 – 13 | |||
| 16 | 11 – 17 | |||
| 17 | 18 – 14 | |||
| 18 | 14 – 24 | |||
| 19 | Jorgen Talviku | 21 – 16 | ||
| 20 | 19 – 18 | |||
| 21 | Slade Smith | 26 – 19 | ||
| 22 | Lux Turner | 40 – 20 | ||
| 23 | Chandler Baker | 20 – 35 | ||
| 24 | Brock Bennett | 23 – 21 | ||
| 25 | 25 – 22 | |||
| 26 | Cameron Durow | 27 – 27 | ||
| 27 | Dalton Venter | 31 – 25 | ||
| 28 | Blake Gardner | 22 – 34 | ||
| 29 | Kyle Wise | 35 – 23 | ||
| 30 | Kai Aiello | 29 – 29 | ||
| 31 | Vincent Varola | 33 – 26 | ||
| 32 | Austin Black | 32 – 28 | ||
| 33 | Gavin Brough | 28 – 32 | ||
| 34 | Stav Orland | 38 – 30 | ||
| 35 | Travis Mecking | 36 – 33 | ||
| 36 | Evan Ferry | 30 – 40 | ||
| 37 | Dayton Briggs | 34 – 37 | ||
| 38 | Kayden Palmer | 37 – 36 | ||
| 39 | Crockett Myers | 39 – 39 | ||
| 40 | 24 – DNS | |||
| 41 | Konnor Visger | DNS – 31 |
Full Race 250 – Moto 1
Full Race 250 – Moto 2
OVERALL STANDINGS 250
| Rider | Hometown | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | 361 | ||
| 2 | 307 | ||
| 3 | 291 | ||
| 4 | 275 | ||
| 5 | 271 | ||
| 6 | 233 | ||
| 7 | 195 | ||
| 8 | 187 | ||
| 9 | 181 | ||
| 10 | 165 | ||
| 11 | 153 | ||
| 12 | 152 | ||
| 13 | 148 | ||
| 14 | 125 | ||
| 15 | 99 | ||
| 16 | 95 | ||
| 17 | 95 | ||
| 18 | 87 | ||
| 19 | 77 | ||
| 20 | 55 | ||
| 21 | 52 | ||
| 22 | 46 | ||
| 23 | Ryder McNabb | 37 | |
| 24 | Jorgen Talviku | 27 | |
| 25 | Lux Turner | 25 | |
| 26 | Crockett Myers | 15 | |
| 27 | Brock Bennett | 8 | |
| 28 | Tom Guyon | 7 | |
| 29 | Blake Gardner | 6 | |
| 30 | Marcus Phelps | 5 | |
| 31 | Evan Ferry | 5 | |
| 32 | Jake Cannon | 4 | |
| 33 | Slade Smith | 4 | |
| 34 | Russell Buccheri | 2 | |
| 35 | Chandler Baker | 2 | |
| 36 | Stav Orland | 1 | |
| 37 | Maxwell Sanford | 1 | |
| 38 | 1 |
Press conference 250
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.
NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
Quelle / source: Pro Motocross



















