ANAHEIM 1 – VIDEO Highlights SX- 450
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.
NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
SX 450 – ANAHEIM 1
POS. | # | RIDER | HOMETOWN | BIKE | QUAL | HOLESHOT | LAPS LED | FINISH | POINTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Eli Tomac | Cortez, CO | Yamaha YZ450F | 1 | – | 9 | 1 | 26 |
2 | 2 | Cooper Webb | Newport, NC | KTM 450 SX-F FE | 6 | – | 0 | 2 | 23 |
3 | 23 | Chase Sexton | Clermont, FL | Honda CRF450R | 2 | – | 5 | 3 | 21 |
4 | 14 | Dylan Ferrandis | Tallahassee, FL | Yamaha YZ450F | 3 | – | 0 | 4 | 19 |
5 | 94 | Ken Roczen | Clermont, FL | Suzuki RM-Z450 | 4 | – | 0 | 5 | 18 |
6 | 45 | Colt Nichols | Murrieta, CA | Honda CRF450R | 13 | X | 0 | 6 | 17 |
7 | 21 | Jason Anderson | Rio Rancho, NM | Kawasaki KX450SR | 9 | – | 0 | 7 | 16 |
8 | 7 | Aaron Plessinger | Hamilton, OH | KTM 450 SX-F FE | 7 | – | 0 | 8 | 15 |
9 | 9 | Adam Cianciarulo | New Smyrna Beach, FL | Kawasaki KX450 | 5 | – | 0 | 9 | 14 |
10 | 17 | Joey Savatgy | Clermont, FL | Kawasaki KX450SR | 11 | – | 0 | 10 | 13 |
11 | 51 | Justin Barcia | Greenville, FL | GASGAS MC 450F | 12 | – | 3 | 11 | 12 |
12 | 25 | Marvin Musquin | Corona, CA | KTM 450 SX-F FE | 10 | – | 0 | 12 | 11 |
13 | 28 | Christian Craig | Clermont, FL | Husqvarna FC 450 RE | 15 | – | 0 | 13 | 10 |
14 | 15 | Dean Wilson | Menifee, CA | Honda CRF450R | 14 | – | 0 | 14 | 9 |
15 | 46 | Justin Hill | Yoncalla, OR | KTM 450 SX-F | 16 | – | 0 | 15 | 8 |
16 | 78 | Grant Harlan | Decatur, TX | Yamaha YZ450F | 17 | – | 0 | 16 | 7 |
17 | 751 | Josh Hill | Huntersville, NC | KTM 450 SX-F | 21 | – | 0 | 17 | 6 |
18 | 60 | Justin Starling | Riverview, FL | GASGAS MC 450F | 18 | – | 0 | 18 | 5 |
19 | 80 | Kevin Moranz | Topeka, KS | KTM 450 SX-F | 20 | – | 0 | 19 | 4 |
20 | 47 | Fredrik Noren | Indian Trail, NC | Kawasaki KX450SR | 19 | – | 0 | 20 | 3 |
21 | 73 | John Short | Pilot Point, TX | Kawasaki KX450SR | 22 | – | 0 | 21 | 2 |
22 | 27 | Malcolm Stewart | Haines City, FL | Husqvarna FC 450 RE | 8 | – | 4 | 22 | 1 |
ANAHEIM 1 – SX 450 FULL RACE
SX 450 – OVERALL STANDINGS
POS. | # | RIDER | HOMETOWN | TOTAL POINTS | 1 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Eli Tomac | Cortez, CO | 26 | 26 |
2 | 2 | Cooper Webb | Newport, NC | 23 | 23 |
3 | 23 | Chase Sexton | Clermont, FL | 21 | 21 |
4 | 14 | Dylan Ferrandis | Tallahassee, FL | 19 | 19 |
5 | 94 | Ken Roczen | Clermont, FL | 18 | 18 |
6 | 45 | Colt Nichols | Murrieta, CA | 17 | 17 |
7 | 21 | Jason Anderson | Rio Rancho, NM | 16 | 16 |
8 | 7 | Aaron Plessinger | Hamilton, OH | 15 | 15 |
9 | 9 | Adam Cianciarulo | New Smyrna Beach, FL | 14 | 14 |
10 | 17 | Joey Savatgy | Clermont, FL | 13 | 13 |
11 | 51 | Justin Barcia | Greenville, FL | 12 | 12 |
12 | 25 | Marvin Musquin | Corona, CA | 11 | 11 |
13 | 28 | Christian Craig | Clermont, FL | 10 | 10 |
14 | 15 | Dean Wilson | Menifee, CA | 9 | 9 |
15 | 46 | Justin Hill | Yoncalla, OR | 8 | 8 |
16 | 78 | Grant Harlan | Decatur, TX | 7 | 7 |
17 | 751 | Josh Hill | Huntersville, NC | 6 | 6 |
18 | 60 | Justin Starling | Riverview, FL | 5 | 5 |
19 | 80 | Kevin Moranz | Topeka, KS | 4 | 4 |
20 | 47 | Fredrik Noren | Indian Trail, NC | 3 | 3 |
21 | 73 | John Short | Pilot Point, TX | 2 | 2 |
22 | 27 | Malcolm Stewart | Haines City, FL | 1 | 1 |
PRESS CONFERENCE – SX 450
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.
NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
ANAHEIM 1 – VIDEO Highlights SX- 250
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.
NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
SX 250 – ANAHEIM 1
POS. | # | RIDER | HOMETOWN | BIKE | QUAL | HOLESHOT | LAPS LED | FINISH | POINTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Jett Lawrence | Zephyrhills, FL | Honda CRF250R | 3 | X | 16 | 1 | 26 |
2 | 24 | Rj Hampshire | Minneola, FL | Husqvarna FC 250 RE | 1 | – | 0 | 2 | 23 |
3 | 48 | Cameron Mcadoo | Sioux City, IA | Kawasaki KX250 | 2 | – | 0 | 3 | 21 |
4 | 49 | Mitchell Oldenburg | Godley, TX | Honda CRF250R | 9 | – | 0 | 4 | 19 |
5 | 34 | Max Vohland | Granite Bay, CA | KTM 250 SX-F FE | 5 | – | 0 | 5 | 18 |
6 | 56 | Enzo Lopes | Chesterfield, SC | Yamaha YZ250F | 4 | – | 0 | 6 | 17 |
7 | 43 | Levi Kitchen | Havana, FL | Yamaha YZ250F | 7 | – | 0 | 7 | 16 |
8 | 69 | Phillip Nicoletti | Bethel, NY | Yamaha YZ250F | 14 | – | 0 | 8 | 15 |
9 | 40 | Stilez Robertson | Bakersfield, CA | Yamaha YZ250F | 12 | – | 0 | 9 | 14 |
10 | 41 | Derek Kelley | Riverside, CA | KTM 250 SX-F | 11 | – | 0 | 10 | 13 |
11 | 79 | Dylan Walsh | Wildomar, CA | Kawasaki KX250 | 8 | – | 0 | 11 | 12 |
12 | 53 | Derek Drake | Lake Elsinore, CA | Suzuki RM-Z250 | 10 | – | 0 | 12 | 11 |
13 | 83 | Cole Thompson | Brigden, ON | Yamaha YZ250F | 13 | – | 0 | 13 | 10 |
14 | 111 | Anthony Rodriguez | Tallahassee, FL | Honda CRF250R | 17 | – | 0 | 14 | 9 |
15 | 59 | Robbie Wageman | Newhall, CA | Suzuki RM-Z250 | 16 | – | 0 | 15 | 8 |
16 | 162 | Maxwell Sanford | Pasadena, MD | Honda CRF250R | 20 | – | 0 | 16 | 7 |
17 | 508 | Hunter Yoder | Menifee, CA | Kawasaki KX250 | 15 | – | 0 | 17 | 6 |
18 | 93 | Jerry Robin | Hamel, MN | GASGAS MC 250F | 19 | – | 0 | 18 | 5 |
19 | 702 | Hunter Cross | Discovery Bay, CA | KTM 250 SX-F | 22 | – | 0 | 19 | 4 |
20 | 85 | Dilan Schwartz | Alpine, CA | Suzuki RM-Z250 | 18 | – | 0 | 20 | 3 |
21 | 173 | Hunter Schlosser | El Paso, TX | Yamaha YZ250F | 21 | – | 0 | 21 | 2 |
ANAHEIM 1 – SX 250 FULL RACE
SX 250 – OVERALL STANDINGS
POS. | # | RIDER | HOMETOWN | TOTAL POINTS | 1 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Jett Lawrence | Zephyrhills, FL | 26 | 26 |
2 | 24 | Rj Hampshire | Minneola, FL | 23 | 23 |
3 | 48 | Cameron Mcadoo | Sioux City, IA | 21 | 21 |
4 | 49 | Mitchell Oldenburg | Godley, TX | 19 | 19 |
5 | 34 | Max Vohland | Granite Bay, CA | 18 | 18 |
6 | 56 | Enzo Lopes | Chesterfield, SC | 17 | 17 |
7 | 43 | Levi Kitchen | Havana, FL | 16 | 16 |
8 | 69 | Phillip Nicoletti | Bethel, NY | 15 | 15 |
9 | 40 | Stilez Robertson | Bakersfield, CA | 14 | 14 |
10 | 41 | Derek Kelley | Riverside, CA | 13 | 13 |
11 | 79 | Dylan Walsh | Wildomar, CA | 12 | 12 |
12 | 53 | Derek Drake | Lake Elsinore, CA | 11 | 11 |
13 | 83 | Cole Thompson | Brigden, ON | 10 | 10 |
14 | 111 | Anthony Rodriguez | Tallahassee, FL | 9 | 9 |
15 | 59 | Robbie Wageman | Newhall, CA | 8 | 8 |
16 | 162 | Maxwell Sanford | Pasadena, MD | 7 | 7 |
17 | 508 | Hunter Yoder | Menifee, CA | 6 | 6 |
18 | 93 | Jerry Robin | Hamel, MN | 5 | 5 |
19 | 702 | Hunter Cross | Discovery Bay, CA | 4 | 4 |
20 | 85 | Dilan Schwartz | Alpine, CA | 3 | 3 |
21 | 173 | Hunter Schlosser | El Paso, TX | 2 | 2 |
22 | 55 | Austin Forkner | Nevada, MO | 1 | 1 |
PRESS CONFERENCE – SX 450
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.
NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
Quelle / Source: Field Entertainment, Supercrosslive