UNADILLA 2022 – Track
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.
NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
SX 450 – STANDINGS after Round 8 / Nach dem achten Rennen
| Rider | Hometown | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Cortez, CO | 364 | |
| 2 | La Moille, IL | 359 | |
| 3 | Edgewood, NM | 285 | |
| 4 | Mattstedt, Germany | 274 | |
| 5 | El Cajon, CA | 251 | |
| 6 | Belle Plaine, MN | 236 | |
| 7 | Monroe, NY | 219 | |
| 8 | Hamilton, OH | 198 | |
| 9 | Thomasville, GA | 166 | |
| 10 | Canton, NC | 157 | |
| 11 | Coalville, UT | 130 | |
| 12 | Oak Grove, MO | 127 | |
| 13 | Millville, MN | 118 | |
| 14 | Ubly, MI | 96 | |
| 15 | Patti, Sicily, Italy | 89 |
UNADILLA Recap – Highlights 2021
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.
NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
SX 250 – STANDINGS after Round 8 / Nach dem achten Rennen
| Rider | Hometown | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Landsborough, Queensland, Australia | 355 | |
| 2 | Landsborough, Queensland, Australia | 327 | |
| 3 | Suzuka City, Mie Prefecture, Japan | 306 | |
| 4 | Cold Spring Harbor, NY | 275 | |
| 5 | Bainbridge, PA | 207 | |
| 6 | Hudson, FL | 194 | |
| 7 | Sacramento, CA | 192 | |
| 8 | Washougal, WA | 180 | |
| 9 | Sebastopol, CA | 169 | |
| 10 | Bakersfield, CA | 169 | |
| 11 | Sandy, UT | 144 | |
| 12 | Livingston, TN | 144 | |
| 13 | Bayside, NY | 103 | |
| 14 | Riverside, CA | 96 | |
| 15 | Rialto, CA | 93 |
Quelle / Source: Pro Motocross




















