MXGP of Italy 2022
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.
NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
MXGP – Results – Round 7
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Race 1 | Race 2 | Total |
1 | 243 | Gajser, Tim | SLO | AMZS | HON | 25 | 25 | 50 |
2 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | FMS | YAM | 22 | 22 | 44 |
3 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | FFM | YAM | 20 | 20 | 40 |
4 | 10 | Vlaanderen, Calvin | NED | KNMV | YAM | 18 | 14 | 32 |
5 | 70 | Fernandez, Ruben | ESP | RFME | HON | 15 | 16 | 31 |
6 | 919 | Watson, Ben | GBR | ACU | KAW | 11 | 18 | 29 |
7 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | LAMSF | HUS | 16 | 13 | 29 |
8 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | FMB | BET | 14 | 12 | 26 |
9 | 43 | Evans, Mitchell | AUS | MA | HON | 8 | 15 | 23 |
10 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KNMV | YAM | 13 | 9 | 22 |
11 | 32 | Van doninck, Brent | BEL | FMB | YAM | 9 | 10 | 19 |
12 | 189 | Bogers, Brian | NED | KNMV | HUS | 12 | 7 | 19 |
13 | 29 | Jacobi, Henry | GER | DMSB | HON | 10 | 6 | 16 |
14 | 911 | Tixier, Jordi | FRA | FFM | KTM | 4 | 11 | 15 |
15 | 303 | Forato, Alberto | ITA | FMI | GAS | 0 | 8 | 8 |
Onboard – Andrea Adamo
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.
NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
MXGP Standings after Round 7 / nach dem siebten Rennen
Pos | Nr | Rider | Nat. | Bike | Total | GBR | ITA | ARG | POR | TRE | LAT | ITA | |||||||||||||
1 | 243 | Gajser, Tim | SLO | HON | 336 | 25-22 | 22-25 | 22-25 | 20-25 | 25-25 | 25-25 | 25-25 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
2 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | YAM | 255 | 20-15 | 20-22 | 25-22 | 10-10 | 18-22 | 15-16 | 20-20 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
3 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | YAM | 231 | 22-18 | 18-16 | 20-0 | 16-14 | 16-20 | 14-13 | 22-22 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
4 | 61 | Prado, Jorge | ESP | GAS | 220 | 18-25 | 25-14 | 18-18 | 25-22 | 20-18 | 9-8 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
5 | 259 | Coldenhoff, G. | NED | YAM | 199 | 12-20 | 4-7 | 13-15 | 18-20 | 22-10 | 16-20 | 13-9 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
6 | 70 | Fernandez, R. | ESP | HON | 194 | 1-16 | 16-15 | 6-20 | 15-12 | 10-14 | 20-18 | 15-16 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
7 | 189 | Bogers, Brian | NED | HUS | 173 | 14-9 | 14-20 | – – | 22-18 | 13-16 | 13-15 | 12-7 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
8 | 89 | Van Horebeek, J. | BEL | BET | 166 | 11-12 | 12-13 | 14-14 | 12-11 | 14-13 | 12-2 | 14-12 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
9 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | HUS | 149 | – – | 11-0 | 15-16 | 14-16 | 4-0 | 22-22 | 16-13 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
10 | 303 | Forato, A. | ITA | GAS | 132 | 15-13 | 13-0 | 9-8 | 11-13 | 12-0 | 18-12 | 0-8 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
11 | 919 | Watson, Ben | GBR | KAW | 130 | 10-8 | 5-10 | 7-11 | 9-4 | 3-15 | 8-11 | 11-18 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
12 | 10 | Vlaanderen, C. | NED | YAM | 128 | 9-10 | 9-4 | – – | 13-15 | 15-0 | 7-14 | 18-14 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
13 | 43 | Evans, M. | AUS | HON | 114 | 4-0 | 8-6 | 11-13 | 6-9 | 11-12 | 2-9 | 8-15 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
14 | 911 | Tixier, Jordi | FRA | KTM | 105 | 0-5 | 6-12 | 12-12 | 8-0 | 9-11 | 5-10 | 4-11 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
15 | 29 | Jacobi, Henry | GER | HON | 93 | 8-7 | 2-9 | 10-9 | 7-0 | 7-0 | 11-7 | 10-6 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
GAJSER vs. Jonass vs. Watson
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.
NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
MX2 – Results – Round 7
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Race 1 | Race 2 | Total |
1 | 93 | Geerts, Jago | BEL | FMB | YAM | 25 | 22 | 47 |
2 | 28 | Vialle, Tom | FRA | FFM | KTM | 16 | 25 | 41 |
3 | 38 | Rubini, Stephen | FRA | FFM | HON | 22 | 15 | 37 |
4 | 516 | Laengenfelder, Simon | GER | DMSB | GAS | 15 | 20 | 35 |
5 | 74 | de Wolf, Kay | NED | KNMV | HUS | 12 | 18 | 30 |
6 | 11 | Haarup, Mikkel | DEN | DMU | KAW | 14 | 16 | 30 |
7 | 517 | Gifting, Isak | SWE | SVEMO | KTM | 20 | 9 | 29 |
8 | 72 | Everts, Liam | BEL | FMB | KTM | 18 | 8 | 26 |
9 | 24 | Horgmo, Kevin | NOR | NMF | KAW | 9 | 14 | 23 |
10 | 33 | Karssemakers, Kay | NED | KNMV | KTM | 10 | 12 | 22 |
11 | 198 | Benistant, Thibault | FRA | FFM | YAM | 6 | 13 | 19 |
12 | 80 | Adamo, Andrea | ITA | FMI | GAS | 11 | 5 | 16 |
13 | 27 | Guyon, Tom | FRA | FFM | KTM | 13 | 0 | 13 |
14 | 253 | Pancar, Jan | SLO | AMZS | KTM | 2 | 10 | 12 |
15 | 87 | Brumann, Kevin | SUI | FMS | YAM | 5 | 7 | 12 |
MX2 Standings after Round 7 / nach dem siebten Rennen
Pos | Nr | Rider | Nat. | Bike | Total | GBR | ITA | ARG | POR | TRE | LAT | ITA | |||||||||||||
1 | 93 | Geerts, Jago | BEL | YAM | 291 | 18-22 | 25-25 | 25-22 | 12-25 | 20-0 | 25-25 | 25-22 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
2 | 28 | Vialle, Tom | FRA | KTM | 285 | 22-20 | 22-0 | 22-25 | 25-22 | 25-25 | 16-20 | 16-25 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
3 | 516 | Laengenfelder, S. | GER | GAS | 216 | 25-25 | 14-22 | 8-16 | 8-12 | 13-11 | 18-9 | 15-20 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
4 | 74 | de Wolf, Kay | NED | HUS | 211 | 20-16 | 20-18 | 4-0 | 20-15 | 15-22 | 9-22 | 12-18 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
5 | 11 | Haarup, Mikkel | DEN | KAW | 211 | 13-14 | 13-14 | 18-20 | 22-18 | 22-15 | 0-12 | 14-16 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
6 | 24 | Horgmo, Kevin | NOR | KAW | 199 | 14-12 | 15-13 | 16-8 | 13-20 | 9-16 | 22-18 | 9-14 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
7 | 101 | Guadagnini, M. | ITA | GAS | 172 | 8-13 | 10-12 | 20-18 | 9-16 | 14-18 | 7-16 | 0-11 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
8 | 80 | Adamo, Andrea | ITA | GAS | 169 | 12-10 | 18-20 | 10-15 | 16-14 | 18-0 | 15-5 | 11-5 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
9 | 517 | Gifting, Isak | SWE | KTM | 165 | 7-15 | 9-16 | 14-6 | 10-10 | 11-13 | 11-14 | 20-9 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
10 | 38 | Rubini, S. | FRA | HON | 158 | 16-11 | 5-11 | 13-13 | 15-8 | 12-12 | 5-0 | 22-15 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
11 | 198 | Benistant, T. | FRA | YAM | 113 | – – | – – | – – | 14-13 | 16-20 | 20-11 | 6-13 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
12 | 427 | Fredriksen, H. | NOR | HON | 112 | 11-1 | 12-15 | 9-11 | 0-11 | 1-6 | 13-13 | 3-6 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
13 | 426 | Mewse, Conrad | GBR | KTM | 111 | 10-8 | 11-9 | 15-12 | 18-7 | 4-2 | 0-15 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
14 | 104 | Sydow, Jeremy | GER | HUS | 88 | 9-7 | 8-2 | 11-14 | 11-0 | 8-10 | 0-8 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
15 | 253 | Pancar, Jan | SLO | KTM | 75 | 5-2 | 2-10 | – – | 5-9 | 5-7 | 8-10 | 2-10 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
🇩🇪 Ergebnisse:
4. Platz Simon Langenfelder (GasGas / MX2)
13. Henry Jacboi (Honda / MXGP)
MXGP of Italy – EMX 2T Open
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.
NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
Quelle / Source: MXGP