MXGP of LATVIA 2022
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.
NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
MXGP – Results – Round 6
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Race 1 | Race 2 | Total |
1 | 243 | Gajser, Tim | SLO | AMZS | HON | 25 | 25 | 50 |
2 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | LAMSF | HUS | 22 | 22 | 44 |
3 | 70 | Fernandez, Ruben | ESP | RFME | HON | 20 | 18 | 38 |
4 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KNMV | YAM | 16 | 20 | 36 |
5 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | FFM | YAM | 15 | 16 | 31 |
6 | 303 | Forato, Alberto | ITA | FMI | GAS | 18 | 12 | 30 |
7 | 189 | Bogers, Brian | NED | KNMV | HUS | 13 | 15 | 28 |
8 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | FMS | YAM | 14 | 13 | 27 |
9 | 10 | Vlaanderen, Calvin | NED | KNMV | YAM | 7 | 14 | 21 |
10 | 919 | Watson, Ben | GBR | ACU | KAW | 8 | 11 | 19 |
11 | 29 | Jacobi, Henry | GER | DMSB | HON | 11 | 7 | 18 |
12 | 61 | Prado, Jorge | ESP | RFME | GAS | 9 | 8 | 17 |
13 | 911 | Tixier, Jordi | FRA | FFM | KTM | 5 | 10 | 15 |
14 | 32 | Van doninck, Brent | BEL | FMB | YAM | 10 | 4 | 14 |
15 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | FMB | BET | 12 | 2 | 14 |
Onboard – HENRY JACOBI
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.
NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
MXGP Standings after Round 6 / nach dem sechsten Rennen
Pos | Nr | Rider | Nat. | Bike | Total | GBR | ITA | ARG | POR | TRE | LAT | ||||||||||||||
1 | 243 | Gajser, Tim | SLO | HON | 286 | 25-22 | 22-25 | 22-25 | 20-25 | 25-25 | 25-25 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
2 | 61 | Prado, Jorge | ESP | GAS | 220 | 18-25 | 25-14 | 18-18 | 25-22 | 20-18 | 9-8 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
3 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | YAM | 215 | 20-15 | 20-22 | 25-22 | 10-10 | 18-22 | 15-16 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
4 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | YAM | 187 | 22-18 | 18-16 | 20-0 | 16-14 | 16-20 | 14-13 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
5 | 259 | Coldenhoff, G. | NED | YAM | 177 | 12-20 | 4-7 | 13-15 | 18-20 | 22-10 | 16-20 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
6 | 70 | Fernandez, R. | ESP | HON | 163 | 1-16 | 16-15 | 6-20 | 15-12 | 10-14 | 20-18 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
7 | 189 | Bogers, Brian | NED | HUS | 154 | 14-9 | 14-20 | – – | 22-18 | 13-16 | 13-15 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
8 | 89 | Van Horebeek, J. | BEL | BET | 140 | 11-12 | 12-13 | 14-14 | 12-11 | 14-13 | 12-2 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
9 | 303 | Forato, A. | ITA | GAS | 124 | 15-13 | 13-0 | 9-8 | 11-13 | 12-0 | 18-12 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
10 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | HUS | 120 | – – | 11-0 | 15-16 | 14-16 | 4-0 | 22-22 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
11 | 919 | Watson, Ben | GBR | KAW | 101 | 10-8 | 5-10 | 7-11 | 9-4 | 3-15 | 8-11 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
12 | 10 | Vlaanderen, C. | NED | YAM | 96 | 9-10 | 9-4 | – – | 13-15 | 15-0 | 7-14 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
13 | 43 | Evans, M. | AUS | HON | 91 | 4-0 | 8-6 | 11-13 | 6-9 | 11-12 | 2-9 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
14 | 911 | Tixier, Jordi | FRA | KTM | 90 | 0-5 | 6-12 | 12-12 | 8-0 | 9-11 | 5-10 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
15 | 14 | Beaton, Jed | AUS | KAW | 82 | 16-14 | 10-0 | 8-10 | 3-8 | 6-7 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
MX2 – Results – Round 6
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
1 | 93 | Geerts, Jago | BEL | FMB | Yamaha | 34:21.127 | 16 | 0:00.000 | 0:00.000 | 2:04.673 | 9 | 51.687 |
2 | 74 | de Wolf, Kay | NED | KNMV | Husqvarna | 34:24.937 | 16 | 0:03.810 | 0:03.810 | 2:06.197 | 12 | 51.063 |
3 | 28 | Vialle, Tom | FRA | FFM | KTM | 34:26.646 | 16 | 0:05.519 | 0:01.709 | 2:05.674 | 11 | 51.276 |
4 | 24 | Horgmo, Kevin | NOR | NMF | Kawasaki | 34:41.770 | 16 | 0:20.643 | 0:15.124 | 2:05.096 | 4 | 51.512 |
5 | 101 | Guadagnini, Mattia | ITA | FMI | GASGAS | 34:43.666 | 16 | 0:22.539 | 0:01.896 | 2:07.100 | 2 | 50.7 |
6 | 426 | Mewse, Conrad | GBR | ACU | KTM | 34:51.534 | 16 | 0:30.407 | 0:07.868 | 2:07.612 | 14 | 50.497 |
7 | 517 | Gifting, Isak | SWE | SVEMO | KTM | 34:57.374 | 16 | 0:36.247 | 0:05.840 | 2:06.922 | 9 | 50.771 |
8 | 427 | Fredriksen, Hakon | NOR | NMF | Honda | 35:08.668 | 16 | 0:47.541 | 0:11.294 | 2:07.914 | 7 | 50.378 |
9 | 11 | Haarup, Mikkel | DEN | DMU | Kawasaki | 35:11.526 | 16 | 0:50.399 | 0:02.858 | 2:08.396 | 6 | 50.188 |
10 | 198 | Benistant, Thibault | FRA | FFM | Yamaha | 35:13.607 | 16 | 0:52.480 | 0:02.081 | 2:08.267 | 7 | 50.239 |
11 | 253 | Pancar, Jan | SLO | AMZS | KTM | 35:23.549 | 16 | 1:02.422 | 0:09.942 | 2:08.306 | 3 | 50.224 |
12 | 516 | Laengenfelder, Simon | GER | DMSB | GASGAS | 35:31.001 | 16 | 1:09.874 | 0:07.452 | 2:08.721 | 3 | 50.062 |
13 | 104 | Sydow, Jeremy | GER | DMSB | Husqvarna | 35:34.217 | 16 | 1:13.090 | 0:03.216 | 2:08.404 | 6 | 50.185 |
14 | 27 | Guyon, Tom | FRA | FFM | KTM | 35:40.780 | 16 | 1:19.653 | 0:06.563 | 2:09.731 | 6 | 49.672 |
15 | 72 | Everts, Liam | BEL | FMB | KTM | 35:46.355 | 16 | 1:25.228 | 0:05.575 | 2:09.867 | 10 | 49.62 |
MX2 Standings after Round 6 / nach dem sechsten Rennen
Pos | Nr | Rider | Nat. | Bike | Total | GBR | ITA | ARG | POR | TRE | LAT | ||||||||||||||
1 | 93 | Geerts, Jago | BEL | YAM | 244 | 18-22 | 25-25 | 25-22 | 12-25 | 20-0 | 25-25 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
2 | 28 | Vialle, Tom | FRA | KTM | 244 | 22-20 | 22-0 | 22-25 | 25-22 | 25-25 | 16-20 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
3 | 516 | Laengenfelder, S. | GER | GAS | 181 | 25-25 | 14-22 | 8-16 | 8-12 | 13-11 | 18-9 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
4 | 74 | de Wolf, Kay | NED | HUS | 181 | 20-16 | 20-18 | 4-0 | 20-15 | 15-22 | 9-22 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
5 | 11 | Haarup, Mikkel | DEN | KAW | 181 | 13-14 | 13-14 | 18-20 | 22-18 | 22-15 | 0-12 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
6 | 24 | Horgmo, Kevin | NOR | KAW | 176 | 14-12 | 15-13 | 16-8 | 13-20 | 9-16 | 22-18 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
7 | 101 | Guadagnini, M. | ITA | GAS | 161 | 8-13 | 10-12 | 20-18 | 9-16 | 14-18 | 7-16 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
8 | 80 | Adamo, Andrea | ITA | GAS | 153 | 12-10 | 18-20 | 10-15 | 16-14 | 18-0 | 15-5 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
9 | 517 | Gifting, Isak | SWE | KTM | 136 | 7-15 | 9-16 | 14-6 | 10-10 | 11-13 | 11-14 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
10 | 38 | Rubini, S. | FRA | HON | 121 | 16-11 | 5-11 | 13-13 | 15-8 | 12-12 | 5-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
11 | 426 | Mewse, Conrad | GBR | KTM | 111 | 10-8 | 11-9 | 15-12 | 18-7 | 4-2 | 0-15 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
12 | 427 | Fredriksen, H. | NOR | HON | 103 | 11-1 | 12-15 | 9-11 | 0-11 | 1-6 | 13-13 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
13 | 198 | Benistant, T. | FRA | YAM | 94 | – – | – – | – – | 14-13 | 16-20 | 20-11 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
14 | 104 | Sydow, Jeremy | GER | HUS | 88 | 9-7 | 8-2 | 11-14 | 11-0 | 8-10 | 0-8 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
15 | 253 | Pancar, Jan | SLO | KTM | 63 | 5-2 | 2-10 | – – | 5-9 | 5-7 | 8-10 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
EMX 125 – SMOKER TIME
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.
NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
Quelle / Source: MXGP