MXGP of Patagonia 2022
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.
NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
MXGP – Results – Round 3
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Race 1 | Race 2 | Total |
1 | 243 | Gajser, Tim | SLO | AMZS | HON | 22 | 25 | 47 |
2 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | FFM | YAM | 25 | 22 | 47 |
3 | 61 | Prado, Jorge | ESP | RFME | GAS | 18 | 18 | 36 |
4 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | LAMSF | HUS | 15 | 16 | 31 |
5 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KNMV | YAM | 13 | 15 | 28 |
6 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | FMB | BET | 14 | 14 | 28 |
7 | 70 | Fernandez, Ruben | ESP | RFME | HON | 6 | 20 | 26 |
8 | 43 | Evans, Mitchell | AUS | MA | HON | 11 | 13 | 24 |
9 | 911 | Tixier, Jordi | FRA | FFM | KTM | 12 | 12 | 24 |
10 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | FMS | YAM | 20 | 0 | 20 |
11 | 29 | Jacobi, Henry | GER | DMSB | HON | 10 | 9 | 19 |
12 | 919 | Watson, Ben | GBR | ACU | KAW | 7 | 11 | 18 |
13 | 14 | Beaton, Jed | AUS | MA | KAW | 8 | 10 | 18 |
14 | 303 | Forato, Alberto | ITA | FMI | GAS | 9 | 8 | 17 |
15 | 19 | Olsen, Thomas Kjer | DEN | DMU | KTM | 16 | 0 | 16 |
MXGP Standings after Round 3 / nach dem dritten Rennen
Pos | Nr | Rider | Nat. | Bike | Total | GBR | ITA | ARG | |||||||||||||||||
1 | 243 | Gajser, Tim | SLO | HON | 141 | 25-22 | 22-25 | 22-25 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
2 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | YAM | 124 | 20-15 | 20-22 | 25-22 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
3 | 61 | Prado, Jorge | ESP | GAS | 118 | 18-25 | 25-14 | 18-18 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
4 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | YAM | 94 | 22-18 | 18-16 | 20-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
5 | 89 | Van Horebeek, J. | BEL | BET | 76 | 11-12 | 12-13 | 14-14 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
6 | 70 | Fernandez, R. | ESP | HON | 74 | 1-16 | 16-15 | 6-20 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
7 | 19 | Olsen, T. | DEN | KTM | 73 | 13-11 | 15-18 | 16-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
8 | 259 | Coldenhoff, G. | NED | YAM | 71 | 12-20 | 4-7 | 13-15 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
9 | 14 | Beaton, Jed | AUS | KAW | 58 | 16-14 | 10-0 | 8-10 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
10 | 303 | Forato, A. | ITA | GAS | 58 | 15-13 | 13-0 | 9-8 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
11 | 189 | Bogers, Brian | NED | HUS | 57 | 14-9 | 14-20 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
12 | 919 | Watson, Ben | GBR | KAW | 51 | 10-8 | 5-10 | 7-11 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
13 | 911 | Tixier, Jordi | FRA | KTM | 47 | 0-5 | 6-12 | 12-12 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
14 | 29 | Jacobi, Henry | GER | HON | 45 | 8-7 | 2-9 | 10-9 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
15 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | HUS | 42 | – – | 11-0 | 15-16 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
PRADO vs. Gajser vs. Jonass
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.
NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
MX2 – Results – Round 3
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Race 1 | Race 2 | Total |
1 | 28 | Vialle, Tom | FRA | FFM | KTM | 22 | 25 | 47 |
2 | 93 | Geerts, Jago | BEL | FMB | YAM | 25 | 22 | 47 |
3 | 11 | Haarup, Mikkel | DEN | DMU | KAW | 18 | 20 | 38 |
4 | 101 | Guadagnini, Mattia | ITA | FMI | GAS | 20 | 18 | 38 |
5 | 426 | Mewse, Conrad | GBR | ACU | KTM | 15 | 12 | 27 |
6 | 38 | Rubini, Stephen | FRA | FFM | HON | 13 | 13 | 26 |
7 | 80 | Adamo, Andrea | ITA | FMI | GAS | 10 | 15 | 25 |
8 | 104 | Sydow, Jeremy | GER | DMSB | KTM | 11 | 14 | 25 |
9 | 516 | Laengenfelder, Simon | GER | DMSB | GAS | 8 | 16 | 24 |
10 | 24 | Horgmo, Kevin | NOR | NMF | KAW | 16 | 8 | 24 |
11 | 427 | Fredriksen, Hakon | NOR | NMF | HON | 9 | 11 | 20 |
12 | 517 | Gifting, Isak | SWE | SVEMO | KTM | 14 | 6 | 20 |
13 | 124 | Pascual, Pablo Jeremias | ARG | CAMOD | KTM | 6 | 10 | 16 |
14 | 133 | Righi, Luciano | ARG | CAMOD | HUS | 7 | 9 | 16 |
15 | 81 | Ciccimarra, Fermin | ARG | CAMOD | YAM | 5 | 7 | 12 |
MX2 Standings after Round 3 / nach dem dritten Rennen
Pos | Nr | Rider | Nat. | Bike | Total | GBR | ITA | ARG | |||||||||||||||||
1 | 93 | Geerts, Jago | BEL | YAM | 137 | 18-22 | 25-25 | 25-22 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
2 | 28 | Vialle, Tom | FRA | KTM | 111 | 22-20 | 22-0 | 22-25 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
3 | 516 | Laengenfelder, S. | GER | GAS | 110 | 25-25 | 14-22 | 8-16 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
4 | 11 | Haarup, Mikkel | DEN | KAW | 92 | 13-14 | 13-14 | 18-20 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
5 | 80 | Adamo, Andrea | ITA | GAS | 85 | 12-10 | 18-20 | 10-15 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
6 | 101 | Guadagnini, M. | ITA | GAS | 81 | 8-13 | 10-12 | 20-18 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
7 | 74 | de Wolf, Kay | NED | HUS | 78 | 20-16 | 20-18 | 4-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
8 | 24 | Horgmo, Kevin | NOR | KAW | 78 | 14-12 | 15-13 | 16-8 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
9 | 38 | Rubini, S. | FRA | HON | 69 | 16-11 | 5-11 | 13-13 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
10 | 517 | Gifting, Isak | SWE | KTM | 67 | 7-15 | 9-16 | 14-6 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
11 | 426 | Mewse, Conrad | GBR | KTM | 65 | 10-8 | 11-9 | 15-12 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
12 | 427 | Fredriksen, H. | NOR | HON | 59 | 11-1 | 12-15 | 9-11 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
13 | 39 | Van De Moosdijk, R. | NED | HUS | 55 | 15-18 | 16-6 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
14 | 104 | Sydow, Jeremy | GER | KTM | 51 | 9-7 | 8-2 | 11-14 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
15 | 22 | Facchetti, G. | ITA | KTM | 32 | 0-9 | 4-7 | 12-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
GOPRO LAP
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.
NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
Quelle / Source: MXGP