VIDEO-HIGHLIGHTS – MXGP of Sardegna 2021
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.
NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
MXGP Results / Ergebnisse – MXGP of Sardegna
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Race 1 | Race 2 | Total |
1 | 84 | Herlings, Jeffrey | NED | KNMV | KTM | 25 | 25 | 50 |
2 | 61 | Prado, Jorge | ESP | RFME | KTM | 22 | 22 | 44 |
3 | 3 | Febvre, Romain | FRA | FFM | KAW | 20 | 20 | 40 |
4 | 10 | Vlaanderen, Calvin | NED | KNMV | YAM | 18 | 18 | 36 |
5 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | FMS | YAM | 15 | 16 | 31 |
6 | 919 | Watson, Ben | GBR | ACU | YAM | 14 | 14 | 28 |
7 | 189 | Bogers, Brian | NED | KNMV | GAS | 16 | 12 | 28 |
8 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | LAMSF | GAS | 8 | 15 | 23 |
9 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KNMV | YAM | 11 | 11 | 22 |
10 | 19 | Olsen, Thomas Kjer | DEN | DMU | HUS | 13 | 8 | 21 |
11 | 24 | Simpson, Shaun | GBR | ACU | KTM | 9 | 9 | 18 |
12 | 243 | Gajser, Tim | SLO | AMZS | HON | 2 | 13 | 15 |
13 | 29 | Jacobi, Henry | GER | DMSB | HON | 7 | 7 | 14 |
14 | 32 | Van doninck, Brent | BEL | FMB | YAM | 3 | 10 | 13 |
15 | 7 | Jasikonis, Arminas | LTU | LMSF | HUS | 12 | 0 | 12 |
GoPro Lap 360
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.
NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
MXGP – Point Standings / Tabellenstand
Pos | Nr | Rider | Nat. | Bike | Total | MFR | GBR | ITA | NED | CZE | BEL | LAT | TUR | TUR | SAR | ||||||||
1 | 84 | Herlings, J. | NED | KTM | 371 | 18-22 | 20-18 | 15-25 | 25-0 | – – | 25-16 | 25-18 | 25-22 | 25-22 | 25-25 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
2 | 243 | Gajser, Tim | SLO | HON | 370 | 25-25 | 18-25 | 16-15 | 20-22 | 22-6 | 14-18 | 22-22 | 15-25 | 20-25 | 2-13 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
3 | 3 | Febvre, Romain | FRA | KAW | 367 | 22-15 | 14-22 | 25-9 | 18-18 | 20-11 | 22-25 | 16-20 | 18-18 | 18-16 | 20-20 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
4 | 61 | Prado, Jorge | ESP | KTM | 359 | 12-13 | 22-14 | 22-14 | 15-20 | 25-20 | 15-20 | 18-25 | 22-20 | 0-18 | 22-22 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
5 | 222 | Cairoli, A. | ITA | KTM | 326 | 20-0 | 25-20 | 20-20 | 13-25 | 15-25 | 20-14 | 20-15 | 16-16 | 22-20 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
6 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | YAM | 280 | 15-16 | 13-16 | 13-13 | 16-11 | 16-22 | 16-13 | 12-14 | 14-14 | 7-8 | 15-16 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
7 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | GAS | 254 | 0-20 | 15-15 | 14-18 | 14-8 | 0-15 | 18-22 | 15-6 | 20-0 | 16-15 | 8-15 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
8 | 259 | Coldenhoff, G. | NED | YAM | 234 | 11-3 | 16-12 | 18-22 | 22-0 | 18-18 | 12-8 | 14-0 | 13-10 | 13-2 | 11-11 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
9 | 77 | Lupino, A. | ITA | KTM | 185 | 16-18 | 12-8 | 3-12 | 7-7 | 13-13 | 0-0 | 13-12 | 8-15 | 12-13 | 0-3 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
10 | 919 | Watson, Ben | GBR | YAM | 171 | 1-0 | 10-11 | 12-10 | 12-15 | 10-9 | 9-12 | 8-11 | 1-2 | 10-0 | 14-14 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
11 | 10 | Vlaanderen, C. | NED | YAM | 165 | 9-6 | 4-10 | 7-0 | 11-14 | 12-0 | 11-11 | 0-10 | 3-13 | 8-0 | 18-18 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
12 | 19 | Olsen, T. | DEN | HUS | 160 | 13-14 | 7-9 | 0-2 | 8-9 | 0-10 | 13-3 | 0-13 | 11-6 | 9-12 | 13-8 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
13 | 189 | Bogers, Brian | NED | GAS | 152 | – – | 8-4 | 0-3 | 9-16 | 3-0 | 10-10 | 11-16 | 10-9 | 4-11 | 16-12 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
14 | 29 | Jacobi, Henry | GER | HON | 123 | 0-0 | 0-7 | 4-16 | 1-5 | 11-5 | 0-0 | 10-7 | 12-7 | 14-10 | 7-7 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
15 | 89 | Van Horebeek, J. | BEL | BET | 110 | 10-10 | 6-13 | 10-11 | 4-0 | 14-12 | 5-0 | 3-0 | 6-5 | 1-0 | 0-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
Herlings vs. Prado
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.
NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
MX2 Results / Ergebnisse – MXGP of Sardegna
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Race 1 | Race 2 | Total |
1 | 28 | Vialle, Tom | FRA | FFM | KTM | 25 | 25 | 50 |
2 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | FFM | YAM | 22 | 20 | 42 |
3 | 74 | de Wolf, Kay | NED | KNMV | HUS | 18 | 18 | 36 |
4 | 93 | Geerts, Jago | BEL | FMB | YAM | 13 | 22 | 35 |
5 | 517 | Gifting, Isak | SWE | SVEMO | GAS | 15 | 15 | 30 |
6 | 198 | Benistant, Thibault | FRA | FFM | YAM | 16 | 13 | 29 |
7 | 14 | Beaton, Jed | AUS | MA | HUS | 8 | 16 | 24 |
8 | 39 | Van De Moosdijk, Roan | NED | KNMV | KAW | 9 | 14 | 23 |
9 | 426 | Mewse, Conrad | GBR | ACU | KTM | 11 | 12 | 23 |
10 | 20 | Todd, Wilson | AUS | ACU | KAW | 14 | 6 | 20 |
Alberto Forato
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.
NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
MX2 – Point Standings / Tabellenstand
Pos | Nr | Rider | Nat. | Bike | Total | MFR | GBR | ITA | NED | CZE | BEL | LAT | TUR | TUR | SAR | ||||||||
1 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | YAM | 403 | 15-12 | 25-22 | 15-22 | 12-18 | 16-22 | 22-20 | 25-25 | 18-25 | 25-22 | 22-20 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
2 | 101 | Guadagnini, M. | ITA | KTM | 332 | 12-11 | 18-25 | 22-25 | 7-16 | 25-16 | 7-11 | 22-20 | 22-18 | 20-15 | 20-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
3 | 93 | Geerts, Jago | BEL | YAM | 325 | 4-15 | 14-0 | 18-16 | 25-25 | 9-20 | 25-22 | 20-22 | 12-15 | 18-10 | 13-22 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
4 | 198 | Benistant, T. | FRA | YAM | 290 | 6-14 | 16-12 | 25-7 | 8-15 | 12-25 | 16-18 | 16-14 | 13-11 | 15-18 | 16-13 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
5 | 14 | Beaton, Jed | AUS | HUS | 290 | 14-10 | 0-13 | 16-14 | 22-20 | 20-13 | 13-16 | 18-8 | 20-20 | 9-20 | 8-16 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
6 | 28 | Vialle, Tom | FRA | KTM | 277 | 25-25 | – – | 0-0 | – – | 22-0 | 18-10 | 15-18 | 25-22 | 22-25 | 25-25 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
7 | 74 | de Wolf, Kay | NED | HUS | 273 | 11-0 | 6-6 | 14-12 | 16-22 | 15-12 | 20-25 | 12-13 | 14-12 | 14-13 | 18-18 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
8 | 711 | Hofer, Rene | AUT | KTM | 263 | 16-18 | 0-20 | 10-15 | 18-11 | 11-18 | 10-9 | 13-15 | 16-16 | 12-16 | 12-7 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
9 | 70 | Fernandez, R. | ESP | HON | 251 | 22-20 | 22-15 | 20-9 | 11-14 | 18-14 | 15-14 | 4-16 | 15-0 | 13-9 | 0-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
10 | 172 | Boisrame, M. | FRA | KAW | 223 | 18-22 | 20-14 | 13-18 | 9-10 | 10-15 | 14-13 | 10-6 | 11-1 | 8-4 | 7-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
Quelle / Source: MXGP