US-MX RED BUD II #5 – Results / Ergebnisse 450
| Rider | Hometown | Motos | Machine | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Port Orange, FL | 1 – 3 | Kawasaki KX450 | |
| 2 | Grand Terrace, CA | 6 – 1 | KTM 450 SX-F | |
| 3 | Abingdon, VA | 4 – 2 | Husqvarna FC 450 | |
| 4 | La Reole, France | 3 – 4 | KTM 450 SX-F | |
| 5 | Cortez, CO | 2 – 7 | Kawasaki KX450 | |
| 6 | Holly, MI | 8 – 5 | Yamaha YZ450F | |
| 7 | Thomasville, GA | 7 – 8 | Suzuki RM-Z450 | |
| 8 | Monroe, NY | 5 – 10 | Yamaha YZ450F | |
| 9 | El Cajon, CA | 10 – 6 | Honda CRF450R | |
| 10 | La Moille, IL | 9 – 9 | Honda CRF450R | |
| 11 | Glasgow, Scotland, United Kingdom | 11 – 11 | Husqvarna FC 450 | |
| 12 | United Kingdom | 13 – 12 | Suzuki RM-Z450 | |
| 13 | Cushing, OK | 15 – 14 | KTM 450 SX-F | |
| 14 | Paradise, TX | 14 – 15 | Husqvarna FC 450 | |
| 15 | Lidköping, Sweden | 12 – 18 | Suzuki RM-Z450 |
Results / Ergebnisse 450 OVERALL after Round 5 / nach 5 Rennen
| Rider | Hometown | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Abingdon, VA | 212 | |
| 2 | La Reole, France | 184 | |
| 3 | Port Orange, FL | 170 | |
| 4 | Cortez, CO | 165 | |
| 5 | Monroe, NY | 160 | |
| 6 | Grand Terrace, CA | 146 | |
| 7 | La Moille, IL | 140 | |
| 8 | Holly, MI | 125 | |
| 9 | El Cajon, CA | 112 | |
| 10 | Glasgow, Scotland, United Kingdom | 97 | |
| 11 | Thomasville, GA | 96 | |
| 12 | United Kingdom | 89 | |
| 13 | Lidköping, Sweden | 60 | |
| 14 | Rochester, MN | 59 | |
| 15 | Edgewood, NM | 58 |
Fastest Qualifier / Schnellster Qualifier 250 / 450 – RED BUD
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.
US-MX RED BUD II #5 – Results / Ergebnisse 250
| Rider | Hometown | Motos | Machine | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hudson, FL | 2 – 3 | Husqvarna FC 250 | |
| 2 | Avignon, France | 5 – 2 | Yamaha YZ250F | |
| 3 | Canton, NC | 1 – 10 | Yamaha YZ250F | |
| 4 | Millville, MN | 11 – 1 | Honda CRF250R | |
| 5 | Lansing, MI | 6 – 4 | Kawasaki KX250F | |
| 6 | Landsborough, Queensland, Australia | 3 – 8 | Honda CRF250R | |
| 7 | Cold Spring Harbor, NY | 7 – 5 | Yamaha YZ250F | |
| 8 | Fallon, NV | 4 – 13 | Yamaha YZ250F | |
| 9 | Millville, MN | 8 – 9 | Suzuki Rm-z250 | |
| 10 | Suzuka, Japan | 15 – 6 | Honda CRF250R | |
| 11 | Sioux City, IA | 19 – 7 | Kawasaki KX250F | |
| 12 | San Luis Obispo, CA | 13 – 14 | KTM 250 SX-F | |
| 13 | Bakersfield, CA | 9 – 18 | Husqvarna FC 250 | |
| 14 | Mason Gonzales | Fort Walton Beach, FL | 17 – 11 | Yamaha YZ250F |
| 15 | Simi Valley, CA | 16 – 12 | Honda CRF250R |
Results / Ergebnisse 250 OVERALL after Round 5 / nach 5 Rennen
| Rider | Hometown | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Millville, MN | 216 | |
| 2 | Avignon, France | 207 | |
| 3 | Hudson, FL | 170 | |
| 4 | Canton, NC | 166 | |
| 5 | Millville, MN | 158 | |
| 6 | Cold Spring Harbor, NY | 132 | |
| 7 | Landsborough, Queensland, Australia | 127 | |
| 8 | Sioux City, IA | 125 | |
| 9 | Lansing, MI | 101 | |
| 10 | Brick, NJ | 95 | |
| 11 | San Luis Obispo, CA | 84 | |
| 12 | Simi Valley, CA | 76 | |
| 13 | Bakersfield, CA | 70 | |
| 14 | Suzuka, Japan | 68 | |
| 15 | Mason Gonzales | Fort Walton Beach, FL | 67 |
Quelle / Source: Pro Motocross




















