Ergebnisse / Results – MXGP of ITALY (Faenza) OVERALL – Round 1
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Race 1 | Race 2 | Total |
1 | 84 | Herlings, Jeffrey | NED | KNMV | KTM | 25 | 25 | 50 |
2 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | FMS | YAM | 22 | 22 | 44 |
3 | 222 | Cairoli, Antonio | ITA | FMI | KTM | 20 | 20 | 40 |
4 | 3 | Febvre, Romain | FRA | FFM | KAW | 15 | 18 | 33 |
5 | 61 | Prado, Jorge | ESP | RFME | KTM | 18 | 15 | 33 |
6 | 243 | Gajser, Tim | SLO | AMZS | HON | 13 | 16 | 29 |
7 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KNMV | GAS | 14 | 13 | 27 |
8 | 43 | Evans, Mitchell | AUS | MA | HON | 12 | 14 | 26 |
9 | 21 | Paulin, Gautier | FRA | MCM | YAM | 16 | 10 | 26 |
10 | 27 | Jasikonis, Arminas | LTU | LMSF | HUS | 11 | 12 | 23 |
11 | 911 | Tixier, Jordi | FRA | FFM | KTM | 9 | 8 | 17 |
12 | 25 | Desalle, Clement | BEL | FMB | KAW | 10 | 5 | 15 |
13 | 747 | Cervellin, Michele | ITA | FMI | YAM | 8 | 6 | 14 |
14 | 77 | Lupino, Alessandro | ITA | FMI | YAM | 1 | 11 | 12 |
15 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | FFM | HON | 0 | 9 | 9 |
16 | 53 | Walsh, Dylan | GBR | MNZ | HON | 6 | 3 | 9 |
17 | 10 | Vlaanderen, Calvin | NED | KNMV | YAM | 7 | 1 | 8 |
18 | 29 | Jacobi, Henry | GER | DMSB | YAM | 0 | 7 | 7 |
19 | 128 | Monticelli, Ivo | ITA | FMI | GAS | 2 | 4 | 6 |
20 | 760 | Rauchenecker, Pascal | AUT | AMF | KTM | 3 | 2 | 5 |
MXGP – Tabellenstand / Championship Classification after Italy Round 1
Pos | Nr | Rider | Nat. | Bike | Total | GBR | NED | LAT | LAT | LAT | ITA | ITA | ITA | ITA | ITA | ITA | ESP | BEL | BEL | BEL | ITA | ITA | ITA |
1 | 84 | Herlings, J. | NED | KTM | 263 | 25-22 | 22-25 | 18-18 | 20-20 | 18-25 | 25-25 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
2 | 222 | Cairoli, A. | ITA | KTM | 203 | 18-20 | 14-16 | 14-4 | 25-18 | 12-22 | 20-20 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
3 | 243 | Gajser, Tim | SLO | HON | 196 | 13-25 | 25-22 | 25-16 | 0-16 | 25-0 | 13-16 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
4 | 27 | Jasikonis, A. | LTU | HUS | 186 | 6-7 | 20-20 | 15-15 | 13-25 | 22-20 | 11-12 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
5 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | YAM | 178 | 22-13 | 7-0 | 16-22 | 18-22 | 0-14 | 22-22 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
6 | 259 | Coldenhoff, G. | NED | GAS | 173 | 15-15 | 12-14 | 22-25 | 14-0 | 14-15 | 14-13 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
7 | 21 | Paulin, G. | FRA | YAM | 155 | 14-18 | 16-10 | 12-10 | 8-13 | 15-13 | 16-10 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
8 | 61 | Prado, Jorge | ESP | KTM | 153 | 12-9 | 18-8 | 13-14 | 0-8 | 20-18 | 18-15 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
9 | 25 | Desalle, C. | BEL | KAW | 146 | 16-16 | 15-13 | 9-11 | 15-15 | 13-8 | 10-5 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
10 | 3 | Febvre, Romain | FRA | KAW | 137 | – – | – – | 20-20 | 22-10 | 16-16 | 15-18 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
11 | 89 | Van Horebeek, J. | BEL | HON | 104 | 7-4 | 13-15 | 11-0 | 16-7 | 11-11 | 0-9 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
12 | 43 | Evans, M. | AUS | HON | 92 | 20-14 | 0-0 | 2-3 | 0-6 | 9-12 | 12-14 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
13 | 747 | Cervellin, M. | ITA | YAM | 73 | 8-5 | 9-0 | 8-7 | 7-5 | 3-7 | 8-6 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
14 | 4 | Tonus, Arnaud | SUI | YAM | 69 | 10-3 | 4-6 | 5-0 | 12-11 | 4-9 | 5-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
15 | 911 | Tixier, Jordi | FRA | KTM | 66 | – – | 3-0 | 6-12 | 9-9 | 6-4 | 9-8 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
GoPRO Onboard – Gautier Paulin 360°
HINWEIS: Mit Anklicken des Videos stellen sie automatisch eine Verbindung zu Youtube/Google her, was einen ungewünschten personenbezogenen Datenaustausch mit sich bringen kann. Weitere Infos unter: www.google.de/privacy
Ergebnisse / Results – MX2 of Italy Round 1
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Race 1 | Race 2 | Total |
1 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | FFM | YAM | 22 | 25 | 47 |
2 | 193 | Geerts, Jago | BEL | FMB | YAM | 25 | 20 | 45 |
3 | 28 | Vialle, Tom | FRA | FFM | KTM | 18 | 22 | 40 |
4 | 172 | Boisrame, Mathys | FRA | FFM | KAW | 20 | 18 | 38 |
5 | 14 | Beaton, Jed | AUS | MA | HUS | 15 | 15 | 30 |
6 | 19 | Olsen, Thomas Kjer | DEN | DMU | HUS | 12 | 14 | 26 |
7 | 118 | Rubini, Stephen | FRA | FFM | HON | 14 | 10 | 24 |
8 | 253 | Pancar, Jan | SLO | AMZS | KTM | 13 | 9 | 22 |
9 | 426 | Mewse, Conrad | GBR | ACU | KTM | 16 | 4 | 20 |
10 | 101 | Guadagnini, Mattia | ITA | FMI | HUS | 6 | 13 | 19 |
11 | 44 | Lesiardo, Morgan | ITA | FMI | KTM | 11 | 8 | 19 |
12 | 39 | Van De Moosdijk, Roan | NED | KNMV | KAW | 0 | 16 | 16 |
13 | 516 | Laengenfelder, Simon | GER | DMSB | GAS | 9 | 5 | 14 |
14 | 919 | Watson, Ben | GBR | ACU | YAM | 0 | 12 | 12 |
15 | 70 | Fernandez, Ruben | ESP | RFME | YAM | 0 | 11 | 11 |
MX2 – Tabellenstand / Championship Classification after Italy Round 1
Pos | Nr | Rider | Nat. | Bike | Total | GBR | NED | LAT | LAT | LAT | ITA | ITA | ITA | ITA | ITA | ITA | ESP | BEL | BEL | BEL | ITA | ITA | ITA |
1 | 28 | Vialle, Tom | FRA | KTM | 257 | 15-25 | 22-25 | 25-22 | 18-18 | 25-22 | 18-22 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
2 | 193 | Geerts, Jago | BEL | YAM | 254 | 25-18 | 25-14 | 5-25 | 25-25 | 22-25 | 25-20 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
3 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | YAM | 196 | 8-13 | 20-20 | 14-11 | 14-16 | 15-18 | 22-25 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
4 | 14 | Beaton, Jed | AUS | HUS | 178 | 22-15 | 15-22 | 6-15 | 13-15 | 10-15 | 15-15 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
5 | 39 | Van De Moosdijk, R. | NED | KAW | 169 | 12-10 | 9-0 | 22-18 | 22-22 | 18-20 | 0-16 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
6 | 172 | Boisrame, M. | FRA | KAW | 166 | 7-14 | 0-11 | 18-20 | 20-20 | 6-12 | 20-18 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
7 | 919 | Watson, Ben | GBR | YAM | 139 | 14-0 | 16-18 | 15-16 | 0-12 | 20-16 | 0-12 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
8 | 426 | Mewse, Conrad | GBR | KTM | 115 | 18-4 | 14-12 | 0-0 | 7-10 | 16-14 | 16-4 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
9 | 19 | Olsen, T. | DEN | HUS | 115 | 10-16 | 10-15 | 10-12 | 16-0 | – – | 12-14 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
10 | 11 | Haarup, Mikkel | DEN | KAW | 105 | 20-20 | 12-0 | 12-0 | 15-13 | 0-9 | 4-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
11 | 70 | Fernandez, R. | ESP | YAM | 103 | 11-0 | 0-0 | 20-14 | 9-14 | 11-13 | 0-11 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
12 | 161 | Östlund, Alvin | SWE | HON | 84 | 4-0 | 2-7 | 13-8 | 8-11 | 13-11 | 0-7 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
13 | 711 | Hofer, Rene | AUT | KTM | 73 | 13-22 | 18-0 | 16-0 | 4-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
14 | 303 | Forato, A. | ITA | HUS | 66 | 16-12 | – – | 11-10 | 3-0 | 14-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
15 | 199 | Crawford, N. | AUS | HON | 65 | 3-11 | 4-10 | 7-13 | 0-0 | 12-0 | 5-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
Quelle / Source: MXGP, Infront