Eli Tomac holt sich endlich seinen ersten Supercross-Titel 2020 und hat sich mit einer cleveren Fahrweise, die zwar zeitweise alles andere als kontinuierlich war, dennoch seinen verdienten Titel geholt. Er war stets zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort, auch wenn er nicht selten von ganz weit hinten bis vor auf das Treppchen fahren musste. Im Finallauf ließ er es ruhig und sicher angehen, denn sein Vorsprung war in der Tabelle war groß genug, um letztendlich den Titel sichern zu können. Derweilen kämpfte Roczen mit allen Mitteln, um Webb von seinem zweiten Tabellenrang noch zu verdrängen. Leider war die Strecke mittlerweile sehr rutschig geworden und sorgt dann für einen wegrutschendes Vorderrad mit Sturz für den Mattstedter. So blieb es bei der endgültigen Konstellation von #1 Tomac, #2 Webb und #3 Roczen. Unterdessen fuhr Chad Reed – the all time champion – sein letztes Rennen und beendete dies auf Rang 10. Jetzt geht’s für ihn in den verdienten Ruhestand. Doch wer Chaddy kennt, weiß, dass er bereits eine erfolgreichen Rennkarriere im Rundenrennsport auf vier Rädern gestartet hat – viel Glück!
In der 250er Klasse trafen die East- auf die West-Coast Fahrer und Chase Sexton holt sich hier den Gesamtsieg. Das bedeutet in der East-Coast-Meisterschaft #1 Sexton #2 Mcelrath #3 Shimoda und in der West-Coast-Meisterschaft #1 Ferrandis #Cooper #Forkner.
Jetzt geht’s weiter mit den Outdoors…es bleibt also wenig Zeit für eine Verschnaufpause!
Eli Tomac is finally getting his first Supercross title in 2020 and has nevertheless won his well-deserved title with a clever driving style that was sometimes anything but continuous. He was always in the right place at the right time, even if he often had to drive from far back to the podium. He took it easy and safe in the final because his lead in the points was big enough to ultimately secure the title. In the meantime Roczen fought with all means to force Webb out of his second place in the standings. Unfortunately, the track had become very slippery in the meantime and that caused a fall for Ken because of a slipping front wheel. So the final constellation of # 1 Tomac, # 2 Webb and # 3 Roczen was set. Meanwhile, Chad Reed – the all time champion – rode his last race and finished 10th. Now he is retired. But anyone who knows Chaddy knows that he has started a successful racing career on four wheels already – good luck!
In the 250cc class, the East and West Coast riders met and Chase Sexton took the overall victory here. That means in the East Coast Championship # 1 Sexton # 2 Mcelrath # 3 Shimoda and in the West Coast Championship # 1 Ferrandis #2 Cooper #3 Forkner.
Now it goes on with the outdoors … so there is only little time for a breather!
ERGEBNISSE / RESULTS – Salt Lake City SX 450 – Runde 17 / Round 17
POS. | # | RIDER | HOMETOWN | BIKE | QUAL | HOLESHOT | LAPS LED | FINISH | POINTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Zach Osborne | Clermont, FL | Husqvarna FC450 FE | 4 | X | 4 | 1 | 26 |
2 | 21 | Jason Anderson | Rio Rancho, NM | Husqvarna FC450 FE | 1 | – | 15 | 2 | 23 |
3 | 15 | Dean Wilson | Murrieta, CA | Husqvarna FC450 FE | 11 | – | 6 | 3 | 21 |
4 | 27 | Malcolm Stewart | Haines City, FL | Honda CRF450R | 12 | – | 0 | 4 | 19 |
5 | 3 | Eli Tomac | Cortez, CO | Kawasaki KX450 | 6 | – | 0 | 5 | 18 |
6 | 20 | Broc Tickle | Holly, MI | Suzuki RMZ450 | 9 | – | 0 | 6 | 17 |
7 | 94 | Ken Roczen | Clermont, FL | Honda CRF450R WE | 2 | – | 0 | 7 | 16 |
8 | 1 | Cooper Webb | Clermont, FL | KTM 450SX-F FE | 3 | – | 0 | 8 | 15 |
9 | 46 | Justin Hill | Yoncalla, OR | Honda CRF450R | 16 | – | 0 | 9 | 14 |
10 | 22 | Chad Reed | Cornelius, NC | KTM 450SX-F | 18 | – | 0 | 10 | 13 |
11 | 7 | Aaron Plessinger | Hamilton, OH | Yamaha YZ450F | 13 | – | 0 | 11 | 12 |
12 | 10 | Justin Brayton | Charlotte, NC | Honda CRF450R | 7 | – | 0 | 12 | 11 |
13 | 34 | Tyler Bowers | Lake Elsinore, CA | Kawasaki KX450 | 15 | – | 0 | 13 | 10 |
14 | 50 | Benny Bloss | Oak Grove, MO | KTM 450SX-F FE | 14 | – | 0 | 14 | 9 |
15 | 64 | Vince Friese | Menifee, CA | Honda CRF450R | 17 | – | 0 | 15 | 8 |
GoPro Onboard KEN ROCZEN #94 – SLC Round 16 / Runde 16
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können. NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
HINWEIS: Mit Anklicken des Videos stellen sie automatisch eine Verbindung zu Youtube/Google her, was einen ungewünschten personenbezogenen Datenaustausch mit sich bringen kann. Weitere Infos unter: www.google.de/privacy
TABELLENSTAND / RIDE POINT STANDINGS – SX 450 nach 17 Rennen / after Round 17
POS. | # | RIDER | HOMETOWN | TOTAL POINTS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Eli Tomac | Cortez, CO | 384 | 16 | 19 | 26 | 23 | 26 | 19 | 26 | 26 | 19 | 26 | 26 | 23 | 26 | 21 | 21 | 23 | 18 |
2 | 1 | Cooper Webb | Clermont, FL | 359 | 21 | 11 | 21 | 19 | 23 | 26 | 23 | 11 | 21 | 21 | 23 | 26 | 23 | 26 | 23 | 26 | 15 |
3 | 94 | Ken Roczen | Clermont, FL | 354 | 17 | 26 | 23 | 26 | 21 | 17 | 21 | 23 | 26 | 23 | 21 | 18 | 13 | 18 | 26 | 19 | 16 |
4 | 21 | Jason Anderson | Rio Rancho, NM | 287 | 18 | 21 | 18 | 21 | 18 | 9 | 13 | 21 | 12 | 19 | 19 | 19 | 21 | 16 | 1 | 18 | 23 |
5 | 51 | Justin Barcia | Greenville, FL | 272 | 26 | 23 | 14 | 18 | 17 | 18 | 19 | 19 | 23 | 18 | 15 | 15 | 14 | 2 | 14 | 14 | 3 |
6 | 16 | Zach Osborne | Clermont, FL | 252 | 9 | 18 | 19 | 5 | 12 | 12 | 12 | 18 | 18 | 21 | 19 | 23 | 19 | 21 | 26 | ||
7 | 27 | Malcolm Stewart | Haines City, FL | 252 | 14 | 17 | 15 | 16 | 13 | 15 | 16 | 16 | 15 | 15 | 12 | 16 | 18 | 1 | 18 | 16 | 19 |
8 | 15 | Dean Wilson | Murrieta, CA | 239 | 10 | 10 | 13 | 10 | 16 | 10 | 17 | 14 | 13 | 16 | 13 | 17 | 17 | 15 | 17 | 10 | 21 |
9 | 10 | Justin Brayton | Charlotte, NC | 227 | 15 | 15 | 16 | 17 | 10 | 16 | 14 | 2 | 11 | 13 | 14 | 14 | 16 | 11 | 15 | 17 | 11 |
10 | 46 | Justin Hill | Yoncalla, OR | 213 | 12 | 12 | 11 | 11 | 15 | 14 | 18 | 17 | 17 | 14 | 7 | 13 | 8 | 10 | 9 | 11 | 14 |
VIDEO-HIGHLIGHTS – SX 250 Salt Lake City (SLC 6) Round 17 / 17. Rennen
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können. NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
HINWEIS: Mit Anklicken des Videos stellen sie automatisch eine Verbindung zu Youtube/Google her, was einen ungewünschten personenbezogenen Datenaustausch mit sich bringen kann. Weitere Infos unter: www.google.de/privacy
ERGEBNISSE / RESULTS – Salt Lake City SX 250 – Round 17 / Runde 17 – EAST/WEST
POS. | # | RIDER | HOMETOWN | BIKE | QUAL | HOLESHOT | LAPS LED | FINISH | POINTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1E | Chase Sexton | Clermont, FL | Honda CRF250R | 4 | – | 16 | 1 | 26 |
2 | 12 | Shane Mcelrath | Murrieta, CA | Yamaha YZ250F | 2 | – | 0 | 2 | 23 |
3 | 28 | Michael Mosiman | Menifee, CA | Husqvarna FC250 | 13 | – | 0 | 3 | 21 |
4 | 1W | Dylan Ferrandis | Lake Elsinore, CA | Yamaha YZ250F | 19 | – | 0 | 4 | 19 |
5 | 83 | Jett Lawrence | Wesley Chapel, FL | Honda CRF250R | 15 | – | 3 | 5 | 18 |
6 | 30 | Brandon Hartranft | Brick, NJ | KTM 250SX-F | 20 | – | 0 | 6 | 17 |
7 | 32 | Justin Cooper | Menifee, CA | Yamaha YZ250F | 1 | – | 0 | 7 | 16 |
8 | 84 | Jo Shimoda | Irvine, CA | Honda CRF250R | 6 | – | 0 | 8 | 15 |
9 | 57 | Derek Drake | San Luis Obispo, CA | KTM 250SX-F | 9 | – | 0 | 9 | 14 |
10 | 40 | Mitchell Oldenburg | Godley, TX | Honda CRF250R | 11 | – | 0 | 10 | 13 |
11 | 29 | Cameron Mcadoo | Sioux City, IA | Kawasaki KX250 | 7 | – | 0 | 11 | 12 |
12 | 62 | Christian Craig | Orange, CA | Honda CRF250R | 3 | – | 0 | 12 | 11 |
13 | 66 | Enzo Lopes | Huntersville, NC | Yamaha YZ250F | 12 | – | 0 | 13 | 10 |
14 | 49 | Chris Blose | Phoenix, AZ | Honda CRF250R | 14 | – | 0 | 14 | 9 |
15 | 38 | Kyle Peters | Greensboro, NC | Honda CRF250R | 10 | – | 0 | 15 | 8 |
TABELLENSTAND / RIDE POINT STANDINGS – SX 250 (WEST) nach 17 Rennen / after Round 17
POS. | # | RIDER | HOMETOWN | TOTAL POINTS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1W | Dylan Ferrandis | Lake Elsinore, CA | 200 | 23 | 11 | 26 | 23 | 26 | 26 | 23 | 23 | 19 |
2 | 32 | Justin Cooper | Menifee, CA | 180 | 26 | 23 | 23 | 14 | 21 | 21 | 19 | 17 | 16 |
3 | 52 | Austin Forkner | Richards, MO | 176 | 18 | 26 | 6 | 26 | 23 | 23 | 26 | 26 | 2 |
4 | 30 | Brandon Hartranft | Brick, NJ | 158 | 16 | 21 | 21 | 19 | 15 | 18 | 16 | 15 | 17 |
5 | 28 | Michael Mosiman | Menifee, CA | 139 | 19 | 3 | 19 | 21 | 1 | 19 | 18 | 18 | 21 |
6 | 26 | Alex Martin | Clermont, FL | 124 | 13 | 19 | 18 | 16 | 19 | 13 | 17 | 2 | 7 |
7 | 57 | Derek Drake | San Luis Obispo, CA | 120 | 15 | 13 | 5 | 15 | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 |
8 | 40 | Mitchell Oldenburg | Godley, TX | 109 | 7 | 15 | 16 | 17 | 17 | 13 | 11 | 13 | |
9 | 101 | Luke Clout | Hemet, CA | 106 | 2 | 16 | 17 | 13 | 18 | 17 | 11 | 12 | |
10 | 83 | Jett Lawrence | Wesley Chapel, FL | 97 | 14 | 18 | 14 | 12 | 21 | 18 |
TABELLENSTAND / RIDE POINT STANDINGS – SX 250 (EAST) nach 17 Rennen / after Round 17
POS. | # | RIDER | HOMETOWN | TOTAL POINTS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1E | Chase Sexton | Clermont, FL | 218 | 23 | 26 | 26 | 23 | 23 | 19 | 26 | 26 | 26 |
2 | 12 | Shane Mcelrath | Murrieta, CA | 209 | 26 | 23 | 21 | 18 | 26 | 26 | 23 | 23 | 23 |
3 | 84 | Jo Shimoda | Irvine, CA | 122 | 13 | 13 | 18 | 16 | 2 | 15 | 12 | 18 | 15 |
4 | 36 | Garrett Marchbanks | Coalville, UT | 119 | 19 | 18 | 16 | 26 | 21 | 18 | 1 | ||
5 | 66 | Enzo Lopes | Huntersville, NC | 107 | 4 | 15 | 17 | 15 | 15 | 0 | 15 | 16 | 10 |
6 | 6 | Jeremy Martin | Rochester, MN | 105 | 21 | 19 | 4 | 21 | 19 | 21 | |||
7 | 352 | Jalek Swoll | Belleview, FL | 104 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 17 | 9 | 4 | |
8 | 38 | Kyle Peters | Greensboro, NC | 94 | 16 | 1 | 17 | 17 | 18 | 17 | 8 | ||
9 | 163 | Pierce Brown | Sandy, UT | 92 | 6 | 17 | 18 | 13 | 19 | 19 | 0 | ||
10 | 24 | Rj Hampshire | Minneola, FL | 80 | 17 | 21 | 23 | 19 |
PRESSEKONFERENZ / Press conference
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können. NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
HINWEIS: Mit Anklicken des Videos stellen sie automatisch eine Verbindung zu Youtube/Google her, was einen ungewünschten personenbezogenen Datenaustausch mit sich bringen kann. Weitere Infos unter: www.google.de/privacy
Impressionen / Impressions
Quelle / Source: Monster Energy Supercross, Feld Entertainment