Highlights
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.
NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
RESULTS by Nation / Ergebnisse nach Nationen
1 | USA | 16 | ||||||
1 | Race 1 | 101 | TOMAC, Eli | AMA | Yamaha | |||
2 | Race 2 | 103 | SEXTON, Chase | AMA | Honda | |||
3 | Race 3 | 103 | SEXTON, Chase | AMA | Honda | |||
4 | Race 2 | 102 | COOPER, Justin | AMA | Yamaha | |||
6 | Race 3 | 101 | TOMAC, Eli | AMA | Yamaha | |||
Race 1 | 102 | COOPER, Justin | AMA | Yamaha | ||||
2 | France | 23 | ||||||
1 | Race 3 | 13 | RENAUX, Maxime | FFM | Yamaha | |||
3 | Race 1 | 13 | RENAUX, Maxime | FFM | Yamaha | |||
4 | Race 3 | 15 | FERRANDIS, Dylan | FFM | Yamaha | |||
6 | Race 2 | 15 | FERRANDIS, Dylan | FFM | Yamaha | |||
9 | Race 2 | 14 | MUSQUIN, Marvin | FFM | KTM | |||
Race 1 | 14 | MUSQUIN, Marvin | FFM | KTM | ||||
3 | Australia | 26 | ||||||
1 | Race 2 | 115 | LAWRENCE, Jett | MA | Honda | |||
2 | Race 3 | 115 | LAWRENCE, Jett | MA | Honda | |||
5 | Race 1 | 113 | EVANS, Mitchell | MA | Honda | |||
8 | Race 1 | 114 | LAWRENCE, Hunter | MA | Honda | |||
10 | Race 2 | 114 | LAWRENCE, Hunter | MA | Honda | |||
Race 3 | 113 | EVANS, Mitchell | MA | Honda | ||||
4 | Italy | 49 | ||||||
3 | Race 2 | 3 | GUADAGNINI, Mattia | FMI | GASGAS | |||
7 | Race 1 | 1 | CAIROLI, Antonio | FMI | KTM | |||
9 | Race 3 | 1 | CAIROLI, Antonio | FMI | KTM | |||
15 | Race 2 | 2 | ADAMO, Andrea | FMI | GASGAS | |||
15 | Race 1 | 2 | ADAMO, Andrea | FMI | GASGAS | |||
Race 3 | 3 | GUADAGNINI, Mattia | FMI | GASGAS | ||||
5 | Belgium | 50 | ||||||
2 | Race 1 | 16 | GEERTS, Jago | FMB | Yamaha | |||
11 | Race 3 | 16 | GEERTS, Jago | FMB | Yamaha | |||
12 | Race 3 | 18 | VAN HOREBEEK, Jeremy | FMB | Beta | |||
12 | Race 1 | 17 | EVERTS, Liam | FMB | KTM | |||
13 | Race 2 | 18 | VAN HOREBEEK, Jeremy | FMB | Beta | |||
Race 2 | 17 | EVERTS, Liam | FMB | KTM | ||||
6 | Spain | 51 | ||||||
5 | Race 2 | 48 | FERNANDEZ, Ruben | RFME | Honda | |||
6 | Race 1 | 46 | PRADO, Jorge | RFME | GASGAS | |||
7 | Race 3 | 46 | PRADO, Jorge | RFME | GASGAS | |||
8 | Race 3 | 48 | FERNANDEZ, Ruben | RFME | Honda | |||
25 | Race 1 | 47 | FARRES, Guillem | RFME | Yamaha | |||
Race 2 | 47 | FARRES, Guillem | RFME | Yamaha | ||||
7 | The Netherlands | 62 | ||||||
7 | Race 2 | 6 | VLAANDEREN, Calvin | KNMV | Yamaha | |||
10 | Race 1 | 5 | DE WOLF, Kay | KNMV | Husqvarna | |||
13 | Race 1 | 4 | COLDENHOFF, Glenn | KNMV | Yamaha | |||
14 | Race 3 | 6 | VLAANDEREN, Calvin | KNMV | Yamaha | |||
18 | Race 2 | 5 | DE WOLF, Kay | KNMV | Husqvarna | |||
Race 3 | 4 | COLDENHOFF, Glenn | KNMV | Yamaha | ||||
8 | Germany | 71 | ||||||
11 | Race 2 | 32 | LAENGENFELDER, Simon | DMSB | GASGAS | |||
11 | Race 1 | 31 | NAGL, Maximilian | DMSB | Husqvarna | |||
16 | Race 2 | 33 | KOCH, Tom | DMSB | KTM | |||
16 | Race 3 | 31 | NAGL, Maximilian | DMSB | Husqvarna | |||
17 | Race 1 | 32 | LAENGENFELDER, Simon | DMSB | GASGAS | |||
Race 3 | 33 | KOCH, Tom | DMSB | KTM | ||||
|
||||||||
9 | Switzerland | 90 | ||||||
4 | Race 1 | 22 | SEEWER, Jeremy | FMS | Yamaha | |||
5 | Race 3 | 22 | SEEWER, Jeremy | FMS | Yamaha | |||
22 | Race 3 | 24 | BRUMANN, Kevin | FMS | Yamaha | |||
28 | Race 2 | 23 | GUILLOD, Valentin | FMS | Yamaha | |||
31 | Race 2 | 24 | BRUMANN, Kevin | FMS | Yamaha | |||
Race 1 | 23 | GUILLOD, Valentin | FMS | Yamaha | ||||
10 | Great Britain | 98 | ||||||
15 | Race 3 | 9 | SEARLE, Tommy | ACU | Honda | |||
16 | Race 1 | 7 | WILSON, Dean | ACU | Husqvarna | |||
17 | Race 2 | 9 | SEARLE, Tommy | ACU | Honda | |||
20 | Race 3 | 7 | WILSON, Dean | ACU | Husqvarna | |||
30 | Race 2 | 8 | ANSTIE, Max | AMA | Honda | |||
Race 1 | 8 | ANSTIE, Max | AMA | Honda | ||||
11 | Latvia | 101 | ||||||
13 | Race 3 | 43 | SABULIS, Karlis | LAMSF | Husqvarna | |||
20 | Race 1 | 43 | SABULIS, Karlis | LAMSF | Husqvarna | |||
22 | Race 2 | 45 | MACUKS, Toms | LAMSF | KTM | |||
23 | Race 3 | 45 | MACUKS, Toms | LAMSF | KTM | |||
23 | Race 2 | 44 | REISULIS, Karlis Alberts | LAMSF | Yamaha | |||
Race 1 | 44 | REISULIS, Karlis Alberts | LAMSF | Yamaha | ||||
12 | Sweden | 109 | ||||||
19 | Race 2 | 56 | GERHARDSSON, Albin | SVEMO | Husqvarna | |||
19 | Race 1 | 55 | ÖSTLUND, Alvin | SVEMO | Yamaha | |||
21 | Race 3 | 57 | NOREN, Fredrik | AMA | KTM | |||
24 | Race 2 | 57 | NOREN, Fredrik | AMA | KTM | |||
26 | Race 1 | 56 | GERHARDSSON, Albin | SVEMO | Husqvarna | |||
Race 3 | 55 | ÖSTLUND, Alvin | SVEMO | Yamaha | ||||
13 | Norway | 116 | ||||||
18 | Race 1 | 95 | HORGMO, Kevin | NMF | Kawasaki | |||
22 | Race 1 | 94 | TOENDEL, Cornelius | NMF | Fantic | |||
24 | Race 3 | 94 | TOENDEL, Cornelius | NMF | Fantic | |||
25 | Race 2 | 96 | OSTERHAGEN, Haakon | NMF | Fantic | |||
27 | Race 3 | 96 | OSTERHAGEN, Haakon | NMF | Fantic | |||
Race 2 | 95 | HORGMO, Kevin | NMF | Kawasaki | ||||
14 | Finland | 124 | ||||||
21 | Race 2 | 35 | WECKMAN, Emil | SML | Honda | |||
24 | Race 1 | 35 | WECKMAN, Emil | SML | Honda | |||
25 | Race 3 | 36 | HAAVISTO, Jere | SML | KTM | |||
26 | Race 3 | 34 | SIHVONEN, Miro | SML | Honda | |||
28 | Race 1 | 34 | SIHVONEN, Miro | SML | Honda | |||
Race 2 | 36 | HAAVISTO, Jere | SML | KTM | ||||
15 | Canada | 129 | ||||||
10 | Race 3 | 40 | WRIGHT, Dylan | CMA | Honda | |||
29 | Race 3 | 42 | MEDAGLIA, Tyler | CMA | GASGAS | |||
29 | Race 2 | 42 | MEDAGLIA, Tyler | CMA | GASGAS | |||
30 | Race 1 | 41 | MCNABB, Ryder | CMA | Honda | |||
31 | Race 1 | 40 | WRIGHT, Dylan | CMA | Honda | |||
|
||||||||
16 | Chile | 130 | ||||||
12 | Race 2 | 111 | MUNOZ, Hardy | FMC | Husqvarna | |||
26 | Race 2 | 112 | GARIB, Benjamin | FMC | Yamaha | |||
27 | Race 1 | 111 | MUNOZ, Hardy | FMC | Husqvarna | |||
32 | Race 1 | 110 | PAVEZ, Matías | FMC | Kawasaki | |||
33 | Race 3 | 110 | PAVEZ, Matías | FMC | Kawasaki | |||
Race 3 | 112 | GARIB, Benjamin | FMC | Yamaha | ||||
17 | Guam | 147 | ||||||
20 | Race 2 | 108 | VARIZE, Joshua | GMAC | KTM | |||
29 | Race 1 | 108 | VARIZE, Joshua | GMAC | KTM | |||
32 | Race 3 | 109 | LIPANOVICH, Sean | GMAC | KTM | |||
32 | Race 2 | 109 | LIPANOVICH, Sean | GMAC | KTM | |||
34 | Race 1 | 107 | BLOSS, Benjamin | GMAC | KTM | |||
Race 3 | 107 | BLOSS, Benjamin | GMAC | KTM | ||||
18 | Rep. of South Africa | 154 | ||||||
21 | Race 1 | 59 | MC LELLAN, Camden | KNMV | KTM | |||
30 | Race 3 | 58 | PURDON, Tristan | MSA | Yamaha | |||
31 | Race 3 | 60 | DUROW, Cameron Anthony | MSA | KTM | |||
35 | Race 2 | 60 | DUROW, Cameron Anthony | MSA | KTM | |||
37 | Race 2 | 59 | MC LELLAN, Camden | KNMV | KTM | |||
Race 1 | 58 | PURDON, Tristan | MSA | Yamaha | ||||
19 | Estonia | 98 | ||||||
8 | Race 2 | 21 | KULLAS, Harri | EMF | Yamaha | |||
17 | Race 3 | 21 | KULLAS, Harri | EMF | Yamaha | |||
35 | Race 1 | 19 | LEOK, Tanel | EMF | Husqvarna | |||
38 | Race 3 | 19 | LEOK, Tanel | EMF | Husqvarna | |||
20 | Venezuela | 108 | ||||||
33 | Race 1 | 68 | TRASOLINI, Raimundo | FMV | KTM | |||
36 | Race 2 | 69 | LOCURCIO, Lorenzo | FMV | KTM | |||
39 | Race 1 | 67 | RODRIGUEZ, Anthony | FMV | Honda | |||
TEAM USA – Interview
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.
NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
RESULTS MXGP
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Race 1 | Race 2 | Total |
1 | 13 | Renaux, Maxime | FRA | FFM | Yamaha | 3 | 1 | 4 |
2 | 101 | Tomac, Eli | USA | AMA | Yamaha | 1 | 6 | 7 |
3 | 22 | Seewer, Jeremy | SUI | FMS | Yamaha | 4 | 5 | 9 |
4 | 46 | Prado, Jorge | ESP | RFME | GASGAS | 6 | 7 | 13 |
5 | 16 | Geerts, Jago | BEL | FMB | Yamaha | 2 | 11 | 13 |
6 | 1 | Cairoli, Antonio | ITA | FMI | KTM | 7 | 9 | 16 |
7 | 31 | Nagl, Maximilian | GER | DMSB | Husqvarna | 11 | 16 | 27 |
8 | 43 | Sabulis, Karlis | LAT | LAMSF | Husqvarna | 20 | 13 | 33 |
9 | 113 | Evans, Mitchell | AUS | MA | Honda | 5 | 28 | 33 |
10 | 7 | Wilson, Dean | GBR | ACU | Husqvarna | 16 | 20 | 36 |
11 | 40 | Wright, Dylan | CAN | CMA | Honda | 31 | 10 | 41 |
12 | 94 | Toendel, Cornelius | NOR | NMF | Fantic | 22 | 24 | 46 |
13 | 4 | Coldenhoff, Glenn | NED | KNMV | Yamaha | 13 | 36 | 49 |
14 | 55 | Östlund, Alvin | SWE | SVEMO | Yamaha | 19 | 34 | 53 |
15 | 34 | Sihvonen, Miro | FIN | SML | Honda | 28 | 26 | 54 |
16 | 110 | Pavez, Matías | CHL | FMC | Kawasaki | 32 | 33 | 65 |
17 | 58 | Purdon, Tristan | RSA | MSA | Yamaha | 38 | 30 | 68 |
18 | 107 | Bloss, Benjamin | GUM | GMAC | KTM | 34 | 35 | 69 |
19 | 19 | Leok, Tanel | EST | EMF | Husqvarna | 35 | 38 | 73 |
20 | 67 | Rodriguez, Anthony | VEN | FMV | Honda | 39 | – | 39 |
Eli Tomac – retirement / Rücktritt
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.
NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
RESULTS MX2
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Race 1 | Race 2 | Total |
1 | 102 | Cooper, Justin | USA | AMA | Yamaha | 9 | 4 | 13 |
2 | 114 | Lawrence, Hunter | AUS | MA | Honda | 8 | 10 | 18 |
3 | 14 | Musquin, Marvin | FRA | FFM | KTM | 14 | 9 | 23 |
4 | 17 | Everts, Liam | BEL | FMB | KTM | 12 | 14 | 26 |
5 | 32 | Laengenfelder, Simon | GER | DMSB | GASGAS | 17 | 11 | 28 |
6 | 5 | de Wolf, Kay | NED | KNMV | Husqvarna | 10 | 18 | 28 |
7 | 2 | Adamo, Andrea | ITA | FMI | GASGAS | 15 | 15 | 30 |
8 | 111 | Munoz, Hardy | CHL | FMC | Husqvarna | 27 | 12 | 39 |
9 | 56 | Gerhardsson, Albin | SWE | SVEMO | Husqvarna | 26 | 19 | 45 |
10 | 35 | Weckman, Emil | FIN | SML | Honda | 24 | 21 | 45 |
11 | 44 | Reisulis, Karlis Alberts | LAT | LAMSF | Yamaha | 23 | 23 | 46 |
12 | 108 | Varize, Joshua | GUM | GMAC | KTM | 29 | 20 | 49 |
13 | 47 | Farres, Guillem | ESP | RFME | Yamaha | 25 | 27 | 52 |
14 | 95 | Horgmo, Kevin | NOR | NMF | Kawasaki | 18 | 34 | 52 |
15 | 59 | Mc Lellan, Camden | RSA | KNMV | KTM | 21 | 37 | 58 |
16 | 23 | Guillod, Valentin | SUI | FMS | Yamaha | 36 | 28 | 64 |
17 | 8 | Anstie, Max | GBR | AMA | Honda | 37 | 30 | 67 |
18 | 41 | McNabb, Ryder | CAN | CMA | Honda | 30 | – | 30 |
19 | 68 | Trasolini, Raimundo | VEN | FMV | KTM | 33 | – | 33 |
RESULTS OPEN
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Race 1 | Race 2 | Total |
1 | 115 | Lawrence, Jett | AUS | MA | Honda | 1 | 2 | 3 |
2 | 103 | Sexton, Chase | USA | AMA | Honda | 2 | 3 | 5 |
3 | 15 | Ferrandis, Dylan | FRA | FFM | Yamaha | 6 | 4 | 10 |
4 | 48 | Fernandez, Ruben | ESP | RFME | Honda | 5 | 8 | 13 |
5 | 6 | Vlaanderen, Calvin | NED | KNMV | Yamaha | 7 | 14 | 21 |
6 | 3 | Guadagnini, Mattia | ITA | FMI | GASGAS | 3 | 19 | 22 |
7 | 18 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | FMB | Beta | 13 | 12 | 25 |
8 | 21 | Kullas, Harri | EST | EMF | Yamaha | 8 | 17 | 25 |
9 | 9 | Searle, Tommy | GBR | ACU | Honda | 17 | 15 | 32 |
10 | 33 | Koch, Tom | GER | DMSB | KTM | 16 | 18 | 34 |
11 | 57 | Noren, Fredrik | SWE | AMA | KTM | 24 | 21 | 45 |
12 | 45 | Macuks, Toms | LAT | LAMSF | KTM | 22 | 23 | 45 |
13 | 96 | Osterhagen, Haakon | NOR | NMF | Fantic | 25 | 27 | 52 |
14 | 24 | Brumann, Kevin | SUI | FMS | Yamaha | 31 | 22 | 53 |
15 | 36 | Haavisto, Jere | FIN | SML | KTM | 33 | 25 | 58 |
16 | 42 | Medaglia, Tyler | CAN | CMA | GASGAS | 29 | 29 | 58 |
17 | 112 | Garib, Benjamin | CHL | FMC | Yamaha | 26 | 37 | 63 |
18 | 109 | Lipanovich, Sean | GUM | GMAC | KTM | 32 | 32 | 64 |
19 | 60 | Durow, Cameron Anthony | RSA | MSA | KTM | 35 | 31 | 66 |
20 | 69 | Locurcio, Lorenzo | VEN | FMV | KTM | 36 | – | 36 |
Quelle / Source: MXGP,. Red Bud MX