Qualifying race / Qualifikationsrennen – Blue Water Desert Challenge 2020
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.
NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
QUALIFYING RESULTS / ERGEBNISSE QUALIFYING
Pos | Racer | # | START | HALFWAY | FINISH | Difference |
---|---|---|---|---|---|---|
1st | Jonathan Brenthel | 127 | 14:59:09 | +00:04:37 | +00:06:48 | – |
2nd | Jesse hones | 76 | 15:01:21 | +00:04:35 | +00:06:51 | +00:00:03 |
3rd | Jake Johnson | 1546 | 14:49:20 | +00:04:36 | +00:06:54 | +00:00:06 |
4th | Justin Matney | 4 | 14:03:15 | +00:04:40 | +00:06:57 | +00:00:09 |
5th | Adam Householder | 24 | 14:35:15 | +00:04:44 | +00:07:00 | +00:00:12 |
6th | Brian Wilson | 1538 | 14:47:16 | +00:04:45 | +00:07:02 | +00:00:14 |
7th | Cameron Steele, Bobby Pecoy | 16 | 14:51:16 | +00:04:42 | +00:07:04 | +00:00:16 |
8th | Scott schovajsa | 45 | 14:53:13 | +00:04:45 | +00:07:04 | +00:00:16 |
9th | Eric Hardin | 79 | 14:43:14 | +00:04:49 | +00:07:08 | +00:00:20 |
10th | Brad Wilson | 1553 | 14:27:16 | +00:04:49 | +00:07:11 | +00:00:23 |
11th | Steve Olliges | 27 | 14:41:17 | +00:04:48 | +00:07:14 | +00:00:26 |
12th | Drew Wentz | 87 | 14:55:15 | +00:04:49 | +00:07:15 | +00:00:27 |
13th | John Bowers | 84 | 14:11:17 | +00:04:50 | +00:07:16 | +00:00:28 |
14th | Mike Frye | 1513 | 14:45:29 | +00:04:46 | +00:07:20 | +00:00:32 |
15th | Kit Stokes | 40 | 14:25:16 | +00:04:53 | +00:07:21 | +00:00:33 |
16th | Bob Lofton | 1541 | 14:09:14 | +00:04:55 | +00:07:21 | +00:00:33 |
17th | Greg Nunley | 73 | 15:03:15 | +00:04:56 | +00:07:24 | +00:00:36 |
18th | Mike Prescott | 74 | 14:37:17 | +00:05:08 | +00:07:40 | +00:00:52 |
19th | Craig Curtis | 49 | 14:33:12 | +00:04:44 | – | – |
20th | Bryce Menzies | 7 | 14:14:34 | +00:05:07 | – | – |
All results / Alle Ergebnisse – LINK
QUALIFYING RACE ROLL OVER – BRYCE MENZIES – ÜBERSCHLAG IM QUALIFIKATIONSLAUF
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.
NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
UTV-STORR – LIVE OnBoard Lap 1 with Co-Pilot communication / Runde 1 mit Co-Pilot Kommunikation
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.
NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
Quelle / Source: BITD