Sherco dominates…
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.
NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
Results / Ergebnisse
POS | N? | CAT. | NOM | LAP | CP Max | HOUR | Finisher |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | BLACK | KABAKCHIEV teodor | 3 | 10 | 17:27:13 | Finisher |
2 | 2 | BLACK | ROMAN mario | 3 | 10 | 17:40:08 | Finisher |
3 | 1 | BLACK | YOUNG wade | 3 | 8 | 17:35:50 | |
4 | 3 | BLACK | GOMEZ alfredo | 3 | 5 | 17:39:06 | |
5 | 6 | BLACK | POIROT fabien | 3 | 3 | 16:34:13 | |
6 | 9 | BLACK | GOGGIA sonny | 3 | 3 | 16:49:13 | |
7 | 38 | BLACK | B?HKER felix | 3 | 3 | 16:49:19 | |
8 | 47 | BLACK | PAGANONI davide | 3 | 3 | 17:00:42 | |
9 | 35 | BLACK | RIVERO guti?rrez carlo | 3 | 3 | 17:05:29 | |
10 | 11 | BLACK | ARAMBURU alberto | 3 | 3 | 17:08:04 | |
11 | 13 | BLACK | BOSI michele | 3 | 3 | 17:33:54 | |
12 | 14 | BLACK | PERU irazola | 3 | 2 | 16:32:23 | |
13 | 10 | BLACK | GIL r?my | 3 | 2 | 16:44:33 | |
14 | 15 | BLACK | BASSET antoine | 3 | 2 | 16:47:06 | |
15 | 61 | BLACK | GERETZKY lenny | 3 | 2 | 16:57:15 | |
16 | 36 | BLACK | FONT torres marc | 3 | 2 | 17:03:03 | |
17 | 12 | BLACK | CAMBOS albin | 3 | 2 | 17:30:38 | |
18 | 23 | BLACK | ALVES hugo | 3 | 2 | 17:31:00 | |
19 | 33 | BLACK | PAULHAN romain | 3 | 2 | 17:32:06 | |
20 | 20 | BLACK | VOLLAND leon | 3 | 2 | 17:35:44 | |
21 | 34 | BLACK | SAENZ martinez-losa a | 3 | 2 | 17:35:48 | |
22 | 17 | BLACK | WIBBERLEY ben | 3 | 1 | 16:21:22 | |
23 | 29 | BLACK | PIACENZA riccardo | 3 | 1 | 16:23:07 | |
24 | 65 | BLACK | CATONI romain | 3 | 1 | 16:45:31 | |
25 | 87 | BLACK | RUFFIN ga?tan | 3 | 1 | 16:45:43 |
Quelle / Source / Pictures / Bilder: Alestrem