🇱🇻 MXGP of Latvia | KEGUMS – Round 6: QUALIFYING & results!

QUALIFYING


HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.

NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.

 

MXGP

MXGP – Qualifying Race – Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 5 Coenen, Lucas BEL FMB KTM 24:32.861 12 0:00.000 0:00.000 1:56.515 4 54.07
2 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV Honda 24:36.778 12 0:03.917 0:03.917 1:58.415 4 53.203
3 74 de Wolf, Kay NED KNMV Husqvarna 24:47.722 12 0:14.861 0:10.944 1:57.921 4 53.426
4 1 Febvre, Romain FRA FFM Kawasaki 24:53.075 12 0:20.214 0:05.353 1:59.105 3 52.895
5 70 Fernandez, Ruben ESP RFME Honda 25:05.190 12 0:32.329 0:12.115 1:59.571 2 52.688
6 41 Jonass, Pauls LAT LAMSF Kawasaki 25:11.483 12 0:38.622 0:06.293 2:00.824 2 52.142
7 243 Gajser, Tim SLO AMZS Yamaha 25:14.302 12 0:41.441 0:02.819 2:00.041 3 52.482
8 83 Oliver, Oriol ESP RFME KTM 25:21.095 12 0:48.234 0:06.793 2:00.581 4 52.247
9 80 Adamo, Andrea ITA FMI KTM 25:22.602 12 0:49.741 0:01.507 2:01.599 12 51.81
10 10 Vlaanderen, Calvin NED KNMV Ducati 25:32.803 12 0:59.942 0:10.201 2:00.954 7 52.086
11 303 Forato, Alberto ITA FMI Fantic 25:43.469 12 1:10.608 0:10.666 2:00.838 3 52.136
12 55 Spies, Maximilian GER DMSB KTM 25:49.686 12 1:16.825 0:06.217 2:03.435 6 51.039
13 32 Van doninck, Brent BEL FMB Fantic 25:55.212 12 1:22.351 0:05.526 2:03.649 8 50.951
14 93 Geerts, Jago BEL FMB Beta 25:56.413 12 1:23.552 0:01.201 2:02.129 3 51.585
15 4 Elzinga, Rick NED KNMV KTM 26:02.182 12 1:29.321 0:05.769 2:03.428 5 51.042
16 919 Watson, Ben GBR ACU Triumph 26:03.358 12 1:30.497 0:01.176 2:03.605 10 50.969
17 253 Pancar, Jan SLO AMZS KTM 26:04.518 12 1:31.657 0:01.160 2:04.355 10 50.661
18 24 Horgmo, Kevin NOR NMF Honda 26:09.843 12 1:36.982 0:05.325 2:04.851 10 50.46
19 142 Haavisto, Jere FIN SML KTM 26:22.270 12 1:49.409 0:12.427 2:05.222 3 50.311
20 87 Brumann, Kevin SUI SWISSMOTO Husqvarna 26:32.103 12 1:59.242 0:09.833 2:06.116 3 49.954

 

MX2

MX2 – Qualifying Race – Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 19 Coenen, Sacha BEL FMB KTM 25:12.939 12 0:00.000 0:00.000 2:00.709 2 52.192
2 18 Lata, Valerio ITA FMI Honda 25:19.707 12 0:06.768 0:06.768 2:00.011 3 52.495
3 1 Längenfelder, Simon GER DMSB KTM 25:21.297 12 0:08.358 0:01.590 2:02.050 3 51.618
4 317 Valin, Mathis FRA FFM Kawasaki 25:23.090 12 0:10.151 0:01.793 2:02.665 2 51.359
5 8 Mc Lellan, Camden RSA KNMV Triumph 25:23.643 12 0:10.704 0:00.553 2:00.560 3 52.256
6 26 Everts, Liam BEL FMB Husqvarna 25:33.410 12 0:20.471 0:09.767 2:02.481 12 51.437
7 772 Reisulis, Janis Martins LAT LAMSF Yamaha 25:37.217 12 0:24.278 0:03.807 2:02.413 2 51.465
8 99 Farres, Guillem ESP RFME Triumph 25:39.308 12 0:26.369 0:02.091 2:02.734 3 51.331
9 33 Karssemakers, Kay NED KNMV Kawasaki 25:58.111 12 0:45.172 0:18.803 2:04.216 3 50.718
10 48 Walvoort, Jens NED KNMV KTM 25:59.458 12 0:46.519 0:01.347 2:03.429 3 51.041
11 47 Reisulis, Karlis Alberts LAT LAMSF Yamaha 26:01.351 12 0:48.412 0:01.893 2:03.815 3 50.882
12 73 Zanchi, Ferruccio ITA FMI Ducati 26:14.659 12 1:01.720 0:13.308 2:04.082 3 50.773
13 12 Gundersen, Pelle NOR NMF Husqvarna 26:31.753 12 1:18.814 0:17.094 2:04.977 5 50.409
14 716 Zanocz, Noel HUN MAMS KTM 26:40.740 12 1:27.801 0:08.987 2:05.248 5 50.3
15 422 Forsgren, Hugo SWE SVEMO Honda 27:02.883 12 1:49.944 0:22.143 2:06.532 3 49.79
16 920 Sools, Sandro SWE SVEMO KTM 27:20.434 12 2:07.495 0:17.551 2:07.581 2 49.38
17 44 Korsbeck, Nike SWE SVEMO Triumph 25:19.003 11 1 lap 1 lap 2:08.587 5 48.994
18 83 Grau, Maxime FRA FFM Honda 25:53.070 11 1 lap 0:34.067 2:03.947 2 50.828
19 321 Traversini, Alessandro ITA FMI KTM 26:57.137 11 1 lap 1:04.067 2:15.411 2 46.525
20 938 Bicalho, Rodolfo BRA FMI KTM 25:37.840 10 2 laps 1 lap 2:16.666 2 46.098

Source / Pictures: MXGP