QUALIFYING
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.
NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
![]()
MXGP
| Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
| 1 | 84 | Herlings, Jeffrey | NED | KNMV | Honda | 24:25.951 | 12 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:58.500 | 3 | 55.565 |
| 2 | 74 | de Wolf, Kay | NED | KNMV | Husqvarna | 24:40.031 | 12 | 0:14.080 | 0:14.080 | 1:58.229 | 2 | 55.692 |
| 3 | 80 | Adamo, Andrea | ITA | FMI | KTM | 25:02.830 | 12 | 0:36.879 | 0:22.799 | 2:00.360 | 2 | 54.706 |
| 4 | 243 | Gajser, Tim | SLO | AMZS | Yamaha | 25:05.862 | 12 | 0:39.911 | 0:03.032 | 2:02.895 | 4 | 53.577 |
| 5 | 16 | Vialle, Tom | FRA | FFM | Honda | 25:07.170 | 12 | 0:41.219 | 0:01.308 | 2:02.376 | 4 | 53.805 |
| 6 | 517 | Gifting, Isak | SWE | SVEMO | Yamaha | 25:22.816 | 12 | 0:56.865 | 0:15.646 | 2:03.382 | 4 | 53.366 |
| 7 | 1 | Febvre, Romain | FRA | FFM | Kawasaki | 25:33.208 | 12 | 1:07.257 | 0:10.392 | 2:01.615 | 8 | 54.141 |
| 8 | 70 | Fernandez, Ruben | ESP | RFME | Honda | 25:36.438 | 12 | 1:10.487 | 0:03.230 | 2:04.323 | 7 | 52.962 |
| 9 | 132 | Bonacorsi, Andrea | ITA | FMI | Ducati | 25:39.982 | 12 | 1:14.031 | 0:03.544 | 2:03.678 | 4 | 53.238 |
| 10 | 93 | Geerts, Jago | BEL | FMB | Beta | 25:40.728 | 12 | 1:14.777 | 0:00.746 | 2:04.255 | 7 | 52.991 |
| 11 | 919 | Watson, Ben | GBR | ACU | Triumph | 25:42.185 | 12 | 1:16.234 | 0:01.457 | 2:04.222 | 7 | 53.005 |
| 12 | 39 | Van De Moosdijk, Roan | NED | KNMV | KTM | 25:44.449 | 12 | 1:18.498 | 0:02.264 | 2:04.379 | 7 | 52.938 |
| 13 | 55 | Spies, Maximilian | GER | DMSB | KTM | 25:57.059 | 12 | 1:31.108 | 0:12.610 | 2:05.762 | 4 | 52.356 |
| 14 | 261 | Talviku, Jorgen-Matthias | EST | EMF | Fantic | 26:06.648 | 12 | 1:40.697 | 0:09.589 | 2:05.990 | 3 | 52.261 |
| 15 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | FFM | Yamaha | 26:16.907 | 12 | 1:50.956 | 0:10.259 | 2:06.904 | 7 | 51.885 |
Report coming soon…
MX2
| Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
| 1 | 8 | Mc Lellan, Camden | RSA | KNMV | Triumph | 25:22.582 | 12 | 0:00.000 | 0:00.000 | 2:03.309 | 3 | 53.398 |
| 2 | 1 | Längenfelder, Simon | GER | DMSB | KTM | 25:30.960 | 12 | 0:08.378 | 0:08.378 | 2:03.034 | 1 | 53.517 |
| 3 | 99 | Farres, Guillem | ESP | RFME | Triumph | 25:54.898 | 12 | 0:32.316 | 0:23.938 | 2:04.167 | 3 | 53.029 |
| 4 | 19 | Coenen, Sacha | BEL | FMB | KTM | 26:05.936 | 12 | 0:43.354 | 0:11.038 | 2:03.398 | 6 | 53.359 |
| 5 | 26 | Everts, Liam | BEL | FMB | Husqvarna | 26:06.805 | 12 | 0:44.223 | 0:00.869 | 2:04.198 | 5 | 53.015 |
| 6 | 772 | Reisulis, Janis Martins | LAT | LAMSF | Yamaha | 26:23.833 | 12 | 1:01.251 | 0:17.028 | 2:06.073 | 5 | 52.227 |
| 7 | 47 | Reisulis, Karlis Alberts | LAT | LAMSF | Yamaha | 26:35.260 | 12 | 1:12.678 | 0:11.427 | 2:08.045 | 7 | 51.423 |
| 8 | 33 | Karssemakers, Kay | NED | KNMV | Kawasaki | 26:38.546 | 12 | 1:15.964 | 0:03.286 | 2:05.303 | 2 | 52.548 |
| 9 | 20 | Mikula, Julius | CZE | ACCR | KTM | 26:47.372 | 12 | 1:24.790 | 0:08.826 | 2:09.216 | 6 | 50.957 |
| 10 | 18 | Lata, Valerio | ITA | FMI | Honda | 26:54.093 | 12 | 1:31.511 | 0:06.721 | 2:10.041 | 3 | 50.633 |
| 11 | 83 | Grau, Maxime | FRA | FFM | Honda | 26:58.917 | 12 | 1:36.335 | 0:04.824 | 2:10.028 | 2 | 50.638 |
| 12 | 408 | Smulders, Scott | NED | KNMV | Husqvarna | 27:04.213 | 12 | 1:41.631 | 0:05.296 | 2:11.087 | 7 | 50.229 |
| 13 | 170 | Kees, Valentin | GER | DMSB | KTM | 27:21.518 | 12 | 1:58.936 | 0:17.305 | 2:11.871 | 6 | 49.931 |
| 14 | 716 | Zanocz, Noel | HUN | MAMS | KTM | 27:31.801 | 12 | 2:09.219 | 0:10.283 | 2:14.147 | 3 | 49.083 |
| 15 | 456 | Colmer, Ollie | GBR | ACU | KTM | 27:33.541 | 12 | 2:10.959 | 0:01.740 | 2:12.234 | 2 | 49.794 |
Report coming soon…
Source / Pictures: MXGP




















