ERGEBNISSE / RESULTS – 10. Lauf WORCS Series TAFT (California)
Place | Nbr | Name | Overall Pos | Points Earned | Fastest Lap | Laps | Elapsed Time |
1 | #167 | ZACH BELL – KAW BEAUMONT, CA |
1 | 25 | 09:50.578 Lap 6 |
12 | 02:02:32.247 |
2 | #33 | TAYLOR ROBERT – KTM SCOTTSDALE, AZ |
2 | 22 | 10:15.322 Lap 7 |
12 | 02:04:59.122 |
3 | #356 | DANTE OLIVEIRA – KTM HOLLISTER, CA |
3 | 20 | 10:20.054 Lap 10 |
12 | 02:05:58.503 |
4 | #324 | GARY SUTHERLIN – KTM WINCHESTER , CA |
4 | 18 | 10:27.708 Lap 9 |
12 | 02:06:41.282 |
5 | #39 | RICKY DIETRICH – HON SNOHOMISH, WA |
6 | 16 | 10:22.599 Lap 8 |
12 | 02:08:45.832 |
6 | #777 | BLAYNE THOMPSON – KAW PHELAN, CA |
7 | 15 | 10:23.932 Lap 9 |
12 | 02:10:05.913 |
7 | #51 | RYAN SURRATT – KAW CORONA, CA |
9 | 14 | 10:21.007 Lap 5 |
12 | 02:10:31.296 |
8 | #22 | TRAVIS DAMON – HON LAKE HAVASU CITY, AZ |
10 | 13 | 10:41.666 Lap 5 |
12 | 02:11:08.719 |
9 | #29 | ANDREW SHORT – HQV SMITHVILLE, TX |
11 | 12 | 10:20.688 Lap 5 |
12 | 02:12:04.611 |
10 | #811 | MITCH ANDERSON – KTM QUEEN CREEK, AZ |
18 | 11 | 11:02.783 Lap 8 |
11 | 02:09:55.738 |
DQ | #34 | COLE MARTINEZ – SUZ RIMROCK, AZ |
DQ | 10 | 10:14.616 Lap 2 |
10 | 01:46:47.534 |
TEAMKOLLEGEN BLAYNE THOMPSON beim Überholen von Andrew Short
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können. NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
HINWEIS: Mit Anklicken des Videos stellen sie automatisch eine Verbindung zu Youtube/Google her, was einen ungewünschten personenbezogenen Datenaustausch mit sich bringen kann. Weitere Infos unter: www.google.de/privacy
RÜCKBLICK / Recap – 9. Lauf / Round 9 „Glen Helen“
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können. NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
HINWEIS: Mit Anklicken des Videos stellen sie automatisch eine Verbindung zu Youtube/Google her, was einen ungewünschten personenbezogenen Datenaustausch mit sich bringen kann. Weitere Infos unter: www.google.de/privacy