WESS: 2. Lauf in France – Trèfle Lozérien AMV – nach 33 Jahren siegt erstmals ein Spanier und kein Franzose!

English text version


 

Der eigentliche Enduro-Spezialist Josep Garcia aus Spanien hat sich sicherlich auf das legendäre Trèfle Lozerien AMV gefreut, denn das ist absolut sein Revier, was ebenso für Jamie McCanney und Nathan Watson gilt, die sogleich die Extrem-Enduro-Fahrer massiv in die Schranken wiesen, was natürlich so zu erwarten war. Dazu half auch etwas der Wettergott durch viel Nass von oben. Mit dem Sieg des jungen Spaniers hat man die Ewigenliste der ausschließlich französischen Gewinner gesprengt und für 2019 heißt es jetzt statt dem Ländercode FRA ESP für Spanien – wohlgemerkt erstmals seit 33 Jahren.

Mit Jamie McCanney auf Yamaha und Platz zwei sowie Nathan Watson auf Platz drei gab es ebenfalls eine Premiere. Denn bislang hatte es immer auch ein Franzose auf das Podest geschafft. Doch 2019 ist das Jahr der anderen Nationen, die den Franzosen damit etwas ihre Ehre anschwärzen. Doch Sport ist Sport und die französischen Spitzenfahrer werden spätestens 2020 sicherlich alles dran setzen, das Event wieder mit französischen Gewinnern zu beglücken.

600 Fahrer mussten 719 Kilometer Fahrstrecke an drei Renntagen zurücklegen, was bei anhaltenden Regen und Nebel eine harte Nuss war, wie die zahlreichen Bilder und Videos beweisen.

Mit einem Sieg an Fahrtag 1 und 2 startete Garcia als Favorit in den dritten und letzten Fahrtag. Mit einem Vorsprung von nur 30 Sekunden vor McCanney und Jeremy Tarroux auf Sherco lag es nun an ihm ob er gewinnen oder verlieren wird. McCanney ging als erster auf die Sonderprüfung und Garcia gewann die Sonderprüfungen zwei und drei. Er war fast am Ziel für den Gesamtsieg und musste beim 15. und letzten Spezialtest nochmal konzentriert ans Werk gehen. Und genau das machte er auch und holte sich damit bei widrigsten Bedingungen den Gesamtsieg, was die bereits erwähnten Statistiken der Franzosen erstmals mit einem Spanier als Sieger bestücken wird.

McCanney hat sich auf der ersten Sonderprüfung mit einer Bestzeit empfohlen und setzte sich auch gleich bei den weiteren Tests gegen Nathan Watson durch, um sich den zweiten Gesamtplatz zu holen.

Für Nathan Watson galt es aber nochmals alles zu geben, da er noch Jaulien Gauthier hinter sich hatte, der mächtig Druck machte. Denn Jaulien hatte noch ein Polster von einer Zehntelsekunde, die ihm leider nichts half. Denn Nathan machte einen hervorragen Job und holte sich Platz 3. Für Gauthier sollte es also nur für den vierten Platz reichen, womit es das erst Mal in der Geschichte dieses Events kein französischer Fahrer in den Top 3 schaffte. Nach einer starken Fahrt am zweiten Tag rutschte Tarroux auf den fünften Platz ab, Teamkollege Theo Espinasse (FRA) komplettierte die Top Sechs. GasGas war auch wieder wie angekündigt mit von der Partie und Christophe Nambotin holte sich nach einer längeren Pause gleich mal Platz sieben in der Gesamtwertung. Er und sein Teamkollege Alex Snow belegten in der E3-Klasse Platz 1 und 2!

Die World Enduro Super Series startet mit Runde 3 beim österreichischen Red Bull Hare Scramble vom 30. Mai bis 2. Juni, womit die Extrem-Enduro-Spezialisten wieder auf dem Plan gerufen werden.

Fahrerstimmen

Josep Garcia (ESP): „Es ist unglaublich meinen ersten WESS-Sieg im Jahr 2019 zu holen und als erster nicht-französischer Sieger hier beim Trèfle Lozérien ein Stück Geschichte zu schreiben. Die Bedingungen passten mir wirklich gut – ich bin kein großer Fan von nassem, rutschigem Schlamm. Aber ich habe mich bei allen Spezialtests voll ins Zeug gelegt und mein Plan ist aufgegangen. Die Umstellung vom Extreme Lagares auf das Trèfle Lozerien AMV war nicht einfach. Aber ich wusste, dass dieses Rennen für meine WESS-Meisterschaft wichtig sein würde.“

Jamie McCanney (Yamaha, GB): „Schon als ich die ersten Tests hier in Frankreich zu absolvierte, wusste ich, dass Josep Garcia der Fahrer sein würde, den ich im Blick behalten musste. Sobald die Bedingungen nicht zu nass waren und für meine bärenstarke 450er passten konnte ich einige Tests gewinnen. Und darüber war ich überglücklich. Aber Garcia war während der gesamten Veranstaltung extrem stark. Ich bin seit einiger Zeit nicht mehr aktiv im Enduro-Sport unterwegs gewesen, habe erst eine Schulterverletzung und eine Operation hinter mir und mich dann auf das Rallyefahren konzentriert. Es ist wirklich toll, hierher zu kommen und so ein Ergebnis zu erzielen. Trotz des Wetters war es eine großartige Veranstaltung. Ich kann nicht sagen, ob ich für weitere WESS-Rennen zu Verfügung stehe werde, aber ich würde gerne in Hawkstone Park am Startgatter stehen wenn es mein Zeitplan zulässt.“

Nathan Watson (GB): „Ich bin mit dem dritten Gesamtrang äußerst zufrieden. Dies ist das erste klassische Enduro-Format, das ich seit 12 Monaten gefahren bin. Ich war mir nicht sicher, was mich erwartet, aber ich bin auch sicher, dass es mir liegen würde. Über die drei Tage konnte ich gute Ergebnisse auf den 15 Sonderprüfungen einfahren, was wichtig war. Ich habe es wirklich genossen, die bärenstarke 450 zu fahren – die mir dabei geholfen hat, alles richtig zu machen. Gerade beim Abschlusstest hieß es Spitz auf Knopf. Ich hatte jedoch Glück und konnte den dritten Gesamtrang nach Hause fahren, was ordentlich WESS-Punkte bedeutete.“


HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können. NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.


HINWEIS: Mit Anklicken des Videos stellen sie automatisch eine Verbindung zu Youtube/Google her, was einen ungewünschten personenbezogenen Datenaustausch mit sich bringen kann. Weitere Infos unter: www.google.de/privacy


 

Extrem-Enduro-Spezialisten konnten sich erwartungsgemäß nur weiter hinten einreihen…

Beste Ergebnisse fuhr Jonny Walker (10-10-7) mit Gesamtrang neun und einem Rückstand von über zwei Minuten auf die Spitze ein. Billy Bolt holte sich eine (10-14-28) während Manuel Lettenbichler diese Plätze erreichte (15-17-11). Blazusiak zeigte mit (17-15-19) ein ähnliches Potenzial wie Billy und Manuel. Gomez war deutlich weiter weg von dieser Gruppe (30-23-42) und unser Privatier Lars Enöckl holte sich eine (29-22-26) – ein besseres Ergebnis als so mancher Werksfahrer – Glückwunsch!

Ergebnisse – Runde 2: Treffe Lozieren AMV 2019

1. Josep Garcia (KTM – ESP) 01:03:07.557
2. Jaime McCanney (Yamaha – GB) 1:03:49.586 +42.029
3. Nathan Watson (KTM – GB) 1:03:55.612 +48.055
4. Julien Gauthier (Yamaha – FR) 1:03:57.013 +49.456
5. Jeremy Tarroux (Sherco – FR) 1:04:10.136 +1:02.579
6. Theo Espinasse (Sherco – FR) 1:05:04.311 +1:56.754
7. Christophe Nambotin (Gas Gas – FR) 1:05:10.817 +2:03.260
8. Emmanuel Albepart (Yamaha – FR) 1:05:21.908 +2:14.351
9. Jonny Walker (KTM – GB) 1:05:31.888 +2:24.331
10. Joe Wootton (Husqvarna – GB) 1:05:52.828 +2:45.271


HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können. NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.


HINWEIS: Mit Anklicken des Videos stellen sie automatisch eine Verbindung zu Youtube/Google her, was einen ungewünschten personenbezogenen Datenaustausch mit sich bringen kann. Weitere Infos unter: www.google.de/privacy


Quelle/Source: WESS, Red Bull, Future7Media

Weitere Infos unter: www.iRideWESS.com

WORLD ENDURO SUPER SERIES – Termine 2019

1. Runde: Toyota Porto Extreme XL Lagares (Portugal) 10. – 12. Mai
2. Runde: Trèfle Lozérien AMV (France) 17. – 19. Mai
3. Runde: Erzbergrodeo Red Bull Hare Scramble (Austria) 30. Mai – 2. Juni
4. Runde: Hixpania Hard Enduro (Spain) 21. – 23. Juni
5. Runde: Red Bull Romaniacs (Romania) 30. July – 4. August
6. Runde: Hawkstone Park Cross Country (United Kingdom) 21. – 22. September
7. Runde: BR2 Enduro Solsona (Spain) 5. – 6. August
8. Runde: GetzenRodeo (Germany) 2. November

ERGEBNISSE / RESULTS:  TAG 1 / DAY 1

Clt
Nom Prénom
Num
Sp1
Sp2
Sp3
Sp4
Sp5
Cumul Pro
Ecart
Cat
JOUR 1
1 GARCIA Josep 3 3:17.195 5:01.327 5:06.299 5:37.715 2:42.611 00:21:45.147 E1
2 WATSON Nathan 7 3:15.916 5:09.843 5:10.723 5:44.595 2:44.634 00:22:05.711 20,564 E2
3 MCCANNEY Jamie 13 3:15.710 5:10.027 5:16.005 5:41.782 2:44.791 00:22:08.315 23,168 E2
4 TARROUX Jeremy 11 3:16.802 5:05.893 5:16.196 5:45.532 2:46.505 00:22:10.928 25,781 E1
5 GAUTHIER Julien 5 3:18.414 5:04.762 5:14.296 5:51.525 2:45.221 00:22:14.218 29,071 E1
6 MIROIR Jeremy 8 3:17.284 5:10.784 5:18.634 5:52.137 2:48.522 00:22:27.361 42,214 E3
7 ESPINASSE Theo 2 3:21.057 5:14.388 5:16.090 5:52.650 2:49.361 00:22:33.546 48,399 JUN
8 ALBEPART Emmanuel 4 3:18.350 5:09.798 5:16.258 5:59.974 2:49.904 00:22:34.284 49,137 E1
9 NAMBOTIN Christophe 9 3:25.964 5:09.637 5:23.917 5:49.332 2:48.229 00:22:37.079 51,932 E3
10 WALKER Jonny 10 3:21.666 5:13.705 5:21.801 5:51.640 2:51.770 00:22:40.582 55,435 E2
11 REDONDI Giacomo 39 3:18.761 5:18.292 5:27.357 5:58.644 2:47.719 00:22:50.773 1:05.626 E2
12 WOOTTON Joseph Vernon 37 3:20.948 5:17.808 5:25.384 5:59.376 2:50.059 00:22:53.575 1:08.428 E2
13 BOLT Billy 15 3:23.800 5:16.511 5:27.199 5:58.038 2:50.664 00:22:56.212 1:11.065 E2
14 TEASDALE Travis 20 3:22.389 5:20.351 5:30.838 5:53.851 2:52.806 00:23:00.235 1:15.088 E2
15 LETTENBICHLER Manuel 16 3:23.877 5:18.876 5:25.694 6:03.845 2:51.766 00:23:04.058 1:18.911 E2
16 BARBOSA Ruy 38 3:20.820 5:15.441 5:30.377 6:05.213 2:53.608 00:23:05.459 1:20.312 E2
17 LUNIER Killian 45 3:23.596 5:25.937 5:33.527 5:58.864 2:54.418 00:23:16.342 1:31.195 JUN
18 MARCHAL Enzo 47 3:21.538 5:23.137 5:39.352 5:59.453 2:54.943 00:23:18.423 1:33.276 JUN
19 BLAZUSIAK Taddy 17 3:23.757 5:21.549 5:40.014 6:05.022 2:54.995 00:23:25.337 1:40.190 E2
20 SNOW Alexander 18 3:22.690 5:23.658 5:37.535 6:05.966 2:56.631 00:23:26.480 1:41.333 E3
21 MALIGES Luc 48 3:23.659 5:29.323 5:35.972 6:14.613 2:55.585 00:23:39.152 1:54.005 E3
22 MEO Antoine 200 3:21.194 5:32.274 6:01.472 6:02.645 2:46.648 00:23:44.233 1:59.086 E2
23 WALKNER Michael 31 3:29.786 5:27.668 5:41.282 6:16.053 3:02.142 00:23:56.931 2:11.784 E3
24 SOT Maxime 46 3:25.558 5:38.528 5:48.644 6:10.836 2:55.856 00:23:59.422 2:14.275 JUN
25 CYPRIAN David 21 3:29.872 5:24.698 5:40.077 6:09.750 3:15.114 00:23:59.511 2:14.364 E1
26 MALIGES Kevin 56 3:24.177 5:30.960 6:02.861 6:12.507 3:00.176 00:24:10.681 2:25.534 N2
27 ROBIN Adrien 52 3:25.457 5:36.183 5:53.233 6:15.435 3:01.979 00:24:12.287 2:27.140 N1
28 COTTON Rudy 61 3:28.453 5:38.539 5:54.410 6:15.612 2:57.755 00:24:14.769 2:29.622 N2
29 ENOCKL Lars 36 3:29.301 5:33.272 6:00.727 6:12.990 3:01.516 00:24:17.806 2:32.659 E3
30 GOMEZ Alfredo 19 3:31.307 5:36.016 5:51.378 6:22.917 3:04.140 00:24:25.758 2:40.611 E3
31 MOISSET Cyril 80 3:29.376 5:43.481 5:59.102 6:19.498 2:56.621 00:24:28.078 2:42.931 N2
32 VEYRUNES Simon 53 3:31.836 5:38.893 5:56.171 6:20.418 3:02.925 00:24:30.243 2:45.096 N2
33 GOGGIA Sonny 24 3:30.694 5:42.503 5:57.206 6:17.096 3:03.713 00:24:31.212 2:46.065 E3
34 WINTERBURN Sam 29 3:31.308 5:48.276 5:51.326 6:17.239 3:03.359 00:24:31.508 2:46.361 E3
35 MONZO Melvin 60 3:34.171 5:49.567 5:54.164 6:20.961 3:00.582 00:24:39.445 2:54.298 ESP

 

ERGEBNISSE / RESULTS: Tag 2 / Day 2

Clt
Nom Prénom
Num
Sp1
Sp2
Sp3
Sp4
Sp5
Cumul Pro
Ecart
Cat
JOUR 2
1 GARCIA Josep 3 4:52.903 3:30.866 4:28.354 4:25.153 2:43.964 00:20:01.240 E1
2 GAUTHIER Julien 5 4:53.866 3:30.718 4:24.095 4:25.363 2:50.132 00:20:04.174 2,934 E1
3 TARROUX Jeremy 11 4:53.258 3:32.267 4:25.453 4:25.986 2:50.470 00:20:07.434 6,194 E1
4 MCCANNEY Jamie 13 4:55.483 3:32.361 4:23.399 4:29.713 2:47.238 00:20:08.194 6,954 E2
5 WATSON Nathan 7 4:56.748 3:31.892 4:29.643 4:26.043 2:48.723 00:20:13.049 11,809 E2
6 ALBEPART Emmanuel 4 4:57.858 3:32.255 4:30.313 4:29.767 2:57.573 00:20:27.766 26,526 E1
7 NAMBOTIN Christophe 9 5:02.272 3:37.172 4:28.830 4:33.386 2:48.676 00:20:30.336 29,096 E3
8 ESPINASSE Theo 2 4:54.819 3:36.320 4:35.839 4:34.552 2:50.872 00:20:32.402 31,162 JUN
9 WOOTTON Joseph Vernon 37 5:03.973 3:37.673 4:27.474 4:35.776 2:53.109 00:20:38.005 36,765 E2
10 WALKER Jonny 10 5:03.456 3:38.742 4:33.083 4:38.072 2:55.890 00:20:49.243 48,003 E2
11 TEASDALE Travis 20 5:08.778 3:36.892 4:28.824 4:40.221 2:55.349 00:20:50.064 48,824 E2
12 REDONDI Giacomo 39 5:12.329 3:36.895 4:30.157 4:41.190 2:50.661 00:20:51.232 49,992 E2
13 BARBOSA Ruy 38 5:05.798 3:38.992 4:36.664 4:43.754 2:54.485 00:20:59.693 58,453 E2
14 BOLT Billy 15 5:09.917 3:41.009 4:31.389 4:38.645 3:00.006 00:21:00.966 59,726 E2
15 BLAZUSIAK Taddy 17 5:08.752 3:40.929 4:34.742 4:40.174 2:58.724 00:21:03.321 1:02.081 E2
16 SNOW Alexander 18 5:08.319 3:42.138 4:32.151 4:45.346 2:58.915 00:21:06.869 1:05.629 E3
17 LETTENBICHLER Manuel 16 5:12.305 3:40.883 4:34.619 4:36.395 3:03.680 00:21:07.882 1:06.642 E2
18 LUNIER Killian 45 5:13.130 3:42.833 4:36.486 4:47.228 3:01.736 00:21:21.413 1:20.173 JUN
19 MEO Antoine 200 5:31.422 3:42.219 4:29.832 4:49.765 2:49.605 00:21:22.843 1:21.603 E2
20 MALIGES Luc 48 5:17.654 3:43.225 4:39.157 4:47.086 2:58.593 00:21:25.715 1:24.475 E3
21 MARCHAL Enzo 47 5:17.565 3:46.659 4:38.802 4:55.758 2:59.906 00:21:38.690 1:37.450 JUN
22 ENOCKL Lars 36 5:25.574 3:49.819 4:40.258 4:50.663 2:59.820 00:21:46.134 1:44.894 E3
23 GOMEZ Alfredo 19 5:25.671 3:47.200 4:45.844 4:47.971 3:02.379 00:21:49.065 1:47.825 E3
24 MALIGES Kevin 56 5:22.730 3:51.778 4:42.809 4:48.912 3:03.907 00:21:50.136 1:48.896 N2
25 SOT Maxime 46 5:29.156 3:49.341 4:42.945 4:49.871 3:00.749 00:21:52.062 1:50.822 JUN
26 THOME Patrick 42 5:21.895 3:50.062 4:44.634 4:53.459 3:03.575 00:21:53.625 1:52.385 E2
27 CYPRIAN David 21 5:30.137 3:51.239 4:46.304 4:45.248 3:03.521 00:21:56.449 1:55.209 E1
28 VEYRUNES Jeremie 54 5:25.685 3:53.863 4:44.294 4:53.198 3:05.051 00:22:02.091 2:00.851 N3
29 COTTON Rudy 61 5:28.873 3:51.890 4:44.375 4:54.781 3:03.424 00:22:03.343 2:02.103 N2
30 KOZACZKA Theo 50 5:24.670 3:50.820 4:46.374 4:54.044 3:10.321 00:22:06.229 2:04.989 ESP
31 WALKNER Michael 31 5:28.804 3:52.548 4:46.526 4:50.370 3:08.612 00:22:06.860 2:05.620 E3
32 VEYRUNES Simon 53 5:29.590 3:52.538 4:46.568 4:58.472 3:11.331 00:22:18.499 2:17.259 N2
33 WINTERBURN Sam 29 5:44.969 3:53.200 4:48.369 4:56.107 2:57.639 00:22:20.284 2:19.044 E3
34 LILLO Gauthier 71 5:37.434 3:49.843 4:45.487 5:01.085 3:07.309 00:22:21.158 2:19.918 E2
35 GOGGIA Sonny 24 5:25.228 3:51.078 4:45.587 5:08.661 3:11.302 00:22:21.856 2:

 

ERGEBNISSE / RESULTS: Tag 3 / Day 3

Clt
Nom Prénom
Num
Sp1
Sp2
Sp3
Sp4
Sp5
Cumul Pro
Ecart
Cat
JOUR 3
1 GARCIA Josep 3 4:36.436 4:46.679 3:50.691 5:26.448 2:40.916 00:21:21.170 E1
2 MCCANNEY Jamie 13 4:35.990 4:53.597 3:54.768 5:28.855 2:39.867 00:21:33.077 11,907 E2
3 WATSON Nathan 7 4:39.744 4:54.859 3:54.453 5:27.127 2:40.669 00:21:36.852 15,682 E2
4 GAUTHIER Julien 5 4:37.218 4:56.271 3:54.639 5:28.380 2:42.113 00:21:38.621 17,451 E1
5 TARROUX Jeremy 11 4:46.341 4:58.445 3:55.293 5:26.191 2:45.504 00:21:51.774 30,604 E1
6 ESPINASSE Theo 2 4:45.132 5:01.248 3:53.064 5:38.315 2:40.604 00:21:58.363 37,193 JUN
7 WALKER Jonny 10 4:45.091 4:59.473 4:06.437 5:29.200 2:41.862 00:22:02.063 40,893 E2
8 NAMBOTIN Christophe 9 4:42.850 4:54.888 4:12.398 5:27.377 2:45.889 00:22:03.402 42,232 E3
9 REDONDI Giacomo 39 4:45.505 4:57.345 4:04.284 5:39.799 2:46.581 00:22:13.514 52,344 E2
10 MIROIR Jeremy 8 4:44.186 4:59.487 3:59.383 5:42.300 2:51.899 00:22:17.255 56,085 E3
11 LETTENBICHLER Manuel 16 4:45.750 5:02.016 4:03.443 5:39.687 2:48.274 00:22:19.170 58,000 E2
12 ALBEPART Emmanuel 4 4:45.484 5:06.201 4:02.681 5:35.657 2:49.835 00:22:19.858 58,688 E1
13 BARBOSA Ruy 38 4:50.493 4:58.836 4:06.440 5:40.523 2:44.552 00:22:20.844 59,674 E2
14 WOOTTON Joseph Vernon 37 4:58.381 5:00.974 3:59.951 5:34.305 2:47.637 00:22:21.248 1:00.078 E2
15 MEO Antoine 200 4:55.286 5:06.624 3:58.984 5:41.137 2:47.430 00:22:29.461 1:08.291 E2
16 TEASDALE Travis 20 4:49.597 4:59.123 4:19.811 5:35.760 2:45.215 00:22:29.506 1:08.336 E2
17 CYPRIAN David 21 4:48.003 5:07.042 4:03.833 5:40.358 2:58.300 00:22:37.536 1:16.366 E1
18 BLAZUSIAK Taddy 17 4:50.131 5:08.681 4:11.744 5:44.340 2:51.100 00:22:45.996 1:24.826 E2
19 SNOW Alexander 18 4:50.122 5:07.762 4:08.395 5:52.681 2:54.494 00:22:53.454 1:32.284 E3
20 CHIROL Maurin 589 4:57.596 5:09.136 4:04.822 5:34.306 3:08.983 00:22:54.843 1:33.673 JUN
21 SOT Maxime 46 4:55.258 5:05.168 4:06.425 5:53.662 2:56.833 00:22:57.346 1:36.176 JUN
22 LUNIER Killian 45 4:53.086 5:05.705 4:12.289 5:48.238 2:58.812 00:22:58.130 1:36.960 JUN
23 MALIGES Luc 48 4:51.044 5:14.159 4:10.613 5:44.406 2:58.073 00:22:58.295 1:37.125 N3
24 MARCHAL Enzo 47 4:50.333 5:07.400 4:08.519 5:55.403 2:58.591 00:23:00.246 1:39.076 JUN
25 MOLIN PRADEL Luc 507 4:55.740 5:09.580 4:09.213 5:38.052 3:09.269 00:23:01.854 1:40.684 N1
26 ENOCKL Lars 36 4:56.602 5:09.390 4:12.946 5:56.993 2:52.581 00:23:08.512 1:47.342 E3
27 DEAKIN Joe 30 5:00.738 5:11.823 4:09.903 5:54.471 2:51.625 00:23:08.560 1:47.390 E3
28 BOLT Billy 15 4:47.242 5:26.995 4:21.592 5:44.642 2:49.202 00:23:09.673 1:48.503 E2
29 BESOMBES Julien 560 5:03.002 5:10.011 4:12.520 5:41.918 3:09.150 00:23:16.601 1:55.431 N2
30 BAS Jerome 407 4:57.008 5:15.635 4:10.731 5:57.135 2:57.247 00:23:17.756 1:56.586 N2
31 GOGGIA Sonny 24 4:57.836 5:15.524 4:12.070 5:56.826 2:56.100 00:23:18.356 1:57.186 E3
32 ESTIVAL Alexis 590 5:08.153 5:10.693 4:10.256 5:41.802 3:12.118 00:23:23.022 2:01.852 GEN
33 BLANCON Maxime 595 5:00.928 5:11.436 4:17.949 5:42.584 3:10.742 00:23:23.639 2:02.469 N1
34 DOVEZE Mathieu 212 5:01.268 5:17.630 4:08.158 5:53.732 3:05.466 00:23:26.254 2:05.084 E1
35 ADAM Arnaud 392 5:18.942 5:16.836 4:12.568 5:41.923 2:57.048 00:23:27.317 2:06.147 VE1

 


 

Spain’s Josep Garcia has won round two of the World Enduro Super Series, storming to victory at France’s Trèfle Lozérien AMV. In testing conditions, the Red Bull KTM Factory Racing rider became the first non-French winner in the 33-year history of the race. With Yamaha’s Jamie McCanney (GB) and Nathan Watson (KTM – GB) finishing second and third respectively, it also marked the first time a French rider placed outside the top three.

For 2019, the second round of the WESS championship proved a challenge for the 600-plus riders competing. Continuous rain and occasional fog throughout the three days of racing at France’s most-prestigious Enduro – Trèfle Lozérien AMV – ensured the 719 kilometres of riding were both physically and mentally demanding for all.

Garcia Makes History In France

With victory on days one and two, Garcia entered the third and final day of racing as the rider to beat. Holding a 30-second advantage over McCanney and Jeremy Tarroux (Sherco – FRA), the race was his to lose.

Second fastest to McCanney on the opening test, Garcia then won tests two and three. With victory almost his, another second fastest time on the penultimate test set things up for the 15th and final special test of the three-day race. With rain falling heavily, he kept things safe to cross the finish line as a first-time winner of Trèfle Lozérien AMV and victor of round two of the World Enduro Super Series.

Behind him, the battle for the remainder of the podium places was fierce. Helped in part by setting the quickest time on the opening test this morning, McCanney held his ground over his rivals to take the runner-up result.

All To Play For Third

Entering the final special test it was all to play for between Watson and Julien Gauthier (Yamaha – FRA) for third. Gauthier had just one tenth of a second in hand over the KTM rider. With both riders putting it all on the line, Watson edged out Gauthier by just over one second to snatch the final step of the podium in the last few moments of the race.

For Gauthier it was not to be and with his fourth place result it also marked the first time in the event’s history that a French rider wasn’t present in the top three positions. After a strong ride on day two, Tarroux slipped down to fifth, with teammate Theo Espinasse (FRA) completing the top six.

The eight-round World Enduro Super Series continues with round three at Austria’s Erzbergrodeo Red Bull Hare Scramble on May 30 – June 2.

Josep Garcia (ESP): “To get my first WESS victory of 2019, and also to create a little piece of history by being the first non-French winner here at Trèfle Lozérien, is amazing. The conditions really didn’t suit me – I’m not really a big fan of wet, slippery mud. But I pushed hard on all special tests and, well, everything went perfectly. Coming here straight from Extreme Lagares wasn’t easy but I knew this race was going to be important to my WESS championship.”

Jamie McCanney (Yamaha – GB): “Right from when I started walking the special tests here in France I knew Josep Garcia would be the rider to watch. When conditions weren’t too wet, or when they suited the 450 more, I managed to win some tests. And I’m really pleased about that. But Garcia was really strong throughout the event. I’ve been away from enduro racing for some time now, firstly getting over a shoulder injury and surgery and then focusing on rally. To come here and get the result I’ve got is really great. Despite the weather it’s been a great event. I can’t say if I’ll be back for more WESS racing, but I’d love to compete at Hawkstone if my schedule allows it.”

Nathan Watson (GB): “I’m really happy with third overall. This is the first Classic Enduro I’ve raced since this event 12 months ago, so I came into it a little unsure what to expect but also confident that it would suit me. I had a consistent three days and kept things upright over the 15 special tests, which was really important. I’ve really enjoyed racing the 450 – being able to keep things smooth in these conditions has really helped me. Things were really close coming into the final test, just half a second between third and fourth overall. Thankfully, I managed to jump up one position to third, which was a great way to end the race.”

Results – Round 2: Trèfle Lozérien AMV 2019

1. Josep Garcia (KTM – ESP) 01:03:07.557
2. Jaime McCanney (Yamaha – GB) 1:03:49.586 +42.029
3. Nathan Watson (KTM – GB) 1:03:55.612 +48.055
4. Julien Gauthier (Yamaha – FR) 1:03:57.013 +49.456
5. Jeremy Tarroux (Sherco – FR) 1:04:10.136 +1:02.579
6. Theo Espinasse (Sherco – FR) 1:05:04.311 +1:56.754
7. Christophe Nambotin (Gas Gas – FR) 1:05:10.817 +2:03.260
8. Emmanuel Albepart (Yamaha – FR) 1:05:21.908 +2:14.351
9. Jonny Walker (KTM – GB) 1:05:31.888 +2:24.331
10. Joe Wootton (Husqvarna – GB) 1:05:52.828 +2:45.271

WORLD ENDURO SUPER SERIES – 2019 SCHEDULE

Round 1: Toyota Porto Extreme XL Lagares (Portugal) May 10-12
Round 2: Trèfle Lozérien AMV (France) May 17-19
Round 3: Erzbergrodeo Red Bull Hare Scramble (Austria) May 30-June 2
Round 4: Hixpania Hard Enduro (Spain) June 21-23
Round 5: Red Bull Romaniacs (Romania) July 30-August 4
Round 6: Hawkstone Park Cross Country (United Kingdom) September 21-22
Round 7: BR2 Enduro Solsona (Spain) October 5-6
Round 8: GetzenRodeo (Germany) November 2