Anaheim 3 SX450 – VIDEO HIGHLIGHTS
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.
NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
MINNEAPOLIS SX450 – Full RACE VIDEO
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.
NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
RESULTS SX450 – MINNEAPOLIS 2022
POS. | # | RIDER | HOMETOWN | BIKE | QUAL | HOLESHOT | LAPS LED | FINISH | POINTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | Jason Anderson | Rio Rancho, NM | Kawasaki KX450SR | 8 | – | 2 | 1 | 26 |
2 | 1 | Cooper Webb | Newport, NC | KTM 450 SX-F FE | 4 | X | 7 | 2 | 23 |
3 | 25 | Marvin Musquin | Corona, CA | KTM 450 SX-F FE | 9 | – | 0 | 3 | 21 |
4 | 27 | Malcolm Stewart | Murrieta, CA | Husqvarna FC 450 RE | 2 | – | 0 | 4 | 19 |
5 | 51 | Justin Barcia | Greenville, FL | GASGAS MC 450F | 14 | – | 0 | 5 | 18 |
6 | 3 | Eli Tomac | Cortez, CO | Yamaha YZ450F | 3 | – | 0 | 6 | 17 |
7 | 7 | Aaron Plessinger | Hamilton, OH | KTM 450 SX-F FE | 7 | – | 0 | 7 | 16 |
8 | 94 | Ken Roczen | Clermont, FL | Honda CRF450R WE | 5 | – | 0 | 8 | 15 |
9 | 14 | Dylan Ferrandis | Tallahassee, FL | Yamaha YZ450F | 6 | – | 0 | 9 | 10 |
10 | 10 | Justin Brayton | Charlotte, NC | Honda CRF450R | 11 | – | 0 | 10 | 13 |
11 | 15 | Dean Wilson | Murrieta, CA | Husqvarna FC 450 RE | 16 | – | 0 | 11 | 12 |
12 | 62 | Vince Friese | Menifee, CA | Honda CRF450R | 10 | – | 0 | 12 | 11 |
13 | 41 | Brandon Hartranft | Brick, NJ | Suzuki RM-Z450 | 18 | – | 0 | 13 | 10 |
14 | 26 | Alex Martin | Clermont, FL | Yamaha YZ450F | 22 | – | 0 | 14 | 9 |
15 | 11 | Kyle Chisholm | Valrico, FL | Yamaha YZ450F | 13 | – | 0 | 15 | 8 |
PRESSEKONFERENZ / Press conference – SX450
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.
NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
SX450 OVERALL STANDINGS after Round 7 of 17 / Tabellenstand nach dem siebten von 17 Rennen
POS. | # | RIDER | HOMETOWN | TOTAL POINTS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Eli Tomac | Cortez, CO | 151 | 17 | 19 | 23 | 26 | 26 | 23 | 17 |
2 | 21 | Jason Anderson | Rio Rancho, NM | 148 | 13 | 26 | 15 | 23 | 19 | 26 | 26 |
3 | 27 | Malcolm Stewart | Murrieta, CA | 131 | 16 | 18 | 18 | 18 | 23 | 19 | 19 |
4 | 51 | Justin Barcia | Greenville, FL | 128 | 21 | 21 | 14 | 16 | 17 | 21 | 18 |
5 | 1 | Cooper Webb | Newport, NC | 126 | 23 | 16 | 19 | 15 | 15 | 15 | 23 |
6 | 23 | Chase Sexton | Clermont, FL | 123 | 18 | 14 | 26 | 21 | 21 | 16 | 7 |
7 | 25 | Marvin Musquin | Corona, CA | 119 | 19 | 15 | 13 | 17 | 16 | 18 | 21 |
8 | 94 | Ken Roczen | Clermont, FL | 107 | 26 | 10 | 16 | 10 | 18 | 12 | 15 |
9 | 14 | Dylan Ferrandis | Tallahassee, FL | 102 | 7 | 17 | 21 | 19 | 11 | 17 | 10 |
10 | 7 | Aaron Plessinger | Hamilton, OH | 97 | 14 | 23 | 17 | 1 | 12 | 14 | 16 |
11 | 15 | Dean Wilson | Murrieta, CA | 84 | 11 | 13 | 9 | 14 | 14 | 11 | 12 |
12 | 12 | Shane McElrath | Oakland, FL | 62 | 5 | 9 | 10 | 13 | 13 | 9 | 3 |
13 | 10 | Justin Brayton | Charlotte, NC | 59 | 10 | 12 | 2 | 9 | 13 | 13 | |
14 | 41 | Brandon Hartranft | Brick, NJ | 58 | 6 | 7 | 8 | 11 | 8 | 8 | 10 |
15 | 34 | Max Anstie | Wesley Chapel, FL | 55 | 9 | 8 | 11 | 12 | 4 | 10 | 1 |
MINNEAPOLIS SX250 – Video Highlights
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.
NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
MINNEAPOLIS SX250 – FULL RACE VIDEO
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.
NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
RESULTS SX250 EAST – MINNEAPOLIS 2022
POS. | # | RIDER | HOMETOWN | TOTAL POINTS | 1 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Jett Lawrence | Wesley Chapel, FL | 26 | 26 |
2 | 33 | Austin Forkner | Richards, MO | 23 | 23 |
3 | 48 | Cameron Mcadoo | Sioux City, IA | 21 | 21 |
4 | 6 | Jeremy Martin | Rochester, MN | 19 | 19 |
5 | 24 | Rj Hampshire | Minneola, FL | 18 | 18 |
6 | 44 | Pierce Brown | Sandy, UT | 17 | 17 |
7 | 50 | Stilez Robertson | Bakersfield, CA | 16 | 16 |
8 | 80 | Enzo Lopes | Indian Trail, NC | 15 | 15 |
9 | 59 | Levi Kitchen | Washougal, WA | 14 | 14 |
10 | 715 | Phillip Nicoletti | Bethel, NY | 13 | 13 |
11 | 331 | Derek Drake | Lake Elsinore, CA | 11 | 11 |
12 | 90 | Jordon Smith | Ochlocknee, GA | 10 | 10 |
13 | 129 | Henry Miller | Rochester, MN | 9 | 9 |
14 | 81 | Jace Owen | Mattoon, IL | 8 | 8 |
15 | 140 | Cullin Park | Clermont, FL | 8 | 8 |
SX250 EAST OVERALL STANDINGS after Round 1 of 10 / Tabellenstand nach dem erste von 10 Rennen
POS. | # | RIDER | HOMETOWN | BIKE | QUAL | HOLESHOT | LAPS LED | FINISH | POINTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Jett Lawrence | Wesley Chapel, FL | Honda CRF250R | 3 | – | 19 | 1 | 26 |
2 | 33 | Austin Forkner | Richards, MO | Kawasaki KX250 | 8 | X | 1 | 2 | 23 |
3 | 48 | Cameron Mcadoo | Sioux City, IA | Kawasaki KX250 | 11 | – | 0 | 3 | 21 |
4 | 6 | Jeremy Martin | Rochester, MN | Yamaha YZ250F | 9 | – | 0 | 4 | 19 |
5 | 24 | Rj Hampshire | Minneola, FL | Husqvarna FC 250 | 2 | – | 0 | 5 | 18 |
6 | 44 | Pierce Brown | Sandy, UT | GASGAS MC 250F | 1 | – | 0 | 6 | 17 |
7 | 50 | Stilez Robertson | Bakersfield, CA | Husqvarna FC 250 | 5 | – | 0 | 7 | 16 |
8 | 80 | Enzo Lopes | Indian Trail, NC | Yamaha YZ250F | 10 | – | 0 | 8 | 15 |
9 | 59 | Levi Kitchen | Washougal, WA | Yamaha YZ250F | 6 | – | 0 | 9 | 14 |
10 | 715 | Phillip Nicoletti | Bethel, NY | Yamaha YZ250F | 12 | – | 0 | 10 | 13 |
11 | 81 | Jace Owen | Mattoon, IL | Yamaha YZ250F | 14 | – | 0 | 11 | 12 |
12 | 331 | Derek Drake | Lake Elsinore, CA | Suzuki RM-Z250 | 16 | – | 0 | 12 | 11 |
13 | 90 | Jordon Smith | Ochlocknee, GA | Honda CRF250R | 4 | – | 0 | 13 | 10 |
14 | 129 | Henry Miller | Rochester, MN | KTM 250 SX-F | 15 | – | 0 | 14 | 9 |
15 | 140 | Cullin Park | Clermont, FL | Honda CRF250R | 22 | – | 0 | 15 | 8 |
PRESSEKONFERENZ / Press conference – SX250
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.
NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
Quelle / Source: Field Entertainment, Supercrosslive