Salt Lake City – Animated Track
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.
NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
Salt Lake City – PRESS DAY
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.
NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
SX450 OVERALL STANDINGS after Round 16 of 17 / Tabellenstand nach dem sechszehnten von 17 Rennen
POS. | # | RIDER | HOMETOWN | TOTAL POINTS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Eli Tomac | Cortez, CO | 359 | 17 | 19 | 23 | 26 | 26 | 23 | 17 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 21 | 23 | 16 | 18 |
2 | 21 | Jason Anderson | Rio Rancho, NM | 324 | 13 | 26 | 15 | 23 | 19 | 26 | 26 | 23 | 14 | 2 | 17 | 23 | 19 | 26 | 26 | 26 |
3 | 27 | Malcolm Stewart | Haines City, FL | 295 | 16 | 18 | 18 | 18 | 23 | 19 | 19 | 18 | 15 | 23 | 15 | 19 | 14 | 18 | 19 | 23 |
4 | 51 | Justin Barcia | Greenville, FL | 291 | 21 | 21 | 14 | 16 | 17 | 21 | 18 | 17 | 18 | 21 | 20 | 18 | 18 | 17 | 18 | 16 |
5 | 25 | Marvin Musquin | Corona, CA | 287 | 19 | 15 | 13 | 17 | 16 | 18 | 21 | 9 | 17 | 19 | 21 | 21 | 26 | 13 | 21 | 21 |
6 | 23 | Chase Sexton | Clermont, FL | 269 | 18 | 14 | 26 | 21 | 21 | 16 | 7 | 19 | 21 | 1 | 19 | 23 | 21 | 23 | 19 | |
7 | 1 | Cooper Webb | Newport, NC | 261 | 23 | 16 | 19 | 15 | 15 | 15 | 23 | 21 | 23 | 3 | 18 | 17 | 19 | 17 | 17 | |
8 | 41 | Brandon Hartranft | Brick, NJ | 163 | 6 | 7 | 8 | 11 | 8 | 8 | 10 | 11 | 6 | 14 | 8 | 13 | 15 | 14 | 12 | 12 |
9 | 10 | Justin Brayton | Charlotte, NC | 160 | 10 | 12 | 2 | 9 | 13 | 13 | 15 | 7 | 18 | 17 | 16 | 13 | 15 | |||
10 | 15 | Dean Wilson | Murrieta, CA | 152 | 11 | 13 | 9 | 14 | 14 | 11 | 12 | 13 | 13 | 9 | 16 | 16 | 1 | |||
11 | 14 | Dylan Ferrandis | Tallahassee, FL | 141 | 7 | 17 | 21 | 19 | 11 | 17 | 10 | 16 | 19 | 4 | ||||||
12 | 94 | Ken Roczen | Clermont, FL | 133 | 26 | 10 | 16 | 10 | 18 | 12 | 15 | 10 | 16 | |||||||
13 | 19 | Justin Bogle | Wesley Chapel, FL | 103 | 0 | 1 | 0 | 9 | 7 | 6 | 6 | 4 | 12 | 15 | 10 | 15 | 13 | 2 | 1 | 2 |
14 | 12 | Shane McElrath | Oakland, FL | 101 | 5 | 9 | 10 | 13 | 13 | 9 | 3 | 14 | 9 | 16 | ||||||
15 | 7 | Aaron Plessinger | Hamilton, OH | 97 | 14 | 23 | 17 | 1 | 12 | 14 | 16 |
SX250 OVERALL STANDINGS after Round 9 of 10 / Tabellenstand nach dem neunten von 10 Rennen
POS. | # | RIDER | HOMETOWN | TOTAL POINTS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | Christian Craig | Temecula, CA | 215 | 26 | 26 | 21 | 26 | 23 | 26 | 23 | 23 | 21 |
2 | 96 | Hunter Lawrence | Wesley Chapel, FL | 197 | 21 | 23 | 23 | 21 | 26 | 5 | 26 | 26 | 26 |
3 | 29 | Michael Mosiman | Minneaola, FL | 181 | 17 | 19 | 26 | 23 | 14 | 21 | 21 | 17 | 23 |
4 | 62 | Vince Friese | Menifee, CA | 144 | 18 | 17 | 19 | 4 | 18 | 23 | 18 | 10 | 17 |
5 | 30 | Jo Shimoda | Menifee, CA | 144 | 16 | 16 | 18 | 16 | 21 | 0 | 19 | 19 | 19 |
6 | 49 | Nate Thrasher | Livingston, TN | 126 | 11 | 18 | 15 | 19 | 16 | 3 | 12 | 18 | 14 |
7 | 35 | Garrett Marchbanks | Coalville, UT | 117 | 19 | 15 | 1 | 19 | 19 | 17 | 9 | 18 | |
8 | 69 | Robbie Wageman | Newhall, CA | 109 | 15 | 13 | 9 | 14 | 13 | 16 | 14 | 15 | |
9 | 66 | Chris Blose | Phoenix, AZ | 106 | 12 | 14 | 10 | 1 | 9 | 17 | 16 | 11 | 16 |
10 | 31 | Jalek Swoll | Clermont, FL | 93 | 16 | 18 | 17 | 2 | 15 | 12 | 13 | ||
11 | 910 | Carson Brown | Ravensdale, WA | 84 | 10 | 13 | 17 | 15 | 18 | 10 | 1 | ||
12 | 43 | Carson Mumford | Simi Valley, CA | 80 | 13 | 9 | 17 | 15 | 1 | 11 | 4 | 10 | |
13 | 74 | Derek Kelley | Riverside, CA | 78 | 2 | 11 | 13 | 12 | 15 | 13 | 12 | ||
14 | 98 | Dominique Thury | Schneeberg, GER | 60 | 14 | 3 | 8 | 7 | 8 | 9 | 11 | ||
15 | 161 | Cole Thompson | Brigden, ON | 50 | 9 | 11 | 14 | 11 | 5 |
Salt Lake City – PRESS DAY – BIG CRASH
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.
NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
Quelle / Source: Field Entertainment, Supercrosslive