SEATTLE SX450 – VIDEO HIGHLIGHTS
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.
NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
SEATTLE SX450 – Full RACE VIDEO
RESULTS SX450 – SEATTLE 2022
POS. | # | RIDER | HOMETOWN | BIKE | QUAL | HOLESHOT | LAPS LED | FINISH | POINTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Eli Tomac | Cortez, CO | Yamaha YZ450F | 4 | X | 26 | 1 | 26 |
2 | 21 | Jason Anderson | Rio Rancho, NM | Kawasaki KX450SR | 2 | – | 0 | 2 | 23 |
3 | 25 | Marvin Musquin | Corona, CA | KTM 450 SX-F FE | 3 | – | 0 | 3 | 21 |
4 | 27 | Malcolm Stewart | Haines City, FL | Husqvarna FC 450 RE | 6 | – | 0 | 4 | 19 |
5 | 51 | Justin Barcia | Greenville, FL | GASGAS MC 450F | 1 | – | 0 | 5 | 18 |
6 | 1 | Cooper Webb | Newport, NC | KTM 450 SX-F FE | 11 | – | 0 | 6 | 17 |
7 | 15 | Dean Wilson | Murrieta, CA | Husqvarna FC 450 RE | 9 | – | 0 | 7 | 16 |
8 | 19 | Justin Bogle | Wesley Chapel, FL | Suzuki RM-Z450 | 5 | – | 0 | 8 | 15 |
9 | 54 | Mitchell Oldenburg | Aledo, TX | Honda CRF450R | 7 | – | 0 | 9 | 14 |
10 | 41 | Brandon Hartranft | Brick, NJ | Suzuki RM-Z450 | 12 | – | 0 | 10 | 13 |
11 | 11 | Kyle Chisholm | Valrico, FL | Yamaha YZ450F | 8 | – | 0 | 11 | 12 |
12 | 95 | Justin Starling | Deland, FL | GASGAS MC 450F | 10 | – | 0 | 12 | 11 |
13 | 200 | Ryan Breece | Athol, ID | Yamaha YZ450F | 14 | – | 0 | 13 | 10 |
14 | 26 | Alex Martin | Clermont, FL | Yamaha YZ450F | 20 | – | 0 | 14 | 9 |
15 | 78 | Cade Clason | Chesterfield, SC | Honda CRF450R | 17 | – | 0 | 15 | 8 |
ONBOARD GoPro
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.
NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
SX450 OVERALL STANDINGS after Round 12 of 17 / Tabellenstand nach dem zwölften von 17 Rennen
POS. | # | RIDER | HOMETOWN | TOTAL POINTS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Eli Tomac | Cortez, CO | 281 | 17 | 19 | 23 | 26 | 26 | 23 | 17 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
2 | 21 | Jason Anderson | Rio Rancho, NM | 227 | 13 | 26 | 15 | 23 | 19 | 26 | 26 | 23 | 14 | 2 | 17 | 23 |
3 | 51 | Justin Barcia | Greenville, FL | 222 | 21 | 21 | 14 | 16 | 17 | 21 | 18 | 17 | 18 | 21 | 20 | 18 |
4 | 27 | Malcolm Stewart | Haines City, FL | 221 | 16 | 18 | 18 | 18 | 23 | 19 | 19 | 18 | 15 | 23 | 15 | 19 |
5 | 1 | Cooper Webb | Newport, NC | 208 | 23 | 16 | 19 | 15 | 15 | 15 | 23 | 21 | 23 | 3 | 18 | 17 |
6 | 25 | Marvin Musquin | Corona, CA | 206 | 19 | 15 | 13 | 17 | 16 | 18 | 21 | 9 | 17 | 19 | 21 | 21 |
7 | 23 | Chase Sexton | Clermont, FL | 183 | 18 | 14 | 26 | 21 | 21 | 16 | 7 | 19 | 21 | 1 | 19 | |
8 | 15 | Dean Wilson | Murrieta, CA | 151 | 11 | 13 | 9 | 14 | 14 | 11 | 12 | 13 | 13 | 9 | 16 | 16 |
9 | 14 | Dylan Ferrandis | Tallahassee, FL | 141 | 7 | 17 | 21 | 19 | 11 | 17 | 10 | 16 | 19 | 4 | ||
10 | 94 | Ken Roczen | Clermont, FL | 133 | 26 | 10 | 16 | 10 | 18 | 12 | 15 | 10 | 16 | |||
11 | 41 | Brandon Hartranft | Brick, NJ | 110 | 6 | 7 | 8 | 11 | 8 | 8 | 10 | 11 | 6 | 14 | 8 | 13 |
12 | 12 | Shane McElrath | Oakland, FL | 101 | 5 | 9 | 10 | 13 | 13 | 9 | 3 | 14 | 9 | 16 | ||
13 | 10 | Justin Brayton | Charlotte, NC | 99 | 10 | 12 | 2 | 9 | 13 | 13 | 15 | 7 | 18 | |||
14 | 7 | Aaron Plessinger | Hamilton, OH | 97 | 14 | 23 | 17 | 1 | 12 | 14 | 16 | |||||
15 | 19 | Justin Bogle | Wesley Chapel, FL | 85 | 0 | 1 | 0 | 9 | 7 | 6 | 6 | 4 | 12 | 15 | 10 | 15 |
SEATTLE SX450 – PRESS CONFERENCE
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.
NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
SEATTLE SX250 – Video Highlights
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.
NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
SEATTLE SX250 – FULL RACE VIDEO
RESULTS SX250 – SEATTLE 2022
POS. | # | RIDER | HOMETOWN | BIKE | QUAL | HOLESHOT | LAPS LED | FINISH | POINTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 96 | Hunter Lawrence | Wesley Chapel, FL | Honda CRF250R | 3 | – | 12 | 1 | 26 |
2 | 28 | Christian Craig | Temecula, CA | Yamaha YZ250F | 1 | X | 2 | 2 | 23 |
3 | 29 | Michael Mosiman | Minneaola, FL | GASGAS MC 250F | 8 | – | 5 | 3 | 21 |
4 | 30 | Jo Shimoda | Menifee, CA | Kawasaki KX250 | 6 | – | 0 | 4 | 19 |
5 | 62 | Vince Friese | Menifee, CA | Honda CRF250R | 2 | – | 0 | 5 | 18 |
6 | 35 | Garrett Marchbanks | Coalville, UT | Yamaha YZ250F | 10 | – | 0 | 6 | 17 |
7 | 66 | Chris Blose | Phoenix, AZ | GASGAS MC 250F | 5 | – | 0 | 7 | 16 |
8 | 31 | Jalek Swoll | Clermont, FL | Husqvarna FC 250 | 11 | – | 0 | 8 | 15 |
9 | 69 | Robbie Wageman | Newhall, CA | Yamaha YZ250F | 14 | – | 0 | 9 | 14 |
10 | 74 | Derek Kelley | Riverside, CA | KTM 250 SX-F | 13 | – | 0 | 10 | 13 |
11 | 49 | Nate Thrasher | Livingston, TN | Yamaha YZ250F | 4 | – | 0 | 11 | 12 |
12 | 43 | Carson Mumford | Simi Valley, CA | Suzuki RM-Z250 | 12 | – | 0 | 12 | 11 |
13 | 910 | Carson Brown | Ravensdale, WA | KTM 250 SX-F | 7 | – | 0 | 13 | 10 |
14 | 98 | Dominique Thury | Schneeberg, GER | Yamaha YZ250F | 9 | – | 0 | 14 | 9 |
15 | 64 | Mitchell Harrison | Leesburg, FL | GASGAS MC 250F | 22 | – | 0 | 15 | 8 |
SEATTLE SX250 – PRESS CONFERENCE
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.
NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
SX250 OVERALL STANDINGS after Round 7 of 10 / Tabellenstand nach dem siebten von 10 Rennen
POS. | # | RIDER | HOMETOWN | TOTAL POINTS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | Christian Craig | Temecula, CA | 171 | 26 | 26 | 21 | 26 | 23 | 26 | 23 |
2 | 96 | Hunter Lawrence | Wesley Chapel, FL | 145 | 21 | 23 | 23 | 21 | 26 | 5 | 26 |
3 | 29 | Michael Mosiman | Minneaola, FL | 141 | 17 | 19 | 26 | 23 | 14 | 21 | 21 |
4 | 62 | Vince Friese | Menifee, CA | 117 | 18 | 17 | 19 | 4 | 18 | 23 | 18 |
5 | 30 | Jo Shimoda | Menifee, CA | 106 | 16 | 16 | 18 | 16 | 21 | 0 | 19 |
6 | 49 | Nate Thrasher | Livingston, TN | 94 | 11 | 18 | 15 | 19 | 16 | 3 | 12 |
7 | 69 | Robbie Wageman | Newhall, CA | 94 | 15 | 13 | 9 | 14 | 13 | 16 | 14 |
8 | 35 | Garrett Marchbanks | Coalville, UT | 90 | 19 | 15 | 1 | 19 | 19 | 17 | |
9 | 910 | Carson Brown | Ravensdale, WA | 83 | 10 | 13 | 17 | 15 | 18 | 10 | |
10 | 66 | Chris Blose | Phoenix, AZ | 79 | 12 | 14 | 10 | 1 | 9 | 17 | 16 |
11 | 31 | Jalek Swoll | Clermont, FL | 68 | 16 | 18 | 17 | 2 | 15 | ||
12 | 43 | Carson Mumford | Simi Valley, CA | 66 | 13 | 9 | 17 | 15 | 1 | 11 | |
13 | 74 | Derek Kelley | Riverside, CA | 66 | 2 | 11 | 13 | 12 | 15 | 13 | |
14 | 161 | Cole Thompson | Brigden, ON | 50 | 9 | 11 | 14 | 11 | 5 | ||
15 | 98 | Dominique Thury | Schneeberg, GER | 49 | 14 | 3 | 8 | 7 | 8 | 9 |
Quelle / Source: Field Entertainment, Supercrosslive