DETROIT SX450 – VIDEO HIGHLIGHTS
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.
NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
DETROIT SX450 – Full RACE VIDEO
RESULTS SX450 – DETROIT 2022
POS. | # | RIDER | HOMETOWN | BIKE | QUAL | HOLESHOT | LAPS LED | FINISH | POINTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Eli Tomac | Cortez, CO | Yamaha YZ450F | 1 | – | 15 | 1 | 26 |
2 | 27 | Malcolm Stewart | Haines City, FL | Husqvarna FC 450 RE | 2 | – | 0 | 2 | 23 |
3 | 51 | Justin Barcia | Greenville, FL | GASGAS MC 450F | 8 | – | 3 | 3 | 21 |
4 | 25 | Marvin Musquin | Corona, CA | KTM 450 SX-F FE | 5 | – | 0 | 4 | 19 |
5 | 10 | Justin Brayton | Charlotte, NC | Honda CRF450R | 7 | – | 0 | 5 | 18 |
6 | 62 | Vince Friese | Menifee, CA | Honda CRF450R | 9 | – | 0 | 6 | 17 |
7 | 12 | Shane McElrath | Oakland, FL | KTM 450 SX-F FE | 16 | – | 0 | 7 | 16 |
8 | 19 | Justin Bogle | Wesley Chapel, FL | Suzuki RM-Z450 | 10 | – | 2 | 8 | 15 |
9 | 41 | Brandon Hartranft | Brick, NJ | Suzuki RM-Z450 | 19 | – | 0 | 9 | 14 |
10 | 78 | Cade Clason | Chesterfield, SC | Honda CRF450R | 18 | – | 0 | 10 | 13 |
11 | 200 | Ryan Breece | Athol, ID | Yamaha YZ450F | 20 | – | 0 | 11 | 12 |
12 | 95 | Justin Starling | Deland, FL | GASGAS MC 450F | 13 | – | 0 | 12 | 11 |
13 | 26 | Alex Martin | Clermont, FL | Yamaha YZ450F | 14 | – | 0 | 13 | 10 |
14 | 15 | Dean Wilson | Murrieta, CA | Husqvarna FC 450 RE | 11 | – | 0 | 14 | 9 |
15 | 67 | Logan Karnow | Amherst, OH | Kawasaki KX450 | 21 | – | 0 | 15 | 8 |
ONBOARD
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.
NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
SX450 OVERALL STANDINGS after Round 10 of 17 / Tabellenstand nach dem zehnten von 17 Rennen
POS. | # | RIDER | HOMETOWN | TOTAL POINTS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Eli Tomac | Cortez, CO | 229 | 17 | 19 | 23 | 26 | 26 | 23 | 17 | 26 | 26 | 26 |
2 | 21 | Jason Anderson | Rio Rancho, NM | 187 | 13 | 26 | 15 | 23 | 19 | 26 | 26 | 23 | 14 | 2 |
3 | 27 | Malcolm Stewart | Haines City, FL | 187 | 16 | 18 | 18 | 18 | 23 | 19 | 19 | 18 | 15 | 23 |
4 | 51 | Justin Barcia | Greenville, FL | 184 | 21 | 21 | 14 | 16 | 17 | 21 | 18 | 17 | 18 | 21 |
5 | 1 | Cooper Webb | Newport, NC | 173 | 23 | 16 | 19 | 15 | 15 | 15 | 23 | 21 | 23 | 3 |
6 | 23 | Chase Sexton | Clermont, FL | 164 | 18 | 14 | 26 | 21 | 21 | 16 | 7 | 19 | 21 | 1 |
7 | 25 | Marvin Musquin | Corona, CA | 164 | 19 | 15 | 13 | 17 | 16 | 18 | 21 | 9 | 17 | 19 |
8 | 14 | Dylan Ferrandis | Tallahassee, FL | 141 | 7 | 17 | 21 | 19 | 11 | 17 | 10 | 16 | 19 | 4 |
9 | 94 | Ken Roczen | Clermont, FL | 133 | 26 | 10 | 16 | 10 | 18 | 12 | 15 | 10 | 16 | |
10 | 15 | Dean Wilson | Murrieta, CA | 119 | 11 | 13 | 9 | 14 | 14 | 11 | 12 | 13 | 13 | 9 |
11 | 12 | Shane McElrath | Oakland, FL | 101 | 5 | 9 | 10 | 13 | 13 | 9 | 3 | 14 | 9 | 16 |
12 | 10 | Justin Brayton | Charlotte, NC | 99 | 10 | 12 | 2 | 9 | 13 | 13 | 15 | 7 | 18 | |
13 | 7 | Aaron Plessinger | Hamilton, OH | 97 | 14 | 23 | 17 | 1 | 12 | 14 | 16 | |||
14 | 41 | Brandon Hartranft | Brick, NJ | 89 | 6 | 7 | 8 | 11 | 8 | 8 | 10 | 11 | 6 | 14 |
15 | 19 | Justin Bogle | Wesley Chapel, FL | 60 | 0 | 1 | 0 | 9 | 7 | 6 | 6 | 4 | 12 | 15 |
DETROIT SX250 – Video Highlights
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.
NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
DETROIT SX250 – FULL RACE VIDEO
RESULTS SX250 EAST – DETROIT 2022
POS. | # | RIDER | HOMETOWN | BIKE | QUAL | HOLESHOT | LAPS LED | FINISH | POINTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Jett Lawrence | Wesley Chapel, FL | Honda CRF250R | 2 | X | 21 | 1 | 26 |
2 | 48 | Cameron McAdoo | Sioux City, IA | Kawasaki KX250 | 4 | – | 0 | 2 | 23 |
3 | 44 | Pierce Brown | Sandy, UT | GASGAS MC 250F | 1 | – | 0 | 3 | 21 |
4 | 24 | Rj Hampshire | Minneola, FL | Husqvarna FC 250 | 10 | – | 0 | 4 | 19 |
5 | 90 | Jordon Smith | Ochlocknee, GA | Honda CRF250R | 19 | – | 0 | 5 | 18 |
6 | 54 | Mitchell Oldenburg | Aledo, TX | Honda CRF250R | 6 | – | 0 | 6 | 17 |
7 | 715 | Phillip Nicoletti | Bethel, NY | Yamaha YZ250F | 16 | – | 0 | 7 | 16 |
8 | 50 | Stilez Robertson | Bakersfield, CA | Husqvarna FC 250 | 3 | – | 0 | 8 | 15 |
9 | 80 | Enzo Lopes | Indian Trail, NC | Yamaha YZ250F | 20 | – | 0 | 9 | 14 |
10 | 38 | Joshua Varize | Perris, CA | Husqvarna FC 250 | 14 | – | 0 | 10 | 13 |
11 | 331 | Derek Drake | Lake Elsinore, CA | Suzuki RM-Z250 | 12 | – | 0 | 11 | 12 |
12 | 11 | Kyle Chisholm | Valrico, FL | Yamaha YZ250F | 8 | – | 0 | 12 | 11 |
13 | 72 | John Short | Pilot Point, TX | Honda CRF250R | 11 | – | 0 | 13 | 10 |
14 | 81 | Jace Owen | Mattoon, IL | Yamaha YZ250F | 5 | – | 0 | 14 | 9 |
15 | 129 | Henry Miller | Rochester, MN | KTM 250 SX-F | 21 | – | 0 | 15 | 8 |
SX250 EAST OVERALL STANDINGS after Round 4 of 10 / Tabellenstand nach dem vierten von 10 Rennen
POS. | # | RIDER | HOMETOWN | TOTAL POINTS | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Jett Lawrence | Wesley Chapel, FL | 73 | 26 | 21 | 26 |
2 | 48 | Cameron McAdoo | Sioux City, IA | 68 | 21 | 26 | 21 |
3 | 50 | Stilez Robertson | Bakersfield, CA | 52 | 16 | 13 | 23 |
4 | 80 | Enzo Lopes | Indian Trail, NC | 50 | 15 | 17 | 18 |
5 | 44 | Pierce Brown | Sandy, UT | 47 | 17 | 11 | 19 |
6 | 90 | Jordon Smith | Ochlocknee, GA | 45 | 10 | 18 | 17 |
7 | 6 | Jeremy Martin | Rochester, MN | 42 | 19 | 23 | |
8 | 715 | Phillip Nicoletti | Bethel, NY | 42 | 13 | 14 | 15 |
9 | 24 | Rj Hampshire | Minneola, FL | 41 | 18 | 7 | 16 |
10 | 33 | Austin Forkner | Richards, MO | 39 | 23 | 16 | |
11 | 54 | Mitchell Oldenburg | Aledo, TX | 33 | 19 | 14 | |
12 | 81 | Jace Owen | Mattoon, IL | 32 | 8 | 12 | 12 |
13 | 331 | Derek Drake | Lake Elsinore, CA | 25 | 11 | 10 | 4 |
14 | 129 | Henry Miller | Rochester, MN | 25 | 9 | 6 | 10 |
15 | 38 | Joshua Varize | Perris, CA | 24 | 3 | 8 | 13 |
Quelle / Source: Field Entertainment, Supercrosslive