ARLINGTON SX450 – VIDEO HIGHLIGHTS
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.
NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
ARLINGTON SX450 – Full RACE VIDEO – Main 1
ARLINGTON SX450 – Full RACE VIDEO – Main 2
ARLINGTON SX450 – Full RACE VIDEO – Main 3
RESULTS SX450 – ARLINGTON 2022
POS. | # | RIDER | HOMETOWN | BIKE | M1 | M2 | M3 | POINTS | TEAM/SPONSORS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Eli Tomac | Cortez, CO | Yamaha YZ450F | 3 | 2 | 2 | 26 | Monster Energy Yamaha Star Racing |
2 | 21 | Jason Anderson | Rio Rancho, NM | Kawasaki KX450SR | 6 | 1 | 1 | 23 | Monster Energy Kawasaki |
3 | 1 | Cooper Webb | Newport, NC | KTM 450 SX-F FE | 1 | 4 | 4 | 21 | Red Bull KTM |
4 | 23 | Chase Sexton | Clermont, FL | Honda CRF450R WE | 4 | 3 | 5 | 19 | Team Honda HRC |
5 | 27 | Malcolm Stewart | Haines City, FL | Husqvarna FC 450 RE | 5 | 6 | 3 | 18 | Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing |
6 | 51 | Justin Barcia | Greenville, FL | GASGAS MC 450F | 2 | 7 | 6 | 17 | Troy Lee Designs Red Bull GASGAS Factory Racing |
7 | 14 | Dylan Ferrandis | Tallahassee, FL | Yamaha YZ450F | 9 | 5 | 8 | 16 | Monster Energy Yamaha Star Racing |
8 | 10 | Justin Brayton | Charlotte, NC | Honda CRF450R | 7 | 10 | 11 | 15 | Smartop Bullfrog Spas MotoConcepts Honda |
9 | 12 | Shane McElrath | Oakland, FL | KTM 450 SX-F FE | 10 | 12 | 7 | 14 | Rocky Mountain ATV/MC WPS KTM |
10 | 15 | Dean Wilson | Murrieta, CA | Husqvarna FC 450 RE | 8 | 13 | 9 | 13 | Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing |
11 | 62 | Vince Friese | Menifee, CA | Honda CRF450R | 12 | 8 | 10 | 12 | Smartop Bullfrog Spas MotoConcepts Honda |
12 | 41 | Brandon Hartranft | Brick, NJ | Suzuki RM-Z450 | 13 | 14 | 12 | 11 | H.E.P. Suzuki |
13 | 94 | Ken Roczen | Clermont, FL | Honda CRF450R WE | 16 | 9 | 16 | 10 | Team Honda HRC |
14 | 25 | Marvin Musquin | Corona, CA | KTM 450 SX-F FE | 11 | 11 | 22 | 9 | Red Bull KTM |
15 | 11 | Kyle Chisholm | Valrico, FL | Yamaha YZ450F | 17 | 15 | 13 | 8 | Team Chiz, Yamaha, LS2, FXR, Rock River |
PRESSEKONFERENZ / Press conference – SX450
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.
NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
SX450 OVERALL STANDINGS after Round 8 of 17 / Tabellenstand nach dem achten von 17 Rennen
POS. | # | RIDER | HOMETOWN | TOTAL POINTS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Eli Tomac | Cortez, CO | 177 | 17 | 19 | 23 | 26 | 26 | 23 | 17 | 26 |
2 | 21 | Jason Anderson | Rio Rancho, NM | 171 | 13 | 26 | 15 | 23 | 19 | 26 | 26 | 23 |
3 | 27 | Malcolm Stewart | Haines City, FL | 149 | 16 | 18 | 18 | 18 | 23 | 19 | 19 | 18 |
4 | 1 | Cooper Webb | Newport, NC | 147 | 23 | 16 | 19 | 15 | 15 | 15 | 23 | 21 |
5 | 51 | Justin Barcia | Greenville, FL | 145 | 21 | 21 | 14 | 16 | 17 | 21 | 18 | 17 |
6 | 23 | Chase Sexton | Clermont, FL | 142 | 18 | 14 | 26 | 21 | 21 | 16 | 7 | 19 |
7 | 25 | Marvin Musquin | Corona, CA | 128 | 19 | 15 | 13 | 17 | 16 | 18 | 21 | 9 |
8 | 14 | Dylan Ferrandis | Tallahassee, FL | 118 | 7 | 17 | 21 | 19 | 11 | 17 | 10 | 16 |
9 | 94 | Ken Roczen | Clermont, FL | 117 | 26 | 10 | 16 | 10 | 18 | 12 | 15 | 10 |
10 | 7 | Aaron Plessinger | Hamilton, OH | 97 | 14 | 23 | 17 | 1 | 12 | 14 | 16 | |
11 | 15 | Dean Wilson | Murrieta, CA | 97 | 11 | 13 | 9 | 14 | 14 | 11 | 12 | 13 |
12 | 12 | Shane McElrath | Oakland, FL | 76 | 5 | 9 | 10 | 13 | 13 | 9 | 3 | 14 |
13 | 10 | Justin Brayton | Charlotte, NC | 74 | 10 | 12 | 2 | 9 | 13 | 13 | 15 | |
14 | 41 | Brandon Hartranft | Brick, NJ | 69 | 6 | 7 | 8 | 11 | 8 | 8 | 10 | 11 |
15 | 34 | Max Anstie | Wesley Chapel, FL | 55 | 9 | 8 | 11 | 12 | 4 | 10 | 1 |
ARLINGTON SX250 – Video Highlights
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.
NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
ARLINGTON SX250 – FULL RACE VIDEO – MAIN 1
ARLINGTON SX250 – FULL RACE VIDEO – MAIN 2
ARLINGTON SX250 – FULL RACE VIDEO – MAIN 3
RESULTS SX250 EAST – ARLINGTON 2022
POS. | # | RIDER | HOMETOWN | BIKE | M1 | M2 | M3 | POINTS | TEAM/SPONSORS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 48 | Cameron Mcadoo | Sioux City, IA | Kawasaki KX250 | 2 | 3 | 1 | 26 | Monster Energy Pro Circuit Kawasaki |
2 | 6 | Jeremy Martin | Rochester, MN | Yamaha YZ250F | 9 | 2 | 3 | 23 | Monster Energy Yamaha Star Racing |
3 | 18 | Jett Lawrence | Wesley Chapel, FL | Honda CRF250R | 4 | 1 | 10 | 21 | Team Honda HRC |
4 | 54 | Mitchell Oldenburg | Aledo, TX | Honda CRF250R | 5 | 6 | 5 | 19 | Smartop Bullfrog Spas MotoConcepts Honda |
5 | 90 | Jordon Smith | Ochlocknee, GA | Honda CRF250R | 6 | 10 | 7 | 18 | Fire Power Honda |
6 | 80 | Enzo Lopes | Indian Trail, NC | Yamaha YZ250F | 11 | 7 | 6 | 17 | Muc-Off FXR ClubMX, IAMACOMEBACK, Yamaha |
7 | 33 | Austin Forkner | Richards, MO | Kawasaki KX250 | 1 | 4 | 19 | 16 | Monster Energy Pro Circuit Kawasaki |
8 | 52 | Kyle Peters | Greensboro, NC | Honda CRF250R | 10 | 9 | 8 | 15 | Phoenix Racing Honda |
9 | 715 | Phillip Nicoletti | Bethel, NY | Yamaha YZ250F | 7 | 5 | 15 | 14 | Muc-Off FXR ClubMX, IAMACOMEBACK, Yamaha, 6D Helmets |
10 | 50 | Stilez Robertson | Bakersfield, CA | Husqvarna FC 250 | 8 | 8 | 12 | 13 | Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing |
11 | 81 | Jace Owen | Mattoon, IL | Yamaha YZ250F | 14 | 13 | 4 | 12 | Muc-Off FXR ClubMX, IAMACOMEBACK, Yamaha |
12 | 44 | Pierce Brown | Sandy, UT | GASGAS MC 250F | 15 | 19 | 2 | 11 | Troy Lee Designs Red Bull GASGAS Factory Racing |
13 | 331 | Derek Drake | Lake Elsinore, CA | Suzuki RM-Z250 | 16 | 12 | 9 | 10 | Bar X Suzuki |
14 | 72 | John Short | Pilot Point, TX | Honda CRF250R | 13 | 15 | 11 | 9 | Volkswagen of Waco, Jones Powersports |
15 | 38 | Joshua Varize | Perris, CA | Husqvarna FC 250 | 19 | 11 | 13 | 8 | Husqvarna, Fly, Scott, Gaerne, FMF, Dunlop, Motorex, WP |
PRESSEKONFERENZ / Press conference – SX250
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.
NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
SX250 EAST OVERALL STANDINGS after Round 2 of 10 / Tabellenstand nach dem zweiten von 10 Rennen
POS. | # | RIDER | HOMETOWN | TOTAL POINTS | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 48 | Cameron Mcadoo | Sioux City, IA | 47 | 21 | 26 |
2 | 18 | Jett Lawrence | Wesley Chapel, FL | 47 | 26 | 21 |
3 | 6 | Jeremy Martin | Rochester, MN | 42 | 19 | 23 |
4 | 33 | Austin Forkner | Richards, MO | 39 | 23 | 16 |
5 | 80 | Enzo Lopes | Indian Trail, NC | 32 | 15 | 17 |
6 | 50 | Stilez Robertson | Bakersfield, CA | 29 | 16 | 13 |
7 | 90 | Jordon Smith | Ochlocknee, GA | 28 | 10 | 18 |
8 | 44 | Pierce Brown | Sandy, UT | 28 | 17 | 11 |
9 | 715 | Phillip Nicoletti | Bethel, NY | 27 | 13 | 14 |
10 | 24 | Rj Hampshire | Minneola, FL | 25 | 18 | 7 |
11 | 331 | Derek Drake | Lake Elsinore, CA | 21 | 11 | 10 |
12 | 81 | Jace Owen | Mattoon, IL | 20 | 8 | 12 |
13 | 54 | Mitchell Oldenburg | Aledo, TX | 19 | 19 | |
14 | 52 | Kyle Peters | Greensboro, NC | 19 | 4 | 15 |
15 | 59 | Levi Kitchen | Washougal, WA | 15 | 14 | 1 |
Quelle / Source: Field Entertainment, Supercrosslive