MXGP of INDONESIA 2022
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.
NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
MXGP – Results – Round 12
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Race 1 | Race 2 | Total |
1 | 243 | Gajser, Tim | SLO | AMZS | HON | 25 | 25 | 50 |
2 | 61 | Prado, Jorge | ESP | RFME | GAS | 22 | 22 | 44 |
3 | 70 | Fernandez, Ruben | ESP | RFME | HON | 20 | 18 | 38 |
4 | 3 | Febvre, Romain | FRA | FFM | KAW | 16 | 20 | 36 |
5 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KNMV | YAM | 18 | 15 | 33 |
6 | 43 | Evans, Mitchell | AUS | MA | HON | 15 | 16 | 31 |
7 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | LAMSF | HUS | 14 | 14 | 28 |
8 | 101 | Guadagnini, Mattia | ITA | FMI | GAS | 13 | 13 | 26 |
9 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | FMS | YAM | 9 | 12 | 21 |
10 | 911 | Tixier, Jordi | FRA | FFM | KTM | 12 | 9 | 21 |
11 | 211 | Lapucci, Nicholas | ITA | FMI | FAN | 10 | 10 | 20 |
12 | 14 | Beaton, Jed | AUS | MA | KAW | 11 | 7 | 18 |
13 | 919 | Watson, Ben | GBR | ACU | KAW | 7 | 8 | 15 |
14 | 161 | Östlund, Alvin | SWE | SVEMO | YAM | 8 | 6 | 14 |
15 | 10 | Vlaanderen, Calvin | NED | KNMV | YAM | 1 | 11 | 12 |
Jonas vs Vlaanderen
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.
NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
MXGP Standings after Round 12 / nach dem zwölften Rennen
Pos | Nr | Rider | Nat. | Bike | Total | GBR | ITA | ARG | POR | TRE | LAT | ITA | SAR | ESP | FRA | GER | INA | |||||||
1 | 243 | Gajser, Tim | SLO | HON | 535 | 25-22 | 22-25 | 22-25 | 20-25 | 25-25 | 25-25 | 25-25 | 22-9 | 22-15 | 16-18 | 25-22 | 25-25 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
2 | 61 | Prado, Jorge | ESP | GAS | 410 | 18-25 | 25-14 | 18-18 | 25-22 | 20-18 | 9-8 | – – | 20-20 | 20-10 | 22-20 | 14-20 | 22-22 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
3 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | YAM | 405 | 22-18 | 18-16 | 20-0 | 16-14 | 16-20 | 14-13 | 22-22 | 18-15 | 10-18 | 25-22 | 20-25 | 9-12 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
4 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | YAM | 365 | 20-15 | 20-22 | 25-22 | 10-10 | 18-22 | 15-16 | 20-20 | 15-18 | 25-25 | 12-15 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
5 | 259 | Coldenhoff, G. | NED | YAM | 363 | 12-20 | 4-7 | 13-15 | 18-20 | 22-10 | 16-20 | 13-9 | 13-22 | 16-22 | 9-25 | 11-13 | 18-15 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
6 | 70 | Fernandez, R. | ESP | HON | 342 | 1-16 | 16-15 | 6-20 | 15-12 | 10-14 | 20-18 | 15-16 | 5-14 | 15-14 | 14-16 | 16-16 | 20-18 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
7 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | HUS | 278 | – – | 11-0 | 15-16 | 14-16 | 4-0 | 22-22 | 16-13 | 12-11 | 12-12 | 10-14 | 22-8 | 14-14 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
8 | 189 | Bogers, Brian | NED | HUS | 263 | 14-9 | 14-20 | – – | 22-18 | 13-16 | 13-15 | 12-7 | 16-16 | 18-20 | – – | 4-5 | 6-5 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
9 | 10 | Vlaanderen, C. | NED | YAM | 239 | 9-10 | 9-4 | – – | 13-15 | 15-0 | 7-14 | 18-14 | 25-25 | 8-8 | 6-0 | 9-18 | 1-11 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
10 | 89 | Van Horebeek, J. | BEL | BET | 229 | 11-12 | 12-13 | 14-14 | 12-11 | 14-13 | 12-2 | 14-12 | 11-12 | 0-0 | 15-13 | 0-12 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
11 | 43 | Evans, M. | AUS | HON | 206 | 4-0 | 8-6 | 11-13 | 6-9 | 11-12 | 2-9 | 8-15 | 0-0 | 9-13 | 0-11 | 13-15 | 15-16 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
12 | 919 | Watson, Ben | GBR | KAW | 189 | 10-8 | 5-10 | 7-11 | 9-4 | 3-15 | 8-11 | 11-18 | 4-3 | – – | 13-12 | 8-4 | 7-8 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
13 | 911 | Tixier, Jordi | FRA | KTM | 186 | 0-5 | 6-12 | 12-12 | 8-0 | 9-11 | 5-10 | 4-11 | 6-7 | 0-5 | 11-10 | 10-11 | 12-9 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
14 | 303 | Forato, A. | ITA | GAS | 172 | 15-13 | 13-0 | 9-8 | 11-13 | 12-0 | 18-12 | 0-8 | 7-10 | 14-9 | 0-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
15 | 29 | Jacobi, Henry | GER | HON | 154 | 8-7 | 2-9 | 10-9 | 7-0 | 7-0 | 11-7 | 10-6 | 8-2 | 5-6 | 18-0 | 12-10 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
De Wolf crash
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.
NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
MX2 – Results – Round 12
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Race 1 | Race 2 | Total |
1 | 28 | Vialle, Tom | FRA | FFM | KTM | 25 | 25 | 50 |
2 | 516 | Laengenfelder, Simon | GER | DMSB | GAS | 20 | 22 | 42 |
3 | 198 | Benistant, Thibault | FRA | FFM | YAM | 18 | 20 | 38 |
4 | 93 | Geerts, Jago | BEL | FMB | YAM | 22 | 16 | 38 |
5 | 80 | Adamo, Andrea | ITA | FMI | GAS | 14 | 18 | 32 |
6 | 24 | Horgmo, Kevin | NOR | NMF | KAW | 16 | 14 | 30 |
7 | 38 | Rubini, Stephen | FRA | FFM | HON | 15 | 13 | 28 |
8 | 33 | Karssemakers, Kay | NED | KNMV | KTM | 12 | 15 | 27 |
9 | 325 | Alfarizi, Delvintor | INA | IMI | HON | 11 | 12 | 23 |
10 | 216 | Aditya, Ananda rigi | INA | IMI | HUS | 8 | 11 | 19 |
11 | 529 | Makarim, Nakami Vidi | INA | IMI | HUS | 9 | 9 | 18 |
12 | 64 | Ismayana, Diva | INA | IMI | KAW | 10 | 8 | 18 |
13 | 65 | Lingam, Dharwin | MAS | MAM | KAW | 7 | 10 | 17 |
14 | 11 | Haarup, Mikkel | DEN | DMU | KAW | 6 | 7 | 13 |
15 | 74 | de Wolf, Kay | NED | KNMV | HUS | 13 | 0 | 13 |
Onboard – Delvintor Alfarizi
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.
NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
MX2 Standings after Round 11 / nach dem zwölften Rennen
Pos | Nr | Rider | Nat. | Bike | Total | GBR | ITA | ARG | POR | TRE | LAT | ITA | SAR | ESP | FRA | GER | INA | |||||||
1 | 28 | Vialle, Tom | FRA | KTM | 502 | 22-20 | 22-0 | 22-25 | 25-22 | 25-25 | 16-20 | 16-25 | 22-25 | 25-25 | 25-20 | 25-0 | 25-25 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
2 | 93 | Geerts, Jago | BEL | YAM | 498 | 18-22 | 25-25 | 25-22 | 12-25 | 20-0 | 25-25 | 25-22 | 25-22 | 12-22 | 22-22 | 22-22 | 22-16 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
3 | 516 | Laengenfelder, S. | GER | GAS | 395 | 25-25 | 14-22 | 8-16 | 8-12 | 13-11 | 18-9 | 15-20 | 15-14 | 22-20 | 20-16 | 12-18 | 20-22 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
4 | 24 | Horgmo, Kevin | NOR | KAW | 356 | 14-12 | 15-13 | 16-8 | 13-20 | 9-16 | 22-18 | 9-14 | 16-18 | 18-8 | 18-18 | 15-16 | 16-14 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
5 | 11 | Haarup, Mikkel | DEN | KAW | 332 | 13-14 | 13-14 | 18-20 | 22-18 | 22-15 | 0-12 | 14-16 | 18-10 | 11-16 | 14-1 | 18-20 | 6-7 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
6 | 80 | Adamo, Andrea | ITA | GAS | 314 | 12-10 | 18-20 | 10-15 | 16-14 | 18-0 | 15-5 | 11-5 | 14-15 | 14-15 | 11-15 | 14-15 | 14-18 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
7 | 198 | Benistant, T. | FRA | YAM | 304 | – – | – – | – – | 14-13 | 16-20 | 20-11 | 6-13 | 20-20 | 16-14 | 13-25 | 20-25 | 18-20 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
8 | 38 | Rubini, S. | FRA | HON | 277 | 16-11 | 5-11 | 13-13 | 15-8 | 12-12 | 5-0 | 22-15 | 8-9 | 20-12 | 16-0 | 13-13 | 15-13 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
9 | 517 | Gifting, Isak | SWE | KTM | 255 | 7-15 | 9-16 | 14-6 | 10-10 | 11-13 | 11-14 | 20-9 | 12-16 | 10-7 | 12-10 | 11-12 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
10 | 74 | de Wolf, Kay | NED | HUS | 244 | 20-16 | 20-18 | 4-0 | 20-15 | 15-22 | 9-22 | 12-18 | – – | – – | – – | 10-10 | 13-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
11 | 101 | Guadagnini, M. | ITA | GAS | 172 | 8-13 | 10-12 | 20-18 | 9-16 | 14-18 | 7-16 | 0-11 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
12 | 253 | Pancar, Jan | SLO | KTM | 162 | 5-2 | 2-10 | – – | 5-9 | 5-7 | 8-10 | 2-10 | 4-8 | 9-13 | 10-13 | 16-14 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
13 | 72 | Everts, Liam | BEL | KTM | 145 | – – | – – | – – | – – | 7-8 | 12-6 | 18-8 | 11-13 | 15-18 | 15-14 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
14 | 427 | Fredriksen, H. | NOR | HON | 125 | 11-1 | 12-15 | 9-11 | 0-11 | 1-6 | 13-13 | 3-6 | 13-0 | – – | 0-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
15 | 33 | Karssemakers, K. | NED | KTM | 119 | 4-6 | – – | – – | – – | – – | 0-0 | 10-12 | 7-5 | 7-9 | 7-11 | 7-7 | 12-15 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
Quelle / Source: MXGP