GNCC Round 5 CAMP COKER
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.
NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
FULL RACE
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.
NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
XC 1: RESULTS / Ergebnisse
01. XC1 Open Pro – Bike – Class Results | ||||||
Place | Nbr | Name | Hometown | Brand | Laps | Elapsed |
1 | 001 | BENJAMIN M KELLEY | HARWINTON, CT | KTM | 6 | 02:51:09.098 |
2 | 739 | TREVOR BOLLINGER | MORGANTON, NC | HQV | 6 | 02:53:20.468 |
3 | 314 | GRANT BAYLOR | HONEA PATH, SC | GAS | 6 | 02:53:51.533 |
4 | 342 | CRAIG B DELONG | MORGANTOWN, PA | HQV | 6 | 02:54:22.852 |
5 | 003 | JORDAN ASHBURN | LIVINGSTON, TN | HQV | 6 | 02:54:48.598 |
6 | 212 | RICKY A RUSSELL | DUVALL, WA | GAS | 6 | 02:55:44.479 |
7 | 206 | JOSHUA M TOTH | WINSTED, CT | KTM | 6 | 03:00:55.593 |
8 | 998 | TODD KELLETT | UNITED KINGDOM, // | YAM | 6 | 03:07:31.245 |
XC 1: STANDINGS / OVERALL
2022 GNCC Series Bike p.m. | |||||||||
01. XC1 Open Pro – Bike – Class Points | RND 1 | RND 2 | RND 3 | RND 4 | RND 5 | ||||
Place | Make | Nbr | Name | Finish | Finish | Finish | Finish | Finish | Total Points |
1 | KTM | 001 | BENJAMIN M KELLEY | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 150 |
2 | HQV | 003 | JORDAN ASHBURN | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 97 |
3 | HQV | 739 | TREVOR BOLLINGER | 5 | 5 | 6 | 3 | 2 | 89 |
4 | HQV | 342 | CRAIG B DELONG | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 88 |
5 | KTM | 206 | JOSHUA M TOTH | 4 | 7 | 2 | 7 | 7 | 56 |
6 | GAS | 314 | GRANT BAYLOR | 7 | 6 | 8 | 5 | 3 | 53 |
7 | KTM | 400 | JOSEP GARCIA | 8 | 2 | 37 | |||
8 | GAS | 515 | TYLER D MEDAGLIA | 17 | 12 | 5 | 6 | 26 | |
9 | KAW | 114 | JOSH V STRANG | 2 | 8 | 25 | |||
10 | BET | 770 | STEVE HOLCOMBE | 10 | 11 | 7 | 19 | ||
11 | GAS | 212 | RICKY A RUSSELL | 11 | 9 | 6 | 16 | ||
12 | YAM | 514 | STEWARD BAYLOR JR | 9 | 10 |
XC 2: RESULTS / Ergebnisse
Camp Coker Society Hill, SC – Round 5 |
||||||
02. XC2 250 Pro – Bike – Class Results | ||||||
Place | Nbr | Name | Hometown | Brand | Laps | Elapsed |
1 | 019 | RYDER LAFFERTY | DOROTHY, NJ | GAS | 6 | 02:54:12.359 |
2 | 178 | LYNDON SNODGRASS | AUSTRALIA, // | KAW | 6 | 02:55:48.622 |
3 | 282 | MICHAEL WITKOWSKI | TRAVELERS REST, SC | YAM | 6 | 02:57:37.599 |
4 | 407 | BENJAMIN NELKO | ALIQUIPPA, PA | HON | 6 | 02:57:49.456 |
5 | 109 | THORN DEVLIN | TAMAQUA, PA | HQV | 6 | 02:57:55.091 |
6 | 981 | JONATHAN T JOHNSON | LANDRUM, SC | BET | 6 | 02:58:20.839 |
7 | 347 | EVAN SMITH | JEFFERSON, GA | BET | 6 | 02:58:22.578 |
8 | 414 | RUY BARBOSA | CHILE, // | HON | 6 | 02:58:24.691 |
9 | 099 | CODY J BARNES | STERLING, IL | HON | 6 | 02:58:37.650 |
10 | 022 | BENJAMIN HERRERA | CHILE, // | KAW | 6 | 02:59:31.654 |
XC 2: STANDINGS / OVERALL
2022 GNCC Series Bike p.m. | |||||||||
02. XC2 250 Pro – Bike – Class Points | RND 1 | RND 2 | RND 3 | RND 4 | RND 5 | ||||
Place | Make | Nbr | Name | Finish | Finish | Finish | Finish | Finish | Total Points |
1 | KAW | 178 | LYNDON SNODGRASS | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 121 |
2 | YAM | 282 | MICHAEL WITKOWSKI | 1 | 1 | 1 | 14 | 3 | 118 |
3 | HON | 414 | RUY BARBOSA | 4 | 6 | 5 | 2 | 8 | 87 |
4 | GAS | 019 | RYDER LAFFERTY | 3 | 18 | 3 | 12 | 1 | 84 |
5 | HQV | 118 | JACK EDMONDSON | 5 | 3 | 14 | 7 | 11 | 68 |
6 | KAW | 022 | BENJAMIN HERRERA | 10 | 8 | 6 | 4 | 10 | 68 |
7 | KTM | 035 | ANGUS RIORDAN | 8 | 7 | 8 | 3 | 15 | 67 |
8 | HON | 099 | CODY J BARNES | 12 | 2 | 15 | 10 | 9 | 63 |
9 | HON | 407 | BENJAMIN NELKO | 11 | 19 | 4 | 11 | 4 | 58 |
10 | HQV | 109 | THORN DEVLIN | 9 | 17 | 12 | 5 | 5 | 57 |