Monster Energy Supercross 2020 – TAMPA 450 – FULL RACE
ERGEBNISSE / RESULTS – TAMPA 450
1 | 3 | Eli Tomac | Cortez, CO | Kawasaki KX450 | 1 | 16 | 1 | 26 | |
2 | 1 | Cooper Webb | Clermont, FL | KTM 450SX-F Factory Editi | 5 | 0 | 2 | 23 | |
3 | 94 | Ken Roczen | Clermont, FL | Honda CRF450R Works Editi | 2 | 0 | 3 | 21 | |
4 | 51 | Justin Barcia | Greenville, FL | Yamaha YZ450F | 10 | 0 | 4 | 19 | |
5 | 46 | Justin Hill | Yoncalla, OR | Honda CRF450R | 11 | 0 | 5 | 18 | |
6 | 15 | Dean Wilson | Murrieta, CA | Husqvarna FC450 Factory E | 9 | 0 | 6 | 17 | |
7 | 27 | Malcolm Stewart | Haines City, FL | Honda CRF450R | 3 | 0 | 7 | 16 | |
8 | 21 | Jason Anderson | Rio Rancho, NM | Husqvarna FC450 Factory E | 12 | 0 | 8 | 15 | |
9 | 9 | Adam Cianciarulo | New Smyrna Beach, FL | Kawasaki KX450 | 4 | 10 | 9 | 14 | |
10 | 10 | Justin Brayton | Charlotte, NC | Honda CRF450R | 7 | 0 | 10 | 13 | |
11 | 16 | Zach Osborne | Abingdon, VA | Husqvarna FC450 Factory E | 6 | 0 | 11 | 12 | |
12 | 20 | Broc Tickle | Holly, MI | Suzuki RMZ450 | 8 | 0 | 12 | 11 | |
13 | 64 | Vince Friese | Menifee, CA | Honda CRF450R | 17 | X | 0 | 13 | 10 |
14 | 37 | Martin Davalos | Tallahassee, FL | KTM 450SX-F Factory Editi | 14 | 0 | 14 | 9 | |
15 | 34 | Tyler Bowers | Lake Elsinore, CA | Kawasaki KX450 | 13 | 0 | 15 | 8 | |
16 | 7 | Aaron Plessinger | Hamilton, OH | Yamaha YZ450F | 15 | 0 | 16 | 7 | |
17 | 11 | Kyle Chisholm | Valrico, FL | Yamaha YZ450F | 18 | 0 | 17 | 6 | |
18 | 44 | Kyle Cunningham | WIllow Park, TX | Suzuki RMZ450 | 20 | 0 | 18 | 5 | |
19 | 22 | Chad Reed | Cornelius, NC | Honda CRF450R | 19 | 0 | 19 | 4 | |
20 | 71 | Ryan Breece | Athol, ID | Suzuki RMZ450 | 21 | 0 | 20 | 3 |
ERGEBNISSE / RESULTS – SX 450 OVERALL
1 | 3 | Eli Tomac | Cortez, CO | 3.3 | 0 | 41 | 2.9 | 3 | 155 |
2 | 94 | Ken Roczen | Clermont, FL | 1.7 | 4 | 43 | 3.1 | 2 | 151 |
3 | 1 | Cooper Webb | Clermont, FL | 6.0 | 0 | 5 | 3.9 | 1 | 144 |
4 | 51 | Justin Barcia | Greenville, FL | 8.7 | 0 | 15 | 4.6 | 1 | 135 |
5 | 9 | Adam Cianciarulo | New Smyrna Beach, FL | 4.7 | 0 | 37 | 5.4 | 0 | 127 |
6 | 21 | Jason Anderson | Rio Rancho, NM | 10.3 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 120 |
7 | 27 | Malcolm Stewart | Haines City, FL | 8.0 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 106 |
8 | 10 | Justin Brayton | Charlotte, NC | 8.3 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 102 |
9 | 46 | Justin Hill | Yoncalla, OR | 9.5 | 0 | 0 | 9.7 | 0 | 93 |
10 | 4 | Blake Baggett | Grand Terrace, CA | 9.8 | 1 | 0 | 10.1 | 0 | 91 |
11 | 16 | Zach Osborne | Abingdon, VA | 9.8 | 1 | 1 | 10.6 | 0 | 87 |
12 | 15 | Dean Wilson | Murrieta, CA | 12.8 | 0 | 0 | 10.7 | 0 | 86 |
13 | 7 | Aaron Plessinger | Hamilton, OH | 13.7 | 0 | 0 | 12.0 | 0 | 77 |
14 | 64 | Vince Friese | Menifee, CA | 12.7 | 2 | 0 | 13.0 | 0 | 70 |
15 | 37 | Martin Davalos | Tallahassee, FL | 10.7 | 0 | 0 | 14.6 | 0 | 59 |
16 | 34 | Tyler Bowers | Lake Elsinore, CA | 14.4 | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 42 |
17 | 19 | Justin Bogle | Edmond, OK | 15.3 | 0 | 13 | 9.7 | 0 | 24 |
18 | 11 | Kyle Chisholm | Valrico, FL | 17.5 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 21 |
19 | 22 | Chad Reed | Cornelius, NC | 19.2 | 0 | 0 | 16.7 | 0 | 21 |
20 | 61 | Alex Ray | Milan, TN | 22.0 | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 19 |
Monster Energy Supercross 2020 – TAMPA 250 – FULL RACE
ERGEBNISSE / RESULTS – TAMPA 250
1 | 12 | Shane Mcelrath | Murrieta, CA | Yamaha YZ250F | 1 | 19 | 1 | 26 | |
2 | 1E | Chase Sexton | Clermont, FL | Honda CRF250R | 2 | 0 | 2 | 23 | |
3 | 6 | Jeremy Martin | Rochester, MN | Honda CRF250R | 4 | 0 | 3 | 21 | |
4 | 36 | Garrett Marchbanks | Coalville, UT | Kawasaki KX250 | 3 | 0 | 4 | 19 | |
5 | 54 | Jordon Smith | Ochlocknee, GA | Kawasaki KX250 | 5 | X | 0 | 5 | 18 |
6 | 24 | Rj Hampshire | Minneola, FL | Husqvarna FC250 | 6 | 0 | 6 | 17 | |
7 | 38 | Kyle Peters | Greensboro, NC | Honda CRF250R | 7 | 0 | 7 | 16 | |
8 | 355 | Joey Crown | Metamora, MI | Yamaha YZ250F | 16 | 0 | 8 | 15 | |
9 | 53 | James Decotis | Huntersville, NC | Suzuki RMZ250 | 19 | 0 | 9 | 14 | |
10 | 84 | Jo Shimoda | Irvine, CA | Honda CRF250R | 10 | 0 | 10 | 13 | |
11 | 159 | Jace Owen | Mattoon, IL | Honda CRF250R | 12 | 0 | 11 | 12 | |
12 | 175 | Joshua Hill | Huntersville, NC | Yamaha YZ250F | 8 | 0 | 12 | 11 | |
13 | 201 | Cedric Soubeyras | Plant City, FL | Husqvarna FC250 | 18 | 0 | 13 | 10 | |
14 | 68 | Nick Gaines | Ringgold, GA | Yamaha YZ250F | 17 | 0 | 14 | 9 | |
15 | 43 | John Short | Pilot Point, TX | Honda CRF250R | 11 | 0 | 15 | 8 | |
16 | 67 | Jerry Robin | Hamel, MN | Honda CRF250R | 15 | 0 | 16 | 7 | |
17 | 39 | Jordan Bailey | Orlando, FL | Honda CRF250R | 14 | 0 | 17 | 6 | |
18 | 367 | Hunter Sayles | Chassell, MI | KTM 250SX-F | 20 | 0 | 18 | 5 | |
19 | 66 | Enzo Lopes | Huntersville, NC | Yamaha YZ250F | 9 | 0 | 19 | 4 | |
20 | 56 | Justin Starling | Deland, FL | Honda CRF250R | 13 | 0 | 20 | 3 |
ERGEBNISSE / RESULTS – SX 250 OVERALL
1 | 1W | Dylan Ferrandis | Lake Elsinore, CA | 4.2 | 0 | 12 | 3.2 | 3 | 158 |
2 | 32 | Justin Cooper | Menifee, CA | 7.4 | 0 | 6 | 3.3 | 2 | 154 |
3 | 52 | Austin Forkner | Richards, MO | 2.2 | 3 | 48 | 4.7 | 2 | 140 |
4 | 30 | Brandon Hartranft | Brick, NJ | 8.6 | 0 | 0 | 5.0 | 0 | 126 |
5 | 26 | Alex Martin | Clermont, FL | 10.0 | 1 | 1 | 6.7 | 0 | 111 |
6 | 28 | Michael Mosiman | Menifee, CA | 9.6 | 0 | 4 | 9.5 | 0 | 101 |
7 | 45 | Jacob Hayes | Lodi, CA | 8.6 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 101 |
8 | 57 | Derek Drake | San Luis Obispo, CA | 10.6 | 0 | 0 | 10.0 | 0 | 93 |
9 | 101 | Luke Clout | Hemet, CA | 11.4 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 85 |
10 | 95 | Carson Brown | Ravensdale, WA | 12.4 | 0 | 0 | 11.0 | 0 | 80 |
11 | 40 | Mitchell Oldenburg | Godley, TX | 7.0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 79 |
12 | 83 | Jett Lawrence | Wesley Chapel, FL | 11.3 | 0 | 16 | 3.8 | 0 | 60 |
13 | 90 | Killian Auberson | Winchester, CA | 14.6 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 60 |
14 | 55 | Martin Castelo | Murrieta, CA | 15.5 | 2 | 0 | 10.3 | 0 | 53 |
15 | 72 | Robbie Wageman | Newhall, CA | 15.0 | 0 | 0 | 12.0 | 0 | 53 |
16 | 106 | Jay Wilson | Palm Beach, QLD | 14.0 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 51 |
17 | 62 | Christian Craig | Orange, CA | 2.0 | 2 | 12 | 10.7 | 0 | 50 |
18 | 108 | Aaron Tanti | Silverdale, NSW | 13.8 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 50 |
19 | 29 | Cameron Mcadoo | Sioux City, IA | 3.3 | 0 | 0 | 7.0 | 0 | 44 |
20 | 170 | Michael Leib | Temecula, CA | 12.3 | 0 | 0 | 10.0 | 0 | 43 |
PRESSEKONFERENZ / Press Race Conference
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können. NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
HINWEIS: Mit Anklicken des Videos stellen sie automatisch eine Verbindung zu Youtube/Google her, was einen ungewünschten personenbezogenen Datenaustausch mit sich bringen kann. Weitere Infos unter: www.google.de/privacy
GoPro Track Check TAMPA / GoPro Strecken-Mitschnitt onBoard – ADAM CIANCIARULO
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können. NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
HINWEIS: Mit Anklicken des Videos stellen sie automatisch eine Verbindung zu Youtube/Google her, was einen ungewünschten personenbezogenen Datenaustausch mit sich bringen kann. Weitere Infos unter: www.google.de/privacy
SX TAMPA – Fahrerinterview nach dem Rennen / Rider interview after the race
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können. NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
HINWEIS: Mit Anklicken des Videos stellen sie automatisch eine Verbindung zu Youtube/Google her, was einen ungewünschten personenbezogenen Datenaustausch mit sich bringen kann. Weitere Infos unter: www.google.de/privacy
Quelle / Source: Monster Energy Supercross, Feld Entertainment