ERGEBNISSE / RESULTS – Salt Lake City SX 450 – Runde 13 / Round 13
POS. | # | RIDER | HOMETOWN | BIKE | QUAL | HOLESHOT | LAPS LED | FINISH | POINTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Eli Tomac | Cortez, CO | Kawasaki KX450 | 5 | – | 12 | 1 | 26 |
2 | 1 | Cooper Webb | Clermont, FL | KTM 450SX-F FE | 2 | – | 11 | 2 | 23 |
3 | 21 | Jason Anderson | Rio Rancho, NM | Husqvarna FC450 FE | 1 | – | 0 | 3 | 21 |
4 | 16 | Zach Osborne | Clermont, FL | Husqvarna FC450 FE | 3 | X | 1 | 4 | 19 |
5 | 27 | Malcolm Stewart | Haines City, FL | Honda CRF450R | 12 | – | 0 | 5 | 18 |
6 | 15 | Dean Wilson | Murrieta, CA | Husqvarna FC450 FE | 8 | – | 0 | 6 | 17 |
7 | 10 | Justin Brayton | Charlotte, NC | Honda CRF450R | 6 | – | 0 | 7 | 16 |
8 | 37 | Martin Davalos | Tallahassee, FL | KTM 450SX-F FE | 13 | – | 0 | 8 | 15 |
9 | 51 | Justin Barcia | Greenville, FL | Yamaha YZ450F | 7 | – | 0 | 9 | 14 |
10 | 94 | Ken Roczen | Clermont, FL | Honda CRF450R WE | 4 | – | 0 | 10 | 13 |
11 | 7 | Aaron Plessinger | Hamilton, OH | Yamaha YZ450F | 9 | – | 0 | 11 | 12 |
12 | 4 | Blake Baggett | Grand Terrace, CA | KTM 450SX-F FE | 11 | – | 0 | 12 | 11 |
13 | 50 | Benny Bloss | Oak Grove, MO | KTM 450SX-F FE | 10 | – | 0 | 13 | 10 |
14 | 22 | Chad Reed | Cornelius, NC | Honda CRF450R | 14 | – | 0 | 14 | 9 |
15 | 46 | Justin Hill | Yoncalla, OR | Honda CRF450R | 17 | – | 0 | 15 | 8 |
GoPro Onboard – SLC Round 13 / Runde 13
HINWEIS: Mit Anklicken des Videos stellen sie automatisch eine Verbindung zu Youtube/Google her, was einen ungewünschten personenbezogenen Datenaustausch mit sich bringen kann. Weitere Infos unter: www.google.de/privacy
TABELLENSTAND / RIDE POINT STANDINGS – SX 450 nach 13 Rennen / after Round 13
POS. | # | RIDER | HOMETOWN | TOTAL POINTS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Eli Tomac | Cortez, CO | 301 | 16 | 19 | 26 | 23 | 26 | 19 | 26 | 26 | 19 | 26 | 26 | 23 | 26 |
2 | 94 | Ken Roczen | Clermont, FL | 275 | 17 | 26 | 23 | 26 | 21 | 17 | 21 | 23 | 26 | 23 | 21 | 18 | 13 |
3 | 1 | Cooper Webb | Clermont, FL | 269 | 21 | 11 | 21 | 19 | 23 | 26 | 23 | 11 | 21 | 21 | 23 | 26 | 23 |
4 | 51 | Justin Barcia | Greenville, FL | 239 | 26 | 23 | 14 | 18 | 17 | 18 | 19 | 19 | 23 | 18 | 15 | 15 | 14 |
5 | 21 | Jason Anderson | Rio Rancho, NM | 229 | 18 | 21 | 18 | 21 | 18 | 9 | 13 | 21 | 12 | 19 | 19 | 19 | 21 |
6 | 27 | Malcolm Stewart | Haines City, FL | 198 | 14 | 17 | 15 | 16 | 13 | 15 | 16 | 16 | 15 | 15 | 12 | 16 | 18 |
7 | 15 | Dean Wilson | Murrieta, CA | 176 | 10 | 10 | 13 | 10 | 16 | 10 | 17 | 14 | 13 | 16 | 13 | 17 | 17 |
8 | 10 | Justin Brayton | Charlotte, NC | 173 | 15 | 15 | 16 | 17 | 10 | 16 | 14 | 2 | 11 | 13 | 14 | 14 | 16 |
9 | 46 | Justin Hill | Yoncalla, OR | 169 | 12 | 12 | 11 | 11 | 15 | 14 | 18 | 17 | 17 | 14 | 7 | 13 | 8 |
10 | 16 | Zach Osborne | Clermont, FL | 163 | 9 | 18 | 19 | 5 | 12 | 12 | 12 | 18 | 18 | 21 | 19 |
VIDEO-Highlights SX 250 – Salt Lake City #3 – 13. Rennen / Round 3
HINWEIS: Mit Anklicken des Videos stellen sie automatisch eine Verbindung zu Youtube/Google her, was einen ungewünschten personenbezogenen Datenaustausch mit sich bringen kann. Weitere Infos unter: www.google.de/privacy
ERGEBNISSE / RESULTS – Salt Lake City SX 250 – Round 13 / Runde 13
POS. | # | RIDER | HOMETOWN | BIKE | QUAL | HOLESHOT | LAPS LED | FINISH | POINTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1E | Chase Sexton | Clermont, FL | Honda CRF250R | 1 | X | 12 | 1 | 26 |
2 | 12 | Shane Mcelrath | Murrieta, CA | Yamaha YZ250F | 2 | – | 5 | 2 | 23 |
3 | 13 | Colt Nichols | Murrieta, CA | Yamaha YZ250F | 3 | – | 0 | 3 | 21 |
4 | 163 | Pierce Brown | Sandy, UT | KTM 250SX-F | 5 | – | 0 | 4 | 19 |
5 | 38 | Kyle Peters | Greensboro, NC | Honda CRF250R | 7 | – | 0 | 5 | 18 |
6 | 352 | Jalek Swoll | Belleview, FL | Husqvarna FC250 | 16 | – | 0 | 6 | 17 |
7 | 49 | Chris Blose | Phoenix, AZ | Honda CRF250R | 15 | – | 0 | 7 | 16 |
8 | 66 | Enzo Lopes | Huntersville, NC | Yamaha YZ250F | 10 | – | 0 | 8 | 15 |
9 | 159 | Jace Owen | Mattoon, IL | Honda CRF250R | 9 | – | 0 | 9 | 14 |
10 | 43 | John Short | Pilot Point, TX | Honda CRF250R | 14 | – | 0 | 10 | 13 |
11 | 84 | Jo Shimoda | Irvine, CA | Honda CRF250R | 13 | – | 0 | 11 | 12 |
12 | 367 | Hunter Sayles | Chassell, MI | KTM 250SX-F | 22 | – | 0 | 12 | 11 |
13 | 56 | Justin Starling | Deland, FL | Husqvarna FC250 | 19 | – | 0 | 13 | 10 |
14 | 128 | Carter Halpain | Lubbock, TX | Yamaha YZ250F | 6 | – | 0 | 14 | 9 |
15 | 185 | Wilson Fleming | Jacksonville, FL | Honda CRF250R | 21 | – | 0 | 15 | 8 |
TABELLENSTAND / RIDE POINT STANDINGS – SX 250 nach 13 Rennen / after Round 13
POS. | # | RIDER | HOMETOWN | TOTAL POINTS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1E | Chase Sexton | Clermont, FL | 166 | 23 | 26 | 26 | 23 | 23 | 19 | 26 |
2 | 12 | Shane Mcelrath | Murrieta, CA | 163 | 26 | 23 | 21 | 18 | 26 | 26 | 23 |
3 | 36 | Garrett Marchbanks | Coalville, UT | 119 | 19 | 18 | 16 | 26 | 21 | 18 | 1 |
4 | 6 | Jeremy Martin | Rochester, MN | 105 | 21 | 19 | 4 | 21 | 19 | 21 | |
5 | 352 | Jalek Swoll | Belleview, FL | 91 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 17 | |
6 | 84 | Jo Shimoda | Irvine, CA | 89 | 13 | 13 | 18 | 16 | 2 | 15 | 12 |
7 | 66 | Enzo Lopes | Huntersville, NC | 81 | 4 | 15 | 17 | 15 | 15 | 0 | 15 |
8 | 24 | Rj Hampshire | Minneola, FL | 80 | 17 | 21 | 23 | 19 | |||
9 | 163 | Pierce Brown | Sandy, UT | 73 | 6 | 17 | 18 | 13 | 19 | ||
10 | 38 | Kyle Peters | Greensboro, NC | 69 | 16 | 1 | 17 | 17 | 18 |
Streckenverlauf / Track map – 13. Rennen / Round 13
HINWEIS: Mit Anklicken des Videos stellen sie automatisch eine Verbindung zu Youtube/Google her, was einen ungewünschten personenbezogenen Datenaustausch mit sich bringen kann. Weitere Infos unter: www.google.de/privacy
PRESSEKONFERENZ / Press conference
HINWEIS: Mit Anklicken des Videos stellen sie automatisch eine Verbindung zu Youtube/Google her, was einen ungewünschten personenbezogenen Datenaustausch mit sich bringen kann. Weitere Infos unter: www.google.de/privacy
Impressionen / Impressions
Quelle / Source: Monster Energy Supercross, Feld Entertainment