ERGEBNISSE / RESULTS – Salt Lake City SX 450 – Runde 12 / Round 12
POS. | # | RIDER | HOMETOWN | BIKE | QUAL | HOLESHOT | LAPS LED | FINISH | POINTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Cooper Webb | Clermont, FL | KTM 450SX-F FE | 3 | – | 7 | 1 | 26 |
2 | 3 | Eli Tomac | Cortez, CO | Kawasaki KX450 | 4 | – | 0 | 2 | 23 |
3 | 16 | Zach Osborne | Clermont, FL | Husqvarna FC450 FE | 6 | X | 20 | 3 | 21 |
4 | 21 | Jason Anderson | Rio Rancho, NM | Husqvarna FC450 FE | 5 | – | 0 | 4 | 19 |
5 | 94 | Ken Roczen | Clermont, FL | Honda CRF450R WE | 2 | – | 0 | 5 | 18 |
6 | 15 | Dean Wilson | Murrieta, CA | Husqvarna FC450 FE | 7 | – | 0 | 6 | 17 |
7 | 27 | Malcolm Stewart | Haines City, FL | Honda CRF450R | 1 | – | 0 | 7 | 16 |
8 | 51 | Justin Barcia | Greenville, FL | Yamaha YZ450F | 11 | – | 0 | 8 | 15 |
9 | 10 | Justin Brayton | Charlotte, NC | Honda CRF450R | 9 | – | 0 | 9 | 14 |
10 | 46 | Justin Hill | Yoncalla, OR | Honda CRF450R | 19 | – | 0 | 10 | 13 |
11 | 37 | Martin Davalos | Tallahassee, FL | KTM 450SX-F FE | 10 | – | 0 | 11 | 12 |
12 | 7 | Aaron Plessinger | Hamilton, OH | Yamaha YZ450F | 15 | – | 0 | 12 | 11 |
13 | 50 | Benny Bloss | Oak Grove, MO | KTM 450SX-F FE | 8 | – | 0 | 13 | 10 |
14 | 4 | Blake Baggett | Grand Terrace, CA | KTM 450SX-F FE | 14 | – | 0 | 14 | 9 |
15 | 44 | Kyle Cunningham | WIllow Park, TX | Suzuki RMZ450 | 12 | – | 0 | 15 | 8 |
TABELLENSTAND / RIDE POINT STANDINGS – SX 450 nach 12 Rennen / after Round 12
POS. | # | RIDER | HOMETOWN | TOTAL POINTS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Eli Tomac | Cortez, CO | 275 | 16 | 19 | 26 | 23 | 26 | 19 | 26 | 26 | 19 | 26 | 26 | 23 |
2 | 94 | Ken Roczen | Clermont, FL | 262 | 17 | 26 | 23 | 26 | 21 | 17 | 21 | 23 | 26 | 23 | 21 | 18 |
3 | 1 | Cooper Webb | Clermont, FL | 246 | 21 | 11 | 21 | 19 | 23 | 26 | 23 | 11 | 21 | 21 | 23 | 26 |
4 | 51 | Justin Barcia | Greenville, FL | 225 | 26 | 23 | 14 | 18 | 17 | 18 | 19 | 19 | 23 | 18 | 15 | 15 |
5 | 21 | Jason Anderson | Rio Rancho, NM | 208 | 18 | 21 | 18 | 21 | 18 | 9 | 13 | 21 | 12 | 19 | 19 | 19 |
6 | 27 | Malcolm Stewart | Haines City, FL | 180 | 14 | 17 | 15 | 16 | 13 | 15 | 16 | 16 | 15 | 15 | 12 | 16 |
7 | 46 | Justin Hill | Yoncalla, OR | 161 | 12 | 12 | 11 | 11 | 15 | 14 | 18 | 17 | 17 | 14 | 7 | 13 |
8 | 15 | Dean Wilson | Murrieta, CA | 159 | 10 | 10 | 13 | 10 | 16 | 10 | 17 | 14 | 13 | 16 | 13 | 17 |
9 | 10 | Justin Brayton | Charlotte, NC | 157 | 15 | 15 | 16 | 17 | 10 | 16 | 14 | 2 | 11 | 13 | 14 | 14 |
10 | 7 | Aaron Plessinger | Hamilton, OH | 147 | 11 | 13 | 8 | 14 | 11 | 13 | 7 | 15 | 16 | 17 | 11 | 11 |
Streckenverlauf / Track map – 12. Rennen / Round 12
HINWEIS: Mit Anklicken des Videos stellen sie automatisch eine Verbindung zu Youtube/Google her, was einen ungewünschten personenbezogenen Datenaustausch mit sich bringen kann. Weitere Infos unter: www.google.de/privacy
ERGEBNISSE / RESULTS – Salt Lake City SX 250 – Round 12 / Runde 12
POS. | # | RIDER | HOMETOWN | BIKE | QUAL | HOLESHOT | LAPS LED | FINISH | POINTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Shane Mcelrath | Murrieta, CA | Yamaha YZ250F | 2 | – | 14 | 1 | 26 |
2 | 13 | Colt Nichols | Murrieta, CA | Yamaha YZ250F | 6 | X | 6 | 2 | 23 |
3 | 6 | Jeremy Martin | Rochester, MN | Honda CRF250R | 4 | – | 0 | 3 | 21 |
4 | 1E | Chase Sexton | Clermont, FL | Honda CRF250R | 1 | – | 0 | 4 | 19 |
5 | 36 | Garrett Marchbanks | Coalville, UT | Kawasaki KX250 | 3 | – | 0 | 5 | 18 |
6 | 38 | Kyle Peters | Greensboro, NC | Honda CRF250R | 5 | – | 0 | 6 | 17 |
7 | 352 | Jalek Swoll | Belleview, FL | Husqvarna FC250 | 10 | – | 0 | 7 | 16 |
8 | 84 | Jo Shimoda | Irvine, CA | Honda CRF250R | 17 | – | 0 | 8 | 15 |
9 | 49 | Chris Blose | Phoenix, AZ | Honda CRF250R | 7 | – | 0 | 9 | 14 |
10 | 163 | Pierce Brown | Sandy, UT | KTM 250SX-F FE | 16 | – | 0 | 10 | 13 |
11 | 159 | Jace Owen | Mattoon, IL | Honda CRF250R | 9 | – | 0 | 11 | 12 |
12 | 39 | Jordan Bailey | Orlando, FL | Honda CRF250R | 12 | – | 0 | 12 | 11 |
13 | 43 | John Short | Pilot Point, TX | Honda CRF250R | 13 | – | 0 | 13 | 10 |
14 | 59 | Joshua Osby | Valparaiso, IN | Yamaha YZ250F | 20 | – | 0 | 14 | 9 |
15 | 47 | Lorenzo Locurcio | Groveland, FL | Kawasaki KX250 | 15 | – | 0 | 15 | 8 |
TABELLENSTAND / RIDE POINT STANDINGS – SX 250 nach 12 Rennen / after Round 12
POS. | # | RIDER | HOMETOWN | TOTAL POINTS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Shane Mcelrath | Murrieta, CA | 140 | 26 | 23 | 21 | 18 | 26 | 26 |
2 | 1E | Chase Sexton | Clermont, FL | 140 | 23 | 26 | 26 | 23 | 23 | 19 |
3 | 36 | Garrett Marchbanks | Coalville, UT | 118 | 19 | 18 | 16 | 26 | 21 | 18 |
4 | 6 | Jeremy Martin | Rochester, MN | 105 | 21 | 19 | 4 | 21 | 19 | 21 |
5 | 24 | Rj Hampshire | Minneola, FL | 80 | 17 | 21 | 23 | 19 | ||
6 | 84 | Jo Shimoda | Irvine, CA | 77 | 13 | 13 | 18 | 16 | 2 | 15 |
7 | 352 | Jalek Swoll | Belleview, FL | 74 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | |
8 | 66 | Enzo Lopes | Huntersville, NC | 66 | 4 | 15 | 17 | 15 | 15 | 0 |
9 | 39 | Jordan Bailey | Orlando, FL | 64 | 6 | 12 | 11 | 12 | 12 | 11 |
10 | 163 | Pierce Brown | Sandy, UT | 54 | 6 | 17 | 18 | 13 |
Impressionen / Impressions
Blake Baggett dieses mal im Pech: Nur Rang 14!
Die Nummer 12 der 250er Klasse ist derzeit unschlagbar!
Sexton ist auf seiner Honda zurück
Malcom Stewart holt sich den Sieg in einem Heat-Rennen
Auch Ken Roczen kann in den Heat-Rennen mit Platz 1 überzeugen, aber im Hauptrennen reicht es nur für Platz 5.
Quelle / Source: Monster Energy Supercross, Feld Entertainment