MINNEAPOLIS (MN – U.S. Bank Stadium)
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.
NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
SX450 OVERALL STANDINGS after Round 6 of 17 / Tabellenstand nach dem sechsten von 17 Rennen
POS. | # | RIDER | HOMETOWN | TOTAL POINTS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Eli Tomac | Cortez, CO | 134 | 17 | 19 | 23 | 26 | 26 | 23 |
2 | 21 | Jason Anderson | Rio Rancho, NM | 122 | 13 | 26 | 15 | 23 | 19 | 26 |
3 | 23 | Chase Sexton | Clermont, FL | 116 | 18 | 14 | 26 | 21 | 21 | 16 |
4 | 27 | Malcolm Stewart | Murrieta, CA | 112 | 16 | 18 | 18 | 18 | 23 | 19 |
5 | 51 | Justin Barcia | Greenville, FL | 110 | 21 | 21 | 14 | 16 | 17 | 21 |
6 | 1 | Cooper Webb | Newport, NC | 103 | 23 | 16 | 19 | 15 | 15 | 15 |
7 | 25 | Marvin Musquin | Corona, CA | 98 | 19 | 15 | 13 | 17 | 16 | 18 |
8 | 94 | Ken Roczen | Clermont, FL | 92 | 26 | 10 | 16 | 10 | 18 | 12 |
9 | 14 | Dylan Ferrandis | Tallahassee, FL | 92 | 7 | 17 | 21 | 19 | 11 | 17 |
10 | 7 | Aaron Plessinger | Hamilton, OH | 81 | 14 | 23 | 17 | 1 | 12 | 14 |
11 | 15 | Dean Wilson | Murrieta, CA | 72 | 11 | 13 | 9 | 14 | 14 | 11 |
12 | 12 | Shane McElrath | Oakland, FL | 59 | 5 | 9 | 10 | 13 | 13 | 9 |
13 | 34 | Max Anstie | Wesley Chapel, FL | 54 | 9 | 8 | 11 | 12 | 4 | 10 |
14 | 41 | Brandon Hartranft | Brick, NJ | 48 | 6 | 7 | 8 | 11 | 8 | 8 |
15 | 10 | Justin Brayton | Charlotte, NC | 46 | 10 | 12 | 2 | 9 | 13 |
EAST COST 250er Riders from Pro Circuit Kawasaki in Action
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.
NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
SX250 OVERALL STANDINGS after Round 6 of 10 / Tabellenstand nach dem sechsten von 10 Rennen
POS. | # | RIDER | HOMETOWN | TOTAL POINTS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | Christian Craig | Temecula, CA | 148 | 26 | 26 | 21 | 26 | 23 | 26 |
2 | 29 | Michael Mosiman | Minneaola, FL | 120 | 17 | 19 | 26 | 23 | 14 | 21 |
3 | 96 | Hunter Lawrence | Wesley Chapel, FL | 119 | 21 | 23 | 23 | 21 | 26 | 5 |
4 | 62 | Vince Friese | Menifee, CA | 99 | 18 | 17 | 19 | 4 | 18 | 23 |
5 | 30 | Jo Shimoda | Menifee, CA | 87 | 16 | 16 | 18 | 16 | 21 | 0 |
6 | 49 | Nate Thrasher | Livingston, TN | 81 | 11 | 18 | 15 | 19 | 16 | 2 |
7 | 69 | Robbie Wageman | Newhall, CA | 80 | 15 | 13 | 9 | 14 | 13 | 16 |
8 | 35 | Garrett Marchbanks | Coalville, UT | 73 | 19 | 15 | 1 | 19 | 19 | |
9 | 910 | Carson Brown | Ravensdale, WA | 73 | 10 | 13 | 17 | 15 | 18 | |
10 | 66 | Chris Blose | Phoenix, AZ | 63 | 12 | 14 | 10 | 1 | 9 | 17 |
11 | 43 | Carson Mumford | Simi Valley, CA | 55 | 13 | 9 | 17 | 15 | 1 | |
12 | 74 | Derek Kelley | Riverside, CA | 53 | 2 | 11 | 13 | 12 | 15 | |
13 | 31 | Jalek Swoll | Clermont, FL | 52 | 16 | 18 | 17 | 1 | ||
14 | 161 | Cole Thompson | Brigden, ON | 50 | 9 | 11 | 14 | 11 | 5 | |
15 | 47 | Seth Hammaker | Temecula, CA | 44 | 23 | 21 |
Quelle / Source: Supercrosslive, Field Entertainment