US-SX 450 – VIDEO Highlights – Indianpolis 3 / Round 6
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.
NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
Das Finale des dritten Lauf der Monster Energy AMA Supercross Meisterschaft in Indianapolis konnte Ken Roczen vom Team Honda HRC mit einen dritten Sieg in Folge abschließen, während Cooper Webb von Red Bull KTM in den letzten Runden zwar näher kam, aber nie eine echte Chance auf den Sieg hatte. Marvin Musquin von Red Bull KTM holte sich mit einer gehörigen Portion harter Arbeit und etwas Glück den dritten Platz. Die Action war auch in der Eastern Regional 250SX-Klasse überall auf der Strecke unglaublich aufregend, außer unterm Helm von Christian Craig von Monster Energy Star Racing Yamaha. Er ließ seinen zweiten Saisonsieg fast schon mühelos aussehen.
Als das Startgatter der 450SX-Klasse fiel, holte sich Justin Barcia von Troy Lee Designs / Red Bull / GASGAS Factory Racing sogleich den Holeshot, aber Roczen fackelte nicht lange und ging augenblicklich in Führung. Cooper Webb war mit einem dritten Platz vor Adam Cianciarulo von Monster Energy Kawasaki in einer guten Position für den möglichen Sieg. Weniger als drei Minuten nach Beginn des Rennens stießen Barcia und Roczen heftig zusammen, als Barcia bei einer 180-Grad-Kehre die Führung erzwingen wollte, jedoch Roczen genauso aggressiv dagegen hielt, was ihm die weitere Führung sicherte.
In der Zwischenzeit entwickelte sich an der Spitze eine Vierer-Pulk, bei dem sich die Top-Piloten Roczen, Barcia, Webb und Eli Tomac von Monster Energy Kawasaki vom Hauptfeld absetzten. Roczen konnte gegenüber Barcia einen kleinen Vorsprung herausfahren. Mit etwas mehr als noch fünf verbleibende Minuten auf der Rennuhr nutzte Webb einen kleinen Fehler von Barcia und schob sich auf den zweiten Platz vor.
Eine Minute vor Schluss hatte Barcia eine heftige Kollision mit einem überrundeten Fahrer und ging zu Boden. Tomac dahinter kollidierte mit Barcia’s Bike und musste ebenfalls absatteln. Dieses Missgeschick öffnete Musquin die Tür, um sich den dritten Platz zu sichern.
Vorne sahen die Fans Roczens Albtraum wieder auf sich zukommen – Webb hat Roczen in der letzten Runde schon einige Siege gestohlen und Webb war erneut in der Position, die Siegeschancen des Honda-Fahrers zunichte zu machen. Jedoch behielt Roczen die Fassung, auch wenn Webb an diesem Abend die schnellste Qualirunde auf das Parkett gelegt hatte und holte sich den Sieg.
Nach vier Kurven sah das Eastern Regional 250SX Class Main Event so aus, als wäre es ein weiterer Sieg für Colt Nichols von Monster Energy Star Racing Yamaha, der nach seinem zweiten Platz an der Holeshot-Linie sofort die Führung übernahm. Aber Nichols flog in dieser ersten Runde aus einer Kurve, musste sich vom Bike trennen und kam auf dem letzten Platz wieder ins Rennen. Christian Craig nutze diese Chance sofort, übernahm die Führung und wurde nie mehr wirklich herausgefordert.
Kurz bevor die Rennuhr nur noch fünf Minuten anzeigte, fuhr Jo Shimoda von Monster Energy Pro Circuit Kawasaki an Mitchell Oldenburg von Muc-Off Honda vorbei und übernahm den zweiten Platz. Diese Position konnte er problemlos halten und schaffte damit sein bestes Ergebnis seiner Karriere. Aber das eigentliche Drama ereignete sich weiter hinten im Rudel; Jett Lawrence vom Team Honda HRC erholte sich langsam von einem mittelmäßigen Start, während sich Nichols noch von seinem Sturz erholte. Noch acht verbleibende Minuten auf der Uhr und Nichols erwischte Lawrence, der auf dem fünften Platz lag. Die beiden gerieten in einen heftigen, aber respektvollen Kampf, während sie sich kontinuierlich dabei nach vorne arbeiteten – Lawrence konnte mit weniger als einer Minute Vorsprung auf den dritten Platz vorrücken. Unmittelbar nach der geschwenkten weißen Flagge verließ Lawrence jedoch die Strecke und seine Hoffnung auf ein Top-3-Ergebnis war dahin.
The final of three Monster Energy AMA Supercross, an FIM World Championship rounds in Indianapolis left the best for last in front of a maximum-allowed attendance of thrilled fans filling Lucas Oil Stadium with cheers in a pod-style seating format. Team Honda HRC’s Ken Roczen grabbed his third straight win in a nail biter as Red Bull KTM’s Cooper Webb pushed closer in the final laps but had to settle for second. Red Bull KTM’s Marvin Musquin grabbed the final spot on the podium with a hard charge and a little luck. The action was also wildly exciting in the Eastern Regional 250SX Class everywhere on the track except inside the helmet of Monster Energy Star Racing Yamaha’s Christian Craig; he made his second win of the season look effortless.
When the 450SX Class gate dropped Troy Lee Designs / Red Bull / GASGAS Factory Racing’s Justin Barcia came out with the holeshot but Roczen was into the lead almost instantly. Cooper Webb was in good position for the win with a third place start just ahead of Monster Energy Kawasaki’s Adam Cianciarulo. Less than three minutes into the race Barcia and Roczen came together hard when Barcia cut low on a 180 degree bowl turn just as Roczen cut aggressively down. Neither rider went down and Roczen remained up at the front.
Soon it was a race of four, with the top runners, Roczen, Barcia, Webb, and Monster Energy Kawasaki’s Eli Tomac separating from the pack and staying in a tight four-rider train. Roczen seemed to gain a little breathing room over Barcia until Barcia would pull back up, just as the same dynamic was happening with Barcia and Webb, and with Webb and Tomac. With just over five minutes left on the race clock in the 20-minute plus one lap race, Webb took advantage of a small mistake by Barcia and shouldered his way into second.
With less than a minute on the clock Barcia tangled with a lapped rider and went down hard in a transfer. Tomac jumped in, and without enough room to stop or swerve, hit Barcia’s bike and also went down. The mishap opened the door for Musquin to grab third.
But up front the fans saw Roczen’s nightmare coming to him again – Webb has stolen several wins from Roczen on the final lap and Webb was once again in position to steal the Honda’s rider’s chance, this time at an Indy hat-trick. On a night when Webb had posted the fastest lap time in qualifying, Roczen kept his composure, got through the lappers efficiently, and held on down the last corner to take his third win of the season, by only half a second, and stretch his points lead to 16 over Webb.
After four corners the Eastern Regional 250SX Class Main Event looked like it would be another win for Monster Energy Star Racing Yamaha’s Colt Nichols, who got into the lead after a second place start at the holeshot line. But Nichols crashed exiting a corner on that opening lap and flew from his bike, remounting in last place after dodging opening lap traffic. Christian Craig capitalized immediately, taking over the lead and never being challenged.
Just before race clock ticked down to five minutes in the fifteen minute plus one lap race, Monster Energy Pro Circuit Kawasaki’s Jo Shimoda, moved past Muc-Off Honda’s Mitchell Oldenburg to take over second place; he would hold it until the end, making his career-best finish. But the drama was a little further back in the pack; Team Honda HRC’s Jett Lawrence was slowly recovering from a mid-pack start while well behind Nichols was frantically recovering from his crash. With eight minutes remaining on the clock, Nichols caught Lawrence, who sat in fifth. The two locked into a fierce but respectful battle as they crept forward, with Lawrence passing into third place with less than a minute on the clock. Right after clearing the white flag, Lawrence went off the track, dashing his hopes of a top three finish.
Sieger / Winner – Ken Roczen #1
ERGEBNISSE / RESULTS – INDIANAPOLIS 2 SX 450 – Runde 6 / Round 6
POS. | # | RIDER | HOMETOWN | BIKE | QUAL | HOLESHOT | LAPS LED | FINISH | POINTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 94 | Ken Roczen | Clermont, FL | Honda CRF450R WE | 1 | – | 26 | 1 | 26 |
2 | 2 | Cooper Webb | Newport, NC | KTM 450 SX-F FE | 4 | – | 0 | 2 | 23 |
3 | 25 | Marvin Musquin | Corona, CA | KTM 450 SX-F FE | 12 | – | 0 | 3 | 21 |
4 | 27 | Malcolm Stewart | Haines City, FL | Yamaha YZ450F | 7 | – | 0 | 4 | 19 |
5 | 9 | Adam Cianciarulo | New Smyrna Beach, FL | Kawasaki KX450 | 10 | – | 0 | 5 | 18 |
6 | 21 | Jason Anderson | Rio Rancho, NM | Husqvarna FC 450 RE | 6 | – | 0 | 6 | 17 |
7 | 1 | Eli Tomac | Cortez, CO | Kawasaki KX450 | 3 | – | 0 | 7 | 16 |
8 | 14 | Dylan Ferrandis | Lake Elsinore, CA | Yamaha YZ450F | 8 | – | 0 | 8 | 15 |
9 | 17 | Joey Savatgy | Clermont, FL | KTM 450 SX-F FE | 11 | – | 0 | 9 | 14 |
10 | 16 | Zach Osborne | Clermont, FL | Husqvarna FC 450 RE | 5 | – | 0 | 10 | 13 |
11 | 7 | Aaron Plessinger | Hamilton, OH | Yamaha YZ450F | 14 | – | 0 | 11 | 12 |
12 | 10 | Justin Brayton | Charlotte, NC | Honda CRF450R | 19 | – | 0 | 12 | 11 |
13 | 20 | Broc Tickle | Holly, MI | Honda CRF450R | 15 | – | 0 | 13 | 10 |
14 | 40 | Vince Friese | Menifee, CA | Honda CRF450R WE | 9 | – | 0 | 14 | 9 |
15 | 36 | Martin Davalos | Tallahassee, FL | KTM 450 SX-F FE | 18 | – | 0 | 15 | 8 |
16 | 19 | Justin Bogle | Edmond, OK | KTM 450 SX-F FE | 16 | – | 0 | 16 | 7 |
17 | 11 | Kyle Chisholm | Valrico, FL | Yamaha YZ450F | 21 | – | 0 | 17 | 6 |
18 | 805 | Carlen Gardner | Paso Robles, CA | Honda CRF450R | 17 | – | 0 | 18 | 5 |
19 | 51 | Justin Barcia | Greenville, FL | GASGAS MC 450F | 2 | X | 0 | 19 | 4 |
20 | 722 | Adam Enticknap | Lompoc, CA | Suzuki RM-Z450 | 22 | – | 0 | 20 | 3 |
OnBoard ADAM CIANCIARULO
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.
NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
TABELLENSTAND / RIDE POINT STANDINGS – SX 450 nach dem 6. Rennen / after Round 6
POS. | # | RIDER | HOMETOWN | TOTAL POINTS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 94 | Ken Roczen | Clermont, FL | 138 | 23 | 14 | 23 | 26 | 26 | 26 |
2 | 2 | Cooper Webb | Newport, NC | 122 | 14 | 19 | 26 | 21 | 19 | 23 |
3 | 1 | Eli Tomac | Cortez, CO | 114 | 10 | 26 | 18 | 23 | 21 | 16 |
4 | 9 | Adam Cianciarulo | New Smyrna Beach, FL | 105 | 19 | 11 | 21 | 19 | 17 | 18 |
5 | 51 | Justin Barcia | Greenville, FL | 96 | 26 | 14 | 19 | 10 | 23 | 4 |
6 | 14 | Dylan Ferrandis | Lake Elsinore, CA | 96 | 16 | 23 | 11 | 17 | 14 | 15 |
7 | 27 | Malcolm Stewart | Haines City, FL | 95 | 18 | 16 | 17 | 12 | 13 | 19 |
8 | 25 | Marvin Musquin | Corona, CA | 94 | 21 | 17 | 10 | 13 | 12 | 21 |
9 | 16 | Zach Osborne | Clermont, FL | 87 | 13 | 13 | 14 | 18 | 16 | 13 |
10 | 7 | Aaron Plessinger | Hamilton, OH | 82 | 15 | 7 | 16 | 14 | 18 | 12 |
11 | 10 | Justin Brayton | Charlotte, NC | 74 | 17 | 21 | 13 | 11 | 1 | 11 |
12 | 21 | Jason Anderson | Rio Rancho, NM | 67 | 8 | 11 | 15 | 16 | 17 | |
13 | 17 | Joey Savatgy | Clermont, FL | 67 | 12 | 2 | 9 | 15 | 15 | 14 |
14 | 20 | Broc Tickle | Holly, MI | 52 | 6 | 10 | 6 | 9 | 11 | 10 |
15 | 36 | Martin Davalos | Tallahassee, FL | 37 | 5 | 0 | 7 | 8 | 9 | 8 |
16 | 15 | Dean Wilson | Murrieta, CA | 35 | 11 | 12 | 12 | |||
17 | 11 | Kyle Chisholm | Valrico, FL | 35 | 4 | 9 | 5 | 3 | 8 | 6 |
18 | 40 | Vince Friese | Menifee, CA | 34 | 7 | 4 | 4 | 6 | 4 | 9 |
19 | 37 | Benny Bloss | Oak Grove, MO | 27 | 0 | 4 | 8 | 4 | 10 | 1 |
20 | 19 | Justin Bogle | Edmond, OK | 24 | 0 | 3 | 7 | 7 | 7 |
US-SX 250 – VIDEO HIGHLIGHTS – Indianapolis 3 / Round 6
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.
NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
ERGEBNISSE / RESULTS SX 250 – Indianapolis 2 (East) – Round 6 / 6 Rennen
POS. | # | RIDER | HOMETOWN | BIKE | QUAL | HOLESHOT | LAPS LED | FINISH | POINTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | Christian Craig | Temecula, CA | Yamaha YZ250F | 3 | – | 20 | 1 | 26 |
2 | 30 | Jo Shimoda | Menifee, CA | Kawasaki KX250 | 6 | – | 0 | 2 | 23 |
3 | 64 | Colt Nichols | Murrieta, CA | Yamaha YZ250F | 1 | – | 0 | 3 | 21 |
4 | 49 | Mitchell Oldenburg | Aledo, TX | Honda CRF250R | 4 | X | 0 | 4 | 19 |
5 | 18 | Jett Lawrence | Wesley Chapel, FL | Honda CRF250R | 2 | – | 0 | 5 | 18 |
6 | 95 | Joshua Osby | Valparaiso, IN | Honda CRF250R | 13 | – | 0 | 6 | 17 |
7 | 99 | Hunter Sayles | Chassell, MI | KTM 250 SX-F | 9 | – | 0 | 7 | 16 |
8 | 170 | Devin Simonson | Laurinburg, NC | Kawasaki KX250 | 5 | – | 0 | 8 | 15 |
9 | 773 | Thomas Do | Murrieta, CA | KTM 250 SX-F | 7 | – | 0 | 9 | 14 |
10 | 125 | Luke Neese | Jamestown, NC | Kawasaki KX250 | 14 | – | 0 | 10 | 13 |
11 | 76 | Grant Harlan | Justin, TX | Honda CRF250R | 10 | – | 0 | 11 | 12 |
12 | 88 | Logan Karnow | Amherst, OH | Kawasaki KX250 | 16 | – | 0 | 12 | 11 |
13 | 122 | Jeremy Hand | Mantua, OH | Honda CRF250R | 12 | – | 0 | 13 | 10 |
14 | 85 | Kevin Moranz | Topeka, KS | KTM 250 SX-F | 8 | – | 0 | 14 | 9 |
15 | 437 | Vincent Luhovey | Greensburg, PA | KTM 250 SX-F | 22 | – | 0 | 15 | 8 |
16 | 241 | Joshua Varize | Perris, CA | KTM 250 SX-F | 11 | – | 0 | 16 | 7 |
17 | 637 | Bobby Piazza | Easton, PA | Yamaha YZ250F | 15 | – | 0 | 17 | 6 |
18 | 441 | Scott Meshey | Zephyrhills, FL | Husqvarna FC 250 | 21 | – | 0 | 18 | 5 |
19 | 185 | Wilson Fleming | Jacksonville, FL | Honda CRF250R | 18 | – | 0 | 19 | 4 |
20 | 162 | Maxwell Sanford | Pasadena, MD | Honda CRF250R | 17 | – | 0 | 20 | 3 |
TABELLENSTAND / RIDE POINT STANDINGS – SX 250 (EAST) nach dem 6. Rennen / after Round 6
POS. | # | RIDER | HOMETOWN | TOTAL POINTS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 64 | Colt Nichols | Murrieta, CA | 143 | 21 | 23 | 26 | 26 | 26 | 21 |
2 | 29 | Christian Craig | Temecula, CA | 137 | 26 | 21 | 23 | 18 | 23 | 26 |
3 | 30 | Jo Shimoda | Menifee, CA | 119 | 19 | 18 | 19 | 21 | 19 | 23 |
4 | 18 | Jett Lawrence | Wesley Chapel, FL | 102 | 17 | 26 | 21 | 19 | 1 | 18 |
5 | 42 | Michael Mosiman | Sebastopol, CA | 97 | 16 | 19 | 18 | 23 | 21 | |
6 | 95 | Joshua Osby | Valparaiso, IN | 88 | 13 | 13 | 16 | 14 | 15 | 17 |
7 | 49 | Mitchell Oldenburg | Aledo, TX | 73 | 15 | 16 | 3 | 17 | 3 | 19 |
8 | 773 | Thomas Do | Murrieta, CA | 65 | 7 | 11 | 13 | 16 | 4 | 14 |
9 | 76 | Grant Harlan | Justin, TX | 64 | 9 | 7 | 5 | 13 | 18 | 12 |
10 | 241 | Joshua Varize | Perris, CA | 64 | 11 | 6 | 12 | 12 | 16 | 7 |
11 | 122 | Jeremy Hand | Mantua, OH | 58 | 2 | 10 | 9 | 10 | 17 | 10 |
12 | 55 | John Short | Pilot Point, TX | 55 | 12 | 12 | 15 | 15 | 1 | 0 |
13 | 85 | Kevin Moranz | Topeka, KS | 54 | 10 | 0 | 14 | 8 | 13 | 9 |
14 | 88 | Logan Karnow | Amherst, OH | 48 | 6 | 5 | 11 | 1 | 14 | 11 |
15 | 115 | Max Vohland | Granite Bay , CA | 46 | 14 | 15 | 17 | |||
16 | 99 | Hunter Sayles | Chassell, MI | 44 | 8 | 9 | 11 | 16 | ||
17 | 38 | Austin Forkner | Richards, MO | 40 | 23 | 17 | ||||
18 | 125 | Luke Neese | Jamestown, NC | 33 | 0 | 8 | 6 | 6 | 13 | |
19 | 24 | Rj Hampshire | Minneola, FL | 32 | 18 | 14 | ||||
20 | 185 | Wilson Fleming | Jacksonville, FL | 30 | 8 | 6 | 12 | 4 |
Impressionen / Impressions
Quelle / Source: Monster Energy Supercross, Feld Entertainment