ERGEBNISSE / RESULTS + OVERALL – DAYTONA SX 450
S1F1PRESS
VIDEO FULL RACE – SX 450 DAYTONA 2020
VIDEO FULL RACE – SX 250 DAYTONA 2020
ERGEBNISSE / RESULTS – DAYTONA SX 250
POS. | # | RIDER | HOMETOWN | BIKE | QUAL | HOLESHOT | LAPS LED | FINISH | POINTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | Garrett Marchbanks | Coalville, UT | Kawasaki KX250 | 2 | X | 14 | 1 | 26 |
2 | 1E | Chase Sexton | Clermont, FL | Honda CRF250R | 6 | 0 | 2 | 23 | |
3 | 6 | Jeremy Martin | Rochester, MN | Honda CRF250R | 4 | 0 | 3 | 21 | |
4 | 24 | Rj Hampshire | Minneola, FL | Husqvarna FC250 | 11 | 0 | 4 | 19 | |
5 | 12 | Shane Mcelrath | Murrieta, CA | Yamaha YZ250F | 1 | 0 | 5 | 18 | |
6 | 163 | Pierce Brown | Sandy, UT | KTM 250SX-F | 21 | 0 | 6 | 17 | |
7 | 84 | Jo Shimoda | Irvine, CA | Honda CRF250R | 7 | 0 | 7 | 16 | |
8 | 66 | Enzo Lopes | Huntersville, NC | Yamaha YZ250F | 17 | 0 | 8 | 15 | |
9 | 352 | Jalek Swoll | Belleview, FL | Husqvarna FC250 | 19 | 0 | 9 | 14 | |
10 | 201 | Cedric Soubeyras | Plant City, FL | Husqvarna FC250 | 12 | 0 | 10 | 13 | |
11 | 39 | Jordan Bailey | Orlando, FL | Honda CRF250R | 5 | 0 | 11 | 12 | |
12 | 47 | Lorenzo Locurcio | Groveland, FL | Kawasaki KX250 | 16 | 0 | 12 | 11 | |
13 | 349 | Grant Harlan | Justin, TX | Honda CRF250R | 20 | 0 | 13 | 10 | |
14 | 159 | Jace Owen | Mattoon, IL | Honda CRF250R | 15 | 0 | 14 | 9 | |
15 | 56 | Justin Starling | Deland, FL | Honda CRF250R | 14 | 0 | 15 | 8 |
Rider points standings / Meisterschaftsstand OVERALL – SX 250 EAST after DAYTONA / nach DAYTONA
POS. | # | RIDER | HOMETOWN | TOTAL POINTS | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1E | Chase Sexton | Clermont, FL | 98 | 23 | 26 | 26 | 23 | |||||||||||||
2 | 12 | Shane Mcelrath | Murrieta, CA | 88 | 26 | 23 | 21 | 18 | |||||||||||||
3 | 24 | Rj Hampshire | Minneola, FL | 80 | 17 | 21 | 23 | 19 | |||||||||||||
4 | 36 | Garrett Marchbanks | Coalville, UT | 79 | 19 | 18 | 16 | 26 | |||||||||||||
5 | 6 | Jeremy Martin | Rochester, MN | 65 | 21 | 19 | 4 | 21 | |||||||||||||
6 | 84 | Jo Shimoda | Irvine, CA | 60 | 13 | 13 | 18 | 16 | |||||||||||||
7 | 66 | Enzo Lopes | Huntersville, NC | 51 | 4 | 15 | 17 | 15 | |||||||||||||
8 | 54 | Jordon Smith | Ochlocknee, GA | 48 | 18 | 10 | 19 | 1 | |||||||||||||
9 | 175 | Joshua Hill | Huntersville, NC | 43 | 11 | 17 | 13 | 2 | |||||||||||||
10 | 352 | Jalek Swoll | Belleview, FL | 42 | 14 | 14 | 14 | ||||||||||||||
11 | 39 | Jordan Bailey | Orlando, FL | 41 | 6 | 12 | 11 | 12 | |||||||||||||
12 | 201 | Cedric Soubeyras | Plant City, FL | 35 | 10 | 12 | 13 | ||||||||||||||
13 | 355 | Joey Crown | Metamora, MI | 31 | 15 | 16 | |||||||||||||||
14 | 159 | Jace Owen | Mattoon, IL | 26 | 12 | 5 | 9 | ||||||||||||||
15 | 68 | Nick Gaines | Ringgold, GA | 24 | 9 | 15 |
Rider points standings / Meisterschaftsstand OVERALL – SX 250 WEST after DAYTONA / nach DAYTONA
POS. | # | RIDER | HOMETOWN | TOTAL POINTS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1W | Dylan Ferrandis | Lake Elsinore, CA | 135 | 23 | 11 | 26 | 23 | 26 | 26 | |||||||||||
2 | 32 | Justin Cooper | Menifee, CA | 128 | 26 | 23 | 23 | 14 | 21 | 21 | |||||||||||
3 | 52 | Austin Forkner | Richards, MO | 122 | 18 | 26 | 6 | 26 | 23 | 23 | |||||||||||
4 | 30 | Brandon Hartranft | Brick, NJ | 110 | 16 | 21 | 21 | 19 | 15 | 18 | |||||||||||
5 | 26 | Alex Martin | Clermont, FL | 98 | 13 | 19 | 18 | 16 | 19 | 13 | |||||||||||
6 | 45 | Jacob Hayes | Lodi, CA | 89 | 12 | 17 | 15 | 18 | 11 | 16 | |||||||||||
7 | 101 | Luke Clout | Hemet, CA | 83 | 2 | 16 | 17 | 13 | 18 | 17 | |||||||||||
8 | 28 | Michael Mosiman | Menifee, CA | 82 | 19 | 3 | 19 | 21 | 1 | 19 | |||||||||||
9 | 57 | Derek Drake | San Luis Obispo, CA | 78 | 15 | 13 | 5 | 15 | 16 | 14 | |||||||||||
10 | 40 | Mitchell Oldenburg | Godley, TX | 72 | 7 | 15 | 16 | 17 | 17 | ||||||||||||
11 | 95 | Carson Brown | Ravensdale, WA | 72 | 8 | 14 | 11 | 12 | 12 | 15 | |||||||||||
12 | 55 | Martin Castelo | Murrieta, CA | 53 | 12 | 7 | 10 | 13 | 11 | ||||||||||||
13 | 90 | Killian Auberson | Winchester, CA | 51 | 9 | 8 | 13 | 9 | 2 | 10 | |||||||||||
14 | 108 | Aaron Tanti | Silverdale, NSW | 50 | 0 | 10 | 10 | 7 | 14 | 9 | |||||||||||
15 | 83 | Jett Lawrence | Wesley Chapel, FL | 46 | 14 | 18 | 14 |
PRESSEKONFERENZ / Press conference SX 450 – ATLANTA 2020
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können. NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
HINWEIS: Mit Anklicken des Videos stellen sie automatisch eine Verbindung zu Youtube/Google her, was einen ungewünschten personenbezogenen Datenaustausch mit sich bringen kann. Weitere Infos unter: www.google.de/privacy
PRESSEKONFERENZ / Press conference SX 250 – ATLANTA 2020
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können. NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
HINWEIS: Mit Anklicken des Videos stellen sie automatisch eine Verbindung zu Youtube/Google her, was einen ungewünschten personenbezogenen Datenaustausch mit sich bringen kann. Weitere Infos unter: www.google.de/privacy
IMPRESSIONS…
KEN ROCZEN #94 – GOPRO DAYTONA 2020
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können. NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
HINWEIS: Mit Anklicken des Videos stellen sie automatisch eine Verbindung zu Youtube/Google her, was einen ungewünschten personenbezogenen Datenaustausch mit sich bringen kann. Weitere Infos unter: www.google.de/privacy
CHAMPS of DAYTONA
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können. NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
HINWEIS: Mit Anklicken des Videos stellen sie automatisch eine Verbindung zu Youtube/Google her, was einen ungewünschten personenbezogenen Datenaustausch mit sich bringen kann. Weitere Infos unter: www.google.de/privacy
Quelle / Source: Monster Energy Supercross, Feld Entertainment