US-SX 450 – VIDEO Highlights – ATLANTA 1 / Round 13
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.
NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
Der Monster Energy AMA Supercross-Weltmeisterschaft startete vergangenes WE ein Triple-Event auf dem Atlanta Motor Speedway. Eli Tomac von Monster Energy Kawasaki holte sich mit Geschwindigkeit und Geduld einen fulminanten Sieg. Insgesamt sein dritter Sieg in dieser Saison. Chase Sexton von Team Honda HRC führte über vier Runden das gesamte Feld an, bevor ihn ein überrundeter Fahrer die Führung kostete und ihm eine herzzerreißenden Niederlage bescherte. Cooper Webb, der Tabellenführende in der Meisterschaft, musste sich mit einem dritten Gesamtplatz zufrieden geben. Auf dem Atlanta Motor Speedway fand zum ersten Mal ein Rennen der 250SX West Kategorie statt und Nate Thrasher von Monster Energy Star Racing Yamaha dominierte das Feld.
Mit einer Gesamtlänge von 1,4 km erinnert diese Open-Air-Strecke in Atlanta an das Daytona-Layout, was Aaron Plessinger von Monster Energy Yamaha Factory Racing anscheinend sehr gefiel, nach dem er den Holeshot holte und die Führung übernahm. Starke Regenfälle am Mittag bedeuteten, dass die Fahrer während des Qualifyings vor der Eröffnungsfeier nur eine zehnminütige Trainingseinheit auf der Strecke hatten. Beim Main Event war der Himmel jedoch wieder klar und der rote Georgia-Ton (Boden) war in gutem Zustand. Plessinger schien dazu bestimmt zu sein, seinen ersten Sieg in der 450SX-Klasse zu erringen, als er seinen Vorsprung auf den Zweitplatzierten Cooper Webb auf mehr als fünf Sekunden ausbaute. Chase Sexton lag zu weit hinter Webb, um diesen zu überholen, während Tomac von hinten ordentlich Druck aufbaute.
Zehn Minuten nach dem verkürzten 18-Minuten-Rennen plus einer Runde flog Sexton an Webb vorbei und setzte sich direkt hinter Plessinger fest. Weniger als eine Minute später rutschte Plessinger aufgrund einer winzigen Auswaschung aus und Sexton erbte die Führung. Tomac erhöhte den Druck in letzten sechs Rennminuten auf Webb massiv, so dass er ihn auch überholen konnte. Von dort schnappte sich der Kawasaki-Fahrer Sexton, der wegen eines überrundeten Fahrers seinen Rhythmus verlor – das bedeutete die Führung für Tomac. Sexton wehrte sich nicht und Tomac holte sich damit den dritten Sieg in dieser Saison.
Sexton kam seinem ersten Sieg so nahe, dass er immer noch für einen ersten Podiumsplatz in der 450SX-Klasse reichte. Sicherlich war seinTeamkollege Ken Roczen vom Team Honda HRC noch enttäuschter, der einen schlechten Start außerhalb der Top 15 hatte und es nur bis auf den neunten Platz schaffte. Damit verliert Roczen sieben Meisterschaftspunkte auf Webb, hält aber noch immer den zweiten Gesamtrang.
Nach dem Last Chance Qualifier der 450SX-Klasse wurden Supercross-Fans mit einer zusätzlichen Action verwöhnt, als der Monster Jam-Fahrer Todd LeDuc mitten auf der weitläufigen Supercross-Strecke einen charakteristischen Monster Jam-Truck-Backflip präsentierte. LeDuc, der Fahrer des Monster Energy-Trucks, wird am Samstag, 24. April und Sonntag, 25. April, zusammen mit dem Rest der Monster Jam-Flotte für vier actionreiche Events auf dem Atlanta Motor Speedway sorgen.
Die SX250er Klasse WEST lieferte in diesem Jahr mit Nate Thrashers ihren vierten Sieger. Thrasher hätte beinahe auch noch den Holeshot geschafft, obwohl er es nur als Last-Chance Qualifier ins Finale schaffte. Nach seiner Führung lieferte der Yamaha-Fahrer auf dem glatten roten Ton ein perfektes Rennen ab. Er hielt während der 13-minütigen Rennen plus einer Runde ohne größere Fehler durch. Unser deutschssprachiges Aushängeschild Nique Thury kam erneut ins Finale und sicherte sich Platz 17, womit er in der Meisterschaft auf Platz 22 vorrückt – Glückwunsch!
Thrashers Teamkollege, Justin Cooper von Monster Energy Star Racing Yamaha, erreichte einen zweiten Platz und führt nun mit vier Punkten vor Cameron McAdoo die Tabelle an. Cooper hatte Schmerzen nach einem Sturz im Heat Race und profitierte anschließend von einem Sturz im späten Rennen von Garrett Marchbanks. Der Podiumsplatz verhalf Cooper zu zwei weiteren Punkten im Meisterschaftskampf mit McAdoo, der ein wildes Main Event hatte. Nachdem McAdoo den Holeshot holte, wurde er nach hinten durchgereicht. Der Kawasaki-Fahrer fuhr äußerst aggressiv, aber ein Sturz beendete seinen frühen Angriff auf die Führung. McAdoo holte sich Platz 3!.
The Monster Energy AMA Supercross, an FIM World Championship series kicked off a triple header at Atlanta Motor Speedway with a daytime event where Monster Energy Kawasaki’s Eli Tomac used speed and patience to pull off a dramatic win, his third of the season, in front of the limited-capacity, pod-seated fans. In a heartbreaking loss, Team Honda HRC’s Chase Sexton lead for over four laps before a run-in with a lapped rider cost him the lead with the white flag in sight. Series points leader Red Bull KTM’s Cooper Webb ran in second early in the race but had to settle for a third place finish when the checkered flag came out. Atlanta Motor Speedway hosted the Western Regional 250SX Class for the first time in 36 250SX regional events in Atlanta, and rookie Monster Energy Star Racing Yamaha’s Nate Thrasher dominated the field at Round six of that regional championship’s 2021 nine-round series.
At the first-ever Monster Energy Supercross at the venue, and with a long 4,591 ft open-air track reminiscent of the Daytona layout, Monster Energy Yamaha Factory Racing’s Aaron Plessinger grabbed the holeshot and instantly gapped the field. Heavy rains mid-day meant the riders only had one ten-minute session on the track during qualifying before opening ceremonies, but by the Main Event the skies were clear and the red Georgia clay was in good, but rutted, condition. Plessinger looked destined to grab his first 450SX Class win as he stretched out more than a five second lead over second place Cooper Webb. Chase Sexton hovered just out of range of a pass on Webb while Tomac was just as close behind Sexton.
Ten minutes into the abbreviated 18-minute plus one lap event Sexton flew past Webb in the whoops and set after Plessinger. Less than one minute later, Plessinger fell awkwardly due to a tiny front end washout. Sexton inherited the lead as Tomac applied the pressure to Webb and got by with just over six minutes left on the race clock. From there the Kawasaki rider reeled Sexton in, getting the gap to under one second when a lapped rider threw off Sexton’s jump rhythm and Tomac flew into the lead. Sexton didn’t battle back, and Tomac brought it home for a win on the track that many saw as very similar to the Daytona track and therefore favoring Tomac’s style.
Coming so close to his first win, Sexton still earned his first 450SX Class podium finish. Surely more disappointed was his teammate, Team Honda HRC’s Ken Roczen, who got off to a bad start outside the top fifteen and was never able to make it further forward than ninth. Eventually finishing in that spot, the Honda rider lost seven championship points on Webb but still remains second in the standings.
Following the 450SX Class Last Chance Qualifier, Supercross fans were treated to some additional high-flying action as Monster Jam driver, Todd LeDuc, showcased a signature Monster Jam truck backflip in the middle of the expansive Supercross track. LeDuc, the driver of the Monster Energy truck will be back at Atlanta Motor Speedway on Saturday, April 24 and Sunday, April 25 along with the rest of the Monster Jam fleet for four action packed events.
The Western Regional 250SX Class delivered its fourth first-time winner this year with Nate Thrasher’s dominating ride. Thrasher nearly grabbed the holeshot even with a poor gate pick due to a trip through the Last Chance Qualifier. Once into the early lead the Yamaha rider looked picture perfect on the slick red dirt. Thrasher held on without any major mistakes through the 13-minute plus one lap event; a two minute abbreviation due to a schedule affected by the mid-day rain and mud.
Thrasher’s teammate, Monster Energy Star Racing Yamaha’s Justin Cooper, earned a second place finish to stretch his points lead to four over third-place finisher Monster Energy Pro Circuit Kawasaki’s Cameron McAdoo. Cooper was sore from a heat race crash and benefited from a late-race crash from ClubMX / IAMACOMBACK / Yamaha’s Garrett Marchbanks. The podium finish gave Cooper two more points in the championship battle over McAdoo, who had a wild Main Event. After grabbing the holeshot, McAdoo got shuffled back. The Kawasaki rider moved aggressively forward but a crash in the whoops three and a half minutes into the race ended his early charge to get back into the lead. McAdoo recovered to round out the podium.
Sieger / Winner – ELI TOMAC #1
ERGEBNISSE / RESULTS – ATLANTA 1 SX 450 – Runde 13 / Round 13
POS. | # | RIDER | HOMETOWN | BIKE | QUAL | HOLESHOT | LAPS LED | FINISH | POINTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Eli Tomac | Cortez, CO | Kawasaki KX450 | 2 | – | 2 | 1 | 26 |
2 | 23 | Chase Sexton | Clermont, FL | Honda CRF450R | 6 | – | 4 | 2 | 23 |
3 | 2 | Cooper Webb | Newport, NC | KTM 450 SX-F FE | 9 | – | 0 | 3 | 21 |
4 | 21 | Jason Anderson | Rio Rancho, NM | Husqvarna FC 450 RE | 1 | – | 0 | 4 | 19 |
5 | 14 | Dylan Ferrandis | Lake Elsinore, CA | Yamaha YZ450F | 5 | – | 0 | 5 | 18 |
6 | 7 | Aaron Plessinger | Hamilton, OH | Yamaha YZ450F | 3 | X | 6 | 6 | 17 |
7 | 25 | Marvin Musquin | Corona, CA | KTM 450 SX-F FE | 12 | – | 0 | 7 | 16 |
8 | 17 | Joey Savatgy | Clermont, FL | KTM 450 SX-F FE | 4 | – | 0 | 8 | 15 |
9 | 94 | Ken Roczen | Clermont, FL | Honda CRF450R WE | 7 | – | 0 | 9 | 14 |
10 | 51 | Justin Barcia | Greenville, FL | GASGAS MC 450F | 14 | – | 0 | 10 | 13 |
11 | 27 | Malcolm Stewart | Haines City, FL | Yamaha YZ450F | 8 | – | 0 | 11 | 12 |
12 | 36 | Martin Davalos | Tallahassee, FL | KTM 450 SX-F FE | 19 | – | 0 | 12 | 11 |
13 | 49 | Mitchell Oldenburg | Aledo, TX | Honda CRF450R | 15 | – | 0 | 13 | 10 |
14 | 20 | Broc Tickle | Holly, MI | Honda CRF450R | 10 | – | 0 | 14 | 9 |
15 | 11 | Kyle Chisholm | Valrico, FL | Yamaha YZ450F | 17 | – | 0 | 15 | 8 |
16 | 44 | Tyler Bowers | Lake Elsinore, CA | Kawasaki KX450 | 21 | – | 0 | 16 | 7 |
17 | 280 | Cade Clason | Tucson, AZ | Kawasaki KX450 | 18 | – | 0 | 17 | 6 |
18 | 43 | Fredrik Noren | Indian Trail, NC | Kawasaki KX450 | 20 | – | 0 | 18 | 5 |
19 | 85 | Kevin Moranz | Topeka, KS | KTM 450 SX-F | 22 | – | 0 | 19 | 4 |
20 | 83 | Alex Ray | Milan, TN | Kawasaki KX450 | 16 | – | 0 | 20 | 3 |
PRESS Conference – Pressekonferenz
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.
NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
TABELLENSTAND / RIDER POINT STANDINGS – SX 450 nach dem 13. Rennen / after Round 13
POS. | # | RIDER | HOMETOWN | TOTAL POINTS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Cooper Webb | Newport, NC | 296 | 14 | 19 | 26 | 21 | 19 | 23 | 26 | 26 | 23 | 26 | 26 | 26 | 21 |
2 | 94 | Ken Roczen | Clermont, FL | 274 | 23 | 14 | 23 | 26 | 26 | 26 | 23 | 19 | 19 | 17 | 21 | 23 | 14 |
3 | 1 | Eli Tomac | Cortez, CO | 260 | 10 | 26 | 18 | 23 | 21 | 16 | 18 | 17 | 26 | 15 | 23 | 21 | 26 |
4 | 51 | Justin Barcia | Greenville, FL | 227 | 26 | 14 | 19 | 10 | 23 | 4 | 19 | 21 | 17 | 23 | 19 | 19 | 13 |
5 | 7 | Aaron Plessinger | Hamilton, OH | 200 | 15 | 7 | 16 | 14 | 18 | 12 | 17 | 14 | 21 | 18 | 17 | 14 | 17 |
6 | 27 | Malcolm Stewart | Haines City, FL | 191 | 18 | 16 | 17 | 12 | 13 | 19 | 14 | 16 | 18 | 9 | 10 | 17 | 12 |
7 | 21 | Jason Anderson | Rio Rancho, NM | 190 | 8 | 11 | 15 | 16 | 17 | 15 | 18 | 16 | 21 | 16 | 18 | 19 | |
8 | 14 | Dylan Ferrandis | Lake Elsinore, CA | 171 | 16 | 23 | 11 | 17 | 14 | 15 | 1 | 12 | 12 | 1 | 15 | 16 | 18 |
9 | 17 | Joey Savatgy | Clermont, FL | 153 | 12 | 2 | 9 | 15 | 15 | 14 | 10 | 7 | 11 | 16 | 12 | 15 | 15 |
10 | 25 | Marvin Musquin | Corona, CA | 152 | 21 | 17 | 10 | 13 | 12 | 21 | 16 | 23 | 2 | 1 | 16 | ||
11 | 16 | Zach Osborne | Clermont, FL | 123 | 13 | 13 | 14 | 18 | 16 | 13 | 21 | 15 | |||||
12 | 9 | Adam Cianciarulo | New Smyrna Beach, FL | 120 | 19 | 11 | 21 | 19 | 17 | 18 | 13 | 2 | |||||
13 | 15 | Dean Wilson | Murrieta, CA | 110 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 13 | 14 | 13 | 13 | ||||
14 | 36 | Martin Davalos | Tallahassee, FL | 102 | 5 | 0 | 7 | 8 | 9 | 8 | 7 | 6 | 7 | 13 | 14 | 7 | 11 |
15 | 10 | Justin Brayton | Charlotte, NC | 96 | 17 | 21 | 13 | 11 | 1 | 11 | 12 | 10 | 0 | ||||
16 | 40 | Vince Friese | Menifee, CA | 94 | 7 | 4 | 4 | 6 | 4 | 9 | 8 | 8 | 10 | 12 | 9 | 11 | 2 |
17 | 20 | Broc Tickle | Holly, MI | 90 | 6 | 10 | 6 | 9 | 11 | 10 | 10 | 1 | 0 | 6 | 12 | 9 | |
18 | 23 | Chase Sexton | Clermont, FL | 87 | 9 | 1 | 15 | 19 | 18 | 2 | 23 | ||||||
19 | 11 | Kyle Chisholm | Valrico, FL | 80 | 4 | 9 | 5 | 3 | 8 | 6 | 4 | 3 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 |
20 | 19 | Justin Bogle | Edmond, OK | 78 | 0 | 3 | 7 | 7 | 7 | 5 | 13 | 14 | 11 | 11 |
US-SX 250 – VIDEO HIGHLIGHTS – ATLANTA 1 / Round 13
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.
NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
ERGEBNISSE / RESULTS SX 250 – ATLANTA 1 (WEST) – Round 6 / 6. Rennen
POS. | # | RIDER | HOMETOWN | BIKE | QUAL | HOLESHOT | LAPS LED | FINISH | POINTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 91 | Nate Thrasher | Livingston, TN | Yamaha YZ250F | 19 | – | 9 | 1 | 26 |
2 | 32 | Justin Cooper | Menifee, CA | Yamaha YZ250F | 4 | – | 0 | 2 | 23 |
3 | 31 | Cameron Mcadoo | Sioux City, IA | Kawasaki KX250 | 7 | X | 0 | 3 | 21 |
4 | 150 | Seth Hammaker | Temecula, CA | Kawasaki KX250 | 2 | – | 0 | 4 | 19 |
5 | 56 | Kyle Peters | Greensboro, NC | Honda CRF250R | 8 | – | 0 | 5 | 18 |
6 | 35 | Mitchell Harrison | Murrieta, CA | Honda CRF250R | 6 | – | 0 | 6 | 17 |
7 | 41 | Hunter Lawrence | Wesley Chapel, FL | Honda CRF250R | 1 | – | 0 | 7 | 16 |
8 | 47 | Jalek Swoll | Clermont, FL | Husqvarna FC 250 | 12 | – | 0 | 8 | 15 |
9 | 45 | Pierce Brown | Sandy, UT | GASGAS MC 250F | 21 | – | 0 | 9 | 14 |
10 | 72 | Coty Schock | Dover, DE | Honda CRF250R | 17 | – | 0 | 10 | 13 |
11 | 67 | Stilez Robertson | Bakersfield, CA | Husqvarna FC 250 | 14 | – | 0 | 11 | 12 |
12 | 264 | Ryan Sipes | Ekron, KY | GASGAS MC 250F | 22 | – | 0 | 12 | 11 |
13 | 60 | Chris Blose | Phoenix, AZ | GASGAS MC 250F | 5 | – | 0 | 13 | 10 |
14 | 48 | Garrett Marchbanks | Coalville, UT | Yamaha YZ250F | 3 | – | 0 | 14 | 9 |
15 | 201 | Cedric Soubeyras | Venasque, | GASGAS MC 250F | 10 | – | 0 | 15 | 8 |
16 | 75 | Ty Masterpool | Paradise, TX | GASGAS MC 250F | 15 | – | 0 | 16 | 7 |
17 | 464 | Dominique Thury | Schneeberg, | Yamaha YZ250F | 13 | – | 0 | 17 | 6 |
18 | 50 | Enzo Lopes | Huntersville, NC | Honda CRF250R | 9 | – | 0 | 18 | 5 |
19 | 73 | Derek Kelley | Riverside , CA | GASGAS MC 250F | 16 | – | 0 | 19 | 4 |
20 | 726 | Gared Steinke | Arvada, CO | Kawasaki KX250 | 18 | – | 0 | 20 | 3 |
Sieger / Winner SX 250 – Nate Trasher #1
TABELLENSTAND / RIDER POINT STANDINGS – SX 250 (WEST) nach dem 6. Rennen / after Round 6
POS. | # | RIDER | HOMETOWN | TOTAL POINTS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | Justin Cooper | Menifee, CA | 131 | 26 | 19 | 19 | 18 | 26 | 23 |
2 | 31 | Cameron Mcadoo | Sioux City, IA | 127 | 23 | 26 | 21 | 13 | 23 | 21 |
3 | 41 | Hunter Lawrence | Wesley Chapel, FL | 118 | 18 | 17 | 23 | 26 | 18 | 16 |
4 | 47 | Jalek Swoll | Clermont, FL | 108 | 19 | 15 | 17 | 23 | 19 | 15 |
5 | 150 | Seth Hammaker | Temecula, CA | 107 | 17 | 12 | 26 | 12 | 21 | 19 |
6 | 48 | Garrett Marchbanks | Coalville, UT | 102 | 21 | 18 | 18 | 19 | 17 | 9 |
7 | 91 | Nate Thrasher | Livingston, TN | 82 | 12 | 3 | 13 | 14 | 14 | 26 |
8 | 56 | Kyle Peters | Greensboro, NC | 81 | 16 | 11 | 21 | 15 | 18 | |
9 | 60 | Chris Blose | Phoenix, AZ | 78 | 15 | 8 | 14 | 15 | 16 | 10 |
10 | 72 | Coty Schock | Dover, DE | 70 | 11 | 14 | 12 | 11 | 9 | 13 |
11 | 35 | Mitchell Harrison | Murrieta, CA | 58 | 8 | 1 | 15 | 17 | 0 | 17 |
12 | 67 | Stilez Robertson | Bakersfield, CA | 57 | 5 | 23 | 16 | 1 | 12 | |
13 | 201 | Cedric Soubeyras | Venasque, | 41 | 7 | 7 | 6 | 5 | 8 | 8 |
14 | 69 | Robbie Wageman | Newhall, CA | 37 | 14 | 0 | 7 | 9 | 7 | 0 |
15 | 68 | Jace Owen | Mattoon, IL | 37 | 13 | 4 | 8 | 12 | ||
16 | 45 | Pierce Brown | Sandy, UT | 35 | 21 | 14 | ||||
17 | 80 | Jordon Smith | Ochlocknee, GA | 33 | 3 | 13 | 1 | 16 | 0 | |
18 | 59 | Jarrett Frye | Mechanicsville, MD | 30 | 4 | 11 | 2 | 0 | 13 | |
19 | 75 | Ty Masterpool | Paradise, TX | 28 | 6 | 5 | 10 | 7 | ||
20 | 26 | Alex Martin | Clermont, FL | 26 | 1 | 16 | 9 | |||
21 | 220 | Ramyller Alves | Coconut Creek, FL | 22 | 9 | 0 | 10 | 3 | ||
22 | 464 | Dominique Thury | Schneeberg, | 22 | 6 | 10 | 6 |
Impressionen / Impressions
Quelle / Source: Monster Energy Supercross, Feld Entertainment, KTM, Husqvarna,