SX Detroit – Press Day – Part 1
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.
NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
SX Detroit – Press Day – Part 2
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.
NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
Entry List / Starterliste – East 250 class
| Num. | Rider | Bike |
|---|---|---|
| #6 | Jeremy Martin | Yamaha |
| #16 | Tom Vialle | KTM |
| #33 | Jalek Swoll | Triumph |
| #37 | Max Anstie | Honda |
| #38 | Haiden Deegan | Yamaha |
| #39 | Pierce Brown | GASGAS |
| #43 | Seth Hammaker | Kawasaki |
| #48 | Chance Hymas | Honda |
| #58 | Cullin Park | Honda |
| #59 | Daxton Bennick | Yamaha |
| #60 | Lorenzo Locurcio | GASGAS |
| #63 | Cameron Mcadoo | Kawasaki |
| #64 | Austin Forkner | Kawasaki |
| #69 | Coty Schock | Yamaha |
| #75 | Marshal Weltin | Yamaha |
| #83 | Guillem Farres | Husqvarna |
| #86 | Luca Marsalisi | Honda |
| #90 | Hardy Munoz | Kawasaki |
| #93 | Bryce Shelly | Yamaha |
| #99 | Jett Reynolds | Yamaha |
| #119 | Logan Boye | Kawasaki |
| #128 | Preston Boespflug | Suzuki |
| #137 | Ayden Shive | Kawasaki |
| #138 | David Pulley | Yamaha |
| #159 | Tyson Johnson | Honda |
| #174 | Trevor Colip | Honda |
| #177 | Tyler Stepek | Honda |
| #183 | Mitchell Zaremba | Yamaha |
| #197 | Brian Saunier | KTM |
| #208 | Logan Leitzel | Kawasaki |
| #242 | Garrett Hoffman | Yamaha |
| #247 | Brock Papi | Husqvarna |
| #268 | Gage Stine | Yamaha |
| #281 | Cory Carsten | Suzuki |
| #296 | Ryder Floyd | Honda |
| #299 | Konnor Visger | Honda |
| #351 | Jack Rogers | Kawasaki |
| #376 | Thomas Welch | KTM |
| #414 | Mason Morris | KTM |
| #420 | Jackson Gray | Husqvarna |
| #427 | Cole Bradford | Kawasaki |
| #428 | Chad Stonier | Yamaha |
| #435 | Marcus Phelps | KTM |
| #437 | Vinny Luhovey | Honda |
| #483 | Bryton Carroll | Yamaha |
| #504 | Gerhard Matamoros | KTM |
| #511 | Nicholas Romano | Yamaha |
| #526 | Nick Laurie | GASGAS |
| #573 | Christopher Blackmer | Yamaha |
| #602 | Gage Linville | GASGAS |
| #702 | Hunter Cross | KTM |
| #751 | Evan Ferry | Triumph |
| #831 | Jacob Glenn | KTM |
| #900 | Keegan Rowley | Yamaha |
| #964 | Dominique Thury | Kawasaki |





















