DAYTONA BEACH – ROUND 8
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.
NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
SX 450 – OVERALL STANDINGS
POS. | # | RIDER | HOMETOWN | TOTAL POINTS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Eli Tomac | Cortez, CO | 160 | 26 | 26 | 17 | 26 | 18 | 26 | 21 |
2 | 2 | Cooper Webb | Newport, NC | 158 | 23 | 23 | 19 | 18 | 26 | 23 | 26 |
3 | 23 | Chase Sexton | Clermont, FL | 155 | 21 | 18 | 26 | 23 | 23 | 21 | 23 |
4 | 21 | Jason Anderson | Rio Rancho, NM | 130 | 16 | 16 | 23 | 21 | 17 | 18 | 19 |
5 | 94 | Ken Roczen | Clermont, FL | 122 | 18 | 19 | 21 | 15 | 19 | 12 | 18 |
6 | 7 | Aaron Plessinger | Hamilton, OH | 121 | 15 | 14 | 16 | 19 | 21 | 19 | 17 |
7 | 51 | Justin Barcia | Greenville, FL | 113 | 12 | 21 | 15 | 17 | 15 | 17 | 16 |
8 | 28 | Christian Craig | Clermont, FL | 90 | 10 | 12 | 12 | 12 | 13 | 16 | 15 |
9 | 17 | Joey Savatgy | Clermont, FL | 85 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 3 |
10 | 45 | Colt Nichols | Murrieta, CA | 84 | 17 | 11 | 11 | 10 | 12 | 14 | 9 |
11 | 9 | Adam Cianciarulo | New Smyrna Beach, FL | 75 | 14 | 15 | 14 | 13 | 11 | 8 | |
12 | 15 | Dean Wilson | Menifee, CA | 70 | 9 | 9 | 10 | 11 | 8 | 11 | 12 |
13 | 46 | Justin Hill | Yoncalla, OR | 62 | 8 | 10 | 9 | 3 | 10 | 9 | 13 |
14 | 32 | Justin Cooper | Tallahassee, FL | 59 | 16 | 16 | 13 | 14 | |||
15 | 14 | Dylan Ferrandis | Tallahassee, FL | 56 | 19 | 17 | 18 | 2 | |||
16 | 12 | Shane McElrath | Oakland, FL | 43 | 7 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | |
17 | 751 | Josh Hill | Huntersville, NC | 34 | 5 | 0 | 9 | 10 | 10 | ||
18 | 44 | Benny Bloss | Oak Grove, MO | 30 | 5 | 1 | 7 | 6 | 11 | ||
19 | 11 | Kyle Chisholm | Valrico, FL | 28 | 0 | 6 | 6 | 4 | 5 | 7 | |
20 | 80 | Kevin Moranz | Topeka, KS | 26 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | 3 | 5 |
21 | 60 | Justin Starling | Riverview, FL | 20 | 4 | 3 | 4 | 7 | 0 | 2 | |
22 | 519 | Joshua Cartwright | Fort Worth, TX | 17 | 5 | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 | |
23 | 68 | Cade Clason | Cameron, Nc | 16 | 0 | 3 | 6 | 3 | 4 | ||
24 | 27 | Malcolm Stewart | Haines City, FL | 15 | 7 | 8 | |||||
25 | 47 | Fredrik Noren | Indian Trail, NC | 15 | 2 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | |
26 | 78 | Grant Harlan | Decatur, TX | 14 | 6 | 0 | 2 | 6 | |||
27 | 25 | Marvin Musquin | Corona, CA | 11 | 11 | ||||||
28 | 73 | John Short | Pilot Point, TX | 8 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | ||
29 | 140 | Alex Ray | Milan, TN | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
30 | 74 | Logan Karnow | Amherst, OH | 1 | 0 | 0 | 1 |
SX 250 – OVERALL STANDINGS EAST
POS. | # | RIDER | HOMETOWN | TOTAL POINTS | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 96 | Hunter Lawrence | Wesley Chapel, FL | 73 | 26 | 26 | 21 |
2 | 63 | Max Anstie | Cairo, GA | 62 | 23 | 21 | 18 |
3 | 29 | Nate Thrasher | Livingston, TN | 57 | 8 | 23 | 26 |
4 | 238 | Haiden Deegan | Tallahassee, FL | 53 | 19 | 19 | 15 |
5 | 6 | Jeremy Martin | Rochester, MN | 53 | 18 | 18 | 17 |
6 | 58 | Jordon Smith | Ochlocknee, GA | 52 | 21 | 8 | 23 |
7 | 128 | Tom Vialle | Murrieta, CA | 52 | 16 | 17 | 19 |
8 | 31 | Michael Mosiman | Minneaola, FL | 49 | 17 | 16 | 16 |
9 | 832 | Chance Hymas | Pocatello, ID | 43 | 15 | 15 | 13 |
10 | 57 | Chris Blose | Phoenix, AZ | 37 | 13 | 10 | 14 |
11 | 62 | Jace Owen | Mattoon, IL | 35 | 9 | 14 | 12 |
12 | 66 | Henry Miller | Rochester, MN | 30 | 10 | 9 | 11 |
13 | 285 | Coty Schock | Dover, DE | 29 | 11 | 12 | 6 |
14 | 339 | Talon Hawkins | Temecula, CA | 26 | 12 | 4 | 10 |
15 | 67 | Cullin Park | Clermont, FL | 23 | 14 | 0 | 9 |
16 | 99 | Hardy Munoz | Kissimmee, FL | 21 | 7 | 13 | 1 |
17 | 247 | Brock Papi | Clermont, Fl | 16 | 6 | 5 | 5 |
18 | 91 | Jeremy Hand | Mantua, OH | 13 | 5 | 8 | |
19 | 125 | Luke Neese | Jamestown, NC | 13 | 3 | 7 | 3 |
20 | 243 | Caden Braswell | Shalimar, FL | 11 | 0 | 11 | |
21 | 50 | Marshal Weltin | Ubly, MI | 7 | 0 | 0 | 7 |
22 | 460 | Michael Hicks | Fenton, MO | 7 | 4 | 1 | 2 |
23 | 174 | Luca Marsalisi | Cairo, GA | 6 | 0 | 6 | |
24 | 330 | A J Catanzaro | Tampa, FL | 5 | 1 | 4 | |
25 | 170 | Devin Simonson | Laurinburg, NC | 5 | 2 | 3 | |
26 | 86 | Josiah Natzke | Hamer, SC | 2 | 2 |
Quelle / Source: Field Motorsports, Supercrosslive