SX 450 – OAKLAND
POS. | # | RIDER | HOMETOWN | BIKE | QUAL | HOLESHOT | LAPS LED | FINISH | POINTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Eli Tomac | Cortez, CO | Yamaha YZ450F | 2 | – | 7 | 1 | 26 |
2 | 2 | Cooper Webb | Newport, NC | KTM 450 SX-F FE | 6 | – | 0 | 2 | 23 |
3 | 23 | Chase Sexton | Clermont, FL | Honda CRF450R | 4 | X | 12 | 3 | 21 |
4 | 7 | Aaron Plessinger | Hamilton, OH | KTM 450 SX-F FE | 8 | – | 0 | 4 | 19 |
5 | 21 | Jason Anderson | Rio Rancho, NM | Kawasaki KX450SR | 3 | – | 0 | 5 | 18 |
6 | 51 | Justin Barcia | Greenville, FL | GASGAS MC 450F | 5 | – | 0 | 6 | 17 |
7 | 28 | Christian Craig | Clermont, FL | Husqvarna FC 450 RE | 9 | – | 0 | 7 | 16 |
8 | 17 | Joey Savatgy | Clermont, FL | Kawasaki KX450SR | 10 | – | 0 | 8 | 15 |
9 | 45 | Colt Nichols | Murrieta, CA | Honda CRF450R | 12 | – | 0 | 9 | 14 |
10 | 32 | Justin Cooper | Tallahassee, FL | Yamaha YZ450F | 11 | – | 0 | 10 | 13 |
11 | 94 | Ken Roczen | Clermont, FL | Suzuki RM-Z450 | 1 | – | 0 | 11 | 12 |
12 | 15 | Dean Wilson | Menifee, CA | Honda CRF450R | 15 | – | 0 | 12 | 11 |
13 | 751 | Josh Hill | Huntersville, NC | KTM 450 SX-F | 17 | – | 0 | 13 | 10 |
14 | 46 | Justin Hill | Yoncalla, OR | KTM 450 SX-F | 13 | – | 0 | 14 | 9 |
15 | 9 | Adam Cianciarulo | New Smyrna Beach, FL | Kawasaki KX450SR | 7 | – | 0 | 15 | 8 |
16 | 12 | Shane McElrath | Oakland, FL | Suzuki RM-Z450 | 16 | – | 0 | 16 | 7 |
17 | 44 | Benny Bloss | Oak Grove, MO | Yamaha YZ450F | 14 | – | 0 | 17 | 6 |
18 | 11 | Kyle Chisholm | Valrico, FL | Suzuki RM-Z450 | 20 | – | 0 | 18 | 5 |
19 | 68 | Cade Clason | Chesterfield, SC | Kawasaki KX450 | 19 | – | 0 | 19 | 4 |
20 | 80 | Kevin Moranz | Topeka, KS | KTM 450 SX-F | 21 | – | 0 | 20 | 3 |
21 | 519 | Joshua Cartwright | Fort Worth, TX | Kawasaki KX450 | 18 | – | 0 | 21 | 2 |
22 | 47 | Fredrik Noren | Indian Trail, NC | Kawasaki KX450SR | 22 | – | 0 | 22 | 1 |
Erster Heat-Sieg für Ken Roczen – im Finale leider mit Peck gesegnet!
OAKLAND – SX 450 FULL RACE
SX 450 – OVERALL STANDINGS
POS. | # | RIDER | HOMETOWN | TOTAL POINTS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Eli Tomac | Cortez, CO | 139 | 26 | 26 | 17 | 26 | 18 | 26 |
2 | 2 | Cooper Webb | Newport, NC | 132 | 23 | 23 | 19 | 18 | 26 | 23 |
3 | 23 | Chase Sexton | Clermont, FL | 132 | 21 | 18 | 26 | 23 | 23 | 21 |
4 | 21 | Jason Anderson | Rio Rancho, NM | 111 | 16 | 16 | 23 | 21 | 17 | 18 |
5 | 7 | Aaron Plessinger | Hamilton, OH | 104 | 15 | 14 | 16 | 19 | 21 | 19 |
6 | 94 | Ken Roczen | Clermont, FL | 104 | 18 | 19 | 21 | 15 | 19 | 12 |
7 | 51 | Justin Barcia | Greenville, FL | 97 | 12 | 21 | 15 | 17 | 15 | 17 |
8 | 17 | Joey Savatgy | Clermont, FL | 82 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 |
9 | 45 | Colt Nichols | Murrieta, CA | 75 | 17 | 11 | 11 | 10 | 12 | 14 |
10 | 28 | Christian Craig | Clermont, FL | 75 | 10 | 12 | 12 | 12 | 13 | 16 |
11 | 9 | Adam Cianciarulo | New Smyrna Beach, FL | 75 | 14 | 15 | 14 | 13 | 11 | 8 |
12 | 15 | Dean Wilson | Menifee, CA | 58 | 9 | 9 | 10 | 11 | 8 | 11 |
13 | 14 | Dylan Ferrandis | Tallahassee, FL | 56 | 19 | 17 | 18 | 2 | ||
14 | 46 | Justin Hill | Yoncalla, OR | 49 | 8 | 10 | 9 | 3 | 10 | 9 |
15 | 32 | Justin Cooper | Tallahassee, FL | 45 | 16 | 16 | 13 | |||
16 | 12 | Shane McElrath | Oakland, FL | 35 | 7 | 7 | 8 | 6 | 7 | |
17 | 751 | Josh Hill | Huntersville, NC | 24 | 5 | 0 | 9 | 10 | ||
18 | 80 | Kevin Moranz | Topeka, KS | 21 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | 3 |
19 | 11 | Kyle Chisholm | Valrico, FL | 21 | 0 | 6 | 6 | 4 | 5 | |
20 | 44 | Benny Bloss | Oak Grove, MO | 19 | 5 | 1 | 7 | 6 | ||
21 | 60 | Justin Starling | Riverview, FL | 18 | 4 | 3 | 4 | 7 | 0 | |
22 | 68 | Cade Clason | Chesterfield, SC | 16 | 0 | 3 | 6 | 3 | 4 | |
23 | 27 | Malcolm Stewart | Haines City, FL | 15 | 7 | 8 | ||||
24 | 47 | Fredrik Noren | Indian Trail, NC | 15 | 2 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 |
25 | 519 | Joshua Cartwright | Fort Worth, TX | 13 | 5 | 2 | 4 | 0 | 2 | |
26 | 25 | Marvin Musquin | Corona, CA | 11 | 11 | |||||
27 | 78 | Grant Harlan | Decatur, TX | 8 | 6 | 0 | 2 | |||
28 | 73 | John Short | Pilot Point, TX | 8 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | |
29 | 140 | Alex Ray | Milan, TN | 2 | 0 | 2 | 0 |
TAMPA – VIDEO Highlights SX- 250
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.
NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
SX 250 – OAKLAND
POS. | # | RIDER | HOMETOWN | BIKE | QUAL | HOLESHOT | LAPS LED | FINISH | POINTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Jett Lawrence | Zephyrhills, FL | Honda CRF250R | 1 | – | 11 | 1 | 26 |
2 | 24 | Rj Hampshire | Minneola, FL | Husqvarna FC 250 RE | 2 | X | 4 | 2 | 23 |
3 | 48 | Cameron Mcadoo | Sioux City, IA | Kawasaki KX250 | 3 | – | 0 | 3 | 21 |
4 | 43 | Levi Kitchen | Washougal, WA | Yamaha YZ250F | 8 | – | 0 | 4 | 19 |
5 | 33 | Pierce Brown | Sandy, UT | GASGAS MC 250F | 5 | – | 0 | 5 | 18 |
6 | 56 | Enzo Lopes | Chesterfield, SC | Yamaha YZ250F | 7 | – | 0 | 6 | 17 |
7 | 34 | Max Vohland | Granite Bay, CA | KTM 250 SX-F FE | 4 | – | 0 | 7 | 16 |
8 | 49 | Mitchell Oldenburg | Godley, TX | Honda CRF250R | 11 | – | 0 | 8 | 15 |
9 | 83 | Cole Thompson | Brigden, ON | Yamaha YZ250F | 16 | – | 0 | 9 | 14 |
10 | 84 | Mitchell Harrison | Leesburg, FL | GASGAS MC 250F | 10 | – | 0 | 10 | 13 |
11 | 79 | Dylan Walsh | Wildomar, CA | Kawasaki KX250 | 19 | – | 0 | 11 | 12 |
12 | 59 | Robbie Wageman | Newhall, CA | Suzuki RM-Z250 | 9 | – | 0 | 12 | 11 |
13 | 85 | Dilan Schwartz | Alpine, CA | Suzuki RM-Z250 | 17 | – | 0 | 13 | 10 |
14 | 53 | Derek Drake | Lake Elsinore, CA | Suzuki RM-Z250 | 14 | – | 0 | 14 | 9 |
15 | 508 | Hunter Yoder | Menifee, CA | Kawasaki KX250 | 13 | – | 0 | 15 | 8 |
16 | 111 | Anthony Rodriguez | Tallahassee, FL | Honda CRF250R | 15 | – | 0 | 16 | 7 |
17 | 981 | Austin Politelli | Murrieta, CA | GASGAS MC 250F | 18 | – | 0 | 17 | 6 |
18 | 162 | Maxwell Sanford | Pasadena, MD | Honda CRF250R | 21 | – | 0 | 18 | 5 |
19 | 500 | Julien Benek | Mission, BC | Kawasaki KX250 | 20 | – | 0 | 19 | 4 |
20 | 173 | Hunter Schlosser | El Paso, TX | Yamaha YZ250F | 22 | – | 0 | 20 | 3 |
21 | 41 | Derek Kelley | Riverside, CA | KTM 250 SX-F | 12 | – | 0 | 21 | 2 |
OAKLAND – SX 250 FULL RACE
SX 250 – OVERALL STANDINGS EAST
POS. | # | RIDER | HOMETOWN | TOTAL POINTS | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Jett Lawrence | Zephyrhills, FL | 101 | 26 | 26 | 23 | 26 |
2 | 24 | Rj Hampshire | Minneola, FL | 81 | 23 | 23 | 12 | 23 |
3 | 48 | Cameron Mcadoo | Sioux City, IA | 80 | 21 | 21 | 17 | 21 |
4 | 49 | Mitchell Oldenburg | Godley, TX | 69 | 19 | 16 | 19 | 15 |
5 | 43 | Levi Kitchen | Washougal, WA | 63 | 16 | 2 | 26 | 19 |
6 | 56 | Enzo Lopes | Chesterfield, SC | 63 | 17 | 19 | 10 | 17 |
7 | 40 | Stilez Robertson | Bakersfield, CA | 52 | 14 | 17 | 21 | |
8 | 34 | Max Vohland | Granite Bay, CA | 52 | 18 | 0 | 18 | 16 |
9 | 33 | Pierce Brown | Sandy, UT | 51 | 18 | 15 | 18 | |
10 | 79 | Dylan Walsh | Wildomar, CA | 49 | 12 | 12 | 13 | 12 |
11 | 83 | Cole Thompson | Brigden, ON | 46 | 10 | 13 | 9 | 14 |
12 | 41 | Derek Kelley | Riverside, CA | 45 | 13 | 14 | 16 | 2 |
13 | 69 | Phillip Nicoletti | Bethel, NY | 44 | 15 | 15 | 14 | |
14 | 111 | Anthony Rodriguez | Tallahassee, FL | 35 | 9 | 8 | 11 | 7 |
15 | 508 | Hunter Yoder | Menifee, CA | 31 | 6 | 9 | 8 | 8 |
16 | 59 | Robbie Wageman | Newhall, CA | 29 | 8 | 10 | 11 | |
17 | 85 | Dilan Schwartz | Alpine, CA | 22 | 3 | 4 | 5 | 10 |
18 | 84 | Mitchell Harrison | Leesburg, FL | 20 | 0 | 1 | 6 | 13 |
19 | 53 | Derek Drake | Lake Elsinore, CA | 20 | 11 | 0 | 9 | |
20 | 42 | Joshua Varize | Perris, CA | 13 | 11 | 2 | ||
21 | 93 | Jerry Robin | Hamel, MN | 12 | 5 | 0 | 7 | |
22 | 162 | Maxwell Sanford | Pasadena, MD | 12 | 7 | 0 | 5 | |
23 | 76 | Dominique Thury | Schneeberg, GER | 7 | 0 | 7 | ||
24 | 981 | Austin Politelli | Murrieta, CA | 6 | 0 | 6 | ||
25 | 102 | Wilson Todd | Barrine, QLD | 6 | 6 | |||
26 | 98 | Geran Stapleton | Clyde North, VIC | 5 | 0 | 5 | 0 | |
27 | 173 | Hunter Schlosser | El Paso, TX | 5 | 2 | 3 | ||
28 | 500 | Julien Benek | Mission, BC | 4 | 0 | 4 | ||
29 | 410 | Brandon Scharer | Gentry, AR | 4 | 4 | 0 | ||
30 | 702 | Hunter Cross | Discovery Bay, CA | 4 | 4 | 0 | ||
31 | 604 | Max Miller | Springfield, OR | 3 | 0 | 3 | 0 | |
32 | 260 | Dylan Woodcock | Rayleigh, ENG | 3 | 3 | |||
33 | 100 | Matt Moss | Heathcote, AUS | 1 | 1 | |||
34 | 388 | Brandon Ray | Fremont, CA | 1 | 1 | |||
35 | 55 | Austin Forkner | Nevada, MO | 1 | 1 |
TAMPA – Press conference / Pressekonferenz
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.
NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
Quelle / Source: Field Entertainment, Supercrosslive