SAN DIEGO SX450 2022 – RACE VIDEO
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.
NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
RESULTS SX450 – SAN DIEGO 2022
Rider | Interval | Best Lap | Hometown | Bike | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Chase Sexton | 26 Laps | 0:48.689 | La Moille, IL | Honda CRF450R |
2 | Eli Tomac | +06.001 | 0:49.039 | Cortez, CO | Yamaha YZ450F |
3 | Dylan Ferrandis | +07.758 | 0:49.209 | Avignon | Yamaha YZ450F |
4 | Cooper Webb | +09.133 | 0:49.135 | Newport, NC | KTM 450 SX-F |
5 | Malcolm Stewart | +12.438 | 0:49.353 | Haines City, FL | Husqvarna FC 450 |
6 | Aaron Plessinger | +16.124 | 0:49.225 | Hamilton, OH | KTM 450 SX-F |
7 | Ken Roczen | +16.775 | 0:48.931 | Mattstedt | Honda CRF450R |
8 | Justin Barcia | +18.089 | 0:49.326 | Monroe, NY | GasGas MC 450F |
9 | Jason Anderson | +32.936 | 0:48.867 | Edgewood, NM | Kawasaki KX450SR |
10 | Marvin Musquin | +35.727 | 0:49.036 | La Reole | KTM 450 SX-F |
11 | +37.895 | 0:49.418 | Fort Dodge, IA | Honda CRF450R | |
12 | Max Anstie | +41.623 | 0:50.111 | Newbury, England | KTM 450 SX-F |
13 | Shane McElrath | 25 Laps | 0:50.805 | Canton, NC | KTM 450 SX-F |
14 | Dean Wilson | +01.453 | 0:50.932 | Scotland | Husqvarna FC 450 |
15 | Brandon Hartranft | +19.592 | 0:51.184 | Brick, NJ | Suzuki RM-Z450 |
SX450 OVERALL STANDINGS after Round 3 of 17 / Tabellenstand nach dem dritten von 17 Rennen
POS. | # | RIDER | HOMETOWN | TOTAL POINTS | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Eli Tomac | Cortez, CO | 59 | 17 | 19 | 23 |
2 | 23 | Chase Sexton | Clermont, FL | 58 | 18 | 14 | 26 |
3 | 1 | Cooper Webb | Newport, NC | 58 | 23 | 16 | 19 |
4 | 51 | Justin Barcia | Greenville, FL | 57 | 21 | 21 | 15 |
5 | 7 | Aaron Plessinger | Hamilton, OH | 54 | 14 | 23 | 17 |
6 | 21 | Jason Anderson | Rio Rancho, NM | 53 | 13 | 26 | 14 |
7 | 94 | Ken Roczen | Clermont, FL | 52 | 26 | 10 | 16 |
8 | 27 | Malcolm Stewart | Murrieta, CA | 52 | 16 | 18 | 18 |
9 | 25 | Marvin Musquin | Corona, CA | 47 | 19 | 15 | 13 |
10 | 14 | Dylan Ferrandis | Tallahassee, FL | 45 | 7 | 17 | 21 |
11 | 15 | Dean Wilson | Murrieta, CA | 33 | 11 | 13 | 9 |
12 | 34 | Max Anstie | Wesley Chapel, FL | 28 | 9 | 8 | 11 |
13 | 17 | Joey Savatgy | Clermont, FL | 27 | 15 | 12 | |
14 | 12 | Shane McElrath | Oakland, FL | 24 | 5 | 9 | 10 |
15 | 9 | Adam Cianciarulo | New Smyrna Beach, FL | 23 | 12 | 11 |
SAN DIEGO SX250 2022 – RACE VIDEO
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.
NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
RESULTS SX250 – SAN DIEGO 2022
Rider | Interval | Best Lap | Hometown | Bike | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Michael Mosiman | 20 Laps | 0:48.608 | Sebastopol, CA | GasGas MC 250F |
2 | Hunter Lawrence | +01.361 | 0:48.804 | Landsborough | Honda CRF250R |
3 | Christian Craig | +25.109 | 0:49.572 | Temecula, CA | Yamaha YZ250F |
4 | Vince Friese | +27.058 | 0:50.243 | Cape Girardeau, MO | Honda CRF250R |
5 | Jo Shimoda | +44.178 | 0:50.436 | Suzuka | Kawasaki KX250 |
6 | Carson Mumford | +52.302 | 0:50.222 | Simi Valley, CA | Suzuki RM-Z250 |
7 | 19 Laps | 0:51.300 | Belleview, FL | Husqvarna FC 250 | |
8 | Nate Thrasher | +02.854 | 0:49.670 | Livingston, TN | Yamaha YZ250F |
9 | Cole Thompson | +05.416 | 0:51.787 | Brigden, ON | Yamaha YZ250F |
10 | Carson Brown | +08.076 | 0:51.872 | Ravensdale, WA | KTM 250 SX-F |
11 | Dylan Walsh | +10.631 | 0:52.094 | Kawasaki KX250 | |
12 | Derek Kelley | +12.083 | 0:51.757 | Riverside, CA | KTM 250 SX-F |
13 | Chris Blose | +13.880 | 0:51.957 | Phoenix, AZ | GasGas MC 250F |
14 | Robbie Wageman | +19.018 | 0:51.562 | Newhall, CA | Yamaha YZ250F |
15 | Ryan Surratt | +38.540 | 0:53.039 | Corona, CA | Yamaha YZ250F |
SX250 OVERALL STANDINGS after Round 3 of 17 / Tabellenstand nach dem dritten von 10 Rennen
POS. | # | RIDER | HOMETOWN | TOTAL POINTS | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | Christian Craig | Temecula, CA | 73 | 26 | 26 | 21 |
2 | 96 | Hunter Lawrence | Wesley Chapel, FL | 67 | 21 | 23 | 23 |
3 | 29 | Michael Mosiman | Minneaola, FL | 62 | 17 | 19 | 26 |
4 | 62 | Vince Friese | Menifee, CA | 54 | 18 | 17 | 19 |
5 | 30 | Jo Shimoda | Menifee, CA | 50 | 16 | 16 | 18 |
6 | 47 | Seth Hammaker | Temecula, CA | 44 | 23 | 21 | |
7 | 49 | Nate Thrasher | Livingston, TN | 44 | 11 | 18 | 15 |
8 | 43 | Carson Mumford | Simi Valley, CA | 39 | 13 | 9 | 17 |
9 | 69 | Robbie Wageman | Newhall, CA | 37 | 15 | 13 | 9 |
10 | 66 | Chris Blose | Phoenix, AZ | 36 | 12 | 14 | 10 |
11 | 35 | Garrett Marchbanks | Coalville, UT | 35 | 19 | 15 | 1 |
12 | 161 | Cole Thompson | Brigden, ON | 34 | 9 | 11 | 14 |
13 | 40 | Dilan Schwartz | Alpine, CA | 26 | 8 | 12 | 6 |
14 | 910 | Carson Brown | Ravensdale, WA | 23 | 10 | 13 | |
15 | 58 | Ryan Surratt | Corona, CA | 22 | 7 | 7 | 8 |
Quelle / Source: Field Entertainment, Supercrosslive