Glendale SX450 – RACE VIDEOH
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.
NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
RESULTS SX450 – GLENDALE 2022
POS. | # | RIDER | HOMETOWN | BIKE | M1 | M2 | M3 | POINTS | TEAM/SPONSORS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Eli Tomac | Cortez, CO | Yamaha YZ450F | 1 | 1 | 3 | 26 | Monster Energy Star Racing Yamaha |
2 | 27 | Malcolm Stewart | Murrieta, CA | Husqvarna FC 450 RE | 3 | 2 | 4 | 23 | Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing |
3 | 23 | Chase Sexton | Clermont, FL | Honda CRF450R WE | 11 | 3 | 1 | 21 | Team Honda HRC |
4 | 21 | Jason Anderson | Rio Rancho, NM | Kawasaki KX450SR | 2 | 12 | 2 | 19 | Monster Energy Kawasaki |
5 | 94 | Ken Roczen | Clermont, FL | Honda CRF450R WE | 4 | 6 | 7 | 18 | Team Honda HRC |
6 | 51 | Justin Barcia | Greenville, FL | GASGAS MC 450F | 6 | 7 | 6 | 17 | Troy Lee Designs Red Bull GASGAS Factory Racing |
7 | 25 | Marvin Musquin | Corona, CA | KTM 450 SX-F FE | 5 | 4 | 11 | 16 | Red Bull KTM |
8 | 1 | Cooper Webb | Newport, NC | KTM 450 SX-F FE | 8 | 8 | 5 | 15 | Red Bull KTM |
9 | 15 | Dean Wilson | Murrieta, CA | Husqvarna FC 450 RE | 9 | 9 | 9 | 14 | Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing |
10 | 12 | Shane McElrath | Oakland, FL | KTM 450 SX-F FE | 10 | 11 | 8 | 13 | Rocky Mountain ATV/MC WPS KTM |
11 | 7 | Aaron Plessinger | Hamilton, OH | KTM 450 SX-F FE | 12 | 10 | 10 | 12 | Red Bull KTM |
12 | 14 | Dylan Ferrandis | Tallahassee, FL | Yamaha YZ450F | 7 | 5 | 22 | 11 | Monster Energy Star Racing Yamaha |
13 | 54 | Mitchell Oldenburg | Aledo, TX | Honda CRF450R | 13 | 14 | 15 | 10 | Smartop Bullfrog Spas MotoConcepts Honda |
14 | 10 | Justin Brayton | Charlotte, NC | Honda CRF450R | 18 | 13 | 12 | 9 | Smartop Bullfrog Spas MotoConcepts Honda |
15 | 41 | Brandon Hartranft | Brick, NJ | Suzuki RM-Z450 | 17 | 17 | 13 | 8 | H.E.P. Suzuki |
SX450 OVERALL STANDINGS after Round 5 of 17 / Tabellenstand nach dem fünften von 17 Rennen
POS. | # | RIDER | HOMETOWN | TOTAL POINTS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Eli Tomac | Cortez, CO | 111 | 17 | 19 | 23 | 26 | 26 |
2 | 23 | Chase Sexton | Clermont, FL | 100 | 18 | 14 | 26 | 21 | 21 |
3 | 21 | Jason Anderson | Rio Rancho, NM | 96 | 13 | 26 | 15 | 23 | 19 |
4 | 27 | Malcolm Stewart | Murrieta, CA | 93 | 16 | 18 | 18 | 18 | 23 |
5 | 51 | Justin Barcia | Greenville, FL | 89 | 21 | 21 | 14 | 16 | 17 |
6 | 1 | Cooper Webb | Newport, NC | 88 | 23 | 16 | 19 | 15 | 15 |
7 | 94 | Ken Roczen | Clermont, FL | 80 | 26 | 10 | 16 | 10 | 18 |
8 | 25 | Marvin Musquin | Corona, CA | 80 | 19 | 15 | 13 | 17 | 16 |
9 | 14 | Dylan Ferrandis | Tallahassee, FL | 75 | 7 | 17 | 21 | 19 | 11 |
10 | 7 | Aaron Plessinger | Hamilton, OH | 67 | 14 | 23 | 17 | 1 | 12 |
11 | 15 | Dean Wilson | Murrieta, CA | 61 | 11 | 13 | 9 | 14 | 14 |
12 | 12 | Shane McElrath | Oakland, FL | 50 | 5 | 9 | 10 | 13 | 13 |
13 | 34 | Max Anstie | Wesley Chapel, FL | 44 | 9 | 8 | 11 | 12 | 4 |
14 | 41 | Brandon Hartranft | Brick, NJ | 40 | 6 | 7 | 8 | 11 | 8 |
15 | 10 | Justin Brayton | Charlotte, NC | 33 | 10 | 12 | 2 | 9 |
Glendale – Press conference
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.
NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
Glendale SX250 – RACE VIDEO
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.
NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
RESULTS SX250 – ANAHEIM 2 2022
POS. | # | RIDER | HOMETOWN | BIKE | M1 | M2 | M3 | POINTS | TEAM/SPONSORS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 96 | Hunter Lawrence | Wesley Chapel, FL | Honda CRF250R | 2 | 1 | 2 | 26 | Team Honda HRC |
2 | 28 | Christian Craig | Temecula, CA | Yamaha YZ250F | 1 | 4 | 1 | 23 | Monster Energy Star Racing Yamaha |
3 | 30 | Jo Shimoda | Menifee, CA | Kawasaki KX250 | 5 | 3 | 3 | 21 | Monster energy ProCircuit Kawasaki |
4 | 35 | Garrett Marchbanks | Coalville, UT | Yamaha YZ250F | 4 | 6 | 6 | 19 | Muc-Off FXR ClubMX, IAMACOMEBACK, Yamaha |
5 | 62 | Vince Friese | Menifee, CA | Honda CRF250R | 3 | 10 | 4 | 18 | Smartop Bullfrog Spas MotoConcepts Honda |
6 | 31 | Jalek Swoll | Clermont, FL | Husqvarna FC 250 | 6 | 5 | 7 | 17 | Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing |
7 | 49 | Nate Thrasher | Livingston, TN | Yamaha YZ250F | 8 | 7 | 5 | 16 | Monster Energy Star Racing Yamaha |
8 | 910 | Carson Brown | Ravensdale, WA | KTM 250 SX-F | 9 | 9 | 8 | 15 | AEO Powersports KTM Racing |
9 | 29 | Michael Mosiman | Minneaola, FL | GASGAS MC 250F | 10 | 2 | 15 | 14 | Troy Lee Designs Red Bull GASGAS Factory Racing |
10 | 69 | Robbie Wageman | Newhall, CA | Yamaha YZ250F | 15 | 8 | 10 | 13 | Team Solitaire Nuclear Blast Records Yamaha |
11 | 74 | Derek Kelley | Riverside, CA | KTM 250 SX-F | 7 | 19 | 9 | 12 | AEO Powersports KTM Racing |
12 | 101 | Dylan Walsh | Southam, GB | Kawasaki KX250 | 13 | 11 | 11 | 11 | Revo Seven Kawasaki UK |
13 | 64 | Mitchell Harrison | Leesburg, FL | GASGAS MC 250F | 12 | 13 | 12 | 10 | AJE Motorsport MOTUL GAS GAS |
14 | 66 | Chris Blose | Phoenix, AZ | GASGAS MC 250F | 14 | 15 | 14 | 9 | AJE Motorsport MOTUL GAS GAS |
15 | 97 | Jerry Robin | Hamel, MN | GASGAS MC 250F | 17 | 14 | 13 | 8 | SKDA, FCC Motosports |
16 | 98 | Dominique Thury | Schneeberg, GER | Yamaha YZ250F | 16 | 12 | 20 | 7 | Muc-Off FXR ClubMX, IAMACOMEBACK, Yamaha |
SX250 OVERALL STANDINGS after Round 5 of 10 / Tabellenstand nach dem fünften von 10 Rennen
POS. | # | RIDER | HOMETOWN | TOTAL POINTS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | Christian Craig | Temecula, CA | 122 | 26 | 26 | 21 | 26 | 23 |
2 | 96 | Hunter Lawrence | Wesley Chapel, FL | 114 | 21 | 23 | 23 | 21 | 26 |
3 | 29 | Michael Mosiman | Minneaola, FL | 99 | 17 | 19 | 26 | 23 | 14 |
4 | 30 | Jo Shimoda | Menifee, CA | 87 | 16 | 16 | 18 | 16 | 21 |
5 | 49 | Nate Thrasher | Livingston, TN | 79 | 11 | 18 | 15 | 19 | 16 |
6 | 62 | Vince Friese | Menifee, CA | 76 | 18 | 17 | 19 | 4 | 18 |
7 | 69 | Robbie Wageman | Newhall, CA | 64 | 15 | 13 | 9 | 14 | 13 |
8 | 910 | Carson Brown | Ravensdale, WA | 55 | 10 | 13 | 17 | 15 | |
9 | 43 | Carson Mumford | Simi Valley, CA | 55 | 13 | 9 | 17 | 15 | 1 |
10 | 35 | Garrett Marchbanks | Coalville, UT | 54 | 19 | 15 | 1 | 19 | |
11 | 31 | Jalek Swoll | Clermont, FL | 51 | 16 | 18 | 17 | ||
12 | 161 | Cole Thompson | Brigden, ON | 50 | 9 | 11 | 14 | 11 | 5 |
13 | 66 | Chris Blose | Phoenix, AZ | 46 | 12 | 14 | 10 | 1 | 9 |
14 | 47 | Seth Hammaker | Temecula, CA | 44 | 23 | 21 | |||
15 | 101 | Dylan Walsh | Southam, GB | 41 | 6 | 0 | 12 | 12 | 11 |
16 | 74 | Derek Kelley | Riverside, CA | 38 | 2 | 11 | 13 | 12 | |
17 | 98 | Dominique Thury | Schneeberg, GER | 32 | 14 | 3 | 8 | 7 |
Quelle / Source: Field Entertainment, Supercrosslive