ANIMATED TRACK – ATLANTA 1 SUPERCROSS 2021 – Round 13
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.
NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
TABELLENSTAND / RIDE POINT STANDINGS – SX 450 nach dem 12. Rennen / after Round 12
POS. | # | RIDER | HOMETOWN | TOTAL POINTS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Cooper Webb | Newport, NC | 275 | 14 | 19 | 26 | 21 | 19 | 23 | 26 | 26 | 23 | 26 | 26 | 26 |
2 | 94 | Ken Roczen | Clermont, FL | 260 | 23 | 14 | 23 | 26 | 26 | 26 | 23 | 19 | 19 | 17 | 21 | 23 |
3 | 1 | Eli Tomac | Cortez, CO | 234 | 10 | 26 | 18 | 23 | 21 | 16 | 18 | 17 | 26 | 15 | 23 | 21 |
4 | 51 | Justin Barcia | Greenville, FL | 214 | 26 | 14 | 19 | 10 | 23 | 4 | 19 | 21 | 17 | 23 | 19 | 19 |
5 | 7 | Aaron Plessinger | Hamilton, OH | 183 | 15 | 7 | 16 | 14 | 18 | 12 | 17 | 14 | 21 | 18 | 17 | 14 |
6 | 27 | Malcolm Stewart | Haines City, FL | 179 | 18 | 16 | 17 | 12 | 13 | 19 | 14 | 16 | 18 | 9 | 10 | 17 |
7 | 21 | Jason Anderson | Rio Rancho, NM | 171 | 8 | 11 | 15 | 16 | 17 | 15 | 18 | 16 | 21 | 16 | 18 | |
8 | 14 | Dylan Ferrandis | Lake Elsinore, CA | 153 | 16 | 23 | 11 | 17 | 14 | 15 | 1 | 12 | 12 | 1 | 15 | 16 |
9 | 17 | Joey Savatgy | Clermont, FL | 138 | 12 | 2 | 9 | 15 | 15 | 14 | 10 | 7 | 11 | 16 | 12 | 15 |
10 | 25 | Marvin Musquin | Corona, CA | 136 | 21 | 17 | 10 | 13 | 12 | 21 | 16 | 23 | 2 | 1 | ||
11 | 16 | Zach Osborne | Clermont, FL | 123 | 13 | 13 | 14 | 18 | 16 | 13 | 21 | 15 | ||||
12 | 9 | Adam Cianciarulo | New Smyrna Beach, FL | 120 | 19 | 11 | 21 | 19 | 17 | 18 | 13 | 2 | ||||
13 | 15 | Dean Wilson | Murrieta, CA | 110 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 13 | 14 | 13 | 13 | |||
14 | 10 | Justin Brayton | Charlotte, NC | 96 | 17 | 21 | 13 | 11 | 1 | 11 | 12 | 10 | 0 | |||
15 | 40 | Vince Friese | Menifee, CA | 92 | 7 | 4 | 4 | 6 | 4 | 9 | 8 | 8 | 10 | 12 | 9 | 11 |
16 | 36 | Martin Davalos | Tallahassee, FL | 91 | 5 | 0 | 7 | 8 | 9 | 8 | 7 | 6 | 7 | 13 | 14 | 7 |
17 | 20 | Broc Tickle | Holly, MI | 81 | 6 | 10 | 6 | 9 | 11 | 10 | 10 | 1 | 0 | 6 | 12 | |
18 | 19 | Justin Bogle | Edmond, OK | 78 | 0 | 3 | 7 | 7 | 7 | 5 | 13 | 14 | 11 | 11 | ||
19 | 11 | Kyle Chisholm | Valrico, FL | 72 | 4 | 9 | 5 | 3 | 8 | 6 | 4 | 3 | 6 | 8 | 8 | 8 |
20 | 23 | Chase Sexton | Clermont, FL | 64 | 9 | 1 | 15 | 19 | 18 | 2 |
TABELLENSTAND / RIDE POINT STANDINGS – SX 250 nach dem 5. Rennen / after Round 5
POS. | # | RIDER | HOMETOWN | TOTAL POINTS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | Justin Cooper | Menifee, CA | 108 | 26 | 19 | 19 | 18 | 26 |
2 | 31 | Cameron Mcadoo | Sioux City, IA | 106 | 23 | 26 | 21 | 13 | 23 |
3 | 41 | Hunter Lawrence | Wesley Chapel, FL | 102 | 18 | 17 | 23 | 26 | 18 |
4 | 47 | Jalek Swoll | Belleview, FL | 93 | 19 | 15 | 17 | 23 | 19 |
5 | 48 | Garrett Marchbanks | Coalville, UT | 93 | 21 | 18 | 18 | 19 | 17 |
6 | 150 | Seth Hammaker | Temecula, CA | 88 | 17 | 12 | 26 | 12 | 21 |
7 | 60 | Chris Blose | Phoenix, AZ | 68 | 15 | 8 | 14 | 15 | 16 |
8 | 56 | Kyle Peters | Greensboro, NC | 63 | 16 | 11 | 21 | 15 | |
9 | 72 | Coty Schock | Dover, DE | 57 | 11 | 14 | 12 | 11 | 9 |
10 | 91 | Nate Thrasher | Livingston, TN | 56 | 12 | 3 | 13 | 14 | 14 |
11 | 67 | Stilez Robertson | Murrieta, CA | 45 | 5 | 23 | 16 | 1 | |
12 | 35 | Mitchell Harrison | Murrieta, CA | 41 | 8 | 1 | 15 | 17 | 0 |
13 | 69 | Robbie Wageman | Newhall, CA | 37 | 14 | 0 | 7 | 9 | 7 |
14 | 68 | Jace Owen | Mattoon, IL | 37 | 13 | 4 | 8 | 12 | |
15 | 80 | Jordon Smith | Ochlocknee, GA | 33 | 3 | 13 | 1 | 16 | 0 |
16 | 201 | Cedric Soubeyras | Venasque, | 33 | 7 | 7 | 6 | 5 | 8 |
17 | 59 | Jarrett Frye | Mechanicsville, MD | 30 | 4 | 11 | 2 | 0 | 13 |
18 | 26 | Alex Martin | Clermont, FL | 26 | 1 | 16 | 9 | ||
19 | 220 | Ramyller Alves | Coconut Creek, FL | 22 | 9 | 0 | 10 | 3 | |
20 | 45 | Pierce Brown | Sandy, UT | 21 | 21 | ||||
21 | 75 | Ty Masterpool | Paradise, TX | 21 | 6 | 5 | 10 | ||
22 | 39 | Carson Mumford | Simi Valley, CA | 19 | 0 | 4 | 0 | 4 | 11 |
23 | 66 | Jordan Bailey | Orlando, FL | 19 | 0 | 9 | 8 | 2 | |
24 | 464 | Dominique Thury | Schneeberg, | 16 | 6 | 10 |
Quelle / Source: Daytona Supercross, Feld Entertainment, Nique Thury