ANIMATED TRACK – ARLINGTON 2 SUPERCROSS 2021 – Round 11
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.
NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
TABELLENSTAND / RIDE POINT STANDINGS – SX 450 nach dem 10. Rennen / after Round 10
POS. | # | RIDER | HOMETOWN | TOTAL POINTS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Cooper Webb | Newport, NC | 223 | 14 | 19 | 26 | 21 | 19 | 23 | 26 | 26 | 23 | 26 |
2 | 94 | Ken Roczen | Clermont, FL | 216 | 23 | 14 | 23 | 26 | 26 | 26 | 23 | 19 | 19 | 17 |
3 | 1 | Eli Tomac | Cortez, CO | 190 | 10 | 26 | 18 | 23 | 21 | 16 | 18 | 17 | 26 | 15 |
4 | 51 | Justin Barcia | Greenville, FL | 176 | 26 | 14 | 19 | 10 | 23 | 4 | 19 | 21 | 17 | 23 |
5 | 7 | Aaron Plessinger | Hamilton, OH | 152 | 15 | 7 | 16 | 14 | 18 | 12 | 17 | 14 | 21 | 18 |
6 | 27 | Malcolm Stewart | Haines City, FL | 152 | 18 | 16 | 17 | 12 | 13 | 19 | 14 | 16 | 18 | 9 |
7 | 21 | Jason Anderson | Rio Rancho, NM | 137 | 8 | 11 | 15 | 16 | 17 | 15 | 18 | 16 | 21 | |
8 | 25 | Marvin Musquin | Corona, CA | 135 | 21 | 17 | 10 | 13 | 12 | 21 | 16 | 23 | 2 | |
9 | 16 | Zach Osborne | Clermont, FL | 123 | 13 | 13 | 14 | 18 | 16 | 13 | 21 | 15 | ||
10 | 14 | Dylan Ferrandis | Lake Elsinore, CA | 122 | 16 | 23 | 11 | 17 | 14 | 15 | 1 | 12 | 12 | 1 |
11 | 9 | Adam Cianciarulo | New Smyrna Beach, FL | 120 | 19 | 11 | 21 | 19 | 17 | 18 | 13 | 2 | ||
12 | 17 | Joey Savatgy | Clermont, FL | 111 | 12 | 2 | 9 | 15 | 15 | 14 | 10 | 7 | 11 | 16 |
13 | 10 | Justin Brayton | Charlotte, NC | 96 | 17 | 21 | 13 | 11 | 1 | 11 | 12 | 10 | ||
14 | 15 | Dean Wilson | Murrieta, CA | 84 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 13 | 14 | |||
15 | 40 | Vince Friese | Menifee, CA | 72 | 7 | 4 | 4 | 6 | 4 | 9 | 8 | 8 | 10 | 12 |
16 | 36 | Martin Davalos | Tallahassee, FL | 70 | 5 | 0 | 7 | 8 | 9 | 8 | 7 | 6 | 7 | 13 |
17 | 19 | Justin Bogle | Edmond, OK | 67 | 0 | 3 | 7 | 7 | 7 | 5 | 13 | 14 | 11 | |
18 | 20 | Broc Tickle | Holly, MI | 63 | 6 | 10 | 6 | 9 | 11 | 10 | 10 | 1 | 0 | |
19 | 11 | Kyle Chisholm | Valrico, FL | 56 | 4 | 9 | 5 | 3 | 8 | 6 | 4 | 3 | 6 | 8 |
20 | 37 | Benny Bloss | Oak Grove, MO | 48 | 0 | 4 | 8 | 4 | 10 | 1 | 9 | 4 | 5 | 3 |
TABELLENSTAND / RIDE POINT STANDINGS – SX 250 (WEST) nach dem 3. Rennen / after Round 3
POS. | # | RIDER | HOMETOWN | TOTAL POINTS | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | Cameron Mcadoo | Sioux City, IA | 70 | 23 | 26 | 21 |
2 | 32 | Justin Cooper | Menifee, CA | 64 | 26 | 19 | 19 |
3 | 41 | Hunter Lawrence | Wesley Chapel, FL | 58 | 18 | 17 | 23 |
4 | 48 | Garrett Marchbanks | Coalville, UT | 57 | 21 | 18 | 18 |
5 | 150 | Seth Hammaker | Temecula, CA | 55 | 17 | 12 | 26 |
6 | 47 | Jalek Swoll | Belleview, FL | 51 | 19 | 15 | 17 |
7 | 67 | Stilez Robertson | Murrieta, CA | 44 | 5 | 23 | 16 |
8 | 60 | Chris Blose | Phoenix, AZ | 37 | 15 | 8 | 14 |
9 | 72 | Coty Schock | Dover, DE | 37 | 11 | 14 | 12 |
10 | 91 | Nate Thrasher | Livingston, TN | 28 | 12 | 3 | 13 |
11 | 56 | Kyle Peters | Greensboro, NC | 27 | 16 | 11 | |
12 | 26 | Alex Martin | Clermont, FL | 26 | 1 | 16 | 9 |
13 | 35 | Mitchell Harrison | Murrieta, CA | 24 | 8 | 1 | 15 |
14 | 45 | Pierce Brown | Sandy, UT | 21 | 21 | ||
15 | 69 | Robbie Wageman | Newhall, CA | 21 | 14 | 0 | 7 |
16 | 201 | Cedric Soubeyras | Venasque, | 20 | 7 | 7 | 6 |
17 | 220 | Ramyller Alves | Coconut Creek, FL | 19 | 9 | 0 | 10 |
18 | 68 | Jace Owen | Mattoon, IL | 17 | 13 | 4 | |
19 | 80 | Jordon Smith | Ochlocknee, GA | 17 | 3 | 13 | 1 |
20 | 59 | Jarrett Frye | Mechanicsville, MD | 17 | 4 | 11 | 2 |
Quelle / Source: Daytona Supercross