450 Highlights
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.
NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
Results / Ergebnisse – 450
| Rider | Hometown | Motos | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 – 1 | |||
| 2 | 2 – 2 | |||
| 3 | 5 – 3 | |||
| 4 | 3 – 5 | |||
| 5 | 4 – 4 | |||
| 6 | 6 – 6 | |||
| 7 | 7 – 7 | |||
| 8 | 9 – 8 | |||
| 9 | 10 – 12 | |||
| 10 | 8 – 15 | |||
| 11 | 16 – 9 | |||
| 12 | 13 – 13 | |||
| 13 | 12 – 16 | |||
| 14 | Romain Pape | 11 – 17 | ||
| 15 | 19 – 10 | |||
| 16 | 15 – 14 | |||
| 17 | 21 – 11 | |||
| 18 | 14 – 27 | |||
| 19 | Trevin Nelson | 20 – 19 | ||
| 20 | 17 – 39 | |||
| 21 | 40 – 18 | |||
| 22 | Ryder Floyd | 18 – 30 | ||
| 23 | 26 – 20 | |||
| 24 | 37 – 21 | |||
| 25 | Grant Harlan | 23 – 22 | ||
| 26 | Izaih Clark | 25 – 24 | ||
| 27 | Scotty Verhaeghe | 27 – 23 | ||
| 28 | Josh Boaz | 22 – 31 | ||
| 29 | Kevin Moranz | 29 – 25 | ||
| 30 | James Harrington | 31 – 28 | ||
| 31 | Bryce Shelly | 28 – 32 | ||
| 32 | Chandler Baker | 35 – 26 | ||
| 33 | Gert Krestinov | 24 – 40 | ||
| 34 | 36 – 29 | |||
| 35 | Kile Epperson | 33 – 33 | ||
| 36 | Colton Eigenmann | 32 – 34 | ||
| 37 | Ayden Shive | 30 – 36 | ||
| 38 | Mitchell Zaremba | 34 – 37 | ||
| 39 | 38 – 35 | |||
| 40 | Scott Meshey | 39 – 38 |
Full Race 450 – Moto 1
Full Race 450 – Moto 2
OVERALL STANDINGS 450
| Rider | Hometown | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | 310 | ||
| 2 | 297 | ||
| 3 | 249 | ||
| 4 | 239 | ||
| 5 | 221 | ||
| 6 | 210 | ||
| 7 | 204 | ||
| 8 | 185 | ||
| 9 | 148 | ||
| 10 | 136 | ||
| 11 | 116 | ||
| 12 | 111 | ||
| 13 | 99 | ||
| 14 | 94 | ||
| 15 | Grant Harlan | 92 | |
| 16 | 80 | ||
| 17 | Romain Pape | 61 | |
| 18 | 54 | ||
| 19 | 51 | ||
| 20 | 50 | ||
| 21 | Kyle Webster | 45 | |
| 22 | 41 | ||
| 23 | 35 | ||
| 24 | 34 | ||
| 25 | Alvin Östlund | 20 | |
| 26 | 18 | ||
| 27 | 17 | ||
| 28 | 17 | ||
| 29 | 16 | ||
| 30 | Gert Krestinov | 15 | |
| 31 | 13 | ||
| 32 | 11 | ||
| 33 | Scotty Verhaeghe | 9 | |
| 34 | James Harrington | 8 | |
| 35 | 8 | ||
| 36 | Bryce Shelly | 5 | |
| 37 | Trevin Nelson | 5 | |
| 38 | Ryder Floyd | 4 | |
| 39 | 3 | ||
| 40 | 1 |
250 Highlights
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.
NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
Results / Ergebnisse – 250
| Rider | Hometown | Motos | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 – 1 | |||
| 2 | 3 – 4 | |||
| 3 | 9 – 2 | |||
| 4 | 7 – 3 | |||
| 5 | 10 – 6 | |||
| 6 | 12 – 5 | |||
| 7 | 2 – 17 | |||
| 8 | 8 – 10 | |||
| 9 | 6 – 13 | |||
| 10 | 15 – 8 | |||
| 11 | 11 – 12 | |||
| 12 | 14 – 11 | |||
| 13 | 4 – 35 | |||
| 14 | 13 – 14 | |||
| 15 | 5 – DNF | |||
| 16 | 35 – 7 | |||
| 17 | 29 – 9 | |||
| 18 | Jorgen Talviku | 17 – 19 | ||
| 19 | 16 – 20 | |||
| 20 | 40 – 15 | |||
| 21 | Lux Turner | 19 – 18 | ||
| 22 | Blake Gardner | 24 – 16 | ||
| 23 | Crockett Myers | 18 – 34 | ||
| 24 | Evan Ferry | 20 – 39 | ||
| 25 | Stav Orland | 26 – 21 | ||
| 26 | Slade Smith | 21 – 27 | ||
| 27 | Marcus Phelps | 23 – 24 | ||
| 28 | Matti Jorgensen | 22 – 26 | ||
| 29 | Cameron Durow | 25 – 25 | ||
| 30 | Gavin Brough | 27 – 29 | ||
| 31 | Brock Bennett | 36 – 22 | ||
| 32 | Logan Leitzel | 33 – 28 | ||
| 33 | Vincent Varola | 39 – 23 | ||
| 34 | Ashton Bloxom | 31 – 32 | ||
| 35 | Keegan Rowley | 32 – 33 | ||
| 36 | Jesse Jacobsen | 28 – 37 | ||
| 37 | Leo Tucker | 38 – 30 | ||
| 38 | Dalton Venter | 37 – 31 | ||
| 39 | Carter Biese | 30 – 38 | ||
| 40 | 34 – 36 |
Full Race 250 – Moto 1
Full Race 250 – Moto 2
OVERALL STANDINGS 250
250 Class Points Standings
| Rider | Hometown | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | 314 | ||
| 2 | 263 | ||
| 3 | 260 | ||
| 4 | 251 | ||
| 5 | 231 | ||
| 6 | 214 | ||
| 7 | 162 | ||
| 8 | 159 | ||
| 9 | 149 | ||
| 10 | 147 | ||
| 11 | 137 | ||
| 12 | 128 | ||
| 13 | 124 | ||
| 14 | 109 | ||
| 15 | 95 | ||
| 16 | 83 | ||
| 17 | 78 | ||
| 18 | 70 | ||
| 19 | 70 | ||
| 20 | 52 | ||
| 21 | 47 | ||
| 22 | 46 | ||
| 23 | Ryder McNabb | 37 | |
| 24 | Lux Turner | 23 | |
| 25 | Jorgen Talviku | 20 | |
| 26 | Crockett Myers | 15 | |
| 27 | Tom Guyon | 7 | |
| 28 | Brock Bennett | 7 | |
| 29 | Blake Gardner | 6 | |
| 30 | Marcus Phelps | 5 | |
| 31 | Evan Ferry | 5 | |
| 32 | Jake Cannon | 4 | |
| 33 | Russell Buccheri | 2 | |
| 34 | Stav Orland | 1 | |
| 35 | Slade Smith | 1 | |
| 36 | Maxwell Sanford | 1 | |
| 37 | 1 |
Press conference
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.
NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
Quelle / source: Pro Motocross





















