450 Highlights
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.
NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
Results / Ergebnisse – 450
| Rider | Hometown | Motos | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 – 2 | |||
| 2 | 3 – 1 | |||
| 3 | 2 – 3 | |||
| 4 | 5 – 6 | |||
| 5 | 7 – 5 | |||
| 6 | 12 – 4 | |||
| 7 | 6 – 11 | |||
| 8 | 9 – 9 | |||
| 9 | 10 – 10 | |||
| 10 | Kyle Webster | 17 – 7 | ||
| 11 | 8 – 16 | |||
| 12 | 4 – 31 | |||
| 13 | 15 – 12 | |||
| 14 | 20 – 8 | |||
| 15 | Gert Krestinov | 16 – 13 | ||
| 16 | Alvin Östlund | 11 – 24 | ||
| 17 | 13 – 21 | |||
| 18 | 27 – 14 | |||
| 19 | 21 – 15 | |||
| 20 | 19 – 17 | |||
| 21 | James Harrington | 14 – 22 | ||
| 22 | Grant Harlan | 38 – 18 | ||
| 23 | 18 – 36 | |||
| 24 | 29 – 19 | |||
| 25 | Romain Pape | 26 – 20 | ||
| 26 | 24 – 26 | |||
| 27 | Justin Cokinos | 30 – 23 | ||
| 28 | 22 – 33 | |||
| 29 | Bryce Shelly | 25 – 32 | ||
| 30 | Ayden Shive | 32 – 28 | ||
| 31 | 31 – 29 | |||
| 32 | 36 – 25 | |||
| 33 | Scotty Verhaeghe | 28 – 35 | ||
| 34 | 35 – 30 | |||
| 35 | Joseph Tait | 33 – 34 | ||
| 36 | Sebastian Balbuena | 34 – 37 | ||
| 37 | 37 – 38 | |||
| 38 | 39 – 39 | |||
| 39 | 23 – DNF | |||
| 40 | DNS – 27 | |||
| 41 | Josh Boaz | 40 – DNS |
Full Race 450 – Moto 1
Full Race 450 – Moto 2
OVERALL STANDINGS 450
| Rider | Hometown | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | 213 | ||
| 2 | 210 | ||
| 3 | 210 | ||
| 4 | 176 | ||
| 5 | 162 | ||
| 6 | 152 | ||
| 7 | 148 | ||
| 8 | 148 | ||
| 9 | 133 | ||
| 10 | 90 | ||
| 11 | 83 | ||
| 12 | 77 | ||
| 13 | Grant Harlan | 70 | |
| 14 | 63 | ||
| 15 | 54 | ||
| 16 | 49 | ||
| 17 | 39 | ||
| 18 | Romain Pape | 39 | |
| 19 | 37 | ||
| 20 | 35 | ||
| 21 | Kyle Webster | 20 | |
| 22 | 20 | ||
| 23 | 18 | ||
| 24 | 17 | ||
| 25 | 17 | ||
| 26 | Gert Krestinov | 15 | |
| 27 | 15 | ||
| 28 | Alvin Östlund | 11 | |
| 29 | 11 | ||
| 30 | Scotty Verhaeghe | 9 | |
| 31 | 9 | ||
| 32 | James Harrington | 8 | |
| 33 | 8 | ||
| 34 | 6 | ||
| 35 | Bryce Shelly | 4 | |
| 36 | 3 | ||
| 37 | 1 |
450 Press conference
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.
NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
250 Highlights
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.
NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
Results / Ergebnisse – 250
| Rider | Hometown | Motos | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 – 2 | |||
| 2 | 2 – 3 | |||
| 3 | 9 – 1 | |||
| 4 | 3 – 5 | |||
| 5 | 7 – 4 | |||
| 6 | 5 – 6 | |||
| 7 | 4 – 7 | |||
| 8 | 6 – 8 | |||
| 9 | 8 – 12 | |||
| 10 | 11 – 10 | |||
| 11 | 10 – 11 | |||
| 12 | 13 – 15 | |||
| 13 | DNF – 9 | |||
| 14 | 15 – 16 | |||
| 15 | 12 – DNS | |||
| 16 | Jorgen Talviku | 23 – 13 | ||
| 17 | Ryder McNabb | 16 – 19 | ||
| 18 | 36 – 14 | |||
| 19 | 14 – DNS | |||
| 20 | 17 – 20 | |||
| 21 | 21 – 17 | |||
| 22 | Lux Turner | 38 – 18 | ||
| 23 | Crockett Myers | 19 – 21 | ||
| 24 | 18 – DNS | |||
| 25 | Russell Buccheri | 20 – 29 | ||
| 26 | Evan Ferry | 24 – 22 | ||
| 27 | kyle Murdoch | 26 – 23 | ||
| 28 | Geran Stapleton | 25 – 24 | ||
| 29 | Eric Grondahl | 27 – 25 | ||
| 30 | Ashton Arruda | 28 – 26 | ||
| 31 | Tom Guyon | 22 – 34 | ||
| 32 | Aaron Zielfelder | 33 – 28 | ||
| 33 | Maxwell Sanford | 30 – 32 | ||
| 34 | Grant Lafrance | 29 – 35 | ||
| 35 | Zayden Mason | 35 – 31 | ||
| 36 | Vincent Varola | 37 – 30 | ||
| 37 | Trevor Schmidt | 34 – 33 | ||
| 38 | Jesse Wessell | 32 – 36 | ||
| 39 | Cameron Durow | DNF – 27 | ||
| 40 | Lawrence Fortin III | 31 – DNF |
Full Race 250 – Moto 1
Full Race 250 – Moto 2
OVERALL STANDINGS 250
| Rider | Hometown | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | 238 | ||
| 2 | 196 | ||
| 3 | 195 | ||
| 4 | 177 | ||
| 5 | 174 | ||
| 6 | 146 | ||
| 7 | 133 | ||
| 8 | 124 | ||
| 9 | 115 | ||
| 10 | 111 | ||
| 11 | 107 | ||
| 12 | 96 | ||
| 13 | 74 | ||
| 14 | 67 | ||
| 15 | 60 | ||
| 16 | 58 | ||
| 17 | 52 | ||
| 18 | 49 | ||
| 19 | 46 | ||
| 20 | 41 | ||
| 21 | Ryder McNabb | 37 | |
| 22 | 29 | ||
| 23 | 13 | ||
| 24 | Jorgen Talviku | 11 | |
| 25 | Lux Turner | 11 | |
| 26 | Brock Bennett | 7 | |
| 27 | Crockett Myers | 7 | |
| 28 | Marcus Phelps | 2 | |
| 29 | Russell Buccheri | 2 | |
| 30 | Maxwell Sanford | 1 | |
| 31 | 1 |
250 Press conference
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.
NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
Quelle / source: Pro Motocross



















