450 Highlights
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.
NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
Results / Ergebnisse – 450
| Rider | Hometown | Motos | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 – 2 |
|
||
| 2 | 3 – 1 |
|
||
| 3 | 2 – 3 |
|
||
| 4 | 5 – 4 |
|
||
| 5 | 4 – 6 |
|
||
| 6 | 6 – 5 |
|
||
| 7 | 7 – 7 |
|
||
| 8 | 9 – 10 |
|
||
| 9 | 12 – 9 |
|
||
| 10 | 10 – 11 |
|
||
| 11 | 11 – 12 |
|
||
| 12 | 16 – 8 |
|
||
| 13 | 13 – 14 |
|
||
| 14 | 8 – 19 |
|
||
| 15 | 15 – 15 |
|
Full Race 450 – Moto 1
Full Race 450 – Moto 2
OVERALL STANDINGS 450
| Rider | Hometown | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | 382 | ||
| 2 | 321 | ||
| 3 | 288 | ||
| 4 | 280 | ||
| 5 | 255 | ||
| 6 | 204 | ||
| 7 | 191 | ||
| 8 | 154 | ||
| 9 | 151 | ||
| 10 | 137 | ||
| 11 | 124 | ||
| 12 | 122 | ||
| 13 | 119 | ||
| 14 | 118 | ||
| 15 | 111 |
250 Highlights
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.
NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
Results / Ergebnisse – 250
| Rider | Hometown | Motos | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 – 1 |
|
||
| 2 | 1 – 2 |
|
||
| 3 | 3 – 4 |
|
||
| 4 | 7 – 3 |
|
||
| 5 | 5 – 5 |
|
||
| 6 | 4 – 11 |
|
||
| 7 | 10 – 7 |
|
||
| 8 | 8 – 9 |
|
||
| 9 | 13 – 6 |
|
||
| 10 | 11 – 8 |
|
||
| 11 | 9 – 10 |
|
||
| 12 | 6 – 14 |
|
||
| 13 | Enzo Temmerman | 14 – 13 |
|
|
| 14 | Parker Ross | 12 – 15 |
|
|
| 15 | Avery Long | 16 – 12 |
|
Full Race 250 – Moto 1
Full Race 250 – Moto 2
OVERALL STANDINGS 250
| Rider | Hometown | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | 368 | ||
| 2 | 323 | ||
| 3 | 252 | ||
| 4 | 239 | ||
| 5 | 209 | ||
| 6 | 202 | ||
| 7 | 170 | ||
| 8 | 168 | ||
| 9 | 157 | ||
| 10 | 152 | ||
| 11 | 142 | ||
| 12 | 132 | ||
| 13 | 128 | ||
| 14 | 113 | ||
| 15 | 112 |
Press conference
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.
NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
Quelle / source: Pro Motocross




















