450 Highlights
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.
NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
Results / Ergebnisse – 450
| Rider | Hometown | Motos | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 – 1 | 
 | 
||
| 2 | 2 – 2 | 
 | 
||
| 3 | 3 – 3 | 
 | 
||
| 4 | 6 – 5 | 
 | 
||
| 5 | 5 – 6 | 
 | 
||
| 6 | 8 – 4 | 
 | 
||
| 7 | 4 – 8 | 
 | 
||
| 8 | 7 – 7 | 
 | 
||
| 9 | 10 – 9 | 
 | 
||
| 10 | 12 – 10 | 
 | 
||
| 11 | 9 – 13 | 
 | 
||
| 12 | 13 – 11 | 
 | 
||
| 13 | 14 – 14 | 
 | 
||
| 14 | 18 – 12 | 
 | 
||
| 15 | 16 – 15 | 
 | 
Full Race 450 – Moto 1
Full Race 450 – Moto 2
OVERALL STANDINGS 450
| Rider | Hometown | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | 240 | ||
| 2 | 202 | ||
| 3 | 197 | ||
| 4 | 188 | ||
| 5 | 181 | ||
| 6 | 149 | ||
| 7 | 130 | ||
| 8 | 118 | ||
| 9 | 115 | ||
| 10 | 99 | ||
| 11 | 82 | ||
| 12 | 80 | ||
| 13 | 80 | ||
| 14 | 79 | ||
| 15 | 59 | 
250 Highlights
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.
NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
Results / Ergebnisse – 250
| Rider | Hometown | Motos | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 – 1 | 
 | 
||
| 2 | 3 – 3 | 
 | 
||
| 3 | 2 – 4 | 
 | 
||
| 4 | 4 – 5 | 
 | 
||
| 5 | 10 – 2 | 
 | 
||
| 6 | 5 – 6 | 
 | 
||
| 7 | 6 – 8 | 
 | 
||
| 8 | 9 – 9 | 
 | 
||
| 9 | 8 – 11 | 
 | 
||
| 10 | 14 – 7 | 
 | 
||
| 11 | 7 – 15 | 
 | 
||
| 12 | Parker Ross | 13 – 10 | 
 | 
|
| 13 | 11 – 12 | 
 | 
||
| 14 | 12 – 16 | 
 | 
||
| 15 | 20 – 13 | 
 | 
Full Race 250 – Moto 1
Full Race 250 – Moto 2
OVERALL STANDINGS 250
| Rider | Hometown | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | 244 | ||
| 2 | 186 | ||
| 3 | 165 | ||
| 4 | 164 | ||
| 5 | 162 | ||
| 6 | 132 | ||
| 7 | 114 | ||
| 8 | 113 | ||
| 9 | 112 | ||
| 10 | 103 | ||
| 11 | 99 | ||
| 12 | 94 | ||
| 13 | 91 | ||
| 14 | 88 | ||
| 15 | 74 | 
Press conference
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.
NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
Quelle / source: Pro Motocross
			



















