450 Highlights
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.
NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
Results / Ergebnisse – 450
| Rider | Hometown | Motos | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 – 2 |
|
||
| 2 | 3 – 1 |
|
||
| 3 | 2 – 4 |
|
||
| 4 | 4 – 3 |
|
||
| 5 | 8 – 5 |
|
||
| 6 | 7 – 6 |
|
||
| 7 | 6 – 7 |
|
||
| 8 | 5 – 8 |
|
||
| 9 | 12 – 10 |
|
||
| 10 | 11 – 12 |
|
||
| 11 | 9 – 15 |
|
||
| 12 | 14 – 11 |
|
||
| 13 | Kyle Webster | 20 – 9 |
|
|
| 14 | 15 – 16 |
|
||
| 15 | 13 – 18 |
|
Full Race 450 – Moto 1
Full Race 450 – Moto 2
OVERALL STANDINGS 450
| Rider | Hometown | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | 509 | ||
| 2 | 454 | ||
| 3 | 395 | ||
| 4 | 389 | ||
| 5 | 366 | ||
| 6 | 262 | ||
| 7 | 240 | ||
| 8 | 204 | ||
| 9 | 201 | ||
| 10 | 196 | ||
| 11 | 183 | ||
| 12 | 158 | ||
| 13 | 151 | ||
| 14 | 147 | ||
| 15 | 131 |
250 Highlights
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.
NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
Results / Ergebnisse – 250
| Rider | Hometown | Motos | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 – 1 |
|
||
| 2 | 3 – 2 |
|
||
| 3 | 4 – 3 |
|
||
| 4 | 8 – 4 |
|
||
| 5 | 7 – 5 |
|
||
| 6 | 6 – 6 |
|
||
| 7 | 1 – 17 |
|
||
| 8 | 5 – 10 |
|
||
| 9 | 10 – 8 |
|
||
| 10 | 13 – 9 |
|
||
| 11 | 15 – 11 |
|
||
| 12 | 16 – 12 |
|
||
| 13 | 36 – 7 |
|
||
| 14 | Caden Dudney | 17 – 13 |
|
|
| 15 | 9 – 37 |
|
Full Race 250 – Moto 1
Full Race 250 – Moto 2
Coming soon…
OVERALL STANDINGS 250
| Rider | Hometown | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | 505 | ||
| 2 | 456 | ||
| 3 | 352 | ||
| 4 | 327 | ||
| 5 | 293 | ||
| 6 | 239 | ||
| 7 | 231 | ||
| 8 | 230 | ||
| 9 | 211 | ||
| 10 | 191 | ||
| 11 | 186 | ||
| 12 | 182 | ||
| 13 | 180 | ||
| 14 | 170 | ||
| 15 | 166 |
Press conference
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.
NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
Quelle / source: Pro Motocross





















