US-MX Ironman Raceway #3 – Results / Ergebnisse 450
| Rider | Hometown | Motos | Machine | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cortez, CO | 2 – 1 | Kawasaki KX450 | |
| 2 | La Reole, France | 1 – 6 | KTM 450 SX-F | |
| 3 | Port Orange, FL | 3 – 4 | Kawasaki KX450 | |
| 4 | Monroe, NY | 6 – 2 | Yamaha YZ450F | |
| 5 | Abingdon, VA | 7 – 3 | Husqvarna FC 450 | |
| 6 | La Moille, IL | 4 – 5 | Honda CRF450R | |
| 7 | Grand Terrace, CA | 5 – 7 | KTM 450 SX-F | |
| 8 | Glasgow, Scotland, United Kingdom | 8 – 8 | Husqvarna FC 450 | |
| 9 | Holly, MI | 9 – 10 | Yamaha YZ450F | |
| 10 | El Cajon, CA | 11 – 12 | Honda CRF450R | |
| 11 | Lidköping, Sweden | 10 – 13 | Suzuki RM-Z450 | |
| 12 | Rochester, MN | 12 – 14 | KTM 450 SX-F | |
| 13 | Pilot Point, TX | 13 – 16 | Honda CRF450R | |
| 14 | Thomasville, GA | 40 – 9 | Suzuki RM-Z450 | |
| 15 | Oak Grove, MO | 37 – 11 | Husqvarna FC 450 |

Results / Ergebnisse 450 OVERALL after Round 3 / nach 3 Rennen
| Rider | Hometown | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Abingdon, VA | 122 | |
| 2 | La Reole, France | 109 | |
| 3 | Monroe, NY | 96 | |
| 4 | Cortez, CO | 95 | |
| 5 | Port Orange, FL | 89 | |
| 6 | Grand Terrace, CA | 81 | |
| 7 | La Moille, IL | 78 | |
| 8 | Holly, MI | 71 | |
| 9 | El Cajon, CA | 59 | |
| 10 | Glasgow, Scotland, United Kingdom | 58 | |
| 11 | Edgewood, NM | 58 | |
| 12 | United Kingdom | 54 | |
| 13 | Thomasville, GA | 48 | |
| 14 | Lidköping, Sweden | 37 | |
| 15 | Rochester, MN | 37 |

Fastest Qualifier / Schnellster Qualifier – Loretta Lynn’s 2
HINWEIS: Mit Anklicken des Videos stellen sie automatisch eine Verbindung zu Youtube/Google her, was einen ungewünschten personenbezogenen Datenaustausch mit sich bringen kann. Weitere Infos unter: www.google.de/privacy
US-MX Ironman Raceway #3 – Results / Ergebnisse 250
| Rider | Hometown | Motos | Machine | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Millville, MN | 2 – 1 | Honda CRF250R | |
| 2 | Avignon, France | 1 – 3 | Yamaha YZ250F | |
| 3 | Brick, NJ | 3 – 4 | KTM 250 SX-F | |
| 4 | Cold Spring Harbor, NY | 8 – 2 | Yamaha YZ250F | |
| 5 | Landsborough, Queensland, Australia | 4 – 5 | Honda CRF250R | |
| 6 | Millville, MN | 7 – 6 | Suzuki Rm-z250 | |
| 7 | Canton, NC | 6 – 10 | Yamaha YZ250F | |
| 8 | Suzuka, Japan | 12 – 7 | Honda CRF250R | |
| 9 | Lansing, MI | 11 – 8 | Kawasaki KX250 | |
| 10 | Simi Valley, CA | 13 – 9 | Honda CRF250R | |
| 11 | San Luis Obispo, CA | 10 – 12 | KTM 250 SX-F | |
| 12 | Hudson, FL | 5 – 17 | Husqvarna FC 250 | |
| 13 | Sioux City, IA | 9 – 15 | Kawasaki KX250 | |
| 14 | Bakersfield, CA | 16 – 13 | Husqvarna FC 250 | |
| 15 | Mason Gonzalez | Fort Walten Beach, FL | 15 – 14 | Yamaha YZ250F |

Results / Ergebnisse 250 OVERALL after Round 3 / nach 3 Rennen
| Rider | Hometown | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Avignon, France | 135 | |
| 2 | Millville, MN | 131 | |
| 3 | Millville, MN | 100 | |
| 4 | Canton, NC | 95 | |
| 5 | Hudson, FL | 90 | |
| 6 | Sioux City, IA | 79 | |
| 7 | Cold Spring Harbor, NY | 75 | |
| 8 | Landsborough, Queensland, Australia | 63 | |
| 9 | Brick, NJ | 61 | |
| 10 | Lansing, MI | 61 | |
| 11 | Simi Valley, CA | 52 | |
| 12 | San Luis Obispo, CA | 50 | |
| 13 | Mason Gonzalez | Fort Walten Beach, FL | 45 |
| 14 | Bakersfield, CA | 40 | |
| 15 | Suzuka, Japan | 36 |

POST RACE Interviews / Interview’s nach dem Rennen
HINWEIS: Mit Anklicken des Videos stellen sie automatisch eine Verbindung zu Youtube/Google her, was einen ungewünschten personenbezogenen Datenaustausch mit sich bringen kann. Weitere Infos unter: www.google.de/privacy

Quelle / Source: Pro Motocross



















