450 Highlights – High Point National
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.
NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
450 Moto 2 full race
450 Moto 2 Full race
RESULTS 450
| Rider | Hometown | Motos | Machine | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Landsborough, Queensland, Australia | 1 – 1 | Honda CRF450R | |
| 2 | Mattstedt, Germany | 7 – 2 | Suzuki RM-Z450 | |
| 3 | Port Orange, FL | 4 – 4 | Kawasaki KX450SR | |
| 4 | Avignon, France | 6 – 3 | Yamaha YZ450F | |
| 5 | Newport, NC | 3 – 6 | KTM 450 SX-F | |
| 6 | Coalville, UT | 2 – 8 | Yamaha YZ250F | |
| 7 | Fallon, NV | 5 – 7 | Kawasaki KX450 | |
| 8 | Hamilton, OH | 8 – 5 | KTM 450 SX-F | |
| 9 | Grant Harlan | Justin, TX | 11 – 9 | Yamaha YZ450F |
| 10 | San Luis Obispo, CA | 9 – 12 | Suzuki RM-Z450 | |
| 11 | Romain Pape | France | 10 – 13 | GasGas MC 450F |
| 12 | Lidköping, Sweden | 14 – 10 | Suzuki RM-Z450 | |
| 13 | Venezuela | 13 – 11 | GasGas MC 450F | |
| 14 | Mantua, OH | 15 – 14 | Honda CRF450R | |
| 15 | Cochecton, NY | 12 – 21 | Yamaha YZ450F | |
| 16 | Brandon Ray | Fremont, CA | 18 – 16 | Honda CRF450R |
| 17 | Springfield, OR | 22 – 15 | KTM 450 SX-F | |
| 18 | Great Bend, KS | 16 – 40 | Kawasaki KX450 | |
| 19 | Hamel, MN | DNF – 17 | Yamaha YZ450F | |
| 20 | Trevor Schmidt | Rochester, NY | 17 – 22 | KTM 450 SX-F |
450 Standings
| Rider | Hometown | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Landsborough, Queensland, Australia | 200 | |
| 2 | Avignon, France | 151 | |
| 3 | Newport, NC | 147 | |
| 4 | Hamilton, OH | 138 | |
| 5 | Port Orange, FL | 134 | |
| 6 | Fallon, NV | 92 | |
| 7 | Venezuela | 85 | |
| 8 | Lidköping, Sweden | 81 | |
| 9 | San Luis Obispo, CA | 79 | |
| 10 | Grant Harlan | Justin, TX | 78 |
| 11 | Coalville, UT | 63 | |
| 12 | Romain Pape | France | 57 |
| 13 | Hamel, MN | 53 | |
| 14 | Spain | 50 | |
| 15 | La Moille, IL | 44 | |
| 16 | Clearwater, FL | 41 | |
| 17 | Mattstedt, Germany | 36 | |
| 18 | Corona, CA | 33 | |
| 19 | Ubly, MI | 32 | |
| 20 | Mantua, OH | 20 |
250 Highlights
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.
NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
250 Moto 1 full race
250 Moto 2 full race
RESULTS OVERALL 250
| Rider | Hometown | Motos | Machine | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Landsborough, Queensland, Australia | 3 – 1 | Honda CRF250R | |
| 2 | Hudson, FL | 1 – 7 | Husqvarna FC 250 RE | |
| 3 | Temecula, CA | 2 – 6 | Yamaha YZ250F | |
| 4 | Suzuka City, Mie Prefecture, Japan | 7 – 3 | Kawasaki KX250F | |
| 5 | Avignon, France | 11 – 2 | KTM 250 SX-F | |
| 6 | Pocatello, ID | 8 – 5 | Honda CRF250R | |
| 7 | Bakersfield, CA | 5 – 8 | Kawasaki KX250F | |
| 8 | Belleview, FL | 4 – 11 | Husqvarna FC 250 RE | |
| 9 | Washougal, WA | 12 – 4 | Yamaha YZ250F | |
| 10 | Sacramento, CA | 6 – 12 | KTM 250 SX-F | |
| 11 | Shalimar, FL | 9 – 13 | GasGas MC 250F | |
| 12 | Alpine, CA | 14 – 9 | Suzuki Rm-z250 | |
| 13 | Belmont, NC | 15 – 10 | Yamaha YZ250F | |
| 14 | Afton, WY | 10 – 15 | Yamaha YZ250F | |
| 15 | Talon Hawkins | Temecula, CA | 13 – 14 | Husqvarna FC 250 RE |
| 16 | Riverside, CA | 16 – 16 | KTM 250 SX-F | |
| 17 | Chase Yentzer | Carlisle, PA | 17 – 17 | Suzuki Rm-z250 |
| 18 | Slade Smith | South Africa | 19 – 18 | KTM 250 SX-F |
| 19 | Maxwell Sanford | Pasadena, MD | 18 – 19 | Honda CRF250R |
| 20 | Mitchell Zaremba | Avon, OH | 24 – 20 | Yamaha YZ250F |
250 Standings
| Rider | Hometown | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Landsborough, Queensland, Australia | 182 | |
| 2 | Temecula, CA | 147 | |
| 3 | Hudson, FL | 133 | |
| 4 | Suzuka City, Mie Prefecture, Japan | 129 | |
| 5 | Cold Spring Harbor, NY | 121 | |
| 6 | Washougal, WA | 115 | |
| 7 | Sacramento, CA | 107 | |
| 8 | Avignon, France | 100 | |
| 9 | Pocatello, ID | 92 | |
| 10 | Bakersfield, CA | 92 | |
| 11 | Belmont, NC | 75 | |
| 12 | Belleview, FL | 73 | |
| 13 | Spain | 57 | |
| 14 | Shalimar, FL | 49 | |
| 15 | Simi Valley, CA | 41 | |
| 16 | Alpine, CA | 40 | |
| 17 | Talon Hawkins | Temecula, CA | 40 |
| 18 | Afton, WY | 25 | |
| 19 | Riverside, CA | 24 | |
| 20 | Sebastopol, CA | 20 |
PRESS conference
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.
NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
Quelle / Source: PRO MOTOCROSS





















