UNADILLA 2022 – Highlights
HINWEIS: Das Video ist noch deaktiviert, damit keine unerwünschte Datenübertragung zu Youtube stattfindet. Zur Aktivierung bitte auf das Vorschaubild/Video-Link klicken. Damit werden Daten übermittelt, zu deren Art, Umfang und Verwendungszweck wir keineAuskünfte geben können.
NOTE: The video is still deactivated so that no unwanted data transfer to YouTube takes place. To activate, please click on the preview image / video link. This transmits data about the type, extent and purpose of which we cannot provide any information.
UNADILLA – FULL RACE 450 Moto 1
UNADILLA – FULL RACE 450 Moto 2
SX 450 – UNADILLA results / Ergebnisse
Rider | Hometown | Motos | Machine | |
---|---|---|---|---|
1 | Chase Sexton | La Moille, IL | 1 – 1 | Honda CRF450R |
2 | Eli Tomac | Cortez, CO | 2 – 2 | Yamaha YZ450F |
3 | Jason Anderson | Edgewood, NM | 3 – 3 | KAW KX450SR |
4 | Dylan Ferrandis | Avignon, France | 4 – 10 | Yamaha YZ450F |
5 | Aaron Plessinger | Hamilton, OH | 7 – 4 | KTM 450 SX-F |
6 | Ken Roczen | Mattstedt, Germany | 5 – 7 | Honda CRF450R |
7 | Ryan Dungey | Belle Plaine, MN | 6 – 6 | KTM 450 SX-F |
8 | Justin Barcia | Monroe, NY | 10 – 5 | GasGas |
9 | Joey Savatgy | Thomasville, GA | 9 – 8 | Kawasaki KX450 |
10 | Christian Craig | El Cajon, CA | 11 – 9 | Yamaha YZ450F |
11 | Garrett Marchbanks | Coalville, UT | 8 – 17 | Yamaha YZ450F |
12 | Alex Martin | Millville, MN | 13 – 11 | Yamaha YZ450F |
13 | Fredrik Noren | Lidköping, Sweden | 12 – 14 | KTM 450 SX-F |
14 | Josh Gilbert | United Kingdom | 15 – 12 | Husqvarna FC 450 |
15 | Malcolm Stewart | Haines City, FL | 14 – 16 | Husqvarna FC 450 |
SX 450 – STANDINGS after Round 9 / Nach dem neunten Rennen
Rider | Hometown | Points | |
---|---|---|---|
1 | Chase Sexton | La Moille, IL | 434 |
2 | Eli Tomac | Cortez, CO | 430 |
3 | Jason Anderson | Edgewood, NM | 345 |
4 | Ken Roczen | Mattstedt, Germany | 320 |
5 | Christian Craig | El Cajon, CA | 283 |
6 | Ryan Dungey | Belle Plaine, MN | 281 |
7 | Justin Barcia | Monroe, NY | 257 |
8 | Aaron Plessinger | Hamilton, OH | 244 |
9 | Joey Savatgy | Thomasville, GA | 203 |
10 | Shane McElrath | Canton, NC | 170 |
11 | Garrett Marchbanks | Coalville, UT | 160 |
12 | Alex Martin | Millville, MN | 144 |
13 | Benny Bloss | Oak Grove, MO | 127 |
14 | Marshal Weltin | Ubly, MI | 102 |
15 | Fredrik Noren | Lidköping, Sweden | 91 |
UNADILLA – FULL RACE 250 Moto 1
UNADILLA – FULL RACE 250 Moto 2
SX 250 – UNADILLA results / Ergebnisse
Rider | Hometown | Motos | Machine | |
---|---|---|---|---|
1 | Jo Shimoda | Suzuka City, Mie Prefecture, Japan | 1 – 3 | Kawasaki KX250F |
2 | Justin Cooper | Cold Spring Harbor, NY | 5 – 1 | Yamaha YZ250F |
3 | Hunter Lawrence | Landsborough, Queensland, Australia | 2 – 5 | Honda CRF250R |
4 | Jett Lawrence | Landsborough, Queensland, Australia | 7 – 2 | Honda CR250R |
5 | R.J. Hampshire | Hudson, FL | 3 – 8 | Husqvarna FC 250 |
6 | Max Vohland | Sacramento, CA | 6 – 6 | KTM 250 SX-F |
7 | Nick Romano | Bayside, NY | 4 – 9 | Yamaha YZ250F |
8 | Cameron McAdoo | Sioux City, IA | 11 – 4 | Kawasaki KX250F |
9 | Nate Thrasher | Livingston, TN | 10 – 7 | Yamaha YZ250F |
10 | Pierce Brown | Sandy, UT | 9 – 10 | GasGas MC 250F |
11 | Jalek Swoll | Belleview, FL | 12 – 11 | Husqvarna FC 250 |
12 | Derek Kelley | Riverside, CA | 13 – 12 | KTM 250 SX-F |
13 | Joshua Varize | Rialto, CA | 16 – 13 | KTM 250 SX-F |
14 | Preston Kilroy | Afton, WY | 15 – 14 | Suzuki Rm-z250 |
15 | Ryder DiFrancesco | Bakersfield, CA | 8 – 37 | Kawasaki KX250 |
SX 250 – STANDINGS after Round 9 / Nach dem neunten Rennen
Rider | Hometown | Points | |
---|---|---|---|
1 | Jett Lawrence | Landsborough, Queensland, Australia | 391 |
2 | Hunter Lawrence | Landsborough, Queensland, Australia | 365 |
3 | Jo Shimoda | Suzuka City, Mie Prefecture, Japan | 351 |
4 | Justin Cooper | Cold Spring Harbor, NY | 316 |
5 | R.J. Hampshire | Hudson, FL | 227 |
6 | Max Vohland | Sacramento, CA | 222 |
7 | Seth Hammaker | Bainbridge, PA | 207 |
8 | Levi Kitchen | Washougal, WA | 180 |
9 | Michael Mosiman | Sebastopol, CA | 169 |
10 | Stilez Robertson | Bakersfield, CA | 169 |
11 | Nate Thrasher | Livingston, TN | 169 |
12 | Pierce Brown | Sandy, UT | 167 |
13 | Nick Romano | Bayside, NY | 133 |
14 | Derek Kelley | Riverside, CA | 113 |
15 | Joshua Varize | Rialto, CA | 106 |
Quelle / Source: Pro Motocross